Vereinsmeisterschaft 2015/16 9.Runde am 23.6.16 - Vorschau

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3759 hits

VM logo

Gerhard Reis Suedstadtfest 2014 800pxDas Finale der Vereinsmeisterschaft 2015/16  findet am kommenden Donnerstag 23.6. statt.

Die beste Ausgangsposition hat Gerhard Reis (7/8), der zuletzt fast alles gewann - außer dem Vereinsmeistertitel! Sollte Titelverteidiger 2015 Wolfgang Kordts (6/8) jedoch gegen ihn - mit Schwarz! - gewinnen, wird die Buchholzwertung den Ausschlag für die Vergabe des Titels geben.

Achtung: Ein Nachspielen ist nicht möglich.

 

 

Paarungen

Paarungsliste der 9. Runde  
  Teilnehmer DWZ P - Teilnehmer DWZ P Ergebnis
1 Reis,Gerhard 2178 (7) - Kordts,Wolfgang 2159 (6)  - 
2 Bunk,Karsten 2126 (6) - Erlbeck,Peter 1964 (5½)  - 
3 Stiller,Jürgen 2180 (5½) - Zitzewitz,Roland 1982 (5½)  - 
4 Saathoff,Richard 2071 (5½) - Krasotin,Valentin 1855 (5½)  - 
5 Eiber,Manfred 2142 (5) - Werner,Thomas 1872 (5) = -  =
6 Walch,Roger 1526 (5) - Lais,Thomas 1911 (5) 0 : 1
7 Körber,Thomas 1712 (4½) - Petrov,Mikhail 1951 (4½) - / +
8 Meulner,Fabian 1851 (4½) - Dyroff,Roland 1823 (4½) + / -
9 Ionov,Sergey 1559 (4) - Rhein,Thomas 1905 (4)  - 
10 Götz,Klaus 1575 (4) - Rausch,Wolfgang 1859 (4)  - 
11 Diebel,Günter 1737 (4) - Leuschner,Günter 1735 (4)  - 
12 Bertram,Horst 1645 (4) - Babichev,Vyacheslav 1708 (4) - / +
13 Kauer,Reinhard 1720 (3½) - Pahlen,Dietrich 1631 (4)  - 
14 Lluqiq,Bajram 1668 (3½) - Heinrich,Leon 1485 (3½) - / +
15 Höhenberger,Robert 1640 (3½) - Pörzgen,Michael 1679 (3½)  - 
16 Elpelt,Volker 1582 (3½) - Dreiseitel,Werner 1518 (3½)  - 
17 Barnowski,Roman 1241 (3) - Kocak,Ediz 1746 (3)  - 
18 Osuna Sanchez-Infante,Raul 1581 (3) - Schiesser,Desider 1497 (3) 1 : 0
19 Weidenhöfer,Robert 1574 (3) - Pilch,Jan 1445 (2½)  - 
20 Steindl,Horst 1245 (2½) - Berg,Winfried 1602 (2½)  - 
21 Majid,Hakim 1235 (1) - Ludwig,Ines 1356 (2½)  - 

 

 

Stand vor der letzten Runde

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Pkt Buh
1. Reis,Gerhard 2167 26s1 13w1 5s1 2w0 14s1 10w1 9w1 6s1 7.0 39.0  
2. Bunk,Karsten 2098 21w1 17s1 20w1 1s1 3w½ 4s½ 5w1 8s0 6.0 41.0  
3. Kordts,Wolfgang 2170 45s1 10w1 7s½ 6w1 2s½ 9w½ 4w1 5s½ 6.0 40.5  
4. Stiller,Jürgen 2159 31/+ 15w1 6s½ 11w1 9s½ 2w½ 3s0 14w1 5.5 39.5  
5. Zitzewitz,Roland 1973 35w1 19s1 1w0 22s1 17w1 7w1 2s0 3w½ 5.5 39.0  
6. Erlbeck,Peter 2016 39s1 18w1 4w½ 3s0 28w1 17s1 10s1 1w0 5.5 37.0  
7. Saathoff,Richard 2062 28w1 24s1 3w½ 9s0 11w1 5s0 26w1 16s1 5.5 36.5  
8. Krasotin,Valentin 1862 18s0 23w½ 34s1 27w½ 12s1 11s½ 21w1 2w1 5.5 34.5  
9. Eiber,Manfred 2102 30/+ 14w1 11s½ 7w1 4w½ 3s½ 1s0 15/= 5.0 41.5  
10. Werner,Thomas 1886 29w1 3s0 16w1 19s1 26w1 1s0 6w0 20s1 5.0 37.5  
11. Lais,Thomas 1918 32w1 33s1 9w½ 4s0 7s0 8w½ 30s1 19w1 5.0 34.0  
12. Walch,Roger 1576 16w½ 42s½ 24w1 17s0 8w0 40s1 22w1 26s1 5.0 32.0  
13. Körber,Thomas 1704 38w1 1s0 28w½ 21s½ 23w½ 22s½ 25w½ 29s1 4.5 33.0  
14. Meulner,Fabian 1823 44w1 9s0 33w1 20s1 1w0 26s½ 17w1 4s0 4.5 31.0  
15. Dyroff,Roland 1805 37w1 4s0 26w0 35s1 21w½ 23s½ 24w1 9/= 4.5 30.5  
16. Petrov,Mikhail 1958 12s½ 43w1 10s0 26s0 29w1 33w1 19s1 7w0 4.5 30.5  
17. Rausch,Wolfgang 1846 27s1 2w0 31s1 12w1 5s0 6w0 14s0 35w1 4.0 36.5  
18. Götz,Klaus 1552 8w1 6s0 42w0 24s1 22w½ 28s1 20w0 21s½ 4.0 35.0  
19. Diebel,Günter 1697 34/+ 5w0 41s1 10w0 27s1 20s1 16w0 11s0 4.0 32.5  
20. Rhein,Thomas 1900 23s1 41w1 2s0 14w0 39s1 19w0 18s1 10w0 4.0 31.5  
21. Pahlen,Dietrich 1652 2s0 27w½ 43s1 13w½ 15s½ 38w1 8s0 18w½ 4.0 31.5  
22. Leuschner,Günter 1729 41s0 25w1 39s1 5w0 18s½ 13w½ 12s0 33w1 4.0 31.0  
23. Bertram,Horst 1603 20w0 8s½ 30s½ 44w1 13s½ 15w½ 33s½ 25w½ 4.0 30.5  
24. Babichev,Vyacheslav 1722 40s1 7w0 12s0 18w0 41s1 27w1 15s0 34w1 4.0 29.5  
25. Ionov,Sergey 1536   22s0 44/- 37w1 43s1 39w1 13s½ 23s½ 4.0 27.5  
26. Lluqiq,Bajram 1668 1w0 37s1 15s1 16w1 10s0 14w½ 7s0 12w0 3.5 38.5  
27. Heinrich,Leon 1475 17w0 21s½ 32w1 8s½ 19w0 24s0 43/+ 30w½ 3.5 31.0  
28. Pörzgen,Michael 1651 7s0 40w1 13s½ 38w1 6s0 18w0 39s½ 31w½ 3.5 30.0  
29. Dreiseitel,Werner 1570 10s0 31w0 40s1 30w½ 16s0 34w1 38s1 13w0 3.5 29.5  
30. Höhenberger,Robert 1652 9/- 38s½ 23w½ 29s½ 33w½ 36s1 11w0 27s½ 3.5 29.0  
31. Kauer,Reinhard 1676 4/- 29s1 17w0 33s0 34w0 32s1 40w1 28s½ 3.5 27.0  
32. Elpelt,Volker 1609 11s0 45w½ 27s0 41w1 38s0 31w0 44w1 39s1 3.5 22.5  
33. Osuna Sanchez-Infante,Raul 1558 46/+ 11w0 14s0 31w1 30s½ 16s0 23w½ 22s0 3.0 33.5  
34. Barnowski,Roman   19/- 35s1 8w0 39w0 31s1 29s0 37w1 24s0 3.0 29.5  
35. Weidenhöfer,Robert 1577 5s0 34w0 37s1 15w0 40w0 44s1 36w1 17s0 3.0 27.0  
36. Kocak,Ediz 1561       43w1 44s1 30w0 35s0 38w1 3.0 23.5  
37. Schiesser,Desider 1452 15s0 26w0 35w0 25s0 + 41w1 34s0 44w1 3.0 23.5  
38. Ludwig,Ines 1342 13s0 30w½ 45/+ 28s0 32w1 21s0 29w0 36s0 2.5 30.5  
39. Berg,Winfried 1587 6w0 44s1 22w0 34s1 20w0 25s0 28w½ 32w0 2.5 29.5  
40. Steindl,Horst 1236 24w0 28s0 29w0 + 35s1 12w0 31s0 41s½ 2.5 27.0  
41. Pilch,Jan 1445 22w1 20s0 19w0 32s0 24w0 37s0 + 40w½ 2.5 25.0  
42. Roth,Hans 1748 43s½ 12w½ 18s1           2.0 31.0  
43. Dreiseitel,Ursula 1387 42w½ 16s0 21w0 36s0 25w0 + 27/-   1.5 29.5  
44. Majid,Hakim 1258 14s0 39w0 25/+ 23s0 36w0 35w0 32s0 37s0 1.0 27.0  
45. Wieczorek,Heinz 1647 3w0 32s½ 38/-           0.5 26.0  
46. Varga,Vlad-Gabriel 1883 33/-               0.0 22.0