Vereinsmeisterschaft 2015/16 8.Runde am 14.4.16

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3713 hits

VM logoDie Paarungen zur 8.Runde der Vereinsmeisterschaft am nächsten Donnerstag 14.4.2016 wurden ausgelost.

Nachspieltermine sind 21.4. und 28.4. (unbedingt Gegner informieren!)

 

Auslosung Runde 8

Paarungsliste der 8. Runde  
TischTeilnehmerDWZPkt-TeilnehmerDWZPktErgebnis
1 Erlbeck,Peter 2016 (5½) - Reis,Gerhard 2167 (6) 0 : 1
2 Krasotin,Valentin 1862 (4½) - Bunk,Karsten 2098 (6) 1 : 0
3 Zitzewitz,Roland 1973 (5) - Kordts,Wolfgang 2170 (5½) ½ : ½
4 Stiller,Jürgen 2159 (4½) - Meulner,Fabian 1823 (4½) 1 : 0
5 Petrov,Mikhail 1958 (4½) - Saathoff,Richard 2062 (4½) 0 : 1
6 Eiber,Manfred 2102 (4½) - Dyroff,Roland 1805 (4) ½ : ½
7 Rhein,Thomas 1900 (4) - Werner,Thomas 1886 (4) 0 : 1
8 Lais,Thomas 1918 (4) - Diebel,Günter 1697 (4) 1 : 0
9 Lluqiq,Bajram 1668 (3½) - Walch,Roger 1576 (4) 0 : 1
10 Dreiseitel,Werner 1570 (3½) - Körber,Thomas 1704 (3½) 0 : 1
11 Pahlen,Dietrich 1652 (3½) - Götz,Klaus 1552 (3½) ½ : ½
12 Bertram,Horst 1603 (3½) - Ionov,Sergey 1536 (3½) ½ : ½
13 Rausch,Wolfgang 1846 (3) - Weidenhöfer,Robert 1577 (3) 1 : 0
14 Leuschner,Günter 1729 (3) - Osuna Sanchez-Infante,R 1558 (3) 1 : 0
15 Babichev,Vyacheslav 1722 (3) - Barnowski,Roman   (3) 1 : 0
16 Pörzgen,Michael 1651 (3) - Kauer,Reinhard 1676 (3) ½ : ½
17 Heinrich,Leon 1475 (3) - Höhenberger,Robert 1652 (3) ½ : ½
18 Berg,Winfried 1587 (2½) - Elpelt,Volker 1609 (2½) 0 : 1
19 Kocak,Ediz 1561 (2) - Ludwig,Ines 1342 (2½) 1 : 0
20 Pilch,Jan 1445 (2) - Steindl,Horst 1236 (2) ½ : ½
21 Schiesser,Desider 1452 (2) - Majid,Hakim 1258 (1) 1 : 0

 

 

Fortschrittstabelle

nach der 7.Runde:

 

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
RangTeilnehmerDWZVerein/Ort1234567PktBuh
1. Bunk,Karsten 2098 SW Nürnberg Süd 21w1 25s1 14w1 2s1 3w½ 6s½ 5w1 6.0 31.0  
2. Reis,Gerhard 2167 SW Nürnberg Süd 18s1 20w1 5s1 1w0 10s1 12w1 7w1 6.0 30.5  
3. Kordts,Wolfgang 2170 SW Nürnberg Süd 45s1 12w1 8s½ 4w1 1s½ 7w½ 6w1 5.5 31.0  
4. Erlbeck,Peter 2016 SW Nürnberg Süd 35s1 19w1 6w½ 3s0 29w1 25s1 12s1 5.5 25.5  
5. Zitzewitz,Roland 1973 SV Hemer 34w1 15s1 2w0 27s1 25w1 8w1 1s0 5.0 29.0  
6. Stiller,Jürgen 2159 SW Nürnberg Süd 33/+ 17w1 4s½ 13w1 7s½ 1w½ 3s0 4.5 32.0  
7. Eiber,Manfred 2102 SW Nürnberg Süd 28/+ 10w1 13s½ 8w1 6w½ 3s½ 2s0 4.5 31.5  
8. Saathoff,Richard 2062 SW Nürnberg Süd 29w1 32s1 3w½ 7s0 13w1 5s0 18w1 4.5 28.0  
9. Krasotin,Valentin 1862 SW Nürnberg Süd 19s0 22w½ 30s1 31w½ 16s1 13s½ 21w1 4.5 24.5  
10. Meulner,Fabian 1823 SW Nürnberg Süd 44w1 7s0 26w1 14s1 2w0 18s½ 25w1 4.5 23.5  
11. Petrov,Mikhail 1958 SW Nürnberg Süd 16s½ 43w1 12s0 18s0 23w1 26w1 15s1 4.5 22.5  
12. Werner,Thomas 1886 SW Nürnberg Süd 23w1 3s0 11w1 15s1 18w1 2s0 4w0 4.0 32.0  
13. Lais,Thomas 1918 SW Nürnberg Süd 37w1 26s1 7w½ 6s0 8s0 9w½ 28s1 4.0 25.5  
14. Rhein,Thomas 1900 SW Nürnberg Süd 22s1 42w1 1s0 10w0 35s1 15w0 19s1 4.0 25.0  
15. Diebel,Günter 1697 SW Nürnberg Süd 30/+ 5w0 42s1 12w0 31s1 14s1 11w0 4.0 24.5  
16. Walch,Roger 1576 SW Nürnberg Süd 11w½ 38s½ 32w1 25s0 9w0 39s1 27w1 4.0 23.5  
17. Dyroff,Roland 1805 SW Nürnberg Süd 40w1 6s0 18w0 34s1 21w½ 22s½ 32w1 4.0 22.0  
18. Lluqiq,Bajram 1668 SW Nürnberg Süd 2w0 40s1 17s1 11w1 12s0 10w½ 8s0 3.5 29.0  
19. Götz,Klaus 1552 SW Nürnberg Süd 9w1 4s0 38w0 32s1 27w½ 29s1 14w0 3.5 27.0  
20. Körber,Thomas 1704 SW Nürnberg Süd 36w1 2s0 29w½ 21s½ 22w½ 27s½ 24w½ 3.5 25.5  
21. Pahlen,Dietrich 1652 SW Nürnberg Süd 1s0 31w½ 43s1 20w½ 17s½ 36w1 9s0 3.5 24.0  
22. Bertram,Horst 1603 SW Nürnberg Süd 14w0 9s½ 28s½ 44w1 20s½ 17w½ 26s½ 3.5 22.5  
23. Dreiseitel,Werner 1570 SGem Fürth 12s0 33w0 39s1 28w½ 11s0 30w1 36s1 3.5 22.5  
24. Ionov,Sergey 1536 SW Nürnberg Süd   27s0 44/- 40w1 43s1 35w1 20s½ 3.5 19.0  
25. Rausch,Wolfgang 1846 SW Nürnberg Süd 31s1 1w0 33s1 16w1 5s0 4w0 10s0 3.0 31.0  
26. Osuna Sanchez-Infante,Raul 1558 SW Nürnberg Süd 46/+ 13w0 10s0 33w1 28s½ 11s0 22w½ 3.0 26.5  
27. Leuschner,Günter 1729 SW Nürnberg Süd 42s0 24w1 35s1 5w0 19s½ 20w½ 16s0 3.0 24.5  
28. Höhenberger,Robert 1652 SW Nürnberg Süd 7/- 36s½ 22w½ 23s½ 26w½ 41s1 13w0 3.0 23.0  
29. Pörzgen,Michael 1651 SW Nürnberg Süd 8s0 39w1 20s½ 36w1 4s0 19w0 35s½ 3.0 23.0  
30. Barnowski,Roman   SW Nürnberg Süd 15/- 34s1 9w0 35w0 33s1 23s0 40w1 3.0 22.5  
31. Heinrich,Leon 1475 SW Nürnberg Süd 25w0 21s½ 37w1 9s½ 15w0 32s0 43/+ 3.0 22.0  
32. Babichev,Vyacheslav 1722 SW Nürnberg Süd 39s1 8w0 16s0 19w0 42s1 31w1 17s0 3.0 21.5  
33. Kauer,Reinhard 1676 SW Nürnberg Süd 6/- 23s1 25w0 26s0 30w0 37s1 39w1 3.0 20.5  
34. Weidenhöfer,Robert 1577 SW Nürnberg Süd 5s0 30w0 40s1 17w0 39w0 44s1 41w1 3.0 19.5  
35. Berg,Winfried 1587 SW Nürnberg Süd 4w0 44s1 27w0 30s1 14w0 24s0 29w½ 2.5 24.0  
36. Ludwig,Ines 1342 SW Nürnberg Süd 20s0 28w½ 45/+ 29s0 37w1 21s0 23w0 2.5 22.0  
37. Elpelt,Volker 1609 SW Nürnberg Süd 13s0 45w½ 31s0 42w1 36s0 33w0 44w1 2.5 17.0  
38. Roth,Hans 1748 SW Nürnberg Süd 43s½ 16w½ 19s1         2.0 24.0  
39. Steindl,Horst 1236 SW Nürnberg Süd 32w0 29s0 23w0 + 34s1 16w0 33s0 2.0 21.5  
40. Schiesser,Desider 1452 SW Nürnberg Süd 17s0 18w0 34w0 24s0 + 42w1 30s0 2.0 21.0  
41. Kocak,Ediz 1561 SW Nürnberg Süd       43w1 44s1 28w0 34s0 2.0 19.0  
42. Pilch,Jan 1445 SW Nürnberg Süd 27w1 14s0 15w0 37s0 32w0 40s0 + 2.0 18.5  
43. Dreiseitel,Ursula 1387 SGem Fürth 38w½ 11s0 21w0 41s0 24w0 + 31/- 1.5 23.5  
44. Majid,Hakim 1258 SW Nürnberg Süd 10s0 35w0 24/+ 22s0 41w0 34w0 37s0 1.0 21.5  
45. Wieczorek,Heinz 1647 SW Nürnberg Süd 3w0 37s½ 36/-         0.5 20.5  
46. Varga,Vlad-Gabriel 1883 SW Nürnberg Süd 26/-             0.0 17.5