Die 9. und letzte Runde der Vereinsmeisterschaft 2012/13 ist beendet. Durch einen Sieg mit den schwarzen Steinen ( kommentierte Partie zum Nachspielen) konnte sich Wolfgang Kordts den Vereinsmeistertitel sichern - Gratulation!
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8
Ausschreibung | Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 9
Paarungsliste der 9. Runde am 16.5.2013 | ||||||||||||
Nr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Nr | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Stiller,Jürgen | 2167 | (6½) | - | 4. | Kordts,Wolfgang | 2133 | (7) | 0 - 1 | ||
2 | 8. | Erlbeck,Peter | 2043 | (5½) | - | 7. | Just,Hannes | 2047 | (6½) | 0 -1* |
||
3 | 11. | Zitzewitz,Roland | 1966 | (5½) | - | 14. | Rhein,Thomas | 1791 | (5½) | 0 - 1 | ||
4 | 12. | Lais,Thomas | 1926 | (5) | - | 3. | Reis,Gerhard | 2188 | (5) | 0 - 1 | ||
5 | 6. | Bunk,Karsten | 2047 | (5) | - | 9. | Diehl,Achim | 1995 | (5) | ½ - ½ | ||
6 | 13. | Pidtoptanyy,Igor | 1877 | (4½) | - | 10. | Bolten,Daniel | 2014 | (5) | ½ - ½ | ||
7 | 5. | Saathoff,Richard | 2096 | (4½) | - | 22. | Berntgen,Henri | 1659 | (4½) | 1 - 0 | ||
8 | 21. | Pahlen,Dietrich | 1647 | (4½) | - | 24. | Pörzgen,Michael | 1589 | (4½) | 1 - 0 | ||
9 | 37. | Pilch,Jan | 1436 | (4) | - | 15. | Roth,Hans | 1771 | (4) | 0 - 1 | ||
10 | 23. | Höhenberger,Robert | 1613 | (4) | - | 16. | Babichev,Vyatcheslav | 1670 | (4) | 1 - 0 | ||
11 | 17. | Llugiq,Bajram | 1676 | (4) | - | 29. | Dreiseitel,Werner | 1444 | (4) | 1 - 0 | ||
12 | 19. | Berg,Winfried | 1638 | (4) | - | 32. | Röckl,Adelbert | 1521 | (4) | 1 - 0 | ||
13 | 27. | Elpelt,Volker | 1531 | (4) | - | 18. | Kauer,Reinhard | 1673 | (3½) | 1 - 0 | ||
14 | 20. | Walch,Roger | 1651 | (3½) | - | 39. | Springer,Jens-Uwe | 1206 | (3½) | 1 - 0 | ||
15 | 31. | Berntgen,Michael | 1474 | (3½) | - | 36. | Schiesser,Desider | 1437 | (3½) | - - + | ||
16 | 38. | Dreiseitel,Ursula | 1368 | (3) | - | 33. | Ibranovic,Smajil | 1486 | (3) | - - + | ||
17 | 35. | Weidenhöfer,Robert | 1476 | (3) | - | 34. | Bayer,Rolf | 1475 | (3) | 1 - 0 | ||
18 | 25. | Ionov,Serguei | 1601 | (3) | - | 41. | Steindl,Horst | 945 | (2½) | ½ - ½ | ||
19 | 40. | Majid,Hakim | 1178 | (½) | - | 42. | Jakob,Thomas | (2½) | + - - | |||
20 | 30. | Pfaller,Richard | 1515 | (2) | - | 43. | spielfrei | (0) | + - - |
* Ergebnis zu spät eingereicht für DWZ-Auswertung
Nachholpartien aus der 8. Runde | ||||||||||
T | Teilnehmer | DWZ | Pkt | - | Teilnehmer | DWZ | Pkt | Erg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Pörzgen,Michael | 1589 | (4½) | - | Erlbeck,Peter | 2051 | (4½) | 0 : 1 |
Endtabelle VM 2012/2013
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||||
Rg | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Buh | SoB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kordts,Wolfgang | 2164 | SW Nürnberg Süd e.V. | 32s1 | 16w1 | 11s½ | 7w½ | 9s1 | 14w1 | 2w1 | 8s1 | 3s1 | 8.0 | 49.5 | 43.75 | ||
2. | Just,Hannes | 2047 | SW Nürnberg Süd e.V. | 38w1 | 23s1 | 3w½ | 8s1 | 5w1 | 10w1 | 1s0 | 7w1 | 6s1 | 7.5 | 49.5 | 38.50 | ||
3. | Stiller,Jürgen | 2138 | SW Nürnberg Süd e.V. | 12s1 | 9w1 | 2s½ | 11/+ | 10s½ | 6w½ | 5w1 | 11s1 | 1w0 | 6.5 | 54.5 | 37.25 | ||
4. | Rhein,Thomas | 1791 | SW Nürnberg Süd e.V. | 27s0 | 31w1 | 32s1 | 17w1 | 6s0 | 30w1 | 7s½ | 10w1 | 9s1 | 6.5 | 42.0 | 29.75 | ||
5. | Reis,Gerhard | 2185 | SW Nürnberg Süd e.V. | 18s1 | 14w1 | 6s1 | 10w½ | 2s0 | 7w½ | 3s0 | 15w1 | 13s1 | 6.0 | 49.5 | 30.50 | ||
6. | Erlbeck,Peter | 2038 | SW Nürnberg Süd e.V. | 17s1 | 15w1 | 5w0 | 16s1 | 4w1 | 3s½ | 11w0 | 20s1 | 2w0 | 5.5 | 51.5 | 29.00 | ||
7. | Saathoff,Richard | 2104 | SW Nürnberg Süd e.V. | 20w1 | 25s1 | 8w½ | 1s½ | 13w½ | 5s½ | 4w½ | 2s0 | 21w1 | 5.5 | 51.5 | 28.50 | ||
8. | Bolten,Daniel | 2014 | SW Nürnberg Süd e.V. | 26s1 | 19w1 | 7s½ | 2w0 | 11s½ | 15w1 | 13s1 | 1w0 | 14s½ | 5.5 | 50.5 | 26.75 | ||
9. | Zitzewitz,Roland | 1966 | Schachverein Hemer 1932 | 36w1 | 3s0 | 20w1 | 15s1 | 1w0 | 13s½ | 21w1 | 16s1 | 4w0 | 5.5 | 47.5 | 24.50 | ||
10. | Bunk,Karsten | 2016 | SW Nürnberg Süd e.V. | 41w1 | 30s1 | 13w1 | 5s½ | 3w½ | 2s0 | 25w1 | 4s0 | 11w½ | 5.5 | 47.5 | 24.50 | ||
11. | Diehl,Achim | 1995 | SW Nürnberg Süd e.V. | 42w1 | 34s1 | 1w½ | 3/- | 8w½ | 24s1 | 6s1 | 3w0 | 10s½ | 5.5 | 46.0 | 24.50 | ||
12. | Pahlen,Dietrich | 1647 | SW Nürnberg Süd e.V. | 3w0 | 24s0 | 18s½ | 41w1 | 34w1 | 21s0 | 19s1 | 31w1 | 20w1 | 5.5 | 38.5 | 21.75 | ||
13. | Lais,Thomas | 1926 | SW Nürnberg Süd e.V. | 31s1 | 40w1 | 10s0 | 19w1 | 7s½ | 9w½ | 8w0 | 25s1 | 5w0 | 5.0 | 45.5 | 23.00 | ||
14. | Pidtoptanyy,Igor | 1877 | SW Nürnberg Süd e.V. | 24w1 | 5s0 | 26w1 | 30s½ | 21w1 | 1s0 | 20w0 | 22s1 | 8w½ | 5.0 | 43.5 | 20.50 | ||
15. | Llugiq,Bajram | 1676 | SW Nürnberg Süd e.V. | 29w1 | 6s0 | 24w1 | 9w0 | 17s1 | 8s0 | 22w1 | 5s0 | 26w1 | 5.0 | 42.5 | 20.00 | ||
16. | Roth,Hans | 1771 | SW Nürnberg Süd e.V. | 35w1 | 1s0 | 36w1 | 6w0 | 30s½ | 18s½ | 26w1 | 9w0 | 29s1 | 5.0 | 40.0 | 17.00 | ||
17. | Elpelt,Volker | 1531 | SW Nürnberg Süd e.V. | 6w0 | 39s1 | 25w1 | 4s0 | 15w0 | 31s½ | 38w1 | 24s½ | 30w1 | 5.0 | 38.5 | 17.50 | ||
18. | Höhenberger,Robert | 1613 | SW Nürnberg Süd e.V. | 5w0 | 35s½ | 12w½ | 24s0 | 29s1 | 16w½ | 28s½ | 27/+ | 25w1 | 5.0 | 38.0 | 19.50 | ||
19. | Berg,Winfried | 1638 | SW Nürnberg Süd e.V. | 39w1 | 8s0 | 34w1 | 13s0 | 26w1 | 25s0 | 12w0 | 32s1 | 24w1 | 5.0 | 36.5 | 16.50 | ||
20. | Pörzgen,Michael | 1589 | SW Nürnberg Süd e.V. | 7s0 | 28w1 | 9s0 | 27w1 | 22s½ | 33w1 | 14s1 | 6w0 | 12s0 | 4.5 | 42.0 | 18.00 | ||
21. | Berntgen,Henri | 1659 | SW Nürnberg Süd e.V. | 40s0 | 27w1 | 33s½ | 22w1 | 14s0 | 12w1 | 9s0 | 30w1 | 7s0 | 4.5 | 41.0 | 18.75 | ||
22. | Schiesser,Desider | 1437 | SW Nürnberg Süd e.V. | 34w0 | 41s1 | 23w1 | 21s0 | 20w½ | 38s1 | 15s0 | 14w0 | 31/+ | 4.5 | 36.0 | 16.25 | ||
23. | Walch,Roger | 1651 | SW Nürnberg Süd e.V. | 37s1 | 2w0 | 22s0 | 31w0 | 35s½ | 28w0 | 39s1 | 36/+ | 33w1 | 4.5 | 33.5 | 13.00 | ||
24. | Röckl,Adelbert | 1521 | Spvg Zabo-Eintracht Nür | 14s0 | 12w1 | 15s0 | 18w1 | 32s1 | 11w0 | 30s½ | 17w½ | 19s0 | 4.0 | 43.0 | 17.75 | ||
25. | Babichev,Vyatcheslav | 1670 | SW Nürnberg Süd e.V. | 28s1 | 7w0 | 17s0 | 33w1 | 31s1 | 19w1 | 10s0 | 13w0 | 18s0 | 4.0 | 41.5 | 16.00 | ||
26. | Dreiseitel,Werner | 1444 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 8w0 | 38/+ | 14s0 | 37w1 | 19s0 | 27w1 | 16s0 | 28w1 | 15s0 | 4.0 | 39.0 | 13.50 | ||
27. | Ibranovic,Smajil | 1486 | SW Nürnberg Süd e.V. | 4w1 | 21s0 | 30w0 | 20s0 | 37w1 | 26s0 | 35w1 | 18/- | 34/+ | 4.0 | 35.5 | 15.00 | ||
28. | Weidenhöfer,Robert | 1476 | SW Nürnberg Süd e.V. | 25w0 | 20s0 | 39/+ | 32w½ | 38s0 | 23s1 | 18w½ | 26s0 | 35w1 | 4.0 | 33.5 | 14.00 | ||
29. | Pilch,Jan | 1436 | SW Nürnberg Süd e.V. | 15s0 | 32w0 | 38s0 | 42s1 | 18w0 | 41/+ | 36w1 | 37s1 | 16w0 | 4.0 | 32.0 | 10.50 | ||
30. | Kauer,Reinhard | 1673 | SW Nürnberg Süd e.V. | 33s1 | 10w0 | 27s1 | 14w½ | 16w½ | 4s0 | 24w½ | 21s0 | 17s0 | 3.5 | 43.0 | 14.50 | ||
31. | Berntgen,Michael | 1474 | SW Nürnberg Süd e.V. | 13w0 | 4s0 | 35w1 | 23s1 | 25w0 | 17w½ | 33s1 | 12s0 | 22/- | 3.5 | 41.0 | 13.00 | ||
32. | Ionov,Serguei | 1601 | SW Nürnberg Süd e.V. | 1w0 | 29s1 | 4w0 | 28s½ | 24w0 | 35s½ | 34s1 | 19w0 | 37w½ | 3.5 | 39.0 | 11.00 | ||
33. | Springer,Jens-Uwe | 1206 | SW Nürnberg Süd e.V. | 30w0 | 42s1 | 21w½ | 25s0 | 36w1 | 20s0 | 31w0 | 38s1 | 23s0 | 3.5 | 33.5 | 11.25 | ||
34. | Dreiseitel,Ursula | 1368 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 22s1 | 11w0 | 19s0 | 35w½ | 12s0 | 36s½ | 32w0 | + | 27/- | 3.0 | 36.5 | 9.50 | ||
35. | Bayer,Rolf | 1475 | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 16s0 | 18w½ | 31s0 | 34s½ | 23w½ | 32w½ | 27s0 | 39w1 | 28s0 | 3.0 | 34.0 | 10.00 | ||
36. | Pfaller,Richard | 1515 | SW Nürnberg Süd e.V. | 9s0 | 37w1 | 16s0 | 38w½ | 33s0 | 34w½ | 29s0 | 23/- | + | 3.0 | 32.0 | 7.75 | ||
37. | Steindl,Horst | 945 | SW Nürnberg Süd e.V. | 23w0 | 36s0 | 42w1 | 26s0 | 27s0 | 39w½ | + | 29w0 | 32s½ | 3.0 | 29.0 | 8.00 | ||
38. | Jakob,Thomas | SW Nürnberg Süd e.V. | 2s0 | 26/- | 29w1 | 36s½ | 28w1 | 22w0 | 17s0 | 33w0 | 39/- | 2.5 | 38.0 | 8.50 | |||
39. | Majid,Hakim | 1178 | SW Nürnberg Süd e.V. | 19s0 | 17w0 | 28/- | 37s½ | 23w0 | 35s0 | 38/+ | 1.5 | 30.5 | 1.75 | ||||
40. | van Ginkel,Pieter | 2148 | SW Nürnberg Süd e.V. | 21w1 | 13s0 | 1.0 | 34.0 | 4.50 | |||||||||
41. | Belich,Max | 1508 | SW Nürnberg Süd e.V. | 10s0 | 22w0 | 12s0 | 42/+ | 29/- | 1.0 | 32.0 | 2.00 | ||||||
42. | Götz,Klaus | 1526 | SW Nürnberg Süd e.V. | 11s0 | 33w0 | 37s0 | 29w0 | 41/- | 0.0 | 25.5 | 0.00 |
* am 9.5.2013 lt. DSB-Liste