2024
Georg Sulkiewicz gewinnt Juni Vereins-Blitzturnier
- Details
- Geschrieben von: Turnierleiter Dyroff + Webmaster
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 286
Georg Sulkiewicz gewinnt Juni Vereins-Blitzturnier
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 07 Juni 2024 286 hits
vlnr: Kanewski (3.), Sulkiewicz (Sieger), Ratushnyi (2.)
Glückwunsch an Georg Sulkiewicz (SC Stein) der mit der Kraft langjähriger Erfahrung vor Jungstar Viktor Ratushnyi gewinnt
Rangliste: Stand nach der 11. Runde am 6.6.2024 | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | GER | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 66.5 |
2 | Ratushnyi,Viktor | 2055 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.0 |
3 | Kanewski,Josef | 1916 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 68.0 |
4 | Simin,Vladimir | 1827 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 |
5 | FM Seibold,Hubert | 1990 | SK Zirndorf e.V | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 |
6 | Lais,Thomas | 1870 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 71.5 |
7 | Erlbeck,Peter | 1937 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 |
8 | Dyroff,Roland | 1758 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.0 |
9 | Ratushnyi,Artur | 1513 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 |
10 | Bauer,Karlheinz | 1907 | SC Hollfeld 196 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.0 |
11 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 60.0 |
12 | Ratushna,Olha | 1525 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 |
13 | Majid,Hakim | 1291 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 |
14 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 |
15 | Sarcevic,Ivo | 1204 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 57.0 |
16 | Averin,Alex | 1398 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | ? | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 54.5 |
17 | Dorofeev,Roman | 816 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | ? | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 45.5 |
18 | Aubaret,Leon | 749 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 52.5 |
Sulkie gewinnt das Aprilblitzturnier mit dem Glück des Tüchtigen - Stein siegreich
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 606
Sulkie gewinnt das Aprilblitzturnier mit dem Glück des Tüchtigen - Stein siegreich
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2024 606 hits
Ferienzeit und nicht so viele Spieler wie sonst, waren gestern zu Gange. Aber alle hatten Spaß. In der vorletzten Runde die turnierentscheidende Partie zwischen Georg und mir, die er glücklich für sich entschied.
Monatsblitz SW 4.4.2024
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 1746 | 22.0 |
2 | Erlbeck,Peter | 2014 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1739 | 18.0 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 1965 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1690 | 18.0 |
4 | Lais,Thomas | 1933 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1709 | 16.0 |
5 | Simin,Vladimir | 1942 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1674 | 16.0 |
6 | Kanewski,Josef | 1958 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1600 | 16.0 |
7 | Schneider, Julian | 1500 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1649 | 15.0 | |
8 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1543 | 15.0 |
9 | Majid,Hakim | 1412 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1741 | 12.0 |
10 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1619 | 12.0 |
11 | Wenta,Theodor | 1442 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1611 | 12.0 |
12 | Bockel, Maxi | 1500 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1568 | 12.0 |
13 | Bilger,Ralf | 1434 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1401 | 12.0 |
14 | Averin,Alex | 1207 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1386 | 12.0 |
15 | Dorner, Andreas | 1000 | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1488 | 6.0 |
16 | Dorofeev,Roman | 803 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1285 | 0.0 |
Blitzturnier März 2024
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 339
Blitzturnier März 2024
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 339 hits
Sieger Blitzturnier Hubert und Gerhard
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr. | 2033 | SK Zirndorf | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 67.0 | 53.25 |
2 | Reis,Gerhard | 2174 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.0 | 53.25 |
3 | Kanewski,Josef | 1903 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 64.5 | 48.50 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 67.0 | 44.50 |
5 | Holl,Manfred | 1840 | SW Nürnberg Süd | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 29.75 |
6 | Bauer,Karlheinz | 1876 | SC Hollfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 67.0 | 28.50 |
7 | Majid,Hakim | 1286 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 21.75 |
8 | Erlbeck,Peter | 1960 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | 19.50 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 15.75 |
10 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 64.0 | 14.00 |
11 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.5 | 18.00 |
12 | Sarcevic,Ivo | 1229 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.0 | 19.50 |
13 | Babichev,Vyacheslav | 1564 | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 59.5 | 14.75 |
14 | Janssen,Alex | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 56.0 | 13.00 | |
15 | Becker,Christian | 1699 | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 53.0 | 9.50 |
16 | Ruzzi,Yamo | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 47.0 | 4.00 | |
17 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 46.5 | 3.00 |
18 | Aubaret,Leon | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 37.0 | 0.00 |
Donnerstag heute Märzblitz im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 516
Donnerstag heute Märzblitz im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 516 hits
- 11 Runden 3 plus 2.
- Anwesenheit:19:30 Uhr
- Start 19:45 Uhr.
Flo gewinnt souverän das Februarblitz
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 349
Flo gewinnt souverän das Februarblitz
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 02 Februar 2024 349 hits
Mit 10,5 aus 11 liess FM Florian Wagner am 1.2.2024 nichts anbrennen, ein remis gegen den Zweitplazierten gab er ab und sonst nichts. Mit 9 Punkten und Abstand Wolfgang Fiedler, vor dem geteilten dritten Platz mit 8,0 Punkten.
Februar Blitz SW im Forum
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1731 | 31.5 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 1771 | 26.0 | |
3 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1666 | 24.0 | |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1661 | 24.0 | |
5 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1664 | 21.0 | |
6 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1675 | 19.0 | |
7 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1597 | 18.0 | |
8 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1644 | 16.5 | |
9 | Bilger,Ralf | 900 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1544 | 16.5 | |
10 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1476 | 16.5 | |
11 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1626 | 15.0 | |
12 | Orlov, Oleg | 1300 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1587 | 15.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1522 | 15.0 | |
14 | Averin,Alex | 1095 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1475 | 15.0 | |
15 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1631 | 13.5 | |
16 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1460 | 13.0 | |
17 | Schwarzfischer,An | 1200 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1416 | 13.5 | |
18 | Babichev,Vyachesl | 1678 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1293 | 9.0 | |
19 | Aubaret,Leon | 800 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 1383 | 5.0 | |
20 | Dorofeev,Roman | 1000 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1346 | 0.0 |