Die Januar-Auflage der neu gestarteten Blitzturnierserie 2013 am 10.1. sah diesmal nur 10 Teilnehmer, wohl bedingt durch eine gleichzeitig stattfindende Firmenschachrunde, bei der ebenfalls viele unserer Spieler involviert waren. Gerhard Reis, Sieger der Blitzturnierserie 2012, konnte nahtlos an seine Erfolgsserie anknüpfen und gewann mit 8½ Punkten vor Hannes Just 7½.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | JW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2166 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 10 |
2. | Just,Hannes | 2047 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 |
3. | Kordts,Wolfgang | 2132 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8 |
4. | Stiller,Jürgen | 2167 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 |
5. | Konsek,Peter | 1936 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 |
6. | Redzepovic,Irfan | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7 |
7. | Dyroff,Roland | 1718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 4 |
8. | Meyer,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3 | |
9. | Götz,Klaus | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2 |
10. | Babichev,Vyatcheslav | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2 |
2 Partien der 5.Runde der Vereinsmeisterschaft wurden gespielt:
7 Igor Pidtoptanyy 1871 - Henri Berntgen 1651 1:0
10 Volker Elpelt 1531 - Bajram Llugiq 1676 0:1