Die Märzauflage der Blitzturnierserie am 1.3.2012 sah wiederum 15 Teilnehmer. Es wurde eine sichere Beute von Jürgen Stiller, der es mit 13.0 Punkten vor Irfan Redzepovic (11.0) gewann.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt | SoB | JW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stiller, Jürgen | 2168 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 83.00 | 15 |
2. | Redzepovic, Irfan | 2094 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 64.50 | 14 |
3. | Reis, Gerhard | 2149 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.00 | 13 |
4. | Kuhn, Christian | 1831 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 51.75 | 13 |
5. | Zitzewitz, Roland | 1925 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 53.00 | 11 |
6. | Werner, Thomas | 1958 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 47.25 | 11 |
7. | Konsek, Peter | 1916 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.50 | 9 |
8. | Dyroff, Roland | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.50 | 9 |
9. | Diehl, Achim | 1956 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 45.50 | 7 |
10. | Götz, Klaus | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 32.25 | 6 |
11. | Ehmer, Marty | 1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 | 5 |
12. | Belich, Max | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 15.25 | 4 |
13. | Ibranovic, Smajil | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 19.00 | 3 |
14. | Bayer, Rolf | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 11.00 | 3 |
15. | Majid, Hakim | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 | 1 |
Gesamtwertung
Name | 01 | 02 | 03 | ∑ | Tn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reis, Gerhard | 11 | 15 | 13 | 39 | 3 | |
Konsek, Peter | 13 | 14 | 9 | 36 | 3 | |
Stiller, Jürgen | 15 | - | 15 | 30 | 2 | |
van Ginkel, Pieter | 14 | 13 | - | 27 | 2 | |
Diehl, Achim | - | 13 | 7 | 20 | 2 | |
Dyroff, Roland | - | 10 | 9 | 19 | 2 | |
Bala, Claudiu | 8 | 9 | - | 17 | 2 | |
Götz, Klaus | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 | |
Kuhn, Christian | 2 | - | 13 | 15 | 2 | |
Redzepovic, Irfan | - | - | 14 | 14 | 1 | |
Meulner, Klaus | 13 | - | - | 13 | 1 | |
Lais, Thomas | - | 11 | - | 11 | 1 | |
Sieber, Heiko | 11 | - | - | 11 | 1 | |
Werner, Thomas | - | - | 11 | 11 | 1 | |
Zitzewitz, Roland | - | - | 11 | 11 | 1 | |
Majid, Hakim | 7 | 3 | 1 | 11 | 3 | |
Belich, Max | - | 6 | 4 | 10 | 2 | |
Kordts, Wolfgang | - | 9 | - | 9 | 1 | |
Eiber, Manfred | 9 | - | - | 9 | 1 | |
Ambros, Robert | 7 | - | - | 7 | 1 | |
Augustin, Achim | - | 7 | - | 7 | 1 | |
Ehmer, Marty | - | - | 5 | 5 | 1 | |
Fuchs, Johann | - | 5 | - | 5 | 1 | |
Meyer, Peter | 5 | - | - | 5 | 1 | |
Bruder, Heinz | 3 | - | - | 3 | 1 | |
Bayer, Rolf | - | - | 3 | 3 | 1 | |
Ibranovic, Smajil | - | - | 3 | 3 | 1 | |
Rummel, Gerhard | - | 2 | - | 2 | 1 | |
Springer, Jens-Uwe | 1 | - | - | 1 | 1 | |
Steindl, Horst | - | 1 | - | 1 | 1 |