Login

Schachclub Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V.
  • Aktuelles
    • DWZ / Elo
      • Links
    • Südstadtforum
    • Termine
    • Links
      • Blog Johannes Fischer
      • Training
      • regional
      • Turnierkalender
      • Analyse/Partien
      • Organisatorisches
  • Vereinsturniere
    • Vereinsmeisterschaft
      • 2023
      • 2022
      • 2019/21
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
      • historisch
      • Turnierordnung
    • Pokalturnier
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • Turnierordnung
    • Schnellschach
      • 2023
      • 2022
      • 2020
      • 2019
      • 2018
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
      • 2010
    • Blitzturniere
      • 2023
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
      • 2012
      • 2011
  • Mannschaften
    • 1.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 2.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 3.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 4.Mannschaft
      • 2023/24
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
      • 2010/11
    • 5.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12
    • 6.Mannschaft
      • 2022/23
      • 2021/22
      • 2019/20
      • 2018/19
      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
    • 7.Mannschaft
    • Kreisliga-Orga
    • Mannschaftsaufstellungen
    • Schnellschach
      • 1.Mannschaft
      • 2.Mannschaft
      • 3.Mannschaft
      • 4.Mannschaft
    • Blitzturniere
      • Annafest
      • Bechhofen
    • dies und das
    • Links
  • Jugend
    • Open
      • Bamberg
      • Ergolding
      • Garching
      • Heilsbronn
      • Neumarkt
      • Postbauer-Heng
      • Regensburg
    • Deutsche EM
    • Termine
    • Links
    • Mannschaften
      • U20
        • 2018/19
        • 2017/18
        • 2016/17
        • 2015/16
        • 2014/15
        • 2013/14
        • 2012/13
        • 2011/12
      • U16
      • U14
      • U12
    • Kreis
    • Bezirk
      • 2017
      • 2016
      • 2015
      • 2014
      • 2013
    • Bayern
  • Turniere
    • Nürnberg
      • Blitz-EM 2023
      • Blitz-EM 2020-22
      • Blitz-EM 2019
      • Blitz-EM 2018
      • Blitz-EM 2017
    • Kreis
      • KEM
        • Kreismeister
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Turnierordnung
      • Kreisliga
    • Bezirk
      • BEM
        • Bezirksmeister
      • Bezirks-Pokal
      • Schnellschach-EM
      • Blitz-EM
      • Blitz-MM
      • 4er Pokal
      • Nachrichten
    • Bayern
      • Blitz-MM
      • Blitz-EM
      • EM
      • Senioren-EM
      • Nachrichten
    • Deutsche Meisterschaften
    • International
    • Open
      • BSGW
      • Deizisau
      • Fürth
      • Forchheim
      • Großenseebach
      • Kelheim
      • LGA
      • Nürnberg
      • Pyramide
      • Zabo
      • international
      • Österreich
    • Turnierkalender
    • Partien
  • Veranstaltungen
    • 100-jähriges Jubiläum
    • Brückenfestival (ab 2004)
    • Südstadtfest (seit 1980)
    • Südstadtforum (ab 2011)
    • Villa Leon
    • Königsmörderinnen
    • Jahresabschlußfeier
    • Wanderungen
    • Schach ohne Grenzen
      • Benefizturnier 2016
      • Links
  • Spielabend / Kontakt
    • Die Verantwortlichen
    • Vereinsinfos
      • Satzung
      • Beiträge
      • Aufnahmeantrag
      • Einzugsermächtigung
    • Mitglieder
    • Pressemitteilungen
    • Homepage
    • Jahreshauptversammlung
    • Training
    • Chronik
  • Impressum
    • Datenschutzerklärung

Neu

  • Regionalliga Nord-Ost: die 2. Mannschaft spielt 4:4 in Windischeschenbach
  • Oberliga: 1. Mannschaft verliert knapp in Trostberg
  • K2: guter Start für die 5. Mannschaft
  • K2: knapper Sieg der 6. Mannschaft gegen den SC Anderssen Nürnberg 2
  • K3: Heimsieg gegen den SC Jäklechemie 4
  • Restliche Termine der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2025

Open

2.Zabo-Open 2000

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Open
Kategorie: Zabo
Veröffentlicht: 10. August 2025
Zuletzt aktualisiert: 10. August 2025
Zugriffe: 175
  • 2000

2.Zabo-Open 2000

Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 10 August 2025  Geschrieben von: Richard Saathoff 175 hits

Rang  Teilnehmer           DWZ     Verein/Ort            Pkte Buch.
-------------------------------------------------------------------
 1. FM Menacher Manfred    2336    SC Sinzing             4½   17½ 
 2. IM Dobosz Henryk       2382    Oberwinden             4½   17 
 3. Hirn Oskar             2254    Noris-Tarrasch Nbg     4½   16 
 4. Wittmann Paul          2014    Zabo-Eintracht Nbg     4    16½ 
 5. Eckhardt Wladislaw     2167    SF Fürth               4    15 
 6. Jerosch Gunnar         2097    Freiburger SF 1887     4    14½ 
 6. Götz Dieter            1960    SC Grundig Nbg         4    14½ 
 8. Tobisch Manfred        1970    SK Weiden 07           4    13 
 9. Boß Rolf               2023    SF Sand                4    13 
10. Mengler Marc           1464    SC Turm Breuberg       4    13 
11. Koch Moritz            1931    SV Puschendorf         4    11½ 
12. Thürauf Peter          1888    SW Nürnberg Süd        3½   13½ 
13. Albrecht Thorsten      1897    TV 1848 Erlangen       3½   13½ 
14. Weinmann Stefan        1991    SC Grundig Nbg         3½   13 
15. Pappenheim Rainer      1848    SC Pasing              3½   13 
16. Roß Thomas             1866    SV Puschendorf         3½   13 
17. Held Bernhard          1873    SC Forchheim           3½   13 
18. Weiß Michael           1913    SV Puschendorf         3½   12 
19. Ackermann Robert       1920    SC Röthenbach/Peg.     3½   11 
20. Chevts Vitali          1955    Zabo-Eintracht Nbg     3    15½ 
21. Herbst Thomas          1892    SC Grundig Nbg         3    15 
22. Weber Winfried         1983    SK Neumarkt            3    15 
23. Schlosberg Elisab.     1959    SF Fürth               3    14½ 
24. Gleis Wolfgang         1689    Winkelhaid             3    14½ 
25. Brüning Wolfgang       1947    Turm 1898 Berlin       3    14½ 
26. Seibert Volker         1819    Postbauer-Heng         3    14 
27. Just Hannes            1896    SK Nürnberg 1911       3    13½ 
28. Diehl Achim            1942    vereinslos             3    12½ 
29. Stephan Jan            1969    TSV Weißenburg         3    12½ 
30. Kipferl Wolfgang       1877    SK Neumarkt            3    11 
31. Völkel Roland          1804    SM Nürnberg Süd        3    11 
32. Junker Rene            2186    SK Schwabach 07        2½   17 
33. Lowitz Torsten         1576    SV Puschendorf         2½   16 
34. Holland Arthur         1807    Noris-Tarrasch Nbg     2½   14½ 
35. Schneider Peter        1618    TSV Kirchehrenbach     2½   14½ 
36. Tobisch Jasmin         1054    SK Weiden 07           2½   14 
37. Dyroff Holger          1727    Zabo-Eintracht Nbg     2½   14 
38. Behlert Stefan         1731    TB Erlangen            2½   13½ 
39. Schlosberg Mikhail     1831    SF Fürth               2½   13½ 
40. Gossmann Ewald         1806    Langenprozelten        2½   13½ 
41. Hacker Jürgen          1933    Zabo-Eintracht Nbg     2½   13 
42. Habiger Gerhard        1669    SG Winterthur (CH)     2½   13 
43. Vogiatzis Dimi         2022    Noris-Tarrasch Nbg     2½   13 
44. Khenkine Ilia                  SF Fürth               2½   12½ 
45. Petersammer Georg      1713    SV Lauf                2½   11½ 
46. Weißmann Peter         1759    SK Zirndorf            2½   11½ 
47. Weiß Markus            1594    TV 1848 Erlangen       2½   11½ 
48. Schoemig Toni          1804    SV Altensittenbach     2½   11½ 
49. Tobisch Alexander      1658    SK Weiden 07           2½   10 
50. Döring Sandra          1603    SV Puschendorf         2½    9½ 
51. Schlötterer Herman     1778    Noris-Tarrasch Nbg     2    14 
52. Wechahy A. Ahmed       1672    SK Nürnberg 1911       2    13½ 
53. Hummel Thomas          1766    SK Neumarkt            2    13 
54. Hintyes Helmuth        1792    SW Nürnberg Süd        2    13 
55. Halama Dirk            1884    Noris-Tarrasch Nbg     2    12 
56. Grasser Stefan         1553    Zabo-Eintracht Nbg     2    12 
57. Zabarska Natalja       1703    Zabo-Eintracht Nbg     2    11 
58. Glas Marcus            1637    TSV Buch               2    11 
59. Zaudtke Friwi          1472    Noris-Tarrasch Nbg     2    10½ 
59. Bayer Marius           1317    SV Lauf                2    10½ 
61. Schlosberg Michael     1592    SF Fürth               2    10 
62. Venus Verena           1400    Zabo-Eintracht Nbg     2     9 
63. Winterfeldt Steff.     1538    Zabo-Eintracht Nbg     2     9 
64. Göttler Harald         1500    Noris-Tarrasch Nbg     2     8 
65. Grimm Elisabeth        1302    SW Nürnberg Süd        1½   15½ 
66. Ziegler Peter          1830    Zabo-Eintracht Nbg     1½   14½ 
67. Hestermann H.-L.       1725    Noris-Tarrasch Nbg     1½   13½ 
68. Hasenöder Matthias     1684    Zabo-Eintracht Nbg     1½   12½ 
69. Corral Carlos          1808    SK Nürnberg 1911       1½   11½ 
70. Knörrich Peter         1325    Zabo-Eintracht Nbg     1½   10 
71. Hellinger Armin        1474    SC Bavaria Regensb     1½    9½ 
72. Klein Markus           1373    Noris-Tarrasch Nbg     1½    9 
73. Kuhmann Peter          1806    TSV Kirchehrenbach     1½    8½ 
74. Forche Peter           1284    Zabo-Eintracht Nbg     1    11 
75. Hennemann Herbert      1491    Zabo-Eintracht Nbg     1    10½ 
76. Schmid Thomas          1416    SC Grundig Nbg         1    10½ 
77. Röckl Adelbert          649    SW Nürnberg Süd        1     9½ 
78. Dähne Martina          1208    Noris-Tarrasch Nbg     1     8 
79. Hellinger Arthur       1228    SC Bavaria Regensb     1     8 
80. Hepting Olga           1093    SF Fürth                ½    8½ 
81. Kauppert Joachim       1360    SK Nürnberg 1911       0    11½ 
82. Werkmann Horst         1451    TSV Buch               0     7 

4.Zabo-Open 2002

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Open
Kategorie: Zabo
Veröffentlicht: 10. August 2025
Zuletzt aktualisiert: 10. August 2025
Zugriffe: 175

4.Zabo-Open 2002

Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 10 August 2025  Geschrieben von: Richard Saathoff 175 hits

 4. Zabo-Open vom 27.09. - 29.09.02 in Nürnberg

zabo sieger2002

Chr.Singer (5), H.Dobosz (3), R.Heimrath (1), F.Röder (2), Dr.R.Pappenheim (5). Foto: H.Schüssel

Ra.TeilnehmerDWZVerein12345PUBud
1. Heimrath,Reiner, FM 2269 SC Noris-Tarrasch N.  67w1 33s1 11w1 22s1 2w˝ 4.5 16.5 16
2. Röder,Frank, FM 2240 SV Altensittenbach 84s1 28w1 29s1 8w1 1s˝ 4.5 16.0 18
3. Dobosz,Henryk, IM 2380 SC Oberwinden 55s1 49w˝ 32s1 17w1 13s1 4.5 15.0 1
4. Singer,Christoph 2346 SC Pfarrkirchen 66w1 50s1 25w˝ 16s1 15w1 4.5 14.5 1
5. Pappenheim,Rainer 1951 TSV Forstenried 86s1 46w1 10s˝ 23s1 22w1 4.5 14.0 48
6. Martin,Thomas 2298 SC Noris-Tarrasch N. 70s1 35w1 9s1 13w˝ 7s˝ 4.0 16.5 7
7. Starostits, Ilmars, IM 2380 Lettland 64w1 18s1 23w˝ 25s1 6w˝ 4.0 15.5 -6
8. Roth,Norbert 2197 SC Noris-Tarrasch N. 39s1 63w1 24s1 2s0 27w1 4.0 15.5 2
9. Dombrowsky,Michael 2031 SW Nürnberg Süd 79w1 30s1 6w0 37s1 35w1 4.0 15.0 18
10. Heyne,Martin 2226 TSV Waldkirchen 87w1 51s1 5w˝ 14s˝ 26w1 4.0 15.0 -8
11. Vogiatzis,Dimitrios 1991 SC Noris-Tarrasch N. 61s1 47w1 1s0 63w1 24s1 4.0 14.5 21
12. Schatz,Christian 2067 SV Altensittenbach 45w0 95s1 64w1 28s1 30w1 4.0 11.5 -8
13. Röder,Gerd,Dr., FM 2232 SV Altensittenbach 58w1 65s1 27w1 6s˝ 3w0 3.5 16.0 2
14. Stephan,Anna 1939 SC 1868 Bamberg 68s1 41w˝ 38s1 10w˝ 19s˝ 3.5 15.5 18
15. Saathoff,Richard 2120 TB Erlangen 71s˝ 48w1 49s1 31w1 4s0 3.5 14.5 -2
16. Bildt,Thomas 1980 SK Zirndorf 54s˝ 71w1 41s1 4w0 45s1 3.5 14.5 -6
17. Hart,Martin 2046 SV Hellern 48s˝ 54w1 52s1 3s0 50w1 3.5 14.5 2
18. Götz,Dieter 1923 SK Nbg. 1911-Gru. 56s1 7w0 66s1 47w˝ 46s1 3.5 13.5 5
19. Seyb,Dieter, FM 2168 FSV Großenseebach 78w1 52s˝ 34w˝ 65s1 14w˝ 3.5 13.0 -21
20. Boß,Rolf 1943 SC 1868 Bamberg 85w1 75s1 22w0 34s˝ 48w1 3.5 12.0 2
21. Diehl,Achim 1914 SC Treuchtlingen 46s0 68w1 67s1 45w˝ 47s1 3.5 11.5 -13
22. Hirn,Oskar, FM 2232 SC Noris-Tarrasch N. 53s1 37w1 20s1 1w0 5s0 3.0 18.0 -23
23. Reiser,Wolfgang 2095 SC Noris-Tarrasch N. 60w1 44s1 7s˝ 5w0 32s˝ 3.0 17.0 -8
24. Leuschner,Günter 1930 SK Nbg. 1911-Gru. 40w1 45s1 8w0 36s1 11w0 3.0 16.5 -1
25. Kovermann,Peter 2077 SV Hellern 77s1 42w1 4s˝ 7w0 38s˝ 3.0 16.5 3
26. Weinmann,Stefan 1971 SK Nbg. 1911-Gru. 76w1 34s˝ 36w˝ 43s1 10s0 3.0 15.0 -7
27. Hirn,Erwin 1961 SW Nürnberg Süd 82s1 74w1 13s0 42w1 8s0 3.0 14.5 6
28. Hegele,Jürgen 1868 SC Noris-Tarrasch N. 81w1 2s0 78w1 12w0 71s1 3.0 14.5 5
29. Sargin,Anatol 1986 SC Noris-Tarrasch N. 98w1 43s1 2w0 30s0 56w1 3.0 14.0 -13
30. Margraf,Joachim 1840 SK Kriegshaber 93s1 9w0 98s1 29w1 12s0 3.0 13.5 12
31. Chevts,Vitali 1955 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 73w1 36s˝ 69w1 15s0 34w˝ 3.0 13.5 -14
32. Tobisch,Manfred,Dr. 1901 Schachklub Weiden 59w˝ 72s1 3w0 84s1 23w˝ 3.0 13.5 4
33. Lutz,Peter 1900 SC Schweinheim 89s1 1w0 53s˝ 39w˝ 70s1 3.0 13.5 -8
34. Behlert,Stefan 1782 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 106s1 26w˝ 19s˝ 20w˝ 31s˝ 3.0 13.0 30
35. Weiß,Michael 1920 SV Puschendorf 103w1 6s0 58w1 72s+ 9s0 3.0 13.0 -4
36. Kuhmann,Peter 1780 TSV Kirchehrenbach 80s1 31w˝ 26s˝ 24w0 68s1 3.0 13.0 11
37. Vasilache,Catalin 1866 SG Büchenbach-Rh 97w1 22s0 60w1 9w0 77s1 3.0 12.5 3
38. Thürauf,Peter 1859 SW Nürnberg Süd 69w˝ 59s1 14w0 86s1 25w˝ 3.0 12.5 -6
39. Ratajczak,Rainer 1671 TSV Bindlach 8w0 97s1 51w˝ 33s˝ 65w1 3.0 12.5 40
40. Kirch,Daniel 1580 FSV Großenseebach 24s0 55w1 47s0 66w1 63s1 3.0 12.0 111
41. Schrenk,Robert 1454 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 105s+ 14s˝ 16w0 57w˝ 74s1 3.0 11.5 58
42. Martin,Michael 1822 BC Aichach 96w1 25s0 76w1 27s0 79w1 3.0 11.0 -1
43. Ahlich,Thomas 1816 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 102s1 29w0 73s1 26w0 80s1 3.0 10.5 -9
44. Hintyes,Helmuth 1850 SW Nürnberg Süd 99s1 23w0 45s0 98w+ 64w1 3.0   9.5 -15
45. Döring,Sandra 1632 SV Puschendorf 12s1 24w0 44w1 21s˝ 16w0 2.5 17.0 66
46. Hennemann,Herbert 1478 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 21w1 5s0 75w1 49s˝ 18w0 2.5 16.0 68
47. Veselinovic,Denis 1830 SGem 1882 Fürth 100w1 11s0 40w1 18s˝ 21w0 2.5 15.0 -8
48. Grasser,Stefan 1621 SV Hellern 17w˝ 15s0 91w1 52w1 20s0 2.5 14.5 37
49. Herbst,Thomas 1920 SK Nbg. 1911-Gru. 88w1 3s˝ 15w0 46w˝ 57s˝ 2.5 14.5 -9
50. Süß,Helmut 1912 SC Noris-Tarrasch N. 94s1 4w0 84s˝ 53w1 17s0 2.5 13.5 -9
51. Corral,Carlos 1867 SK Nbg. 1911-Gru. 90s1 10w0 39s˝ 77w˝ 61s˝ 2.5 13.0 -23
52. Niedermaier,Barbara 1863 SK Freising 104s1 19w˝ 17w0 48s0 69w1 2.5 12.0 -17
53. Laustsen,Karl-Johan 1684 SV Thiersheim 22w0 81s1 33w˝ 50s0 85w1 2.5 12.0 15
54. Hasenöder,Matthias 1574 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 16w˝ 17s0 92w˝ 75s˝ 84w1 2.5 12.0 27
55. Berg,Winfried 1731 SW Nürnberg Süd 3w0 40s0 90w1 85s˝ 88w1 2.5 12.0 -17
56. Novak,Josua 1499 TSV Münchingen 18w0 105s+ 57s˝ 62w1 29s0 2.5 11.5 47
57. Herth,Joachim 1769 SG Nürnberg 1978 72w0 85s1 56w˝ 41s˝ 49w˝ 2.5 11.5 -26
58. Holiga,Friedrich 1698 SW Nürnberg Süd 13s0 90w1 35s0 73w˝ 94s1 2.5 11.5 -2
59. Thoma,Dirk 1473 SC Noris-Tarrasch N. 32s˝ 38w0 70s0 93w1 87s1 2.5 11.0 40
60. Winterfeldt,Steffen 1654 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 23s0 93w1 37s0 89w˝ 91s1 2.5 10.5 -7
61. Konrad,Christian 1585 BSC Erlangen 11w0 96s0 97w1 95s1 51w˝ 2.5   9.5 -1
62. Dehmel,Stefanie 1847 SV Puschendorf 95w˝ 69s0 96w1 56s0 86w1 2.5   8.0 -76
63. Hetzner,Andreas 1844 BSC Erlangen 91w1 8s0 79w1 11s0 40w0 2.0 14.5 -31
64. Hummel,Thomas 1742 TSV Dietfurt/A. 7s0 94w1 12s0 82w1 44s0 2.0 14.5 -2
65. Petersammer,Georg 1824 SV Lauf 83s1 13w0 87s1 19w0 39s0 2.0 13.5 -13
66. Küspert,Erwin 1731 DJK-SV Schaibing 4s0 89w1 18w0 40s0 97w1 2.0 13.5 -18
67. Völkel,Roland 1723 FSV Großenseebach 1s0 83w1 21w0 88s˝ 81w˝ 2.0 13.5 -21
68. Geiger Jürgen 1552 vereinslos 14w0 21s0 99w1 78s1 36w0 2.0 13.0 21
69. Kirch,Florian 1458 FSV Großenseebach 38s˝ 62w1 31s0 70w˝ 52s0 2.0 13.0 103
70. Vogiatzis,Joannis 1728 SC Noris-Tarrasch N. 6w0 88s˝ 59w1 69s˝ 33w0 2.0 13.0 -24
71. Bachner,Thomas 1659 SC Mühlhof-R'dorf 15w˝ 16s0 88w˝ 96s1 28w0 2.0 12.5 -1
72. Hirn Thomas   SC Fürstenfeldbruck 57s1 32w0 74s1 35w- 98s- 2.0 11.5 1608
73. Zabarska,Natalia 1558 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 31s0 101w1 43w0 58s˝ 75w˝ 2.0 11.5 16
74. Babichev,Vyacheslav 1780 SW Nürnberg Süd 92w1 27s0 72w0 76s1 41w0 2.0 11.5 -44
75. Ederer,Rene 1755 SC Noris-Tarrasch N. 101s1 20w0 46s0 54w˝ 73s˝ 2.0 11.5 -74
76. Wechahy,Alaa Ahmed  1561 SK Nbg. 1911-Gru. 26s0 80w1 42s0 74w0 99s1 2.0 11.0 -5
77. Holland,Arthur 1641 SC Noris-Tarrasch N. 25w0 91s˝ 100w1 51s˝ 37w0 2.0 11.0 -7
78. Süß,Stefan 1660 FSV Großenseebach 19s0 99w1 28s0 68w0 89s1 2.0 11.0 -26
79. Frenz,Joachim,Dr. 1620 SC Stein 1998 9s0 102w1 63s0 92w1 42s0 2.0 11.0 -11
80. Küspert,Stefan 1090 DJK-SV Schaibing 36w0 76s0 83s1 103w+ 43w0 2.0 10.5 73
81. Runde,Eduard 1430 SK Neumarkt 28s0 53w0 101s1 87w˝ 67s˝ 2.0 10.0 20
82. Tobisch,Alexander 1558 Schachklub Weiden 27w0 100s˝ 95w˝ 64s0 96w1 2.0   8.0 -41
83. Kögler,Christian 1431 SC Noris-Tarrasch N. 65w0 67s0 80w0 106s1 95w1 2.0   7.0 -34
84. Weist,Thorsten 1711 SV Hellern 2w0 103s1 50w˝ 32w0 54s0 1.5 13.0 -16
85. Klein,Markus 1547 SC Noris-Tarrasch N. 20s0 57w0 104s1 55w˝ 53s0 1.5 11.5 -1
86. Hofmann,Benjamin 1631 FSV Großenseebach 5w0 92s˝ 105w+ 38w0 62s0 1.5 11.5 -58
87. Kuhmann,Heinz 1671 TSV Kirchehrenbach 10s0 104w1 65w0 81s˝ 59w0 1.5 11.0 -34
88. Bruder,Heinz 1490 SW Nürnberg Süd 49s0 70w˝ 71s˝ 67w˝ 55s0 1.5 11.0 30
89. Zaudtke,Friedrich W. 1459 SC Noris-Tarrasch N. 33w0 66s0 106w1 60s˝ 78w0 1.5   9.5 -1
90. Heyne,Regina 1425 DJK-SV Schaibing 51w0 58s0 55s0 104w1 92s˝ 1.5   9.5 -16
91. Röckl,Adelbert 1360 SW Nürnberg Süd 63s0 77w˝ 48s0 102s1 60w0 1.5   9.5 13
92. Rüter,Maximilian 1137 DJK-SV Schaibing 74s0 86w˝ 54s˝ 79s0 90w˝ 1.5   9.5 95
93. Bala,Claudiu 1352 SW Nürnberg Süd 30w0 60s0 103w˝ 59s0 102w1 1.5   9.0 8
94. Beuschel,Uwe 1473 SW Nürnberg Süd 50w0 64s0 102w˝ 100s1 58w0 1.5   8.5 -14
95. Runte Dirk   SG Nürnberg 1978 62s˝ 12w0 82s˝ 61w0 83s0 1.0 13.0 1384
96. Narr,Irmgard 1310 SC Mühlhof-R'dorf 42s0 61w1 62s0 71w0 82s0 1.0 12.0 16
97. Kipfmüller,Frank 1425 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 37s0 39w0 61s0 101w1 66s0 1.0 11.5 -16
98. Bayer,Marius 1576 SV Lauf 29s0 106w1 30w0 44s- 72w- 1.0 11.0 -10
99. Venus,Verena 1377 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 44w0 78s0 68s0 105w+ 76w0 1.0   9.0 -33
100. Forche,Peter 1276 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 47s0 82w˝ 77s0 94w0 104s˝ 1.0   8.5 6
101. Runge Arthur   vereinslos 75w0 73s0 81w0 97s0 106w1 1.0   7.0 1191
102. Tobisch,Jasmin 1284 Schachklub Weiden 43w0 79s0 94s˝ 91w0 93s0 0.5   9.5 -27
103. Kohlmann,Adrian 1507 FSV Großenseebach 35s0 84w0 93s˝ 80s- 105w- 0.5   8.0 -37
104. Weidenhöfer,Robert 1423 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 52w0 87s0 85w0 90s0 100w˝ 0.5   8.0 -43
105. Keller Gerhard 1640 SC Noris-Tarrasch N. 41w- 56w- 86s- 99s- 103s- 0.0   8.5 0
106. Pauer,Gerd 1207 Spvg Zabo-Eintr.Nbg. 34w0 98s0 89s0 83w0 101s0 0.0   8.5 -36

Danke an Hans Schüssel für Tabelle und Foto.

7.Zabo-Open

Details
Geschrieben von: Richard Saathoff
Hauptkategorie: Open
Kategorie: Zabo
Veröffentlicht: 10. August 2025
Zuletzt aktualisiert: 10. August 2025
Zugriffe: 152
  • 2005

7.Zabo-Open

Kategorie: Open - Zabo Zuletzt aktualisiert: 10 August 2025  Geschrieben von: Richard Saathoff 152 hits

7. Zabo-Open vom 23.09. - 25.09.05 in Nürnberg

Ra.TeilnehmerDWZVerein12345PuBud
1. Aronow,Maxim 2286 SZ Fürth 2002 58w1 9s1 7w1 28s1 3w½ 4.5 15.5 5
2. Prusikin,Michael,GM 2526 TSV Bindlach 79s1 8w1 27s1 13w½ 15s1 4.5 14.0 -9
3. Hirn,Oskar,FM 2161 SC Noris-Tarrasch N 87w1 40s1 16w1 29s1 1s½ 4.5 14.0 19
4. Promyshlyanskiy,Vitaliy 2195 SC Noris-Tarrasch N 48s1 10w1 53s½ 31w1 13s1 4.5 13.5 9
5. Heimrath,Reiner,FM 2139 SC Noris-Tarrasch N 67s1 6w½ 32s1 53w1 14s1 4.5 13.0 10
6. Vogiatzis,Joannis 1876 SC Noris-Tarrasch N 83w1 5s½ 12w½ 66s1 29w1 4.0 13.5 34
7. Weinmann,Stefan 1973 SK Nürnberg 1911 89s1 37w1 1s0 54w1 38s1 4.0 13.0 18
8. Cipra,Lothar 1878 SK Schwanstetten 78w1 2s0 59w1 44s1 28w1 4.0 13.0 30
9. Kaspar, Willi 1909 Ohne Verein 94s1 1w0 65s1 34w1 27s1 4.0 12.5 23
10. Sporrer,Bernhard 1910 SK Töging 97w1 4s0 43w1 75s1 30w1 4.0 12.5 21
11. Linsenmeyer,Mario 1939 FSV Großenseebach 70s1 65w1 13s0 37w1 33s1 4.0 11.5 25
12. Wagner,Florian 2014 SC Noris-Tarrasch N 106s1 54w½ 6s½ 74w1 36s1 4.0 11.5 7
13. Wittmann,Paul 2045 Zabo-Eintracht N. 59w1 41s1 11w1 2s½ 4w0 3.5 16.0 13
14. Redzepovic,Irfan 2035 SW Nürnberg Süd 88s1 61w1 19s½ 17w1 5w0 3.5 14.0 6
15. Saathoff,Richard 2052 SW Nürnberg Süd 55s1 57w1 31s½ 19w1 2w0 3.5 13.5 11
16. Roß,Thomas 1957 SV Neustadt/Aisch 77s1 108w1 3s0 45w1 25s½ 3.5 13.0 1
