Internationale Offene Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft 2021
12.8 bis 15.8.2021 in Nürnberg im Südstadtforum
DSB-Homepage | Chess Results |
Weitere Berichte: Schach-Ticker
Sieger Internationale Offene Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft 2021:
Titelverteidigerin Anne Lukas (SK Gernsheim; DWZ 2021) gelang es ihr letztjähriges Ergebnis bei der IODFEM 2020 noch zu toppen: Sie gewann mit makellosen 7 aus 7 - Gratulation.
Turnierzweite Marharyta Khrapko (SC Roter Turm Altstadt; DWZ 2098) unterlag in der 5.Runde der späteren Siegerin, schlug aber dafür alle anderen Gegnerinnen. 6 aus 7.
Auf 5 Punkte kamen WIM Ulrike Rößler (SC 1994 Oberland; DWZ 2145) und Jana Basovskiy (SK Mannheim; DWZ 1828), wobei erstere die bessere Wertung aufwies.
Der 5.Platz ging an Jule Cordes (Bielefelder Schachklub von 1883; DWZ 1811). Sie hatte das Pech in der letzten Runde auf die Tabellenführerin zu treffen. Dennoch 4½ Punkte.
Zum Turnierverlauf: Der Aufreger zur 1.Runde war der kurzfristig verkündete Streik der Deutschen Bahn. 5 Teilnehmerinnen sagten danach gleich komplett ab, während Ursula Hielscher ihre 1.Runde kampflos abgeben musste. Dennoch ein Glücksfall für unseren Verein, denn Turnierleiter Wolfgang Fiedler konnte im Bestreben eine gerade Teilnehmerinnenzahl zu erreichen, Ines Ludwig (Jahrgang 1925) zur Turnierteilnahme bewegen. Sie sagte unter der Bedingung zu, nur eine Partie pro Tag bestreiten zu müssen.
Jüngste Teilnehmerinnen im 29-köpfigen Teilnehmerfeld waren übrigens Lorena Peglau (Schachzentrum Seeblick) und Helena Rößler (SC 1994 Oberland) - beide Jahrgang 2011.
Siegerinnen
Marharyta Khrapko 2.Platz. 6.0 Punkte | Anne Lukas Siegerin: 7 aus 7 | WIM Ulrike Rößler 3.Platz. 5.0 Punkte |
Älteste Teilnehmerin
Endtabelle nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas,Anne | 1938 | GER | 22w1 | 13s1 | 6w1 | 7s1 | 2w1 | 3s1 | 5w1 | 7,0 | 1862 | 21,0 | 7 |
2 | Khrapko,Marharyta | 2049 | BLR | 11s1 | 21w1 | 12s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 6,0 | 1876 | 18,0 | 6 |
3 | WIM Rößler,Ulrike | 2118 | GER | 18w1 | 4s1 | 9w1 | 2s0 | 6w1 | 1w0 | 12s1 | 5,0 | 1870 | 15,0 | 5 |
4 | Basovskiy,Jana | 1784 | GER | 20s1 | 3w0 | 10s1 | 12w1 | 21s1 | 2s0 | 6w1 | 5,0 | 1791 | 15,0 | 5 |
5 | Cordes,Jule | 1790 | NED | 26s1 | 12w0 | 16s1 | 21w½ | 15s1 | 8w1 | 1s0 | 4,5 | 1693 | 13,0 | 4 |
6 | WFM Just,Anita,Dr. | 1944 | GER | 16s1 | 8w1 | 1s0 | 15w1 | 3s0 | 13w1 | 4s0 | 4,0 | 1813 | 12,0 | 4 |
7 | Rubina,Tatiana,Dr. | 1999 | GER | 10s½ | 15w1 | 13s1 | 1w0 | 8s½ | 17w1 | 2w0 | 4,0 | 1801 | 11,0 | 3 |
8 | Perez Celis,Alba | 1860 | GER | 19w1 | 6s0 | 14w1 | 9s½ | 7w½ | 5s0 | 17s1 | 4,0 | 1746 | 11,0 | 3 |
9 | Braun,Kristin | 1925 | GER | 14w1 | 28s1 | 3s0 | 8w½ | 17s½ | 12w½ | 15s½ | 4,0 | 1717 | 10,0 | 2 |
10 | Fischer,Juliane | 1486 | GER | 7w½ | 17s½ | 4w0 | 19s½ | 23w1 | 21w1 | 11s½ | 4,0 | 1639 | 10,0 | 2 |
11 | Dohon,Maria-Johanna | 1497 | GER | 2w0 | 23s½ | 17w0 | 27s1 | 19w1 | 14s1 | 10w½ | 4,0 | 1542 | 11,0 | 3 |
12 | Peglau,Dora | 1906 | GER | 23w1 | 5s1 | 2w0 | 4s0 | 22w1 | 9s½ | 3w0 | 3,5 | 1755 | 10,0 | 3 |
13 | Peglau,Charis | 1827 | GER | 27s1 | 1w0 | 7w0 | 23s1 | 14w½ | 6s0 | 22w1 | 3,5 | 1636 | 10,0 | 3 |
14 | Marx,Christina | 1564 | GER | 9s0 | 26w1 | 8s0 | 20w1 | 13s½ | 11w0 | 21s1 | 3,5 | 1604 | 10,0 | 3 |
15 | Reck,Jessica | 1692 | GER | 25w1 | 7s0 | 28w1 | 6s0 | 5w0 | 20s1 | 9w½ | 3,5 | 1561 | 10,0 | 3 |
16 | Krause,Ricarda Sophie | 1474 | GER | 6w0 | 19s1 | 5w0 | 28s1 | 18w0 | 22s½ | 26w1 | 3,5 | 1435 | 10,0 | 3 |
17 | Hielscher,Ursula | 1753 | GER | -0 | 10w½ | 11s1 | 18s1 | 9w½ | 7s0 | 8w0 | 3,0 | 1718 | 8,0 | 2 |
18 | von Beckh,Frieda | 1541 | GER | 3s0 | 27w1 | 25s1 | 17w0 | 16s1 | -0 | -0 | 3,0 | 1548 | 9,0 | 3 |
19 | Peglau,Adelheid | 1246 | GER | 8s0 | 16w0 | 24s1 | 10w½ | 11s0 | 25w½ | 27s1 | 3,0 | 1468 | 8,0 | 2 |
20 | Lensing,Sienna | 1143 | GER | 4w0 | 22s0 | 26w1 | 14s0 | 28w1 | 15w0 | 25s1 | 3,0 | 1367 | 9,0 | 3 |
21 | Peglau,Sarah | 1888 | GER | 24w1 | 2s0 | 22w1 | 5s½ | 4w0 | 10s0 | 14w0 | 2,5 | 1650 | 7,0 | 2 |
22 | Racky,Selina | 1309 | GER | 1s0 | 20w1 | 21s0 | 25w1 | 12s0 | 16w½ | 13s0 | 2,5 | 1597 | 7,0 | 2 |
23 | Bauer,Laura Sophie | 1309 | GER | 12s0 | 11w½ | 27s½ | 13w0 | 10s0 | 26s½ | 28w1 | 2,5 | 1474 | 6,0 | 1 |
24 | Ludwig,Ines | 1566 | GER | 21s0 | -0 | 19w0 | -0 | 27w1 | -0 | 29s1 | 2,0 | 1343 | 6,0 | 2 |
25 | Peglau,Lorena | 1005 | GER | 15s0 | -1 | 18w0 | 22s0 | 26w½ | 19s½ | 20w0 | 2,0 | 1337 | 5,0 | 1 |
26 | Krause,Laura Kristin | 1090 | GER | 5w0 | 14s0 | 20s0 | 29w1 | 25s½ | 23w½ | 16s0 | 2,0 | 1305 | 5,0 | 1 |
27 | Marx,Sarah | 1388 | GER | 13w0 | 18s0 | 23w½ | 11w0 | 24s0 | 28s1 | 19w0 | 1,5 | 1444 | 4,0 | 1 |
28 | Rößler,Helena | 1123 | GER | -1 | 9w0 | 15s0 | 16w0 | 20s0 | 27w0 | 23s0 | 1,0 | 1489 | 3,0 | 1 |
29 | Krause, Cristina | 850 | GER | -0 | -0 | -0 | 26s0 | -0 | -0 | 24w0 | 0,0 | 1328 | 0,0 | 0 |
Fotos aus der 5.Runde
Teilnehmerinnen
Nürnberg (12.08 bis 15.08.2021)
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rößler,Ulrike | WIM | 2118 | SC Oberland | GER | 1977 |
2. | Khrapko,Marharyta | 2049 | SC Roter Turm Altsta | BLR | 1998 | |
3. | Lukas,Anne | 1938 | SK Gernsheim | GER | 1995 | |
4. | Rubina,Tatiana,Dr. | 1999 | SK Mannheim | GER | 1974 | |
5. | Braun,Kristin | 1925 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1997 | |
6. | Just,Anita,Dr. | WFM | 1944 | SV Allianz Leipzig | GER | 1967 |
7. | Peglau,Dora | 1906 | Seeblick | GER | 2008 | |
8. | Peglau,Charis | 1827 | Seeblick | GER | 2008 | |
9. | Peglau,Sarah | 1888 | Seeblick | GER | 2003 | |
10. | Basovskiy,Jana | 1784 | SK Mannheim | GER | 2004 | |
11. | Perez Celis,Alba | 1860 | SK Bad Neustadt | GER | 1990 | |
12. | Cordes,Jule | 1790 | Bielefelder SK | NED | 2006 | |
13. | Reck,Jessica | 1692 | SK König Tegel | GER | 1994 | |
14. | Hielscher,Ursula | 1753 | SF Fallersleben | GER | 1969 | |
15. | von Beckh,Frieda | 1541 | SK Bad Homburg | GER | 2007 | |
16. | Racky,Selina | 1309 | SG Vogtareuth-Prutti | GER | 2006 | |
17. | Dohon,Maria-Johanna | 1497 | SK Markdorf | GER | 2006 | |
18. | Fischer,Juliane | 1486 | SK Gernsheim | GER | 2008 | |
19. | Krause,Ricarda Sophi | 1474 | SC Erlangen | GER | 2005 | |
20. | Marx,Christina | 1564 | VfR-SC Koblenz | GER | 1976 | |
21. | Bauer,Laura Sophie | 1309 | SK Neumarkt | GER | 2010 | |
22. | Marx,Sarah | 1388 | VfR-SC Koblenz | GER | 2005 | |
23. | Ludwig,Ines | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 1925 | |
24. | Lensing,Sienna | 1143 | SG Turm Raesfeld/Erl | GER | 2007 | |
25. | Peglau,Adelheid | 1246 | Seeblick | GER | 1970 | |
26. | Krause,Laura Kristin | 1090 | SC Forchheim | GER | 2010 | |
27. | Peglau,Lorena | 1005 | Seeblick | GER | 2011 | |
28. | Rößler,Helena | 1123 | SC Oberland | GER | 2011 | |
29. | Krause, Cristina | 850 | ohne | GER | 1977 |