FM Florian Wagner (SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873) gewinnt die Bezirksmeisterschaft 2022, die in der Woche vor Ostern vom 14. - 17.4.2022 von unserem Verein im Südstadtforum ausgetragen wurde.
Bezirksmeisterschaft Mittelfranken 2022: v.l.n.r. Wolfgang Fiedler (Turnierleiter), Martin Riexinger (3.), FM Florian Wagner (Sieger), Irfan Redzepovic (2.).
Foto: Bezirkshomepage
Endstand nach 7 Runden:
Rg. | Name | Elo | Verein | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Wagner,Florian | 2208 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 32w1 | 9s½ | 11w1 | 8s½ | 12w1 | 7s1 | 4w½ | 5,5 | 2132 | 15 |
2 | Redzepovic,Irfan | 2079 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 25w1 | 3s1 | 16w1 | 7s0 | 5w1 | 4s½ | 12w1 | 5,5 | 2081 | 16 |
3 | Riexinger,Martin | 1882 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 39s1 | 2w0 | 27s1 | 17w1 | 15s1 | 6w½ | 7w1 | 5,5 | 2041 | 16 |
4 | Kocak,Ediz | 2122 | SG 1882 Fürth | GER | 26s1 | 31w1 | 22s1 | 12s½ | 7w½ | 2w½ | 1s½ | 5 | 2089 | 13 |
5 | Albert,Markus | 2007 | SC 1855 Ansbach | GER | 24w1 | 21s1 | 12w0 | 30s1 | 2s0 | 17w1 | 14s1 | 5 | 1962 | 15 |
6 | Hrebenshchykova,Yelyzaveta | 1973 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | UKR | 19w1 | 7s0 | 25w1 | 29s1 | 10w½ | 3s½ | 13w1 | 5 | 1942 | 14 |
7 | IM Yelisieiev,Yevhenii | 2437 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | UKR | 14s1 | 6w1 | 15s1 | 2w1 | 4s½ | 1w0 | 3s0 | 4,5 | 2050 | 13 |
8 | Willim,Michael | 2106 | SC Erlangen 48/88 | GER | 33w1 | 11s½ | 9w½ | 1w½ | 22s1 | 12s½ | 10w½ | 4,5 | 2036 | 11 |
9 | Zeltner,Ottmar | 1983 | SK Rothenburg | GER | 23s1 | 1w½ | 8s½ | 22w½ | 13s0 | 25w1 | 19w1 | 4,5 | 1891 | 12 |
10 | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2099 | SK Zirndorf | GER | 22s0 | 35w1 | 14s1 | 13w½ | 6s½ | 23w1 | 8s½ | 4,5 | 1877 | 12 |
11 | Müller,Christian | 1948 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 20s1 | 8w½ | 1s0 | 35w½ | 25s½ | 26w1 | 22s1 | 4,5 | 1842 | 12 |
12 | Ammon,Tobias | 2196 | SV Altensittenbach | GER | 28s1 | 13w1 | 5s1 | 4w½ | 1s0 | 8w½ | 2s0 | 4 | 2070 | 11 |
13 | Vennemann,Jürgen | 1897 | SC Hersbruck | GER | 38w1 | 12s0 | 21w1 | 10s½ | 9w1 | 15w½ | 6s0 | 4 | 1995 | 11 |
14 | Bruss,Robert | 1886 | SG 1882 Fürth | GER | 7w0 | 24s1 | 10w0 | 36s1 | 21w1 | 16s1 | 5w0 | 4 | 1963 | 12 |
15 | Erlbeck,Peter | 2034 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 27s1 | 30w1 | 7w0 | 16s1 | 3w0 | 13s½ | 18w½ | 4 | 1962 | 11 |
16 | Schöne,Steffen | 1844 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 37s1 | 17w1 | 2s0 | 15w0 | 35s1 | 14w0 | 23s1 | 4 | 1848 | 12 |
17 | Wenke,Oldrich | 2048 | SC Büchenbach/Roth | CZE | 36w1 | 16s0 | 33w1 | 3s0 | 18w1 | 5s0 | 24w1 | 4 | 1847 | 12 |
18 | Rieber,René | 1858 | SC 1855 Ansbach | GER | 35s½ | 22w0 | 28s1 | 19w1 | 17s0 | 27w1 | 15s½ | 4 | 1819 | 11 |
19 | Schalaev,Seryozka | 1599 | SC JÄKLECHEMIE Talente | GER | 6s0 | 28w½ | 23s1 | 18s0 | 31w1 | 30w1 | 9s0 | 3,5 | 1888 | 10 |
20 | Mishra,Sanyukt | 1539 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 11w0 | 33s0 | 34w1 | 25s0 | 32w1 | 29s1 | 21s½ | 3,5 | 1752 | 10 |
21 | Friedrich,Michael | 1684 | SC Erlangen 48/88 | GER | -1 | 5w0 | 13s0 | 37w1 | 14s0 | 35w+ | 20w½ | 3,5 | 1586 | 10 |
22 | Blumenthal,Benjamin | 1753 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 10w1 | 18s1 | 4w0 | 9s½ | 8w0 | 24s½ | 11w0 | 3 | 2019 | 8 |
23 | Albayrak,Aylin | 1648 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 9w0 | 32s1 | 19w0 | 33s1 | 30w1 | 10s0 | 16w0 | 3 | 1896 | 9 |
24 | Dajakaj,Kastriot | 1708 | SG Büchenbach/Roth | GER | 5s0 | 14w0 | 39s1 | 26w½ | 28s1 | 22w½ | 17s0 | 3 | 1868 | 8 |
25 | Balhar,Michael | 1736 | SC Erlangen 48/88 | GER | 2s0 | 39w1 | 6s0 | 20w1 | 11w½ | 9s0 | 27s½ | 3 | 1866 | 8 |
26 | Weißmann,Peter | 1707 | SG 1882 Fürth | GER | 4w0 | 38s½ | 32w½ | 24s½ | 29w1 | 11s0 | 31w½ | 3 | 1831 | 7 |
27 | Albayrak,Atilla | 1673 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 15w0 | 34s1 | 3w0 | 31s½ | 38w1 | 18s0 | 25w½ | 3 | 1820 | 8 |
28 | Dyroff,Roland | 1805 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 12w0 | 19s½ | 18w0 | 32s½ | 24w0 | 39s1 | 37s1 | 3 | 1776 | 8 |
29 | Ratushny,Viktor | 1250 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 30s0 | -1 | 31w1 | 6w0 | 26s0 | 20w0 | 36s1 | 3 | 1769 | 9 |
30 | Hahn,Thomas | 1853 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 29w1 | 15s0 | 36w1 | 5w0 | 23s0 | 19s0 | 38w1 | 3 | 1751 | 9 |
31 | Schlötterer,Hermann | 1858 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 34w1 | 4s0 | 29s0 | 27w½ | 19s0 | 36w1 | 26s½ | 3 | 1722 | 8 |
32 | Süß,Helmut | 1815 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 1s0 | 23w0 | 26s½ | 28w½ | 20s0 | -1 | 34w½ | 2,5 | 1743 | 6 |
33 | Wettermann,Bernd | 1781 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 8s0 | 20w1 | 17s0 | 23w0 | 37s½ | 34w0 | 39w1 | 2,5 | 1729 | 7 |
34 | Frenz,Joachim,Dr. | 1550 | SC Stein 1998 | GER | 31s0 | 27w0 | 20s0 | -1 | 36w0 | 33s1 | 32s½ | 2,5 | 1725 | 7 |
35 | Troßmann,Max | 1390 | SC 1855 Ansbach | GER | 18w½ | 10s0 | 38w1 | 11s½ | 16w0 | 21s- | -0 | 2 | 1828 | 5 |
36 | Cordts,Elof | 1681 | SC Erlangen 48/88 | GER | 17s0 | 37w1 | 30s0 | 14w0 | 34s1 | 31s0 | 29w0 | 2 | 1741 | 6 |
37 | Öztürk,Dilara | 794 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 16w0 | 36s0 | -1 | 21s0 | 33w½ | 38s½ | 28w0 | 2 | 1722 | 5 |
38 | Mankus,Siegfried | 1536 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13s0 | 26w½ | 35s0 | 39w1 | 27s0 | 37w½ | 30s0 | 2 | 1667 | 5 |
39 | Majid,Hakim | 1481 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 3w0 | 25s0 | 24w0 | 38s0 | -1 | 28w0 | 33s0 | 1 | 1741 | 3 |
Anmerkung:
Wtg1: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg2: Punkteanzahl (Sieg 3, Remis 2,Verlust 1, Verlust Kontumaz 0 Punkte)
Seniorenmeister
Mittelfränkische Seniorenmeister 2022: Ottmar Zeltner (3.), Irfan Redzepovic (1.), Michael Willim (2.)
Foto: Bezirkshomepage