Bezirksmeister Mittelfranken 2021: Tobias Ammon
Die bei uns vom 2.7. - 11.7.2021 ausgerichtete Mittelfränkische Bezirks-Einzelmeisterschaft 2021 wies bedingt durch Nachwehen der COVID-19-Pandemie leider nur 26 Teilnehmer auf, von denen auch nicht alle bis zum Ende durchhielten. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurden Haupt- und Qualifikationsturnier gemeinsam in einem Turnier ausgerichtet.
In einem packenden Finale setzte sich schließlich Tobias Ammon (SV 1928 Altensittenbach) mit 6.0 Punkten dank besserer Wertung vor Sebastian Böhme (SC Erlangen 48/88) durch. Ediz Kocak (SGem 1882 Fürth) kam mit 5.0 Punkten auf Platz 3.
Das Qualifikationsturnier wurde von Tim Hofmann (SW Nürnberg Süd) knapp vor Robert Bruss (SGem 1882 Fürth) - beide 4.0 Punkte - nach Wertung gewonnen. Platz 3: Roland Dyroff (SW Nürnberg Süd) - 3.5 Punkte
Berichte:
- SGem 1882 Fürth: Ediz bei der BEM Mittelfranken auf dem Bronzeplatz
Endstand nach 7 Runden
Rg. | Name | Elo | DWZ | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammon,Tobias | SV 1928 Altensittenbach | 2134 | 2113 | 20s1 | 6w1 | 5s1 | 2w1 | 3s0 | 13s1 | 7w1 | 6,0 | 26,5 | 161,5 | 6 |
2 | Böhme,Sebastian | SC Erlangen 48/88 | 2154 | 2218 | 16w1 | 24s1 | 8w1 | 1s0 | 5w1 | 3s1 | 6w1 | 6,0 | 26,0 | 158,0 | 6 |
3 | Kocak,Ediz | SGem 1882 Fürth | 1970 | 2070 | 19w1 | 8s0 | 11w1 | 18s1 | 1w1 | 2w0 | 5s1 | 5,0 | 27,0 | 153,0 | 5 |
4 | Kroneder,Christian | SK Schwanstetten | 2050 | 2005 | 26s1 | 5w0 | 13s0 | 17w+ | 18w½ | 14w1 | 9s1 | 4,5 | 20,0 | 143,0 | 4 |
5 | FM Heimrath,Reiner | SC Noris-Tarrasch Nbg. | 2192 | 2149 | 14w1 | 4s1 | 1w0 | 13w1 | 2s0 | 15s1 | 3w0 | 4,0 | 28,5 | 149,5 | 4 |
6 | Braun,Kristin | SC JÄKLECHEMIE | 1910 | 1928 | 23w1 | 1s0 | 14w1 | 7s½ | 9s½ | 10w1 | 2s0 | 4,0 | 27,5 | 146,0 | 3 |
7 | CM Schatz,Christian | SC Postbauer-Heng | 2219 | 2194 | 10s1 | 13w½ | 9s½ | 6w½ | 15w½ | 11s1 | 1s0 | 4,0 | 26,5 | 147,0 | 2 |
8 | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 2163 | 2171 | 22s1 | 3w1 | 2s0 | 10w0 | 11s0 | 18w1 | 17w1 | 4,0 | 25,5 | 142,0 | 4 |
9 | Vogiatzis,Dimitrios | SC Noris-Tarrasch Nbg. | 2040 | 1921 | 25w½ | 12s1 | 7w½ | 15s½ | 6w½ | 16s1 | 4w0 | 4,0 | 23,0 | 135,5 | 2 |
10 | Hofmann,Tim | SW Nürnberg Süd | 1793 | 1635 | 7w0 | 17s1 | 24w1 | 8s1 | 13w0 | 6s0 | 16w1 | 4,0 | 22,0 | 149,0 | 4 |
11 | Bruss,Robert | SGem 1882 Fürth | 1781 | 1950 | -0 | 26w1 | 3s0 | 19s1 | 8w1 | 7w0 | 18s1 | 4,0 | 22,0 | 140,5 | 4 |
12 | Müller,Christian | SW Nürnberg Süd | 1946 | 1670 | 18s1 | 9w0 | 22s½ | 24w½ | 14s0 | 19w1 | 13s1 | 4,0 | 19,0 | 139,0 | 3 |
13 | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 2070 | 2023 | 17w1 | 7s½ | 4w1 | 5s0 | 10s1 | 1w0 | 12w0 | 3,5 | 26,0 | 142,5 | 3 |
14 | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 1766 | 1823 | 5s0 | 21w1 | 6s0 | 22w1 | 12w1 | 4s0 | 15w½ | 3,5 | 22,0 | 137,5 | 3 |
15 | Rhein,Thomas | SW Nürnberg Süd | 1825 | 1852 | -0 | 25s1 | 23w1 | 9w½ | 7s½ | 5w0 | 14s½ | 3,5 | 22,0 | 135,5 | 2 |
16 | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch Nbg. | 1689 | 1675 | 2s0 | 18w0 | 26s1 | 23w1 | 22s1 | 9w0 | 10s0 | 3,0 | 20,5 | 133,5 | 3 |
17 | Albayrak,Atilla | SC Noris-Tarrasch Nbg. | 1632 | 1459 | 13s0 | 10w0 | 21s1 | 4s- | 20w1 | 22w1 | 8s0 | 3,0 | 19,0 | 131,5 | 3 |
18 | Lorenz,Mathias | SK Schwanstetten | - | 1485 | 12w0 | 16s1 | 25w1 | 3w0 | 4s½ | 8s0 | 11w0 | 2,5 | 24,5 | 134,0 | 2 |
19 | Albayrak,Berrak | SC Noris-Tarrasch Nbg. | 1473 | 1657 | 3s0 | 22w0 | 20s1 | 11w0 | 23s1 | 12s0 | 21w½ | 2,5 | 19,5 | 123,5 | 2 |
20 | Sarcevic,Ivo | SW Nürnberg Süd | 1643 | 1252 | 1w0 | 23s0 | 19w0 | 21s1 | 17s0 | -1 | 22w½ | 2,5 | 17,5 | 119,5 | 2 |
21 | Mankus,Siegfried | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1494 | 1415 | 24w0 | 14s0 | 17w0 | 20w0 | -1 | 23s1 | 19s½ | 2,5 | 16,0 | 118,5 | 2 |
22 | Weißmann,Peter | SGem 1882 Fürth | 1736 | 1609 | 8w0 | 19s1 | 12w½ | 14s0 | 16w0 | 17s0 | 20s½ | 2,0 | 20,5 | 125,5 | 1 |
23 | Mammadov, Islam | TSV Maccabi Nürnberg | - | 1600 | 6s0 | 20w1 | 15s0 | 16s0 | 19w0 | 21w0 | -1 | 2,0 | 17,5 | 123,5 | 2 |
24 | Birkmann,Günther | SC Stein | 2025 | 1952 | 21s1 | 2w0 | 10s0 | 12s½ | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 23,0 | 83,0 | 1 |
25 | Albayrak,Nese Pinar | SC Noris-Tarrasch Nbg. | 1587 | 1733 | 9s½ | 15w0 | 18s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,5 | 18,0 | 69,5 | 0 |
26 | Dreiseitel,Werner | SW Nürnberg Süd | 1591 | 1531 | 4w0 | 11s0 | 16w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 17,5 | 62,5 | 0 |
Wtg1: Buchholz (variabel) Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)
Endstand bei Chess Results | DWZ-Auswertung | Partien zum Download (pgn)
1.Platz: Tobias Ammon (SV 1928 Altensittenbach) 6.0 Punkte
2.Platz: Sebastian Böhme (SC Erlangen 48/88) 6.0 Punkte
3.Platz: Ediz Kocak (SGem 1882 Fürth) 5.0 Punkte
Sieger Qualifikationsturnier: Tim Hofmann (SW Nürnberg Süd) 4.0 Punkte
Preisverleihung 1.Platz und Organisatoren
Wir bedanken uns als Ausrichter bei allen Spielern für ihre Teilnahme. Dank gilt auch Bezirksspielleiter Wolfgang Fiedler für die sicherlich nicht einfache aber mutige Entscheidung endlich wieder ein reguläres (nicht Internet) Turnier anzusetzen und durchzuführen.
Als Organisator entschuldigen wir uns für den eingeschränkten Komfort während des Turniers, der einfach den aktuellen Hygiene-Auflagen geschuldet war.
Trivia für die Anhänger des Fußballs: Italien gewann am Abend nach einem 1:1 im nachfolgenden Elfmeterschießen das EM-Finale 2020/21.