47.Mfr-EM in Postbauer-Heng 1998

Kategorie: Bezirk  3313 hits

Mittelfranken-LogoDer 47.Mittelfränkische Schachkongreß fand heuer in Postbauer-Heng statt.

Das Hauptturnier sah 32 Teilnehmer. Es wurde von Stefan Lang (SC Forchheim) mit 7/9 gewonnen

Im Qualifikationsturnier (48 Teilnehmer) gewann Alexander Noble (SK Schwanstetten) mit 7/7!

 

Hauptturnier

 Ra Spieler DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9  PU 
1 Lang,Stefan 2173 s1/25 w1/23 w1/2 s½/3 w1/6 w½/4 w½/7 w½/5 s1/11 7.0
2 Schroll,Ralph Dr. 2198 s1/10 w1/16 s0/1 w0/7 s1/24 w1/19 s1/9 w1/3 s½/4 6.5
3 Eiber,Manfred 2207 w1/17 s½/8 w1/4 w½/1 s½/7 s1/15 w½/6 s0/2 w1/13 6.0
4 Kordts,Wolfgang 2110 s1/22 w1/11 s0/3 w1/10 s½/16 s½/1 s½/13 w1/12 w½/2 6.0
5 Zwanzger,Johannes 2071 s1/21 w½/12 s½/9 w½/15 s½/13 w1/23 w1/11 s½/1 w½/6 6.0
6 Röder,Frank FM 2220 s½/19 w½/28 s1/12 w1/13 s0/1 w1/8 s½/3 w½/7 s½/5 5.5
7 Sejdic,Enis 2091 w½/30 s½/15 w1/26 s1/2 w½/3 w½/9 s½/1 s½/6 s½/12 5.5
8 Hepting,Heinrich 2144 s1/14 w½/3 s½/13 w0/16 s1/10 s0/6 w1/28 w½/9 s1/17 5.5
9 Stiller,Jürgen 2143 w½/15 s1/20 w½/5 s½/17 w1/12 s½/7 w0/2 s½/8 w½/10 5.0
10 Kroneder,Christian 2012 w0/2 w1/14 s1/11 s0/4 w0/8 s½/26 w1/29 w1/18 s½/9 5.0
11 Hirn,Oskar FM 2179 w1/24 s0/4 w0/10 s1/27 w1/25 w1/16 s0/5 s1/14 w0/1 5.0
12 Hashemi,Abbas 2025 s1/31 s½/5 w0/6 w1/23 s0/9 s1/17 w1/15 s0/4 w½/7 5.0
13 Sarec,Ivica 2042 w½/27 s1/30 w½/8 s0/6 w½/5 s1/29 w½/4 s1/20 s0/3 5.0
14 Kalender,Benjamin 2027 w0/8 s0/10 w1/30 s1/20 w½/29 s1/18 s½/16 w0/11 s1/19 5.0
15 Süß,Helmut 1965 s½/9 w½/7 s1/18 s½/5 w1/17 w0/3 s0/12 w½/21 s½/16 4.5
16 Petrasch,Klaus 2020 w1/32 s0/2 w1/20 s1/8 w½/4 s0/11 w½/14 s0/17 w½/15 4.5
17 Ponnath,Lorenz 2015 s0/3 w1/22 s1/28 w½/9 s0/15 w0/12 s1/27 w1/16 w0/8 4.5
18 Zeltner,Ottmar 2071 w0/20 s½/27 w0/15 s1/30 s1/21 w0/14 w1/26 s0/10 w1/25 4.5
19 Bildt,Thomas 2052 w½/6 s½/29 w½/27 s½/25 w1/26 s0/2 w0/20 s1/28 w0/14 4.0
20 Eckhardt,Wladislaw 1939 s1/18 w0/9 s0/16 w0/14 w1/32 s1/24 s1/19 w0/13 s0/21 4.0
21 Konsek,Peter 1938 w0/5 s0/24 w1/32 s½/22 w0/18 w /31 s1/23 s½/15 w1/20 4.0
22 Nickmann,Peter 1959 w0/4 s0/17 s1/31 w½/21 s0/28   s½/30 w1/32 w1/29 4.0
23 Stephan,Eberhard 2150 w1/26 s0/1 w½/24 s0/12 w1/27 s0/5 w0/21 s0/25 w1/32 3.5
24 Sörgel,Frank 2004 s0/11 w1/21 s½/23 s½/29 w0/2 w0/20 s1/32 s½/26 w0/27 3.5
25 Kotz,Reinhard 1993 w0/1 s1/32 w½/29 w½/19 s0/11 w0/28 s½/31 w1/23 s0/18 3.5
26 Walter,Markus Dr. 1993 s0/23 w1/31 s0/7 w1/28 s0/19 w½/10 s0/18 w½/24 s½/30 3.5
27 Vogiatzis,Dimitrios 1913 s½/13 w½/18 s½/19 w0/11 s0/23   w0/17 w1/31 s1/24 3.5
28 Wörl,Richard 1951 w½/29 s½/6 w0/17 s0/26 w1/22 s1/25 s0/8 w0/19 s0/31 3.0
29 Mättig,Stefan 2081 s½/28 w½/19 s½/25 w½/24 s½/14 w0/13 s0/10 w½/30 s0/22 3.0
30 Klein,Waldemar 1951 s½/7 w0/13 s0/14 w0/18 s½/31 s0/32 w½/22 s½/29 w½/26 2.5
31 Mais,Michael 1875 w0/12 s0/26 w0/22 s½/32 w½/30 s /21 w½/25 s0/27 w1/28 2.5
32 Ackermann,Robert 1713 s0/16 w0/25 s0/21 w½/31 s0/20 w1/30 w0/24 s0/22 s0/23 1.5

Qualifikationsturnier

 Ra.  Spieler Qualifikation DWZ 1 2 3 4 5 6 7  PU 
1 Noble,Alexander 2036 w1/27 s1/25 w1/29 s1/3 w1/12 s1/2 w1/5 7.0
2 Götz,Dieter 1958 s1/39 w½/8 w½/6 s1/26 w1/17 w0/1 s1/13 5.0
3 Diehl,Achim 1897 s1/34 w1/32 s1/7 w0/1 s½/6 w1/19 s½/15 5.0
4 Betz,Egon 1913 s1/19 w½/6 s½/8 w1/16 s0/10 w½/17 w1/12 4.5
5 Erlbeck,Peter 2068 s1/21 w0/29 w½/16 s1/31 w1/26 w1/10 s0/1 4.5
6 Weißmann,Peter 1766 w1/46 s½/4 s½/2 s1/18 w½/3 w½/13 s½/7 4.5
7 Pühn,Georg 1853 w1/33 s1/35 w0/3 s½/20 w1/30 s½/12 w½/6 4.5
8 Varga,Gabriel 1827 w1/43 s½/2 w½/4 s½/30 w0/9 s1/23 w1/27 4.5
9 Schlötterer,Hermann 1924 w1/41 s½/16 w½/18 s0/17 s1/8 w1/28 s½/10 4.5
10 Noble,Fabian 1573 s1/15 w1/47 s1/39 w0/21 w1/4 s0/5 w½/9 4.5
11 Hannweber,Markus 1903 w1/20 s0/26 w1/41 s½/27 w½/14 s½/16 w1/25 4.5
12 Horstmann,Uwe 1847 s½/38 w1/22 s1/15 w1/13 s0/1 w½/7 s0/4 4.0
13 Gössnitzer,Nicolas 1854 w1/14 s1/17 w½/26 s0/12 w1/20 s½/6 w0/2 4.0
14 Muskat,Gunter 1516 s0/13 s1/24 w½/31 w1/22 s½/11 s½/18 w½/16 4.0
15 Stürmer,Martin 1910 w0/10 s½/30 w0/12 s1/37 w1/27 s1/25 w½/3 4.0
16 Müller,Lothar 1810 s1/40 w½/9 s½/5 s0/4 w1/41 w½/11 s½/14 4.0
17 Frank,Gerhard 1757 s1/47 w0/13 s1/23 w1/9 s0/2 s½/4 w½/30 4.0
18 Heimrath,Willi 1854 s1/44 w½/28 s½/9 w0/6 s1/34 w½/14 s½/19 4.0
19 Huger,Horst 1751 w0/4 s1/43 w1/35 s1/29 w½/25 s0/3 w½/18 4.0
20 Weber,Willibald 1616 s0/11 w1/42 s1/32 w½/7 s0/13 s½/26 w1/29 4.0
21 Schanz,Karlheinz 1758 w0/5 s½/33 w1/24 s1/10 w½/38 s0/31 s1/42 4.0
22 Blunk,Dieter 1933 w½/31 s0/12 w½/33 s0/14 w1/40 s1/41 w1/23 4.0
23 Fising,Robert 1531 s1/30 s1/48 w0/17 s1/43 s1/32 w0/8 s0/22 4.0
24 Leuschner,Günter 1917 s0/28 w0/14 s0/21 w1/44 s1/42 w1/38 s1/32 4.0
25 Zippel,Harald 1832 s1/36 w0/1 s1/34 w1/28 s½/19 w0/15 s0/11 3.5
26 Ganslmayer,Herbert 1837 s1/42 w1/11 s½/13 w0/2 s0/5 w½/20 s½/28 3.5
27 Hörath,Michael 1736 s0/1 w1/44 s1/38 w½/11 s0/15 w1/36 s0/8 3.5
28 Gillitzer,Gerhard 1637 w1/24 s½/18 w½/30 s0/25 w1/29 s0/9 w½/26 3.5
29 Breitenbach,Albert 1838 w1/45 s1/5 s0/1 w0/19 s0/28 w1/35 s0/20 3.0
30 Firla,Erwin 1894 w0/23 w½/15 s½/28 w½/8 s0/7 w1/39 s½/17 3.0
31 Schmitt,Werner 1693 s½/22 w½/38 s½/14 w0/5 s0/36 w1/21 s½/39 3.0
32 Hestermann,Hans-Ludwig 1764 w1/48 s0/3 w0/20 s1/33 w0/23 s1/45 w0/24 3.0
33 Basting,Steffen 1408 s0/7 w½/21 s½/22 w0/32 s1/48 w½/34 s½/36 3.0
34 Gawlas,Gunder 1553 w0/3 s1/46 w0/25 s1/45 w0/18 s½/33 w½/37 3.0
35 Trausch,Stefan 1905 w1/37 w0/7 s0/19 w0/36 s1/43 s0/29 w1/41 3.0
36 Engel,Peter 1365 w0/25 s0/37 w½/40 s1/35 w1/31 s0/27 w½/33 3.0
37 Stenger,Herbert 1682 s0/35 w1/36 s½/42 w0/15 s0/39 w1/43 s½/34 3.0
38 Just,Hannes 1400 w½/12 s½/31 w0/27   s½/21 s0/24 w1/45 2.5
39 Lang,Franz Dr. 1732 w0/2 s1/45 w0/10   w1/37 s0/30 w½/31 2.5
40 Kroneder,Marjeta 1330 w0/16 s0/41 s½/36 w½/42 s0/22 w½/44 s1/46 2.5
41 Meier,Andreas 1648 s0/9 w1/40 s0/11 w1/47 s0/16 w0/22 s0/35 2.0
42 Eibl,Sebastian 901 w0/26 s0/20 w½/37 s½/40 w0/24 s1/48 w0/21 2.0
43 Ringler,Claus 1357 s0/8 w0/19 s1/44 w0/23 w0/35 s0/37 s1/47 2.0
44 Neumann,Peter 1421 w0/18 s0/27 w0/43 s0/24 w½/46 s½/40 w1/48 2.0
45 Nerreter,Bernd 1396 s0/29 w0/39 s1/46 w0/34 s1/47 w0/32 s0/38 2.0
46 Schlor,Michael 989 s0/6 w0/34 w0/45 s0/48 s½/44 w1/47 w0/40 1.5
47 Röber,Jürgen 734 w0/17 s0/10 w1/48 s0/41 w0/45 s0/46 w0/43 1.0
48 Walter,Martin 693 s0/32 w0/23 s0/47 w1/46 w0/33 w0/42 s0/44 1.0

Tabellen freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Hans Schüssel.