Bayern
Bayrische Einzelmeisterschaft 2018
Bayrische Einzelmeisterschaft 2018
Kategorie: Bayern - EM Zuletzt aktualisiert: 01 September 2019 2622 hits
Mittelfranken-Troika siegt in Bayern 2018
Politisch ist mittelfränkische Spitze in Bayern nichts neues, seit März 2018 der Nürnberger Markus Söder als Ministerpräsident die Geschicke in Bayern übernahm. Im Schach landeten nun allerdings gleich 3 Mittelfranken bei der im Hotel Astoria in Bad Kissingen vom 26.8. - 1.9.2018 ausgerichteten Bayerischen Einzelmeisterschaft der Herren auf den vorderen Plätzen.
Rang | Teilnehmer | Tit | ELO | DWZ | Verein/Ort | Pkt | Buh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Lukas | 2263 | 2302 | SC Erlangen | 7.0 | 45.0 | 357.0 | |
2. | Heimrath,Reiner | FM | 2200 | 2201 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7.0 | 45.0 | 344.5 |
3. | Miller,Eduard | FM | 2309 | 2309 | SC Erlangen | 7.0 | 44.5 | 355.5 |
- Bericht SC 48/88 Erlangen (mit Impressionen des Turniersiegers L.Schulz)
Und Ines Ludwig war natürlich bei den Frauen auch wieder dabei.
30.Bayerische Senioren Einzelmeisterschaft 2018
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bayern
- Kategorie: Senioren-EM
- Zugriffe: 2349
30.Bayerische Senioren Einzelmeisterschaft 2018
Kategorie: Bayern - Senioren-EM Zuletzt aktualisiert: 20 Juni 2018 2349 hits
FM Frank Röder (SV Altensittenbach; Elo 2263), Nr.1 der Setzliste, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und verteidigte bei der vom 9. bis 17. Juni in Bergen ausgetragenen 30.Bayerischen Senioren Einzelmeisterschaft 2018 ungeschlagen mit 8.0 Punkten seinen 2017 errungenen Titel.
Mark Stolpynskyy belegte mit 5.5 Punkten (+3,=5, -1) Platz 12.
Bayerischer Blitzmeister 2018: FM Moritz Lauer
Bayerischer Blitzmeister 2018: FM Moritz Lauer
Kategorie: Bayern - Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 13 Mai 2018 2085 hits
Die Berichterstattung war mal wieder katastrophal - selbst zwei Wochen später war noch kein Ergebnis im Internet zu finden. Nun hat der BSB auf seiner Webseite unter Endstand Bay. Blitz-EM 2018 in der Kategorie Turniere - Blitzschach-EM - 2018 (gut versteckt) endlich einen Endstand zum 29.4.2018 (oder 28.4.?) veröffentlicht - wieder leider nur als pdf (die wenig Web-affinen Ü50-Funktionäre mögen das augenscheinlich)
Ich habe mir die Mühe gemacht dies hier zeitgemäß aufzubereiten:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Lauer,Moritz | 2393 | SK Herzogenaurach | 20 | 11 | 1 | 25.5 | 380.7 | 20 |
2. | FM Kirchner,Thomas | 2325 | SC Noris-Tarrasch | 22 | 6 | 4 | 25.0 | 373.7 | 22 |
3. | IM Grimberg,Boris | 2333 | TSV Haunstetten | 23 | 2 | 7 | 24.0 | 338.5 | 23 |
4. | FM Hess,Max | 2331 | SC Garching | 21 | 5 | 6 | 23.5 | 333.2 | 21 |
5. | IM Reich,Thomas | 2340 | FC Bayern München | 22 | 2 | 8 | 23.0 | 332.7 | 22 |
6. | FM Lentrodt,Thomas | 2231 | FC Bayern München | 18 | 10 | 4 | 23.0 | 332.2 | 18 |
7. | FM Wisnet,Dominic | 2258 | SK Passau | 23 | 0 | 9 | 23.0 | 325.0 | 23 |
8. | Trapp,Maximilian | 2180 | SK Freising | 21 | 4 | 7 | 23.0 | 324.2 | 21 |
9. | FM Heidrich,Manfred | 2278 | SC Forchheim | 20 | 5 | 7 | 22.5 | 333.5 | 20 |
10 | Herich,Manfred | 2102 | SC Tarrasch München | 20 | 5 | 7 | 22.5 | 310.5 | 20 |
11. | Vuckovic,Zarko | 2087 | SF Augsburg | 18 | 6 | 8 | 21.0 | 277.0 | 18 |
12. | Schlichtmann,Robin | 2134 | SK Bruckmühl | 16 | 8 | 8 | 20.0 | 278.0 | 16 |
13. | FM Hiermann,Dietmar | 2205 | SK Passau | 18 | 4 | 10 | 20.0 | 261.2 | 18 |
14. | FM Vuckovic,Aleksanda | 2321 | SF Augsburg | 16 | 4 1 | 2 | 18.0 | 237.0 | 16 |
15. | Ciolek,Andreas | 2199 | SC Unterhaching | 15 | 4 | 13 | 17.0 | 211.7 | 15 |
16. | Krug,Norbert | 2216 | SK Mering | 16 | 2 | 14 | 17.0 | 210.5 | 16 |
17. | FM Promyshlyanskyy,Vi | 2263 | SC Noris-Tarrasch | 14 | 4 | 14 | 16.0 | 237.7 | 14 |
18. | Seitner,Ralf | 2045 | SK Neuburg | 10 | 8 | 14 | 14.0 | 199.7 | 10 |
19. | Kotz,Reinhard | 2137 | SK Herzogenaurach | 11 | 6 | 15 | 14.0 | 183.5 | 11 |
20. | CM Breithut,Kurt-Georg | 2145 | SK Michelau | 11 | 6 | 15 | 14.0 | 170.0 | 11 |
21 | Brunner,Tobias | 1882 | TSV Nittenau | 10 | 7 | 15 | 13.5 | 164.2 | 10 |
22. | Kieffer,Joachim | 2059 | SK Bruckmühl | 11 | 5 | 16 | 13.5 | 158.0 | 11 |
23. | Wagner,Patrick | 1874 | SC Bamberg | 11 | 1 | 20 | 11.5 | 125.7 | 11 |
24. | Parashchenko,Oleg | 2148 | SK Freising | 9 | 4 | 19 | 11.0 | 128.0 | 9 |
25. | Kocak,Ediz | 1802 | SGem Fürth | 9 | 3 | 20 | 10.5 | 145.2 | 9 |
26 | Grafe,Wilhelm | 1997 | SC Noris-Tarrasch | 9 | 2 | 21 | 10.0 | 116.5 | 9 |
27. | Lenhardt,Stefan | 1887 | SC Bamberg | 7 | 5 | 20 | 9.5 | 138.5 | 7 |
28. | Krauseneck,Peter,P | 2055 | SC Bamberg | 7 | 5 | 20 | 9.5 | 121.0 | 7 |
29. | Nickel,Rüdi | 2038 | SK Dinkelsbühl | 8 | 3 | 21 | 9.5 | 97.00 | 8 |
30. | Mittag,Ralf | 2088 | SC Bamberg | 9 | 1 | 22 | 9.5 | 96.25 | 9 |
31. | FM Bensch,Patrick | 2213 | SC Rottal-Inn | 7 | 3 | 22 | 8.5 | 92.00 | 7 |
32. | Sperber,Ulrich | 1827 | SC Wolfratshaus | 3 | 1 | 28 | 3.5 | 41.50 | 3 |
33. | Fink,Martin | 1832 | SC Heideck-Hilpoltstein | 1 | 2 | 29 | 2.0 | 24.50 | 1 |
Schach in Franken 2018
Schach in Franken 2018
Kategorie: Turniere - Bayern Zuletzt aktualisiert: 10 Mai 2018 1347 hits
Jahrelang war der SC Forchheim der führende fränkische Schachverein. Zuletzt kratzte SC Erlangen 48/88 an seiner Vormachtstellung.
Ab 2018/19 wird aber nur noch SC Noris-Tarrasch Nürnberg in der 2.Bundesliga vertreten sein:
2.Bundesliga Ost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | Sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESV Nickelhütte Aue | xx | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 5½ | 4 | 6½ | 6 | 6½ | 17 : 1 | 47.5 | |
2. | BCA Augsburg | 3½ | xx | 4½ | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 6½ | 5½ | 5½ | 16 : 2 | 44.5 | Auf |
3. | Erfurter SK | 3½ | 3½ | xx | 6 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 13 : 5 | 43.5 | |
4. | TSV Bindlach 1 | 3 | 3½ | 2 | xx | 5 | 3 | 6½ | 5½ | 6½ | 6 | 10 : 8 | 41.0 | |
5. | SC Garching | 3 | 3½ | 3½ | 3 | xx | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 : 11 | 35.0 | |
6. | SK Weilheim | 2½ | 3 | 3 | 5 | 4 | xx | 4½ | 3½ | 3½ | 5½ | 7 : 11 | 34.5 | |
7. | SC N-T Nürnberg 1 | 4 | 3 | 3 | 1½ | 4 | 3½ | xx | 4 | 4 | 5 | 6 : 12 | 32.0 | |
8. | SC Forchheim 1 | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | xx | 3 | 4½ | 6 : 12 | 28.5 | Ab |
9. | SG AE Magdeburg | 2 | 2½ | 1½ | 1½ | 3 | 4½ | 4 | 5 | xx | 2½ | 5 : 13 | 26.5 | Ab |
10. | SC Erlangen 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 3 | 3½ | 5½ | xx | 3 : 15 | 27.0 | Ab |