23.Offene Bayer. Seniorenmeisterschaft

Kategorie: Bayern  2772 hits

Bei der 23.Offenen Bayerischen Seniorenmeisterschaft in Bergen vom 28.05. - 05.06.11 belegte Igor Pidtoptanyy mit 5.0/9 Platz 45. Vyacheslav Babichev kam mit 4.0/9 auf Platz 61.

Leif Svensson aus Schweden wurde mit 7,5/9 Erster. Den Titel des Bayerischen Seniorenmeisters gewann der der Zweitplazierte  FM Gerd Röder mit 7.0/9.

bergen2011 sieger siegmund svensson roederg

 

 

Ra.T#TeilnehmerDWZVerein123456789PUGeg
1. 7. Svensson,Leif 2101 SWE (Schweden) 59w1 41s½ 46w1 13s½ 45w1 12s½ 8w1 4s1 3w1 7.5 1919
2. 8. Röder,Gerd,Dr.,FM
Bayer.Seniorenmeister
2077 Altensittenbach SV 61s1 54w1 78s½ 34w1 4w½ 23s1 6w1 3s½ 11w½ 7.0 1920
3. 13. Siegmund,Rainer 2025 Dresden-Striesen 66w1 39s½ 41w1 8w1 78s1 4s½ 9w1 2w½ 1s0 6.5 1962
4. 14. Straub,Peter 2023 Mering SK 53s1 35w1 19s1 9w1 2s½ 3w½ 5s½ 1w0 26s1 6.5 1946
5. 11. Goy,Udo 2051 Köln-Ford Sfr. 23w1 31s1 12w½ 21s½ 29w1 18s1 4w½ 13s½ 10w½ 6.5 1912
6. 10. Däubler,Heinrich 2054 Haselmühl SC 55s1 14w½ 26s1 15w1 18s½ 19w1 2s0 7w½ 33s1 6.5 1904
7. 5. Oechslein,Rainer 2104 Schweinfurt SK 63w1 22s½ 25w½ 71s1 12w½ 30s1 10w½ 6s½ 13w1 6.5 1900
8. 3. Röder,Frank,FM 2111 Altensittenbach SV 52w1 25s½ 22w1 3s0 61s1 78w1 1s0 19w1 28s1 6.5 1890
9. 1. Urytskyy,Arkadiy 2126 Kirchenlaibach TSV 51w½ 90s1 50w1 4s0 25w1 15w1 3s0 22w1 18s1 6.5 1885
10. 12. Fischer,Gerd 2032 Gunzenhausen FC 77s1 56w1 17s½ 78w0 26s1 36w1 7s½ 20w1 5s½ 6.5 1882
11. 4. Krieger,Hermann 2105 Ludwigshafen SK 65s1 36w½ 14s½ 35w½ 22s1 20w½ 17s1 34w1 2s½ 6.5 1867
12. 24. Dürr,Rainer,Dr. 1912 Prien SC 89s1 67w1 5s½ 24w1 7s½ 1w½ 20s½ 18w½ 15s½ 6.0 1919
13. 16. Kahn,Peter 1974 Siebenlehner SV 75s1 26w½ 69s1 1w½ 36s½ 14w1 37s1 5w½ 7s0 6.0 1915
14. 41. Bauder,Herbert 1812 Berlin-Lasker SG 103w1 6s½ 11w½ 62s1 30w½ 13s0 44w1 24w½ 34s1 6.0 1901
15. 18. Geisensetter,Franz 1964 Sonneberg SG 72s1 71w1 16w½ 6s0 40w1 9s0 21w1 23s1 12w½ 6.0 1888
16. 6. Kelchner,Hans 2103 Ludwigshafen SK 64s1 20w1 15s½ 18w0 35s½ 38w1 19s0 39w1 43s1 6.0 1832
17. 25. Weigel,Herbert 1909 Zirndorf SK 95w1 91s1 10w½ 37s0 90s1 34w½ 11w0 40s1 47w1 6.0 1821
18. 15. Stolpynskyy,Mark 1988 Fürth-2002 SZ 60w1 40s½ 39w1 16s1 6w½ 5w0 50s1 12s½ 9w0 5.5 1925
19. 27. Hein,Manfred 1887 Gunzenhausen FC 86w1 104s1 4w0 58s1 37w1 6s0 16w1 8s0 21w½ 5.5 1896
20. 37. Spurga,Josef 1832 Sindelfingen VfL 96w1 16s0 60w1 68s1 21w1 11s½ 12w½ 10s0 30w½ 5.5 1878
21. 20. Jagdhuber,Hans 1947 Augsburg-Keres SK 74s1 32w1 24s½ 5w½ 20s0 56w1 15s0 53w1 19s½ 5.5 1850
22. 35. Walther,Reinhard 1844 Herzogenaurach SK 48w1 7w½ 8s0 52s1 11w0 90s1 27w1 9s0 51w1 5.5 1849
23. 66. Schuster,Herbert 1675 Landshut SK 5s0 93w1 84s1 54w1 28s1 2w0 33s½ 15w0 50s1 5.5 1845
24. 9. Hanisch,Friedrich 2066 Lauf SV 68w1 42s1 21w½ 12s0 50w½ 39s1 57w½ 14s½ 29w½ 5.5 1838
25. 30. Schwertel,Johann 1875 SV Koblenz SV 85s1 8w½ 7s½ 81w½ 9s0 64w1 53s0 59w1 56s1 5.5 1820
26. 49. Eichinger,Günther 1783 Ilmmünster SV 87w1 13s½ 6w0 103s1 10w0 52s1 45w1 57s1 4w0 5.5 1818
27. 89. Eckstein,Helmut 1565 Sendling SC 33s1 78w0 32s0 65w1 64s½ 71w1 22s0 83w1 54s1 5.5 1786
28. 19. Gerl,Hans,Dr. 1949 Zirndorf SK 90w½ 82s1 40w½ 32s1 23w0 51s½ 31w1 46s1 8w0 5.5 1767
29. 34. Ries,Berthold 1845 Ebersberg-Grafing 67s0 76w1 72s1 79w1 5s0 61w1 34s0 69w1 24s½ 5.5 1752
30. 22. Schnaitmann,Herbert 1929 Grunbach SC 76s1 69w½ 79s½ 64w1 14s½ 7w0 35s½ 61w1 20s½ 5.5 1746
31. 40. Pamperin,Gerhard 1815 Neukloster SC 93s1 5w0 74s½ 38w0 75s1 81w1 28s0 79w1 53s1 5.5 1678
32. 53. Blutharsch,Walter 1748 Sindelfingen VfL 110w1 21s0 27w1 28w0 89s1 50s0 86w½ 80s1 57w1 5.5 1678
33. 33. Biberger,Hans 1846 Unterhaching SC 27w0 62s0 96w1 86s1 68w1 63s1 23w½ 38s1 6w0 5.5 1671
34. 17. Beck,Gerhard 1965 Fürth-1951 SF 99w1 58s½ 94w1 2s0 42w1 17s½ 29w1 11s0 14w0 5.0 1862
35. 45. Petroschka,Bernd 1795 Trossingen SV 108w1 4s0 95w1 11s½ 16w½ 45s½ 30w½ 43s0 61w1 5.0 1850
36. 31. Anliker,Peter 1861 Hammelburg-DJK 101w1 11s½ 37w½ 63s1 13w½ 10s0 51w½ 58s½ 38w½ 5.0 1847
37. 2. Villing,Dieter 2117 Ladenburg SK 83s1 50w½ 36s½ 17w1 19s0 54w1 13w0 47s0 65s1 5.0 1838
38. 74. Wolfram,Gisbert,Dr. 1641 Ebersberg-Grafing   97s1 42w½ 31s1 44w1 16s0 41w1 33w0 36s½ 5.0 1806
39. 48. Leuschner,Günter 1784 Nürnberg-1911 SK 105s1 3w½ 18s0 74w½ 72s1 24w0 66s1 16s0 62w1 5.0 1788
40. 52. Bilyavskyy,Borys 1753 Ergolding FC 88s1 18w½ 28s½ 44w½ 15s0 43s½ 62w1 17w0 67s1 5.0 1776
41. 36. Krafzik,Joachim 1842 Haar SC 84s1 1w½ 3s0 69w½ 81s1 53w½ 38s0 64w½ 63s1 5.0 1746
42. 38. Deck,Klaus 1825 Lohr SK 100s1 24w0 38s½ 83w1 34s0 55w½ 61s0 76w1 66s1 5.0 1728
43. 26. Mack,Thomas,Dr. 1900 München Tarrasch 81s½ 80w½ 66s1 61w0 55s½ 40w½ 72s1 35w1 16w0 5.0 1722
44. 21. Kochseder,Georg 1939 Hallstadt-1890 TV 82w½ 51s1 58w½ 40s½ 38s0 80w1 14s0 52w1 46w½ 5.0 1711
45. 28. Pidtoptanyy,Igor 1883 SW Nürnberg Süd 73s1 79w½ 81s½ 55w1 1s0 35w½ 26s0 63w½ 64s1 5.0 1706
46. 42. Wolf,Reinhard 1811 Großauheim SV 92s½ 107w1 1s0 90w0 108s1 74w1 78/+ 28w0 44s½ 5.0 1693
47. 44. Bräu,Ludwig 1796 Marktoberdorf SK 79s0 89w½ 73s½ 70w1 53s0 76w1 55s1 37w1 17s0 5.0 1686
48. 91. Purwin,Heinz 1555 Bad Reichenhall SF 22s0 64w0 106s1 66w0 65s0 107w1 77s1 74w1 69s1 5.0 1592
49. 47. Meinke,Dietlind 1785 Leck MTV 104w0     105s1 102w1 62s0 94w1 82s1 70w1 5.0 1536
50. 29. Helbig,Dieter 1877 Weilheim SK 70w1 37s½ 9s0 94w1 24s½ 32w1 18w0 51s½ 23w0 4.5 1868
51. 56. Micheel,Peter 1735 Graal-Müritz SSC 9s½ 44w0 92s½ 85w1 84s1 28w½ 36s½ 50w½ 22s0 4.5 1794
52. 58. Reichwald,Klaus 1712 Lohhof SC 8s0 73w½ 108s1 22w0 94s1 26w0 81s1 44s0 86w1 4.5 1737
53. 69. Klimpel,Siegfried 1670 Kareth-Lappersdorf 4w0 102s0 105w1 98s1 47w1 41s½ 25w1 21s0 31w0 4.5 1731
54. 39. Zschorsch,Peter 1818 Karlsruher SF 98w1 2s0 99w1 23s0 60w1 37s0 63w½ 86s1 27w0 4.5 1728
55. 65. Baumgartner,Andreas 1676 Grassau-J'Adoube 6w0 98s1 104w1 45s0 43w½ 42s½ 47w0 85s½ 80w1 4.5 1718
56. 43. Winter,Bernd 1805 München-Siemens 102w1 10s0 62w0 101s1 95w1 21s0 59w½ 60s1 25w0 4.5 1714
57. 32. Wicklund-Hansen,Richard 1853 NOR (Norwegen) 80s½ 81w0 89s½ 73w1 66s1 69w1 24s½ 26w0 32s0 4.5 1706
58. 55. Harke,Horst 1742 Varel SK 106s1 34w½ 44s½ 19w0 80s0 89w1 70s1 36w½   4.5 1693
59. 62. Fels,Karl-Heinz 1694 Stuttgarter SF 1s0 84w0 93s1 80w0 67s1 73w1 56s½ 25s0 85w1 4.5 1676
60. 70. Krug,Jürgen 1668 AUT (Ansfelden) 18s0 88w1 20s0 67w1 54s0 84w½ 92s1 56w0 83s1 4.5 1651
61. 63. Babichev,Vyacheslav 1693 SW Nürnberg Süd 2w0 96s1 91w1 43s1 8w0 29s0 42w1 30s0 35s0 4.0 1821
62. 79. Oser,Thor 1606 Jöhlingen SK 78s0 33w1 56s1 14w0 69s0 49w1 40s0 71w1 39s0 4.0 1803
63. 60. Flockerzi,Armin 1703 Koblenz-VfR SC 7s0 85w1 80s1 36w0 79s1 33w0 54s½ 45s½ 41w0 4.0 1769
64. 61. Paulsen,Eckart 1698 Ludwigshafen SH 16w0 48s1 102w1 30s0 27w½ 25s0 84w1 41s½ 45w0 4.0 1747
65. 59. Mehlhorn,Dieter 1705 Crimmitschau-Post 11w0 101s0 100w1 27s0 48w1 86s0 96w1 95s1 37w0 4.0 1682
66. 68. Roggenstein,Bruno 1673 Furtwangen-V. 3s0 105w1 43w0 48s1 57w0 103s1 39w0 87s1 42w0 4.0 1681
67. 90. Friedrich,Horst 1562 Zirndorf SK 29w1 12s0 68w0 60s0 59w0 104s1 101w1 90s1 40w0 4.0 1681
68. 64. Königl,Anton 1683 Ergolding FC 24s0 100w1 67s1 20w0 33s0 70w0 93s½ 92w1 75s½ 4.0 1664
69. 54. Boldt,Heinrich 1742 Kareth-Lappersdorf 109w1 30s½ 13w0 41s½ 62w1 57s0 85w1 29s0 48w0 4.0 1662
70. 85. Roth,Karlheinz 1578 Prien SC 50s0   97w1 47s0 104w1 68s1 58w0 72w1 49s0 4.0 1639
71. 51. Kiefer,Herbert 1777 Ansbach SC 97w1 15s0 101w1 7w0 74s½ 27s0 82w½ 62s0 79w1 4.0 1633
72. 73. Märtin,Eberhard 1644 Postbauer-Heng SC 15w0 87s1 29w0 104s1 39w0 91s1 43w0 70s0 93w1 4.0 1629
73. 84. Peiberg,Walter 1579 Mering SK 45w0 52s½ 47w½ 57s0 98w1 59s0 97w½ 91s½ 95w1 4.0 1625
74. 76. Malik,Heinz 1626 Großweil SK 21w0 110s1 31w½ 39s½ 71w½ 46s0 87w½ 48s0 91w1 4.0 1620
75. 71. Baumann,Walter 1667 Coburger SV 13w0 108s½ 82w½ 102s½ 31w0 87s0 103w1 84s1 68w½ 4.0 1590
76. 78. Levin,Benjamin 1620 Fürth 2002 SZ 30w0 29s0 87w½ 107s½ 96w1 47s0 102w1 42s0 97w1 4.0 1571
77. 67. Gerdes,Hans 1675 Rödental SV "L" 10w0 103s0 98w0 97s1 101w1 85s0 48w0 102s1 96w1 4.0 1540
78. 23. Hönnekes,Klaus 1922 München-Südost SK 62w1 27s1 2w½ 10s1 3w0 8s0 46/-     3.5 1890
79. 100 Sobottka,Manfred 1422 Cadenberge TSV 47w1 45s½ 30w½ 29s0 63w0 82s½ 90w1 31s0 71s0 3.5 1778
80. 88. Münzenberg,Dietrich 1567 Nürnberg-Zabo 57w½ 43s½ 63w0 59s1 58w1 44s0 83s½ 32w0 55s0 3.5 1774
81. 82. Schindler,Jan 1597 Nbg.-Anderssen SC 43w½ 57s1 45w½ 25s½ 41w0 31s0 52w0 97s½ 82w½ 3.5 1747
82. 77. Alefs,Heinz 1626 Eichenau SC 44s½ 28w0 75s½ 92w½ 83s½ 79w½ 71s½ 49w0 81s½ 3.5 1699
83. 57. Krase,Peter-Axel 1714 Kareth-Lappersdorf 37w0 86s1 103w½ 42s0 82w½ 95s1 80w½ 27s0 60w0 3.5 1670
84. 92. Jehn,Detlef 1539 Freilassing SK 41w0 59s1 23w0 99s1 51w0 60s½ 64s0 75w0 104s1 3.5 1668
85. 86. Kellner,Adolf 1575 München-Tarrasch 25w0 63s0 110w1 51s0 107w1 77w1 69s0 55w½ 59s0 3.5 1608
86. 83. Scheuerlein,Gerhard 1594 Schwabach 1907 19s0 83w0 88s1 33w0 109s1 65w1 32s½ 54w0 52s0 3.5 1597
87. 105 Bräu,Emmi 1358 Marktoberdorf SK 26s0 72w0 76s½ 108w0 106s1 75w1 74s½ 66w0 89s½ 3.5 1575
88. 108 Schmitt,Gerhard 1168 Ebersberg-Grafing 40w0 60s0 86w0 96s0 105w1 98s1 95w0 100s1 99w½ 3.5 1573
89. 80. Hütter,Heinz 1602 Eichenau SC 12w0 47s½ 57w½ 109s1 32w0 58s0 91w½ 93s½ 87w½ 3.5 1561
90. 75. Siegl,Wolfgang,Dr. 1632 Nördlingen-Ries SK 28s½ 9w0 107s1 46s1 17w0 22w0 79s0 67w0 92s½ 3.0 1697
91. 102 Erler,Klaus-Jürgen 1385 Forchheim SC 111/+ 17w0 61s0 95s0 100w1 72w0 89s½ 73w½ 74s0 3.0 1661
92. 98. Block,Bernhard 1437 Ansbach SC 46w½ 94s0 51w½ 82s½ 103w½ 102s½ 60w0 68s0 90w½ 3.0 1648
93. 96. Rudek,Gerald 1480 Feuchtwangen SC 31w0 23s0 59w0 110s1 99w½ 94s½ 68w½ 89w½ 72s0 3.0 1634
94. 50. Niedermaier,Peter 1778 Wasserburg SK "L" 107s½ 92w1 34s0 50s0 52w0 93w½ 49s0 101s1   3.0 1631
95. 81. Nefzger,Franz 1600 Freilassing SK 17s0 109w1 35s0 91w1 56s0 83w0 88s1 65w0 73s0 3.0 1537
96. 93. Erdmann,Wolfgang 1521 München-RTA SC 20s0 61w0 33s0 88w1 76s0 109w1 65s0 103w1 77s0 3.0 1532
97. 107 Steckel,Werner 1213 Amberg-Siemens 71s0 38w0 70s0 77w0 110s1 106w1 73s½ 81w½ 76s0 3.0 1530
98. 95. Sandner,Josef 1491 Traunstein/Traunreut 54s0 55w0 77s1 53w0 73s0 88w0 107s1 104w½ 101s½ 3.0 1527
99. 72. Mahrla,Hans,Dr. 1663 Eichenau SC 34s0 106w1 54s0 84w0 93s½     105w1 88s½ 3.0 1497
100. 94. Zellner,Erwin 1506 Kulmbach SK 42w0 68s0 65s0 106w½ 91s0 110w1 105s½ 88w0 107s1 3.0 1405
101. 87. Blunk,Maria Luise 1573 Varel SK 36s0 65w1 71s0 56w0 77s0 108w1 67s0 94w0 98w½ 2.5 1674
102. 99. Kunert,Helmut 1432 Bad Reichenhall SF 56s0 53w1 64s0 75w½ 49s0 92w½ 76s0 77w0 103s½ 2.5 1648
103. 97. Wilfert,Eva-Maria 1471 Hof-PTSV SK 14s0 77w1 83s½ 26w0 92s½ 66w0 75s0 96s0 102w½ 2.5 1635
104. 103 Walther,Margareta 1369 Bessenbach SC 49s1 19w0 55s0 72w0 70s0 67w0 106s1 98s½ 84w0 2.5 1590
105. 104 Malik,Rosemarie 1361 Großweil SK 39w0 66s0 53s0 49w0 88s0 112/+ 100w½ 99s0 109w1 2.5 1503
106. 110 Ludwig,Egbert 1148 Eichholz-Remmigh. 58w0 99s0 48w0 100s½ 87w0 97s0 104w0 109s1 110w1 2.5 1370
107. 106 Jurgan,Brigitte 1217 Bad Reichenhall SF 94w½ 46s0 90w0 76w½ 85s0 48s0 98w0 110s1 100w0 2.0 1569
108. 101 Stephan,Hubert 1410 Prien SC 35s0 75w½ 52w0 87s1 46w0 101s0       1.5 1653
109. 111 Walther,Renate 776 Herzogenaurach SK 69s0 95s0 112/+ 89w0 86w0 96s0 110w0 106w0 105s0 1.0 1465
110. 109 Dirks,Rainer 1151 Berghofen-Hörde 32s0 74w0 85s0 93w0 97w0 100s0 109s1 107w0 106s0 1.0 1365
111. 46. Hansch,Klaus-Michael 1790 Bensheim SG 91/-                 0.0 1385