Gastbeitrag der BSB-Referentin für Damenschach Aylin Albayrak
An einem sonnigen Frühlingstag haben sich 18 Damen aus allen Ecken von Bayern- Augsburg, Bobingen, München, Weiden sowie Nachbarstädten Lauf, Erlangen Fürth zum „Blitzen“ in Nürnberg Noris Tarrasch zusammengefunden. Das war eine gute Mischung ; vom Alter und Spielstärke her war alles vertreten.
Jede spielte gegen jede in 17 Runden. In einer fairen, angenehm schachlichen Atmosphäre lief das Turnier sehr spannend ab. Es war (für mich) anstrengend, aber hatte uns allen Spaß gemacht.
Zum Schluss besiegte die Favoritin Marharyta Khraphko souverän und ist die neue Bayerische Blitzschachmeisterin. Dr. Anita Stangl besetzte den zweiten Platz und Melina Siegl wurde die Dritte.
Da sechs jugendliche Spielerinnen (U18) mitspielten, wurde auch ein Jugend-Preis ausgesprochen, für den sich Liliane Pavlov eindeutig durchsetzte.
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khrapko,Marharyta | 2114 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 17.5 | 147.25 |
2. | Stangl,Anita,Dr. | 1994 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 16.5 | 132.00 |
3. | Siegl,Melina | 2050 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15.5 | 113.00 |
4. | Braun,Kristin | 1866 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 15.0 | 109.50 |
5. | Pavlov,Liliane | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11.5 | 67.75 |
6. | Hofmann,Karina | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11.0 | 72.00 |
7. | Rosenkranz,Maria | 1503 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10.5 | 67.25 |
8. | Nieberle,Cornelia | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 10.0 | 62.00 |
9. | Nieberle,Julia | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.5 | 49.25 |
10. | Albayrak,Aylin | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 46.50 |
11. | Walter,Gabriele | 1382 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 8.0 | 51.00 |
12. | Adelhardt,Lisa | 1540 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 40.00 | |
13. | Albayrak,Nese Pin | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 7.0 | 40.00 |
14. | Albayrak,Berrak | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 36.00 | |
15. | Siemianowski,Regi | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 20.00 |
16. | Weber,Leonora | 1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 5.0 | 22.00 |
17. | Albayrak,Melissa | 1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 | 8.00 |
18. | Homfeldt,Maren | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
19. | Dreiseitel,Ursula | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Alle haben gefragt, ob das Turnier nächstes Jahr wieder stattfinden wird. Da kann ich nur sagen. „Sicherlich! Aber erst lasst uns zum Schnellschach-EM der Frauen am 06-07. Juli im Schachverein Schwarz Weiß Süd Nürnberg treffen. Es wird bestimmt genau so viel Spaß machen.“
Herzlichen Dank an alle Blitzspielerinnen für das tolle Turnier.