Wir richteten am Freitag 24.6.2016 parallel zur Vorrunde der Bezirksliga 2 auch die Vorrunde der Bezirksliga 3 der Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2016 im Südstadtforum aus.
Unsere 4.Mannschaft hatte dabei wegen des Rückzugs zweier Mannschaften nur 2 Wettkämpfe zu bestreiten. Zwei "Neulinge" feierten dabei ihr Debüt in einem Mannschaftskampf.
Runde 1
Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | SF Fürth 2 | 1661 | () | - | 4. | SW Nürnberg Süd 4 | 1589 | () | 2 - 2 | ||
1 | 1. | Hinzmann,Alexander | 1764 | () | - | 14. | Götz,Klaus | 1575 | () | 1 - 0 | ||
2 | 2. | Nickmann,Peter | 1854 | () | - | 15. | Mohamed,Shaiar | () | 1 - 0 | |||
3 | 33. | Heinlein,Hans-Albert | 1366 | () | - | 16. | Berg,Winfried | 1602 | () | 0 - 1 | ||
4 | 34. | Alagarsamy,Prabhakaran | () | - | 38. | Mateo,Aaron | () | 0 - 1 | ||||
2 | 3. | Freilos G1 | () | - | 2. | SC Uttenreuth | 1849 | () | - | |||
3 | 5. | Zabo Eintracht 2 | () | - | 8. | Postbauer Heng 2 | () | 2½ – 1½ | ||||
4 | 7. | Freilos G2 | () | - | 6. | SK Neumarkt 2 | () | - |
Runde 2
Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | SW Nürnberg Süd 4 | 1589 | (1) | - | 2. | SC Uttenreuth | 1852 | (0) | 1½ - 2½ | ||
1 | 14. | Götz,Klaus | 1575 | (0) | - | 5. | Böhme,Markus | 1962 | (0) | 0 - 1 | ||
2 | 15. | Mohamed,Shaiar | (0) | - | 7. | Böhme,Sebastian | 1912 | (0) | 1 - 0 | |||
3 | 16. | Berg,Winfried | 1602 | (1) | - | 35. | Traut,Gerhard | 1797 | (0) | ½ - ½ | ||
4 | 38. | Mateo,Aaron | (1) | - | 36. | Meyer,Jürgen | 1735 | (0) | 0 - 1 | |||
2 | 1. | SF Fürth 2 | 1667 | (1) | - | 3. | Freilos G1 | (0) | - | |||
3 | 8. | Postbauer Heng 2 | (0) | - | 6. | SK Neumarkt 2 | (0) | 1½ – 2½ | ||||
4 | 5. | Zabo Eintracht 2 | (0) | - | 7. | Freilos G2 | (0) | - |
Runde 3
Paar | MNr | Mannschaft | DWZ | Pkt | - | MNr | Mannschaft | DWZ | Pkt | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Freilos G1 | (0) | - | 4. | SW Nürnberg Süd 4 | 1562 | (1) | - | |||
2 | 2. | SC Uttenreuth | 1852 | (2) | - | 1. | SF Fürth 2 | 1667 | (1) | 2 - 2 | ||
1 | 5. | Böhme,Markus | 1962 | (1) | - | 1. | Hinzmann,Alexander | 1764 | (1) | ½ - ½ | ||
2 | 7. | Böhme,Sebastian | 1912 | (0) | - | 2. | Nickmann,Peter | 1854 | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 35. | Traut,Gerhard | 1797 | (½) | - | 3. | Maschinski,Dieter | 1682 | (0) | 0 - 1 | ||
4 | 36. | Meyer,Jürgen | 1735 | (1) | - | 33. | Heinlein,Hans-Albert | 1366 | (0) | ½ - ½ | ||
3 | 7. | Freilos G2 | (0) | - | 8. | Postbauer Heng 2 | (0) | - | ||||
4 | 6. | SK Neumarkt 2 | (0) | - | 5. | Zabo Eintracht 2 | (0) | 1½ – 2½ |
Tabelle
1. | 6. | SK Neumarkt 2 | 1736 | 3 | 0 | 0 | 6 – 0 | 10.0 | 19.00 | |
2. | 2. | SC Uttenreuth | 1849 | 2 | 1 | 0 | 5 – 1 | 8.5 | 15.50 | |
3. | 1. | SF Fürth 2 | 1667 | 1 | 2 | 0 | 4 – 2 | 8.0 | 16.00 | |
4. | 5. | Zabo Eintracht 2 | 1640 | 2 | 0 | 1 | 4 – 2 | 7.0 | 8.00 | |
5. | 4. | SW Nürnberg Süd 4 | 1562 | 1 | 1 | 1 | 3 – 3 | 7.5 | 15.50 | |
6. | 8. | Postbauer Heng 2 | 1505 | 1 | 0 | 2 | 2 – 4 | 7.0 | 15.00 | |
7. | 3. | Freilos G1 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 0.0 | 0.00 | ||
7. | 7. | Freilos G2 | 0 | 0 | 3 | 0 – 6 | 0.0 | 0.00 |