Kreisliga 3 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 2 | Pfaller, Richard | 1530 | - | 1 | Lämmermann, Manfred | 1462 | ½ - ½ |
2 | 3 | Weidenhöfer, Robert | 1500 | - | 2 | Brunnhuber, Edwin | 1565 | 1 - 0 |
3 | 4 | Weidinger, Marco | 1543 | - | 5 | Harder, Dennis | 1339 | 0 - 1 |
4 | 5 | Barnowski, Roman | 1481 | - | 6 | Schuster, Bernd | 1272 | 1 - 0 |
5 | 8 | Majid, Hakim | 1406 | - | 8 | Stange, Lutz | 1259 | 1 - 0 |
6 | 9 | Birkelbach, Steffen | 1375 | - | 9 | Schmidt, Arno | 1238 | 1 - 0 |
7 | 12 | Ludwig, Ines | 1329 | - | 13 | Strohmaier, Michael | 1076 | 0 - 1 |
8 | 16 | Sarcevic, Ivo | 1263 | - | 14 | Aliberti, Carmine | 987 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1428 | - | Schnitt: | 1274 |
K3: SWS 6 - SC Stein 2 5 : 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 804
K3: SWS 6 - SC Stein 2 5 : 3
Kategorie: 6.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 27 März 2022 804 hits