Abstieg aus K1 - aber Rückkehr 17/18 (dank 7.)
SK Nürnberg 1911 3 | 1½ | 4 | 3 | 2½ | 5½ | 4½ | ** | 5½ | 2 | 4½ | 13 - 13 | 33,0 | ||
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | 1½ | 3½ | ½ | 5 | 2 | 3½ | 2½ | ** | 5 | 4½ | 9 - 18 | 28,0 | Ab |
9. | SW Nürnberg Süd 6 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 6 | 3 | ** | 5½ | 6 - 21 | 32,0 | Ab |
10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | ½ | 2 | 2½ | 2½ | 0 | 0 | 3½ | 3½ | 2½ | ** | 0 - 27 | 17,0 | Ab |
Eine Sch...-Saison. Selbst eifrige Berichteschreiber hatten zum Schluß keine Lust mehr. 3 Kämpfe 3½ verloren - da geht der Spaß irgendwann verloren...
Endtabelle
Kreis Mitte K1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Jäklechemie 1 | xx | 6 | 6½ | 6 | 5½ | 6½ | 6½ | 5½ | 6 | 7½ | 27 | 56.0 | Auf |
2. | SG Anderssen/N78 1 | 2 | xx | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 18 | 40.0 | |
3. | SG Mü-R/Schwabach 2 | 1½ | 3 | xx | 3½ | 4 | 6 | 5 | 7½ | 4½ | 5½ | 16 | 40.5 | |
4. | SK Neumarkt 2 | 2 | 4 | 4½ | xx | 5½ | 2 | 5½ | 3 | 5½ | 5½ | 16 | 37.5 | |
5. | SW Nürnberg Süd 5 | 2½ | 3 | 4 | 2½ | xx | 7 | 2½ | 6 | 4½ | 8k | 13 | 40.0 | |
6. | SC Postbauer-Heng 2. | 1½ | 4 | 2 | 6 | 1 | xx | 3½ | 4½ | 4½ | 8k | 13 | 35.0 | |
7. | SK Nürnberg 1911 3 | 1½ | 4 | 3 | 2½ | 5½ | 4½ | xx | 5½ | 2 | 4½ | 13 | 33.0 | |
8. | Zabo-Eintracht N. 3 | 1½ | 3½ | ½ | 5 | 2 | 3½ | 2½ | xx | 5 | 4½ | 9 | 28.0 | Ab |
9. | SW Nürnberg Süd 6 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3½ | 3½ | 6 | 3 | xx | 5½ | 6 | 32.0 | Ab |
10. | SC N-T Nürnberg 5 | ½ | 2 | 2½ | 2½ | 0k | 0k | 3½ | 3½ | 2½ | xx | 0 | 17.0 | Ab |
Einsatzstatistik
S W S ü 5. |
Z a b o 3. |
N e u m 2. |
N 1 1 3. |
N 7 8 A 1. |
M R S C 2. |
P o H e 2. |
N T N 5. |
J ä k l 1. |
|||||||
Mannschaftsführer: Horst Bertram | |||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 6. Siebenkeesstr. 4 |
T i |
h ö |
DWZ 26.04. |
07. 10.a |
28. 10.h |
18. 11.a |
13. 01.h |
27. 01.a |
17. 02.a |
10. 03.h |
31. 03.a |
28. 04.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Diebel,Günter | 1662 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | 2.0 | 22 | -27 | ||
02 Ehmer,Marty | 1680 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 1.0 | 11 | -41 | ||
03 Rost,Harald | 1671 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 3.5 | 50 | 7 | ||||
04 Wieczorek,Heinz | 1797 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 50 | -11 | ||||||||
05 Switt,Juri | 1670 | - | 0.0 | 0 | |||||||||||
06 Babichev,Vyacheslav | 1713 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 3.5 | 50 | -1 | ||||
07 Pörzgen,Michael | 1673 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 61 | 33 | ||
08 Bertram,Horst | 1652 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 44 | -10 | ||
09 Müller,Werner | 1636 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.5 | 44 | -12 | |||
10 Walch,Roger | 1625 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81 | 60 | |||
11 Pahlen,Dietrich | 1628 | ||||||||||||||
12 Osuna Sanchez-I.,R. | 1595 | ||||||||||||||
13 Elpelt,Volker | 1581 | ||||||||||||||
14 Berntgen,Michael | 1558 | ||||||||||||||
15 Schiesser,Desider | 1435 | ||||||||||||||
16 Weidinger,Marco | 1423 | ||||||||||||||
17 Hübner,Oliver | 1620 | ||||||||||||||
18 Weidenhöfer,Robert | 1516 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | 18 | |||||||||
Mannschaftspunkte: 6 | 10Ø 1678 | 3½ | 3 | 2½ | 6 | 2½ | 3½ | 3½ | 5½ | 2 | 32.0 | 44 | 16 | ||
Vorjahr: Bezirksliga | Rang: | 6. | 7. | 9. | 8. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | MfrPage 29.04.17 |
Die Auswertung täuscht - zwei Spieler (Walch und Pörzgen) spielten überragend, der Rest der Mannschaft eher unter Form. Trotz kompakter Aufstellung (nur Robert half 2x aus) im Endklassement dieses Jahr ein enttäuschendes Ergebnis für den Vizemeister 2015/16.
Spieler-Bilanz Roger
Name: | 10 | Walch,Roger | SW Nürnberg Süd 6. | Punkte: | 6.5 | DWZ: | 1625 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Br | Gegner | Ti | Verein | Farbe | Erg. | Leistg. | DWZ |
1 | 08 | Leuschner,Günter | SW Nürnberg Süd 5 | w | 1 | 1685 | 1676 | |
2 | 18 | Stenzel,Rene | Zabo-Eintracht N. 3 | w | 1 | 1589 | ||
3 | 07 | Appl,Rudolf | SK Neumarkt 2 | w | 0 | 1535 | 1595 | |
4 | 14 | Hutzler,Udo | SK Nürnberg 1911 3 | w | 1 | 1371 | ||
5* | 12 | Hauf,Hans-Jürgen | SG MR/Schwabach | w | 0 | 1645 | ||
6 | 09 | Fleischmann,Norbert, | SG Mü-R/Schwabach 2 | s | ½ | 1503 | 1621 | |
7 | 17 | Gesellchen,Bernhard | SC Postbauer-Heng 2 | w | 1 | 1374 | 1413 | |
8 | 11 | Kost,Andreas | SC N-T Nürnberg 5 | s | 1 | 1420 | 1581 | |
9 | 09 | Adelhütte,Dennis | SC Jäklechemie 1 | w | 1 | 1959 | 1940 | |
We= |
4.2 |
DWZ-Niveau Leistung neue DWZ DWZ-Diff. |
1604 1790 1669 +44 |
* in der 5.Mannschaft
Fazit
Die 6te wird es auch 2017/18 wieder in der Kreisliga 1 geben - nicht wegen eigener Leistung sondern aufgrund des Aufstiegs der 7.Mannschaft aus der Kreisliga 2 und der damit verbundenen "Neu-Nummerierung".