Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2023/24 4.Runde am 12.01.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Holl, Manfred | 1829 | - | 1 | Rummel, Gerald | 1821 | 0 - 1 |
2 | 3 | Becker, Christian | 1699 | - | 2 | Graf, Andreas | 1680 | 0 - 1 |
3 | 4 | Pörzgen, Michael | 1659 | - | 3 | Heidt, Andreas, Dr. | 1709 | ½ - ½ |
4 | 5 | Kirch, Fritz | 1632 | - | 4 | Albert, Wolfgang | 1609 | 0 - 1 |
5 | 6 | Kauer, Reinhard | 1682 | - | 5 | Nüßlein, Christian | 1539 | 1 - 0 |
6 | 7 | Müller, Gerhard | 1596 | - | 8 | Deinhard, Erwin | 1509 | ½ - ½ |
7 | 9 | Hanek, Erik | 1456 | - | 12 | Steindl, Horst | 1297 | 1 - 0 |
8 | 11 | Dakic, Milan | 1854 | - | 14 | Lipski, Frank | 1280 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1675 | - | Schnitt: | 1555 |
K1: SWS 4 mit 4-4 gegen SG Anderssen/Nürnberg 1978 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 365
K1: SWS 4 mit 4-4 gegen SG Anderssen/Nürnberg 1978 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 13 Januar 2024 365 hits