Kreisliga 1 2021/22 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | - | 1 | Süß, Stefan | 1967 | ½ - ½ |
2 | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | - | 2 | Schmitt, Gunther | 1841 | + - - |
3 | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | - | 3 | Deschler, Arne | 1747 | 0 - 1 |
4 | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 4 | Deysenroth, Patrick | 1739 | + - - |
5 | 8 | Diebel, Günter | 1649 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1693 | ½ - ½ |
6 | 10 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 9 | Neumann, Walter | 1635 | + - - | |
7 | 11 | Becker, Christian | - | 12 | Dosche, Clemens | 1586 | ½ - ½ | |
8 | 18 | Berntgen, Michael | 1482 | - | 13 | Niederkleine, Ingmar | 1526 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1679 | - | Schnitt: | 1716 |
K1: Vierte schlägt NT 5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 757
K1: Vierte schlägt NT 5
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2022 757 hits