Kreisliga 1 Mittelfranken Mitte 1. Runde am 22.10.21 | ||||||||
2 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | - | 1 | Hähnel, Matthias | 1759 | 1 - 0 |
2 | 5 | Körber, Christian | 1716 | - | 3 | Huber, Dominik | 1549 | 1 - 0 |
3 | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 4 | Umrath, Stephan | 1536 | ½ - ½ |
4 | 8 | Diebel, Günter | 1649 | - | 6 | Thoma, Dirk | 1531 | ½ - ½ |
5 | 9 | Kirch, Fritz | 1637 | - | 7 | Albayrak, Atilla | 1485 | ½ - ½ |
6 | 10 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 9 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1464 | 1 - 0 | |
7 | 11 | Becker, Christian | - | 10 | Hähnel, Konstantin | 1378 | 1 - 0 | |
8 | 18 | Berntgen, Michael | 1482 | - | 11 | Hähnel, Alexander | 1168 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1658 | - | Schnitt: | 1483 |
K1: SWS 4 - NT 6 5½ : 2½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 1051
K1: SWS 4 - NT 6 5½ : 2½
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 23 Oktober 2021 1051 hits