3.Mannschaft
Unsere 3.Mannschaft spielt in der Bezirksliga. Chronolgie 3.Mannschaft.
Bezirksliga: Niederlage in Schwanstetten
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 505
Bezirksliga: Niederlage in Schwanstetten
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 Januar 2023 505 hits
Bezirksliga Mittelfranken 4. Runde am 22.01.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SK Schwanstetten 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 5 - 3 | |||
1 | 1 | Manthey, Frank | 2049 | 2081 | - | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | 1 - 0 | |
2 | 2 | Kroneder, Christian | 1980 | 2047 | - | 3 | Luther, Helmut | 1910 | 2007 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Pohl, Steffen | 1851 | 1878 | - | 4 | Augustin, Achim | 1845 | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Leonhardt, Frank | 1845 | - | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Vogt, Peter | 1832 | - | 6 | Dyroff, Roland | 1780 | 1750 | ½ - ½ | ||
6 | 7 | Cipra, Lothar | 1796 | 1918 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1814 | 1852 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Schömig, Anton | 1743 | - | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | ½ - ½ | ||
8 | 10 | Arlt, Birgit | 1622 | - | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1729 | 1552 | 0 - 1 | ||
Schnitt: | 1839 | 1981 | - | Schnitt: | 1857 | 1882 |
BezLiga: SWS 3 verliert gegen SC Erlangen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 723
BezLiga: SWS 3 verliert gegen SC Erlangen
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 05 Dezember 2022 723 hits
Bezirksliga 1 Mittelfranken 2022/23 3. Runde am 04.12.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 2 | Gloth, Gerrit | 1973 | 2016 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1925 | 2007 | - | 3 | Weber, Julian | 1855 | 1540 | 0 - 1 | |
3 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 5 | Müller, Ralf Reiner, Prof. Dr. | 1936 | 2037 | 1 - 0 | |
4 | 6 | Dyroff, Roland | 1826 | 1750 | - | 6 | Isbilir, Levin | 1845 | 1629 | ½ - ½ | |
5 | 7 | Rhein, Thomas | 1834 | 1852 | - | 7 | Albrecht, Thorsten | 1851 | ½ - ½ | ||
6 | 9 | Klein, Waldemar | 1894 | 1884 | - | 8 | Zeltner, Richard | 1713 | 1599 | - - + | |
7 | 10 | Lais, Thomas | 1885 | 1934 | - | 10 | Kiesendahl, Roland | 1773 | 1816 | 0 - 1 | |
8 | 15 | Ratushnyi, Viktor | 1541 | - | 11 | Grüninger, Maxim | 1709 | 1563 | 1 - 0 | ||
Schnitt: | 1849 | 1930 | - | Schnitt: |
BezL: 2-6 Niederlage gegen Neumarkt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 809
BezL: 2-6 Niederlage gegen Neumarkt
Kategorie: 3.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2022 809 hits
Bezirksliga Mittelfranken 2022/23 1. Runde am 16.10.22 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SK Neumarkt 1 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 2 | Konsek, Peter | 1987 | 2076 | - | 1 | Seitner, Ralf | 2021 | 2047 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Luther, Helmut | 1925 | 2007 | - | 2 | Smyk, Jozef | 1997 | 1898 | ½ - ½ | |
3 | 5 | Pühn, Georg | 1907 | 2007 | - | 4 | Simon, Martin | 1934 | 2062 | ½ - ½ | |
4 | 6 | Dyroff, Roland | 1826 | 1750 | - | 5 | Niebler, Andreas | 1877 | 0 - 1 | ||
5 | 9 | Klein, Waldemar | 1894 | 1884 | - | 6 | Mösl, Sebastian | 1805 | ½ - ½ | ||
6 | 15 | Ratushny, Viktor | 1541 | - | 7 | Brunner, Wolfgang | 1841 | ½ - ½ | |||
7 | 18 | Kirch, Fritz | 1611 | 1688 | - | 9 | Häckler, Daniel | 2046 | 0 - 1 | ||
8 | 20 | Hanek, Erik | - | 18 | Hierl, Johannes | 1480 | 1363 | 0 - 1 | |||
Schnitt: | 1813 | 1902 | - | Schnitt: | 1875 | 1842 | |||||