Unsere Dritte konnte heute ihren 1.Platz in der B2a gegen 6 Großenseebacher verteidigen bzw. ausbauen:
4 | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | - | Großenseebach 1 | DWZ | 7 - 1 | ||
1 | 1 | Konsek, Peter | 1916 | - | 4 | Kirch, Daniel | 2065 | 1 - 0 |
2 | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | - | 6 | Rosin, Ralf | 1984 | 1 - 0 |
3 | 4 | Fuchs, Johann, Dr. | 1905 | - | 7 | Quaschner, Manuel | 1893 | ½ - ½ |
4 | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | - | 9 | Meyer, Harald | 1730 | ½ - ½ |
5 | 6 | Luther, Helmut | 1923 | - | 13 | Korn, Lukas Alexander | 1594 | 1 - 0 |
6 | 8 | Lutz, Wolfgang | 1838 | - | 15 | Seeberger, Christian | 1598 | 1 - 0 |
7 | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | - | 17 | Schimmer, Alexander | 1527 | + - - |
8 | 10 | Meulner, Fabian | 1692 | - | 18 | Weinelt, Franz | 1602 | + - - |
Schnitt: | 1850 | - | Schnitt: | 1749 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nürnberg SW Süd 3 | ** | 5½ | 3½ | 6½ | 7 | 4½ | 5 | 6½ | 12 - 2 | 38,5 - 17,5 | ||
2. | Nürnberg Zabo 1 | ** | 4½ | 5 | 6½ | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 11 - 3 | 33,0 - 23,0 | ||
3. | Cadolzburg 1 | 3½ | ** | 3½ | 5 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 10 - 4 | 32,5 - 23,5 |
Gesamte Tabelle und andere ergebnisse im Ligamanager.