Die 2.Mannschaft erreichte trotz einer 3½ - 4½ Schlußrundenniederlage am 25.3.2012 gegen den SC Erlangen 2 einen sehr guten 3.Platz in der 1.Bezirksliga Mittelfranken.
1. | Gunzenhausen 1 | ** | 4½ | 4½ | 2½ | 5½ | 5 | 5 | 7 | 4½ | 4½ | 16 - 2 | 43,0 - 29,0 |
2. | Büchenbach/Roth 1 | 3½ | ** | 3 | 6½ | 6 | 5 | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 14 - 4 | 45,0 - 27,0 |
3. | SW Nürnberg Süd 2 | 3½ | 5 | ** | 4 | 4 | 4 | 3½ | 5 | 4 | 5½ | 10 - 8 | 38,5 - 33,5 |
4. | Nürnberg NT 3 | 5½ | 1½ | 4 | ** | 3 | 4½ | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 - 9 | 35,5 - 36,5 |
5. | Postbauer Heng 1 | 2½ | 2 | 4 | 5 | ** | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 - 9 | 34,5 - 37,5 |
Wettkampf gegen Erlangen
Auch gegen die Erlangener spielte wieder das die ganze Saison überzeugende Führungstrio (diesmal 3:0 Punkte an den ersten 3 Brettern!) extrem stark:
3 | SC Erlangen 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Adelhütte, Dennis | 1936 | - | 1 | Bunk, Karsten | 2023 | 0 - 1 |
2 | 2 | Nehls, Benedikt | 2015 | - | 2 | Redzepovic, Irfan | 2094 | 0 - 1 |
3 | 3 | Petzold, Vinzenz | 1981 | - | 3 | Erlbeck, Peter | 2013 | 0 - 1 |
4 | 4 | Brumm, Carsten, Dr. | 2123 | - | 5 | Wörl, Richard | 1961 | 1 - 0 |
5 | 5 | Feldheim, Jonas | 1957 | - | 6 | Werner, Thomas | 1958 | 1 - 0 |
6 | 6 | Obsieger, Hendrik, Dr. | 1869 | - | 8 | Billmann, Andreas | 1956 | 1 - 0 |
7 | 9 | Weiß, Markus | 1866 | - | 14 | Lutz, Wolfgang | 1838 | ½ - ½ |
8 | 13 | Dürr, Florian | 1887 | - | 18 | Rhein, Thomas | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1954 | - | Schnitt: | 1977 |
Einsatzstatistik
Trotz einiger schwächerer Einzelleistungen konnte die Mannschaft in ihrer Gesamtheit überzeugen:
Bezirksliga B1 |
P H 1. |
H e i l s |
N 1 1 1 |
S F F ü 1 |
B ü R h 1 |
F C G U N |
N T N 4. |
N T N 3. |
S C E R 2 |
|||||||
Mannschaftsführer: Diehl Achim | ||||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 2. Siebenkeesstr. 4 |
T i |
h ö |
DWZ 23.03. |
25. 09.h |
23. 10.a |
20. 11.h |
11. 12.a |
15. 01.h |
05. 02.h |
26. 02.a |
11. 03.h |
25. 03.a |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
|
01 Bunk,Karsten | 1 | 2023 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 93 | 68 | ||||
02 Redzepovic,Irfan | 2 | 2094 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 63 | 11 | |||
03 Erlbeck,Peter | 2013 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 67 | 29 | |||
04 Dombrowsky,Michael | 1979 | 1 | 1.0 | 100 | 10 | |||||||||||
05 Wörl,Richard | 1961 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 42 | -6 | ||||||
06 Werner,Thomas | 1 | 1958 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 50 | -1 | |||
07 Klein,Waldemar | 1966 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | -33 | ||||||
08 Billmann,Andreas | 1956 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | -41 | ||||||
09 Diehl,Achim | 1956 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 75 | 27 | ||||
10 Stoeßel,Horst | 2 | 2034 | ||||||||||||||
11 Konsek,Peter | 1916 | ½ | 0.5 | 50 | -1 | |||||||||||
12 Lais,Thomas | 1981 | |||||||||||||||
13 Hintyes,Helmuth | 1907 | ½ | 0 | 0.5 | 25 | -16 | ||||||||||
14 Lutz,Wolfgang | 1838 | ½ | ½ | 1.0 | 50 | -33 | ||||||||||
15 Kirch,Fritz | 1727 | 0 | - | 0.0 | 0 | -9 | ||||||||||
16 Meulner,Fabian | 1646 | ½ | 0.5 | 50 | 21 | |||||||||||
17 Petrashov,Alexander | 1661 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 50 | 44 | |||||||||
18 Rhein,Thomas | ½ | 0 | 0.5 | 25 | ||||||||||||
Mannschaftspunkte: 10 | 10Ø 1994 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3½ | 5½ | 4 | 3½ | 38.5 | 53 | 70 | |||
Vorjahr: 5.Rang 7 Punkte | Rang: | 6. | 5. | 4. | 4. | 3. | 4. | 3. | 3. | 3. | MfrPage 26.03.12 |
Vor allem Karsten Bunk trumpfte am nicht leichten 1.Brett groß auf.
DWZ-Auswertung
01 Bunk,Karsten 1SWN 2023 -141 6.5/7 2039 3.356 2471 2091 -142 68 02 Redzepovic,Irfan 1SWN 2094 - 82 5.0/8 2052 4.459 2145 2105 - 83 11 03 Erlbeck,Peter 1SWN 2013 -156 6.0/9 2003 4.574 2139 2042 -157 29 04 Dombrowsky,Michael 1SWN 1979 - 99 1.0/1 1904 0.605 1989 -100 10 05 Wörl,Richard 1SWN 1961 -200 2.5/6 1989 2.773 1927 1955 -201 -6 06 Werner,Thomas 1SWN 1958 - 85 4.0/8 1953 4.060 1953 1957 - 86 -1 07 Klein,Waldemar 1SWN 1966 - 61 1.5/6 1970 2.968 1772 1933 - 62 -33 08 Billmann,Andreas 1SWN 1956 - 68 1.5/6 1915 3.343 1719 1915 - 69 -41 09 Diehl,Achim 1SWN 1956 - 88 6.0/8 1889 4.735 2084 1983 - 89 27 11 Konsek,Peter 1SWN 1916 -119 0.5/1 1893 0.532 1915 -120 -1 13 Hintyes,Helmuth 1SWN 1907 - 61 0.5/2 1872 1.097 1891 - 62 -16 14 Lutz,Wolfgang 1SWN 1838 - 1 1.0/2 1717 1.292 1805 - 2 -33 15 Kirch,Fritz 1SWN 1727 - 55 0.0/1 1904 0.266 1718 - 56 -9 16 Meulner,Fabian 1SWN 1646 - 33 0.5/1 1870 0.214 1667 - 34 21 17 Petrashov,Alexander 1SWN 1661 - 37 1.5/3 1845 0.790 1705 - 38 44