Trotz im Schnitt 120 DWZ-Punkte mehr kamen unsere Spieler um Mannschaftsführer Achim Diehl beim Auswärtskampf der Bezirksliga 1 am 23.10.2011 in Heilsbronn nicht um ein mageres 4:4 hinaus.
4 | SC Heilsbronn 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | 4 - 4 | ||
1 | 2 | Horneber, Thomas | 1957 | - | 1 | Bunk, Karsten | 2023 | 0 - 1 |
2 | 3 | Planner, Jörg | 1816 | - | 3 | Erlbeck, Peter | 2026 | 1 - 0 |
3 | 4 | Münster, Manfred | 1904 | - | 4 | Dombrowsky, Michael | 1979 | 0 - 1 |
4 | 5 | Lunz, Dieter | 1950 | - | 5 | Wörl, Richard | 1940 | 1 - 0 |
5 | 6 | Frank, Werner | 1880 | - | 6 | Werner, Thomas | 1958 | ½ - ½ |
6 | 7 | Röschinger, Udo | 1857 | - | 8 | Billmann, Andreas | 1956 | ½ - ½ |
7 | 8 | Heinz, Manfred | 1801 | - | 9 | Diehl, Achim | 1959 | ½ - ½ |
8 | 12 | Schiefer, Peter | 1541 | - | 14 | Lutz, Wolfgang | 1838 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1838 | - | Schnitt: | 1959 |
Aktuelle Tabelle
Bezirksliga B1 | PU | BR | |
---|---|---|---|
1. | SG Büchenbach/Rh 1. | 4 : 0 | 11.5 |
2. | FC Gunzenhausen | 4 : 0 | 10.5 |
3. | SF Fürth 1. | 4 : 0 | 10.0 |
4. | SC Erlangen 2. | 2 : 2 | 8.5 |
5. | SW Nürnberg Süd 2 | 2 : 2 | 8.0 |
6. | SC N-T Nürnberg 3. | 2 : 2 | 7.5 |
7. | SC Heilsbronn | 1 : 3 | 7.0 |
8. | SC Postbauer-Heng 1. | 1 : 3 | 6.5 |
9. | SK Nürnberg 1911 1. | 0 : 4 | 6.0 |
10. | SC N-T Nürnberg 4. | 0 : 4 | 4.5 |
Am 20.11. ist nun der noch erfolglose Tabellenneunte, der SK Nürnberg 1911, zu Gast.
Zum Ligamanager.