weitere Fotos vom Wettkampf auf Steffans Schachseiten
Oberliga 2019/20 3. Runde am 24.11.19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | TSV Bindlach Aktionär 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 2 | Krensing, Jan | 2334 | 2347 | - | 1 | Müller, Marcus | 2061 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | IM Wall, Gavin | 2348 | 2311 | - | 2 | FM Kraft, Volker | 2340 | 2402 | ½ - ½ | |
3 | 4 | FM Kukel, Imre | 2268 | 2231 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2232 | 2210 | 0 - 1 | |
4 | 5 | FM Stips, Felix | 2247 | 2277 | - | 4 | FM Fischer, Johannes | 2190 | 2273 | 1 - 0 | |
5 | 6 | Delitzsch, Jürgen | 2133 | 2190 | - | 5 | Wiemer, Peter | 2190 | 2199 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Pfadenhauer, Johannes | 2125 | 2164 | - | 6 | Kordts, Wolfgang | 2103 | 2200 | 1 - 0 | |
7 | 8 | FM Löw, Gerald | 2153 | 2146 | - | 8 | Siegl, Melina | 2077 | 2003 | 1 - 0 | |
8 | 10 | Malkiel, Daniel | 2114 | 2197 | - | 9 | Abel, Peter | 2134 | 2215 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2215 | 2232 | - | Schnitt: | 2165 | 2214 |
Für die Morra-Gambit-Fans im Verein wurde eine Unsterbliche gespielt. Gibt es eine vorherige Partie, wo das Spannungspaar Opferbauer c3 - Agressor d4 erst im 31.Zug eine Klärung fand!? :
Am 3.Brett opferte der Bindlacher FM Imre Kukel am Damenflügel. Aber Gerhard Reis zeigte sich unbeeindruckt: