Mit einem knappen 4½ : 3½ konnte die 1.Mannschaft im Spitzenduell der 6.Runde der Landesliga Nord auswärts den SC Forchheim bezwingen:
6. Runde am 03.02.19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | GM Jansa, Vlastimil | 2446 | 2454 | - | 1 | FM Kraft, Volker | 2318 | 2404 | 0 - 1 | |
2 | 2 | FM Heidrich, Manfred | 2269 | 2351 | - | 2 | FM Fischer, Johannes | 2185 | 2283 | ½ - ½ | |
3 | 3 | Döres, Hans-Jürgen | 2151 | 2203 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2189 | 2200 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Bade, Jörn | 2230 | 2259 | - | 4 | Wiemer, Peter | 2146 | 2193 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Wichmann, Adrian | 2021 | 2110 | - | 5 | Kordts, Wolfgang | 2100 | 2212 | 0 - 1 | |
6 | 7 | FM Weigel, Robert, Prof. Dr. | 2044 | 2192 | - | 6 | Stiller, Jürgen | 2126 | 2188 | 1 - 0 | |
7 | 12 | Auburger, Philipp | 2051 | 1983 | - | 7 | Müller, Marcus | 2079 | ½ - ½ | ||
8 | 13 | Stephan, Michael | 2012 | 1929 | - | 11 | Eiber, Manfred | 2115 | 2167 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2153 | 2185 | - | Schnitt: | 2157 | 2235 |
Damit konnte der von der Aufstellung stärkste Konkurrent in der Liga besiegt werden und wir haben weiterhin alle Trümpfe in der Hand:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 12 - 0 | 34,0 | |||
2. | SK Schwandorf 1 | ** | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 5 | 8 | 9 - 3 | 29,5 | |||
3. | SC Forchheim 1 | 3½ | 4½ | ** | 3½ | 5 | 5½ | 6½ | 8 - 4 | 28,5 | |||
4. | SC NT Nürnberg 2 | 3 | ** | 5½ | 4 | 4 | 5 | 5½ | 8 - 4 | 27,0 | |||
5. | SC Bamberg 1 | 3½ | ** | 5½ | 3 | 5 | 4½ | 5 | 8 - 4 | 26,5 |