Landesliga Nord 4. Runde am 16.12.18 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kitzingen 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 1½ - 6½ | |||
1 | 1 | Yalcin, Alparslan | 2145 | 2085 | - | 1 | Kraft, Volker | 2318 | 2404 | 0 - 1 | |
2 | 3 | Kannenberg, Karl-Heinz | 2128 | 2182 | - | 2 | Fischer, Johannes | 2185 | 2283 | 1 - 0 | |
3 | 4 | Kunz, Konstantin | 2089 | 2176 | - | 3 | Reis, Gerhard | 2189 | 2200 | 0 - 1 | |
4 | 5 | Ferlan, Istok | 2128 | 2306 | - | 4 | Wiemer, Peter | 2146 | 2193 | 0 - 1 | |
5 | 6 | Kwossek, Georg | 1974 | 1990 | - | 8 | Siegl, Melina | 2046 | 2019 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Sendner, Markus | 1849 | 1913 | - | 13 | Meulner, Klaus | 2036 | 2120 | 0 - 1 | |
7 | 8 | Basel, Matthias | 1998 | 2060 | - | 15 | Bunk, Karsten | 2043 | 2105 | 0 - 1 | |
8 | 13 | Volkamer, Tobias | 1822 | 1866 | - | 19 | Paul, Arthur | 1716 | 1530 | ½ - ½ | |
Schnitt: | 2016 | 2072 | - | Schnitt: | 2084 | 2106 |
Tabelle: (Ligamanager)
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd 1 | ** | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 8 - 0 | 24,5 - 7,5 | |||||
2. | SC Forchheim 1 | ** | 4½ | 5 | 5½ | 6½ | 8 - 0 | 21,5 - 10,5 | |||||
3. | SK Schwandorf 1 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 8 | 6 - 2 | 20,5 - 11,5 | |||||
4. | SC NT Nürnberg 2 | ** | 5½ | 4 | 4 | 5 | 6 - 2 | 18,5 - 13,5 |
|
|