Als wäre nichts gewesen, fand in Postbauer-Heng am 1.5.2022 wieder nach 2 ausgefallenen Jahren das beliebte Schnellschachturnier in diversen Altersklassen statt - mit 188 Teilnehmern!
Und noch besser: Unser ukrainischer Neuzugang Viktor Ratushny wurde Zweiter in der U12.
Noah Kamleiter (4.), Viktor Ratushny (2.), Benedikt Heller (1.), Jakob Greive (3.), Laura Huber (5.)
U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heller,Benedikt | 1633 | SC Bechhofen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 27.00 | |
2. | Ratushny,Viktor | 1599 | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 23.00 | |
3. | Greive,Jakob | 1444 | TV Tegernsee | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | |
4. | Kamleiter,Noah | 1520 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 19.25 | |
5. | Huber,Laura | 1450 | W | FC Ergolding | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 20.50 |
6. | Beidinger,Adrian | 1234 | SV Würzburg | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.25 | |
7. | Savchuk,Alexander | 1150 | SC Uttenreuth | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 19.25 | |
8. | Fridlin,Daniel | 1233 | SV Lauf | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.75 | |
9. | Barsov,Vladislav | 1402 | SK Gräfelfing | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.25 | |
10. | Prokscha,Charlotte | 1165 | W | TuS Geretsried | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 |
11. | Schwarzfischer,Julia | 1368 | W | SF Roding | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 14.75 |
12. | Gerull,Luis | 1128 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.50 | |
13. | Dütsch,Hannes | 1138 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
13. | Nidermaier,Fredrik | 938 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | |
15. | Forstner,Korbinian | 1158 | FC Ergolding | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
16. | Neubert,Felix | 1047 | SV Lauf | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | |
17. | Wittl,Tizian | 930 | TV Parsberg | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 13.00 | |
18. | Piernikarczyk,Max | 889 | SC Postbauer-Heng | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
19. | Rajaneesh,Advait | 927 | Zabo-Eintracht | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |
20. | Laubinger,Johannes | 776 | SC Höchstadt/Aisch | - | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.50 | |
21. | Pazarci,Seymen | 971 | SGem Fürth | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.75 | |
22. | Madhan,Snikitha | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 8.25 | |||
23. | Wixler,Jan | 768 | SGem Fürth | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |
24. | Kerschensteiner,Korbinian | 852 | TSV Cadolzburg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |
25. | Damme,Harald | 748 | SK Schweinfurt | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.75 | |
26. | Müller,Sophia | 811 | W | SC Postbauer-Heng | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 |
27. | Pemsel,Lorenz | 815 | SC Sulzbach-Rosenberg | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |
28. | Schulze,Timon | SV Postbauer | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
29. | Opitz,Nathan | TSV Kirchehrenbach | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 6.50 | ||
30. | Kaljumäe,Clemens | 754 | TSV Cadolzburg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |
31. | Wahl,Olivia | W | Allersberger SC | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.75 | |
32. | Köster,Tabea | 760 | W | TSV Neunkirchen | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.25 |
33. | Mederer,Simon | Allersberger SC | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
34. | Davtyan,Smbat | SC Bechhofen | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 15.5 | 2.50 | ||
35. | Gogotchuri,Gabriel | SC Postbauer-Heng | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 1.75 | ||
36. | Wabner,Simon | SV Postbauer | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 1.75 | ||
37. | Reck,Tim | TSV Kirchehrenbach | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.00 | ||
38. | Martin,Adrian | TSV Kirchehrenbach | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |
U25
Fotos von den Teilnehmern der U25 und U16 bei Hans Schüssel
U16
U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Troßmann,Max | 1482 | SC Ansbach | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 164.0 | |
2. | Huber,Benedikt | 1824 | SK Kelheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 160.5 | |
3. | Gewondow,Narek | 1684 | SGem Fürth | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 153.0 | |
4. | Englert,Lin | 1557 | W | TV-Großostheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 153.0 |
5. | Gubler,Lukas | 1678 | TSV Kareth-Lappersdorf | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 158.0 | |
6. | Keck,Johannes | 1628 | SC Erlangen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 155.0 | |
7. | Isbilir,Levin | 1796 | SC Erlangen | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 27.0 | 153.0 | |
8. | Valean,David-Andrei | 1252 | SK Schweinfurt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 151.0 | |
9. | Mammadov,Islam | 1265 | Maccabi Nürnberg | AZE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 143.5 | |
10. | Vollmer,Sebastian | 1428 | SC Höchstadt/Aisch | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 153.0 | |
11. | Ronsin,Corentin | SC Noris-Tarrasch | - | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 154.5 | ||
12. | Schilay,Vinzenz | 1003 | SK Neumarkt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 143.5 | |
13. | Bajaj,Pranit | 1030 | SC Erlangen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 136.0 | |
14. | Nägelein,Louis | 926 | SV Postbauer | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 143.5 | |
15. | Wedekind,Ferdinand | 1214 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 133.0 | |
16. | Hierl,Andreas | 1119 | SK Neumarkt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 132.0 | |
17. | Vilinski,Jan | 933 | SC JÄKLECHEMIE | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 141.0 | |
18. | Franke,Leonhard | 1120 | SK Neumarkt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 144.0 | |
19. | Bayerl,Lena | 869 | W | TV Parsberg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 137.0 |
20. | Petersammer,Simon | 1257 | SC Eggerbachtal | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 131.0 | |
21. | Gerull,Jonas | 1104 | SK Schweinfurt | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 134.5 | |
22. | Schmidt,Attila | 1053 | SC Bechhofen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 129.0 | |
23. | Wetzel,Yannick | TSV Kirchehrenbach | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 117.5 | ||
24. | Ramayanam,Karthik | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 120.0 | |||
25. | Vogl,Noah | 765 | TSV Cadolzburg | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 130.5 | |
26. | Degenhardt,Lilly | SF Fürth | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 13.5 | 118.5 | ||
27. | Ratushnyi,Arthur | SW Nürnberg Süd | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 125.0 | ||
28. | Lachmann,Julian | Allersberger SC | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 125.0 | ||
29. | Chen,Cosmo | Turnerbund Erlangen | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 19.0 | 114.0 |
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hepp,Daniel | 1431 | SC Wolfratshausen | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | |
2. | Gubler,Sarah | 869 | W | TSV Kareth-Lappersdorf | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 21.00 |
3. | Dütsch,Kilian | 1006 | SK Schweinfurt | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 22.25 | |
4. | Bharathula,Akhila | 791 | W | SC Noris-Tarrasch | - | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 21.75 |
5. | Greive,Greta | 827 | W | TV Tegernsee | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 21.50 |
6. | Hildebrand,Azat | 1190 | Borussia Lichtenberg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | |
7. | Englert,Ann | 1060 | W | TV-Großostheim | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.00 |
8. | Grail,Christian | SC Bamberg | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 16.50 | ||
9. | Wißmüller,Elias | 930 | SC Bechhofen | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16.50 | |
10. | Jiang,Boyan | 877 | SC Erlangen | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.75 | |
11. | Taraba,Paul | 900 | SC Postbauer-Heng | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.25 | |
12. | Soffa,Thorben | Allersberger SC | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 13.25 | ||
13. | Ratushna,Olha | 967 | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 |
14. | Bharathula,Agasthya | 731 | SC Noris-Tarrasch | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | |
15. | Brugger,Leonas Maximilian | 733 | SF Augsburg | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | |
16. | Gebhardt,Carl | SK Schweinfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.00 | |||
17. | Chen,Cole | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 13.25 | ||||
18. | Roncs,Christian | Turnerbund 1888 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 7.00 | |||
19. | Feierlein,Georg | SV Lauf | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 9.50 | ||
20. | Wagner,Laurin | Allersberger SC | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | ||
21. | Müller,Maximilian | 720 | SC Postbauer-Heng | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 11.00 | |
22. | Mao,Leo | SC Erlangen | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||
23. | Adliwankina,Elisa | vereinslos | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.25 | |||
24. | Bohnacker,Thekla | 713 | W | SC Postbauer-Heng | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 |
25. | Pfeiff,Céline | W | TSV Bindlach Aktionär | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | |
26. | Sismann,Michael | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |||
26. | Ramayanam,Nithya | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | |||
28. | Voges,Marc | TSV Neunkirchen | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | ||
29. | Vachtanidou,Ariadne | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |||
30. | Hamm,Samuel | SK Schweinfurt | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.75 | ||
31. | Liedtke,David | SC JÄKLECHEMIE | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.75 | ||
32. | Shabatayev,Michael | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |||
33. | Müller,Elli | W | TSV Bindlach Akionär | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | |
34. | El-Helou,Anne Marie | SC Noris-Tarrasch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.75 | |||
35. | Ritter,Lucas | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 3.50 | |||
36. | Schaffer,Alina | W | TSV Kirchehrenbach | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 3.00 | |
37. | Scharapow,Noah | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | |||
38. | Schwarzbauer,Julian | TSV Bindlach Aktionär | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 5.50 | ||
39. | Tierbach,Leon | SK Schweinfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.00 | |||
40. | Chen,Cleo | W | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 2.00 | |||
41. | Hauk,Liliana | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 2.00 | |||
42. | Thomas,Oliver | SC Erlangen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 4.75 | |||
43. | Halpin,Leonie | W | SC Ansbach | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 3.75 | |
44. | Romashov,Nikolas | SC JÄKLECHEMIE | - | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |