Beim Jugendurnier in Postbauer-Heng am 1. Mai waren wir mit 6 Spielern vertreten:
U8: Ivan Pryshchepa und Patrick Petras
U10: Daniil Pryshchepa
U12: Arusyak Sargsyan und Samuel Jablonsky
U25: Ediz Kocak
Arusyak gewann den Pokal für das beste Mädchen in ihrer Gruppe - Gratulation.
U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh | PktS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gewondow,Narek | 1165 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 26.5 | 28.0 |
SGem Fürth | 32 | 18 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | |||||
2. | Zimmer,Christian | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 29.5 | 23.0 | |
SC Heideck-Hilpoltstei | 20 | 9 | 5 | 1 | 10 | 7 | 6 | |||||
3. | Kamleiter,Noah | 836 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 29.5 | 21.0 |
TSV Bindlach | 8 | 19 | 1 | 11 | 6 | 4 | 10 | |||||
4. | Arora,Abhiraaj | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 27.5 | 20.0 | |
vereinslos | 9 | 28 | 17 | 19 | 5 | 3 | 1 | |||||
5. | Hernando,Leonard | 939 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 20.0 |
SC Erlangen | 23 | 12 | 2 | 18 | 4 | 14 | 9 | |||||
6. | Schilay,Vinzenz | 1004 | s½ | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 24.5 | 19.5 |
SK Neumarkt | 21 | 22 | 11 | 7 | 3 | 20 | 2 | |||||
7. | Racky,Benedikt | 829 | w1 | s1 | w1 | s½ | s0 | w0 | w1 | 4.5 | 27.0 | 21.0 |
SK Wasserburg | 26 | 25 | 10 | 6 | 1 | 2 | 16 | |||||
8. | Gutfleisch,Christopher | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | w1 | s1 | 4.5 | 21.5 | 13.0 | |
SC Erlangen | 3 | 13 | 32 | 25 | 24 | 21 | 12 | |||||
9. | Keck,Johannes | 866 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 30.0 | 19.0 |
SV Lauf | 4 | 2 | 16 | 12 | 14 | 1 | 5 | |||||
10. | Grunert,Heinrich | 916 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 |
SK München Südost | 27 | 17 | 7 | 15 | 2 | 13 | 3 | |||||
11. | Uhl,Henry | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |
SC Noris-Tarrasch Nürn | 13 | 14 | 6 | 3 | 12 | 23 | 18 | |||||
12. | Khokhobashvili,Tariel | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 23.5 | 17.0 | |
Zabo-Eintracht Nürnber | 28 | 5 | 24 | 9 | 11 | 19 | 8 | |||||
13. | Nägelein,Louis | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |
SC Postbauer-Heng | 11 | 8 | 14 | 22 | 18 | 10 | 26 | |||||
14. | Klonov,Sofia | 829 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 | 17.0 |
SK München Südost | 30 | 11 | 13 | 27 | 9 | 5 | 20 | |||||
15. | Pryshchepa,Ivan | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | 4.0 | 18.0 | 15.0 | |
SW Nürnberg Süd | 25 | 31 | 29 | 10 | 23 | 16 | 19 | |||||
16. | Petersammer,Simon | 760 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 22.0 | 15.5 |
SC Eggerbachtal | 22 | 21 | 9 | 17 | 19 | 15 | 7 | |||||
17. | Sheludko,Rodion | 792 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 20.5 | 12.0 |
SC Tarrasch München | 31 | 10 | 4 | 16 | 22 | 26 | 25 | |||||
18. | Lipinsky,Ferdinand | 742 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
SC Tarrasch München | 24 | 1 | 30 | 5 | 13 | 27 | 11 | |||||
19. | Rieß,Lukas | 755 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
TSV Kirchenlaibach | 29 | 3 | 25 | 4 | 16 | 12 | 15 | |||||
20. | Kaufmann,Emanuel | w0 | s½ | w½ | w1 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 22.5 | 12.5 | |
SK Nördlingen | 2 | 26 | 22 | 21 | 27 | 6 | 14 | |||||
21. | Koberstein,Simon | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
SC Postbauer-Heng | 6 | 16 | 26 | 20 | 25 | 8 | 24 | |||||
22. | Blodig,Vincent Alexand | w½ | s0 | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 21.0 | 9.0 | |
TV Riedenburg | 16 | 6 | 20 | 13 | 17 | 32 | 29 | |||||
23. | Lomax,John | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
SC Noris-Tarrasch Nürn | 5 | 24 | 28 | 30 | 15 | 11 | 32 | |||||
24. | Vemmer,Julian | w0 | s1 | w0 | s½ | s0 | w1 | s½ | 3.0 | 20.0 | 10.5 | |
SC JÄKLECHEMIE | 18 | 23 | 12 | 26 | 8 | 29 | 21 | |||||
25. | Ott,Lukas | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 22.5 | 11.0 | |
vereinslos | 15 | 7 | 19 | 8 | 21 | 31 | 17 | |||||
26. | Wolff,Calvin | s0 | w½ | s0 | w½ | s1 | w½ | s0 | 2.5 | 21.0 | 9.0 | |
TSV Willsbach | 7 | 20 | 21 | 24 | 28 | 17 | 13 | |||||
27. | Baker,Daryan | w0 | s1 | /+ | s0 | w0 | s0 | w½ | 2.5 | 19.5 | 11.5 | |
SC Noris-Tarrasch Nürn | 10 | 29 | 31* | 14 | 20 | 18 | 28 | |||||
28. | Hergenröder,Cora | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s½ | 2.5 | 18.5 | 6.5 | |
SC Bamberg | 12 | 4 | 23 | 32 | 26 | 30 | 27 | |||||
29. | Braghin,Michael | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |
vereinslos | 19 | 27 | 15 | 31 | 30 | 24 | 22 | |||||
30. | Petras,Patrick | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 16.0 | 7.0 | |
SW Nürnberg Süd | 14 | 32 | 18 | 23 | 29 | 28 | 31 | |||||
31. | Grunert,Greta | s0 | w0 | /- | s0 | w1 | s0 | w0 | 1.0 | 17.0 | 3.0 | |
SK München Südost | 17 | 15 | 27* | 29 | 32 | 25 | 30 | |||||
32. | Mangold,Maxim | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | |
vereinslos | 1 | 30 | 8 | 28 | 31 | 22 | 23 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh | PktS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipinsky,Pierre | 964 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 29.0 | 28.0 |
SC Tarrasch München | 28 | 15 | 4 | 12 | 6 | 2 | 5 | |||||
2. | Aumüller,Naum | 1063 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 30.5 | 26.0 |
Regensburger Turnersch | 32 | 11 | 27 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||
3. | Danninger,Hugo | 1396 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 29.0 | 25.0 |
Zabo-Eintracht Nürnber | 19 | 8 | 5 | 9 | 2 | 13 | 12 | |||||
4. | Wolf,Vincent | 1113 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 31.0 | 22.0 |
SC Bamberg | 36 | 34 | 1 | 10 | 9 | 8 | 2 | |||||
5. | Frech,Luis | 1037 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 28.0 | 22.0 |
SC Erlangen | 24 | 30 | 3 | 41 | 18 | 17 | 1 | |||||
6. | Englert,Lin | 1185 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
TV-Großostheim | 44 | 14 | 13 | 2 | 1 | 29 | 18 | |||||
7. | Klonov,Jakov | 1172 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
SK München Südost | 16 | 10 | 9 | 14 | 8 | 11 | 13 | |||||
8. | Koch,Patrick | 887 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
SK Gräfelfing | 39 | 3 | 15 | 30 | 7 | 4 | 17 | |||||
9. | Irrgang,Natascha | 996 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | 21.0 |
SV Hofheim | 49 | 43 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | |||||
10. | Reger,Christoph | 863 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.0 | 18.0 |
SK Neumarkt | 40 | 7 | 26 | 4 | 42 | 33 | 21 | |||||
11. | Baser,Nico | 773 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 22.5 | 17.5 |
SC Bamberg | 45 | 2 | 25 | 43 | 29 | 7 | 30 | |||||
12. | Schiele,Kilian | 1095 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 20.0 |
SV Lauf | 26 | 29 | 41 | 1 | 17 | 20 | 3 | |||||
13. | Lohr,Alexander | 1019 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 26.0 | 20.0 |
TSV Mainburg | 46 | 20 | 6 | 34 | 31 | 3 | 7 | |||||
14. | Mikulasch,Kevin | 809 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
SC Postbauer-Heng | 23 | 6 | 32 | 7 | 28 | 27 | 9 | |||||
15. | Zimmer,Maximilian | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 25.0 | 13.0 | |
SC Heideck-Hilpoltstei | 22 | 1 | 8 | 33 | 38 | 45 | 31 | |||||
16. | Wedekind,Ferdinand | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 14.0 | |
vereinslos | 7 | 40 | 21 | 49 | 22 | 9 | 35 | |||||
17. | Mikulasch,Nicole | 987 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 23.0 | 19.0 |
SC Postbauer-Heng | 42 | 41 | 19 | 27 | 12 | 5 | 8 | |||||
18. | Hierl,Andreas | 883 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
SK Neumarkt | 27 | 31 | 36 | 20 | 5 | 35 | 6 | |||||
19. | Ammon,Marco | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | |
TSV Cadolzburg | 3 | 39 | 17 | 25 | 45 | 21 | 28 | |||||
20. | Nussbaum,Marc | 763 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 |
SC Postbauer-Heng | 25 | 13 | 49 | 18 | 23 | 12 | 27 | |||||
21. | Lerchl,Justus | 931 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 22.0 | 17.0 |
SC Vaterstetten | 33 | 27 | 16 | 31 | 32 | 19 | 10 | |||||
22. | Levitskii,Philipp | 1137 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 20.5 | 14.0 |
SGem Fürth | 15 | 28 | 37 | 29 | 16 | 42 | 25 | |||||
23. | Schröder,Leon | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | |
TV Riedenburg | 14 | 44 | 30 | 26 | 20 | 39 | 32 | |||||
24. | Weber,Sophie | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 18.0 | 12.0 | |
vereinslos | 5 | 50 | 34 | 35 | 43 | 44 | 29 | |||||
25. | Hussein,Kawa | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 22.5 | 13.5 | |
SC Beilngries | 20 | 46 | 11 | 19 | 37 | 31 | 22 | |||||
26. | Fandrey,Oskar | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | w1 | 3.5 | 21.5 | 10.5 | |
SK Dinkelsbühl | 12 | 38 | 10 | 23 | 39 | 40 | 33 | |||||
27. | Simon,Rohan | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 26.0 | 16.0 | |
vereinslos | 18 | 21 | 2 | 17 | 30 | 14 | 20 | |||||
28. | Jünemann,Nicolas | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 25.0 | 11.0 | |
SK Dinkelsbühl | 1 | 22 | 38 | 36 | 14 | 34 | 19 | |||||
29. | Tietz,Daniel | 783 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
SC Postbauer-Heng | 38 | 12 | 42 | 22 | 11 | 6 | 24 | |||||
30. | Deuschle,Finn | 773 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
SC JÄKLECHEMIE | 50 | 5 | 23 | 8 | 27 | 36 | 11 | |||||
31. | Odnoralova,Elizaveta | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 22.5 | 16.0 | |
vereinslos | 37 | 18 | 43 | 21 | 13 | 25 | 15 | |||||
32. | Zeisler,Sarah | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |
SGem Fürth | 2 | 45 | 14 | 39 | 21 | 41 | 23 | |||||
33. | Antonucci Balazs,Maxim | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |
vereinslos Erlangen | 21 | 37 | 47 | 15 | 34 | 10 | 26 | |||||
34. | Bock,Felix | 793 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.0 | 13.0 |
TSV Bindlach | 35 | 4 | 24 | 13 | 33 | 28 | 42 | |||||
35. | Senn,Michael | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
SC Uttenreuth | 34 | 36 | 44 | 24 | 41 | 18 | 16 | |||||
36. | Knodel,Julian | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | |
SK Dinkelsbühl | 4 | 35 | 18 | 28 | 49 | 30 | 41 | |||||
37. | Röll,Lorenz | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 | |
SC Vaterstetten | 31 | 33 | 22 | 42 | 25 | 49 | 46 | |||||
38. | Schickram,Paul | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 17.5 | 7.0 | |
SK Schwandorf | 29 | 26 | 28 | 47 | 15 | 43 | 44 | |||||
39. | Bauer,Tobias | w0 | s0 | w1 | s0 | s½ | w0 | w1 | 2.5 | 21.0 | 7.5 | |
Allersberger SC | 8 | 19 | 50 | 32 | 26 | 23 | 48 | |||||
40. | Skripeczky,Balazs | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | 2.5 | 17.0 | 6.5 | |
SV Lauf | 10 | 16 | 48 | 46 | 50 | 26 | 49 | |||||
41. | Walter,Dominik | 740 | s1 | w1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 13.0 |
SG Büchenbach/Roth | 47 | 17 | 12 | 5 | 35 | 32 | 36 | |||||
42. | Onuszko,Helena | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 10.0 | |
SC Bamberg | 17 | 47 | 29 | 37 | 10 | 22 | 34 | |||||
43. | Thieme,Simon | 758 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 21.5 | 8.0 |
SK Neumarkt | 48 | 9 | 31 | 11 | 24 | 38 | 45 | |||||
44. | Schatz,Samuel | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 21.0 | 7.0 | |
SK Wasserburg | 6 | 23 | 35 | 50 | 46 | 24 | 38 | |||||
45. | Strohmaier,Michael | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
vereinslos | 11 | 32 | 46 | 48 | 19 | 15 | 43 | |||||
46. | Trummer,Bastian | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.0 | 6.0 | |
SC Eggerbachtal | 13 | 25 | 45 | 40 | 44 | 47 | 37 | |||||
47. | Pfaller,Elias | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 2.0 | 13.5 | 4.0 | |
Allersberger SC | 41 | 42 | 33 | 38 | 48 | 46 | 50 | |||||
48. | Carstanjen,Adrian | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | 1.5 | 12.0 | 4.5 | |
vereinslos | 43 | 49 | 40 | 45 | 47 | 50 | 39 | |||||
49. | Keul,Jason Michael | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 21.5 | 6.0 | |
SK Dinkelsbühl | 9 | 48 | 20 | 16 | 36 | 37 | 40 | |||||
50. | Pryshchepa,Daniil | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | |
SW Nürnberg Süd | 30 | 24 | 39 | 44 | 40 | 48 | 47 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh | PktS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grunert,Wilhelm | 1490 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 26.0 | 22.0 |
SK München Südost | 22 | 6 | 14 | 21 | 12 | 2 | 4 | |||||
2. | Lerchl,Clemens | 1378 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | 5.5 | 28.5 | 24.5 |
SC Vaterstetten | 14 | 8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 7 | |||||
3. | Stark,Amalia | 1150 | s1 | w1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | 5.5 | 23.5 | 21.5 |
SK Rothenburg | 27 | 21 | 5 | 20 | 7 | 16 | 8 | |||||
4. | Stark,Raphael | 1151 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | s0 | 5.0 | 29.5 | 24.5 |
SK Rothenburg | 13 | 18 | 9 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||||
5. | Högner,Tom | 1449 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.0 | 22.0 |
SC Erlangen | 31 | 17 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | |||||
6. | Sargsyan,Arusyak | 1008 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s½ | s1 | 4.5 | 29.0 | 19.0 |
SW Nürnberg Süd | 33 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 17 | |||||
7. | Hermann,Marc | 1042 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | s1 | w0 | 4.5 | 26.0 | 20.5 |
SGem Fürth | 28 | 20 | 11 | 23 | 3 | 5 | 2 | |||||
8. | Wolf,Jonas | 997 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w½ | s0 | 4.5 | 25.0 | 20.0 |
SC Erlangen | 29 | 2 | 30 | 24 | 11 | 4 | 3 | |||||
9. | Vemmer,Tobias | 874 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | w1 | 4.5 | 23.5 | 18.0 |
SC JÄKLECHEMIE | 23 | 12 | 4 | 6 | 25 | 17 | 16 | |||||
10. | Hähnel,Alexander | 914 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | 4.5 | 21.0 | 16.0 |
Zabo-Eintracht Nürnber | 16 | 11 | 23 | 28 | 29 | 6 | 15 | |||||
11. | Merdian,Nick | 1405 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 27.0 | 20.0 |
SC Postbauer-Heng | 30 | 10 | 7 | 2 | 8 | 20 | 5 | |||||
12. | Kolar,Elias | 1045 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
SG Büchenbach/Roth | 34 | 9 | 22 | 13 | 1 | 15 | 26 | |||||
13. | Lukas,Deniz | 780 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.0 | 14.0 |
SC Postbauer-Heng | 4 | 33 | 17 | 12 | 15 | 18 | 20 | |||||
14. | Landsgesell,Simon | 785 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 4.0 | 23.0 | 12.0 |
SC Postbauer-Heng | 2 | 32 | 1 | 16 | 28 | 23 | 21 | |||||
15. | Burger,Radena | 817 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 21.5 | 16.0 |
SK Neumarkt | 25 | 22 | 24 | 26 | 13 | 12 | 10 | |||||
16. | Yatsenko,Oleksandr | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.5 | 25.0 | 15.5 | |
vereinslos | 10 | 34 | 18 | 14 | 21 | 3 | 9 | |||||
17. | Röll,Lea | 1021 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | 3.5 | 24.5 | 15.0 |
SC Vaterstetten | 26 | 5 | 13 | 18 | 24 | 9 | 6 | |||||
18. | Schneider,Marty | 938 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 22.5 | 13.5 |
SC Postbauer-Heng | 19 | 4 | 16 | 17 | 22 | 13 | 25 | |||||
19. | Onuszko,Leon | w0 | s0 | w1 | s½ | s1 | w0 | w1 | 3.5 | 16.5 | 11.0 | |
SC Bamberg | 18 | 30 | 34 | 22 | 27 | 26 | 28 | |||||
20. | Hähnel,Konstantin | 899 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 | 15.0 |
Zabo-Eintracht Nürnber | 24 | 7 | 25 | 3 | 23 | 11 | 13 | |||||
21. | Büch,Sebastian | 923 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 |
SC Postbauer-Heng | 32 | 3 | 29 | 1 | 16 | 24 | 14 | |||||
22. | Racky,Selina | 810 | s0 | w1 | s0 | w½ | w0 | s1 | w½ | 3.0 | 24.0 | 10.5 |
SK Wasserburg | 1 | 15 | 12 | 19 | 18 | 29 | 27 | |||||
23. | Fischer,Kai | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |
TSV Cadolzburg | 9 | 26 | 10 | 7 | 20 | 14 | 29 | |||||
24. | Weiß,Hannes | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
SC Eggerbachtal | 20 | 28 | 15 | 8 | 17 | 21 | 30 | |||||
25. | Szopos,Felix | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
vereinslos | 15 | 27 | 20 | 33 | 9 | 30 | 18 | |||||
26. | Jablonsky,Samuel | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | |
SW Nürnberg Süd | 17 | 23 | 31 | 15 | 33 | 19 | 12 | |||||
27. | Gößwein,Joshua | 774 | w0 | s0 | w½ | s1 | w0 | w1 | s½ | 3.0 | 18.5 | 9.0 |
SC Eggerbachtal | 3 | 25 | 33 | 34 | 19 | 32 | 22 | |||||
28. | Ott,Niklas | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 21.5 | 7.0 | |
vereinslos | 7 | 24 | 32 | 10 | 14 | 31 | 19 | |||||
29. | Burger,Kim | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 20.0 | 10.0 | |
SG Büchenbach/Roth | 8 | 31 | 21 | 30 | 10 | 22 | 23 | |||||
30. | Sturm,Jonathan | 780 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 20.0 | 9.0 |
SC JÄKLECHEMIE | 11 | 19 | 8 | 29 | 31 | 25 | 24 | |||||
31. | Dinkel,Sharlene | 795 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 16.0 | 5.0 |
Allersberger SC | 5 | 29 | 26 | 32 | 30 | 28 | 34 | |||||
32. | Kappler,Laurin | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | 2.0 | 15.5 | 4.0 | |
SK Schwabach | 21 | 14 | 28 | 31 | 34 | 27 | 33 | |||||
33. | Kummerer,Rafael | w0 | s0 | s½ | w0 | w0 | s1 | w0 | 1.5 | 19.5 | 4.5 | |
SG Büchenbach/Roth | 6 | 13 | 27 | 25 | 26 | 34 | 32 | |||||
34. | Baust,Philip | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
SC JÄKLECHEMIE | 12 | 16 | 19 | 27 | 32 | 33 | 31 |
U25
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh | PktS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muth,Matthias Potisara | 1955 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 |
SC Gelnhausen | 8 | 5 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | |||||
2. | Ries,Florian | 1964 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.5 | 26.5 | 20.0 |
SK Dinkelsbühl | 12 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | |||||
3. | Hoffmann,Sebastian | 1860 | w1 | s½ | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | 4.5 | 26.0 | 18.0 |
SC Noris-Tarrasch Nürn | 14 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 7 | |||||
4. | Petrashov,Alexander | 1955 | s1 | w½ | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 25.0 | 18.0 |
SC Noris-Tarrasch Nürn | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | |||||
5. | Gottlieb,Michael | 1707 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 27.5 | 17.0 |
SC Postbauer-Heng | 11 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 13 | |||||
6. | Kocak,Ediz | 1703 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
SW Nürnberg Süd | 7 | 9 | 8 | 5 | 11 | 10 | 1 | |||||
7. | Böhme,Markus | 2006 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.5 | 25.5 | 15.0 |
SC Uttenreuth | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 8 | 3 | |||||
8. | Ködel,Christian | 1615 | s0 | w1 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 21.0 | 12.0 |
SK Kulmbach | 1 | 13 | 6 | 9 | 14 | 7 | 12 | |||||
9. | Schmucker,Jonas | 1503 | w1 | s0 | w0 | w½ | s0 | w1 | s1 | 3.5 | 19.5 | 12.0 |
SC Noris-Tarrasch Nürn | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 13 | 14 | |||||
10. | Klingler,Tobias | 1836 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 25.5 | 15.0 |
SK Dinkelsbühl | 9 | 14 | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | |||||
