Obwohl Ersatz-Mannschaftsführer Adrian Siegl gleich auf 3 Stammspieler verzichten musste, gelang es ihm trotzdem zum Schlußrundenkampf der U20 in der Bayernliga am 11.3.2017 in Regensburg ein komplettes Team an die Bretter zu bekommen - auch weil Leon Heinrich sehr kurzfristig als Ersatz zur Verfügung stand (Großes Dankeschön!).
Prompt konnte unser Team dann nach einer verkorksten Saison gleich zweimal gewinnen: 4 : 2 gegen SK München Südost am Vormittag und dann noch 3½ : 2½ gegen SC Tarrasch München!
Endstand: Mit 6:8 Punkten Platz 6 in der Tabelle.
Runde 6 + 7 in Regensburg
6. Runde am 11.03.17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK München SO | DWZ | ELO | - | SC Nürnberg Süd | DWZ | ELO | 2 - 4 | |||
1 | 3 | Leeb, Simon | 2103 | 2159 | - | 1 | Siegl, Melina | 1983 | 1961 | 0 - 1 | |
2 | 4 | Komarov, Jan | 1817 | 1892 | - | 4 | Siegl, Adrian | 1872 | 1817 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Huber, Benedikt | 1982 | 1917 | - | 6 | Kocak, Ediz | 1670 | 1787 | 0 - 1 | |
4 | 9 | Lohvinov, Petro | 1732 | - | 7 | Körber, Christian | 1671 | 1795 | 1 - 0 | ||
5 | 10 | Ambach Salazar, Fridolin | 1569 | - | 8 | Paul, Arthur | 1626 | 1380 | 0 - 1 | ||
6 | 14 | Costa, Leonardo | 1694 | 1769 | - | 9 | Heinrich, Leon | 1582 | 1601 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1816 | 1934 | - | Schnitt: | 1734 | 1723 |
7. Runde am 11.03.17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Nürnberg Süd | DWZ | ELO | - | SC Tarrasch München | DWZ | ELO | 3½ - 2½ | |||
1 | 1 | Siegl, Melina | 1983 | 1961 | - | 1 | Chernilovskyy, Oleksandr | 1779 | 1924 | ½ - ½ | |
2 | 4 | Siegl, Adrian | 1872 | 1817 | - | 2 | Leitritz, David | 1809 | 1844 | 1 - 0 | |
3 | 6 | Kocak, Ediz | 1670 | 1787 | - | 3 | Klenk, Sofie | 1770 | 1832 | 0 - 1 | |
4 | 7 | Körber, Christian | 1671 | 1795 | - | 7 | Joebges, Nico | 1774 | 1827 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Paul, Arthur | 1626 | 1380 | - | 8 | Joebges, Julia | 1640 | 1774 | 1 - 0 | |
6 | 9 | Heinrich, Leon | 1582 | 1601 | - | 9 | Tsevas, Andreas | 1533 | ½ - ½ | ||
Schnitt: | 1734 | 1723 | - | Schnitt: | 1717 | 1840 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bavaria Regensburg | ** | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 10 - 4 | 26,5 - 15,5 |
2. | SC Forchheim | 3 | ** | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 3 | 5½ | 10 - 4 | 25,5 - 15,5 |
3. | SK Muenchen SO | 3½ | 3 | ** | 4½ | 3 | 2 | 3½ | 5½ | 10 - 4 | 25,0 - 17,0 |
4. | SF Augsburg | 3 | 3 | 1½ | ** | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 10 - 4 | 23,0 - 19,0 |
5. | SC Erlangen | 2½ | 1½ | 3 | 2½ | ** | 3½ | 3½ | 5½ | 7 - 7 | 22,0 - 20,0 |
6. | SC Nürnberg Süd | 1½ | 1½ | 4 | 2½ | 2½ | ** | 3½ | 4½ | 6 - 8 | 20,0 - 21,0 |
7. | SC Tarrasch Muenchen | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | ** | 5 | 3 - 11 | 19,0 - 23,0 |
8. | SC Hoechstadt | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 - 14 | 6,0 - 36,0 |
Einsatzstatistik
SC Nürnberg Süd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑ |
Prt | % | DWZ* | ||
1 | Siegl, Melina | 1983 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 7 | 29 % | -26 |
2 | Krasotin, Valentin | 1894 | |||||||||||
3 | Meulner, Fabian | 2027 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 5 | 40 % | -23 | ||
4 | Siegl, Adrian | 1872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | 57 % | 17 |
5 | Berntgen, Henri | 1752 | - | - | 0.0 | 1 | 0 % | ||||||
6 | Kocak, Ediz | 1670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 83 % | 115 | |
7 | Körber, Christian | 1671 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5 | 50 % | 20 | ||
8 | Paul, Arthur | 1626 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 80 % | 74 | ||
9 | Heinrich, Leon | 1582 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 % | -26 |
* vorläufige/inoffizielle Auswertung