2017/18
Unsere 7.Mannschaft spielte in der Saison 2017/18 in der Kreisliga 2 von Mittelfranken Mitte:
Kreis Mitte K2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PU | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC N-T Nürnberg 5. | xx | 4½ | 6 | 6½ | 4½ | 5 | 6½ | 5½ | 6½ | 6½ | 27 | 51.5 | Auf |
2. | SC Jäklechemie 2. | 3½ | xx | 4 | 3½ | 5½ | 4 | 5 | 6½ | 6 | 5½ | 17 | 43.5 | Auf |
3. | SG Mü-R/Schwabach 3. | 2 | 4 | xx | 4½ | 4½ | 2½ | 6 | 5 | 6½ | 4 | 17 | 39.0 | |
4. | SG Anderssen/N78 2. | 1½ | 4½ | 3½ | xx | 6 | 4 | 3½ | 5 | 6 | 6½ | 16 | 40.5 | |
5. | SC Postbauer.Heng 3. | 3½ | 2½ | 3½ | 2 | xx | 5½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4½ | 15 | 37.0 | |
6. | SC N-T Nürnberg 6. | 3 | 4 | 5½ | 4 | 2½ | xx | 4 | 5½ | 3 | 6½ | 12 | 38.0 | |
7. | Zabo-Eintracht N. 4. | 1½ | 3 | 2 | 4½ | 3½ | 4 | xx | 3 | 5½ | 5½ | 10 | 32.5 | |
8. | SW Nürnberg Süd 7 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 5 | xx | 5 | 5½ | 9 | 30.5 | |
9. | SW Nürnberg Süd 8 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 5 | 2½ | 3 | xx | 5 | 6 | 25.0 | Ab |
10. | SK Nürnberg 1911 4. | 1½ | 2½ | 4 | 1½ | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | xx | 1 | 22.5 | Ab |
7.Mannschaft: Einsatzstatistik 2017/18
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
7.Mannschaft: Einsatzstatistik 2017/18
Kategorie: 7.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 01 Mai 2018 2586 hits
Mannschaftsmeisterschaft 2017/18 Kreis Mitte K2 |
S W S 8. |
Z a b 4. |
J ä k 2. |
P o H 3. |
M R S 3. |
N 7 8 2. |
N T N 5. |
N 1 1 4. |
N T N 6. |
|||||
Mannschaftsführer: Richard Pfaller | ||||||||||||||
SW Nürnberg Süd 7. Siebenkeesstr. 4 |
h ö |
DWZ 25.04. |
13. 10.a |
10. 11.h |
24. 11.a |
19. 01.h |
02. 02.a |
23. 02.a |
16. 03.h |
13. 04.a |
27. 04.h |
Pkt. ges. |
Erf. % |
DWZ Verä. |
01 Osuna Sanchez-I.,R. | 1 | 1610 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 70 | 41 | ||||
02 Götz,Klaus | 1542 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 1.0 | 14 | -20 | |||
03 Berntgen,Michael | 1 | 1536 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ½ | 1.5 | 25 | -14 | |||
04 Pfaller,Richard | 1529 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 44 | 19 | |
05 Holiga,Friedrich | 1567 | 0 | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3.0 | 33 | -41 | |
06 Pilch,Jan | 1515 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 50 | 22 | ||
07 Scheitler,Wolfgang | 1 | 1493 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 56 | 13 | |
08 Belich,Max | 1490 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 38 | -39 | ||
09 Ludwig,Ines | 1430 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 38 | -34 | ||||||
10 Majid,Hakim | 1329 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 50 | -6 | |||||||
11 Schaller,Michael | 1252 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | 15 | ||||||||
12 Mager,Jürgen | 1180 | 1 | 0 | 1.0 | 50 | 17 | ||||||||
13 Walisch,Wilfried,Dr. | 1071 | |||||||||||||
14 Ibranovic,Smajil | 1314 | |||||||||||||
15 Aubaret,Wolfgang | 1452 | 1 | 1.0 | 100 | 4 | |||||||||
Mannschaftspunkte: 9 | 10Ø 1504 | 5 | 5 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 5½ | 2½ | 30.5 | 42 | -23 | |
Vorjahr: Absteiger M6 | Rang» | 5. | 3. | 5. | 6. | 5. | 8. | 8. | 8. | 8. | Hans Schüssel 30.04.18 |
K2: 7te verliert gegen NT6
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
K2: 7te verliert gegen NT6
Kategorie: 7.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 30 April 2018 2339 hits
In der 9.Runde der Kreisliga 2 verlor unsere 7.Mannschaft gegen SC Noris-Tarrasch 6 und befindet sich damit auf dem gefährlichen 8.Tabellenplatz.
Nur Wolfgang Scheitler konnte seine Partie an Brett 6 gewinnen.
9. Runde am 27.4.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 2 | Götz, Klaus | 1542 | - | 1 | Thoma, Dirk | 1591 | - - + |
2 | 3 | Berntgen, Michael | 1537 | - | 2 | Kost, Andreas | 1523 | ½ - ½ |
3 | 4 | Pfaller, Richard | 1529 | - | 3 | Göttlicher, Gerhard | 1504 | ½ - ½ |
4 | 5 | Holiga, Friedrich | 1567 | - | 4 | Schmucker, Jonas | 1484 | 0 - 1 |
5 | 6 | Pilch, Jan | 1515 | - | 5 | Umrath, Stephan | 1473 | 0 - 1 |
6 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1504 | - | 7 | Nerreter, Bernd | 1404 | 1 - 0 |
7 | 8 | Belich, Max | 1479 | - | 9 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1408 | ½ - ½ |
8 | 9 | Ludwig, Ines | 1447 | - | 11 | Klein, Markus | 1384 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1515 | - | Schnitt: | 1471 |
SC JÄKLE 2 - SW Nürnberg Süd 7 6½ : 1½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
SC JÄKLE 2 - SW Nürnberg Süd 7 6½ : 1½
Kategorie: 7.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 25 November 2017 2902 hits
Beim Gastspiel in der 3.Runde der Kreisliga 2 am 24.11.2017 bei SC JÄKLECHEMIE 2 gab es für unsere 7.Mannschaft trotz Bestbesetzung nur drei magere Remis (durch M.Berntgen, F.Holiga und M.Belich).
7te gewinnt gegen Zabo 4 mit 5 : 3
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
7te gewinnt gegen Zabo 4 mit 5 : 3
Kategorie: 7.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 11 November 2017 2478 hits
Raul Osuna (Br.1) | Jan Pilch (Br.5) | Wolfgang Scheitler (Br.6) | Ines Ludwig (Br.8) |
Unsere 7.Mannschaft konnte in der 2.Runde der Kreisliga 2 am 10.11.2017 im Südstadtforum mit 5 : 3 gegen die Gäste von Zabo-Eintracht Nürnberg 4 gewinnen.
2. Runde am 10.11.17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Osuna Sanchez-Infante, Raul | 1610 | - | 2 | Albayrak, Aylin | 1613 | 1 - 0 |
2 | 2 | Götz, Klaus | 1542 | - | 4 | Röckl, Adelbert | 1542 | ½ - ½ |
3 | 4 | Pfaller, Richard | 1529 | - | 5 | Mankus, Siegfried | 0 - 1 | |
4 | 5 | Holiga, Friedrich | 1567 | - | 6 | Ott, Hans | 1537 | 0 - 1 |
5 | 6 | Pilch, Jan | 1515 | - | 7 | Schork, Rainer | 1519 | 1 - 0 |
6 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1504 | - | 8 | Hofstetter, Fred | 1567 | 1 - 0 |
7 | 8 | Belich, Max | 1479 | - | 10 | Gottsmann, Helmut | 1527 | ½ - ½ |
8 | 9 | Ludwig, Ines | 1447 | - | 11 | Albayrak, Nese Pinar | 1351 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1524 | - | Schnitt: | 1522 |