Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Die Vereinsmeisterschaft 2023 wird in vier Gruppen (A-D) gespielt. Ausschreibung
Beginn: 30.3.2023
Weitere Termine: R2: 13.04.23; R3: 11.05.23; R4: 25.05.2023; R5: 08.06.2023 R 6: 13.07.23; R7: 10.08.2023
Vereinsmeisterschaft 2023 - A-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - B-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - C-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - D-Gruppe |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 557 hits
Fehlende Partien oder Ergebnisse, noch spielbar bis 20.11 dann 0
Endress gegen Schneider ???
Newman gegen Endress ???
Schneider gegen Newman ???
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Julian | 1375 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2017 | 2 | ||
2 | Endress, Hannes | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1487 | 2 | |||
3 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1303 | 1 | ||
4 | Newman, Lorenzo | 1400 | SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1235 | 1 | |||
5 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1008 | 0 | ||
6 | Birkelbach,Steffe | 1405 | * | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2077 | 0 | |
7 | Berber, Ullrich | 1400 | * | SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2069 | 0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 525 hits
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe C Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnowski,Roman | 1616 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1592 | 3 |
2 | Bertram,Horst | 1557 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1589 | 3 |
3 | Walch,Roger | 1693 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1544 | 4 |
4 | Babichev,Vyacheslav | 1763 | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1540 | 4 |
5 | Hanek,Erik | SW Nürnberg Süd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1524 | 3 | |
6 | Pahlen,Dietrich | 1541 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1490 | 2 |
7 | Scheitler,Wolfgang | 1539 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1479 | 2 |
8 | Walisch,Wilfried,Dr | 1465 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 861 | 0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 351 hits
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe B: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg Süd | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1869 | 3 |
2 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1755 | 2 |
3 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1746 | 2 |
4 | Pörzgen,Michael | 1773 | SW Nürnberg Süd | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 1690 | 0 |
5 | Rost,Harald | 1645 | SW Nürnberg Süd | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1602 | 1 |
6 | Müller, Gerhard | 1635 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1645 | 1 |
7 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg Süd | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1519 | 0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 November 2023 606 hits
Vereinsmeisterschaft 2023 Gruppe A: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2122 | SG Fürth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2245 | 3 |
2 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg Süd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 2085 | 2 |
3 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2075 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2051 | 1 |
4 | Bunk,Karsten | 2105 | SW Nürnberg Süd | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2035 | 1 |
5 | Kroneder,Christian | 2047 | SK Schwanstetten | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1986 | 1 |
6 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg Süd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1914 | 1 |
7 | Reis,Gerhard | 2195 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2048 | 0 |
8 | Müller,Christian | 2003 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1964 | 0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 14 September 2023 642 hits
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2122 | SG Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2245 | 3 | ||
2 | Bunk,Karsten | 2105 | SW Nürnberg | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 2101 | 1 | ||
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2075 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2051 | 1 | |
4 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2029 | 1 | ||
5 | Kroneder,Christia | 2047 | SK Schwanstette | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1986 | 1 | ||
6 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1914 | 1 | ||
7 | Müller,Christian | 2003 | SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1964 | 0 | ||
8 | Reis,Gerhard | 2195 | * | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2048 | 0 |
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 22 August 2023 910 hits
Hier der (fast) aktuelle Stand der Vereinsmeisterschaft (Gruppe B Rost-Holl wird noch nachgetragen: