Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Blitzen im Juni International
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 79
Blitzen im Juni International
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 Juni 2023 79 hits
18 Teilnehmer nutzten auch das schöne Wetter um "outdoor" zu spielen.
Gewonnen hat Igor Maletskyi (UKR) vor Garcia Lambert Huga aus Kuba.
VM_Juniblitz 2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maletskyi,, Igor | 2100 | vereinslos | UKR | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.5 | 55.25 |
2 | Garcia Lambert,Hu | 2016 | vereinslos | CUB | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.5 | 52.75 |
3 | Kanewski,Josef | 1974 | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 68.0 | 50.75 |
4 | Erlbeck,Peter | 2032 | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.0 | 36.50 |
5 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 31.75 |
6 | Garcia Jarri,Jona | 1768 | SC Stein 1998 e | ESP | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.0 | 27.00 |
7 | Bauer,Karlheinz | 2045 | SC Hollfeld 196 | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 26.75 |
8 | Fiedler,Wolfgang | 1981 | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.0 | 26.75 |
9 | Simin,Vladimir | 1959 | FC Ergolding 19 | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.5 | 20.00 |
10 | Schiller, Philipp | 1430 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 62.5 | 19.50 | |
11 | Bilger,Ralf | SC SW Nürnberg | - | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 | 17.25 | |
12 | Thürauf,Peter | 1775 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 48.5 | 19.25 |
13 | Nowitski, Oleksey | 1600 | vereinslos | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 17.75 | |
14 | Maletskyi, Mikola | 1450 | vereinslos | UKR | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 67.5 | 19.50 |
15 | Majid,Hakim | 1408 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.5 | 15.00 |
16 | Santandreu Tost,J | 1411 | ESP | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.0 | 15.00 | |
17 | Wenta,Theodor | 1581 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 51.0 | 13.00 |
18 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 50.5 | 10.75 |
Blitz VM am Donnerstag, 01.06.2023 im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 98
Blitz VM am Donnerstag, 01.06.2023 im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 29 Mai 2023 98 hits
Hallo Leute das Juniblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2.
Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.
Maiblitz - Georg Sulkiewicz hat am Ende die Nase vorn
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 108
Maiblitz - Georg Sulkiewicz hat am Ende die Nase vorn
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 09 Mai 2023 108 hits
Immerhin 21 Teilnehmer wurden verzeichnet. Lange Zeit führte unser Jungstar Viktor das Feld an, doch dann folgten Niederlagen, im Detail:
Blitz Verein Mai
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | SC Stein 1998 e | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 71.0 | 25.0 | ||
2 | Maletskyl, Ihor | 2100 | ohne | UKR | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 68.5 | 25.0 | ||
3 | Reis,Gerhard | 2114 | SW Nürnberg | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 71.5 | 24.0 | ||
4 | Fiedler,Wolfgang | 2069 | SW Nürnberg | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.5 | 22.0 | ||
5 | Simin,Vladimir | 1959 | FC Ergolding 19 | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 | 20.0 | ||
6 | Ratushnyi,Viktor | 1668 | SW Nürnberg | UKR | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 73.5 | 18.0 | ||
7 | Santandreu Tost, | 1312 | M | ohne | ESP | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 71.0 | 18.0 | |
8 | Garcia Jarri,Jona | 1734 | SC Stein 1998 e | - | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 64.5 | 18.0 | ||
9 | Thürauf,Peter | 1829 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.5 | 18.0 | ||
10 | Lais,Thomas | 1933 | SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 18.0 | ||
11 | Maletrskyl, Nikol | 1500 | ohne | UKR | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.5 | 18.0 | ||
12 | Kanewski,Josef | 1950 | * | SW Nürnberg | GER | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 72.5 | 16.0 | |
13 | Berber, Ullrich | 1600 | SW Nürnberg | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 16.0 | |||
14 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.0 | 15.0 | ||
15 | Babichev,Vyachesl | 1750 | SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 49.5 | 15.0 | ||
16 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 15.0 | ||
17 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 54.5 | 13.0 | ||
18 | Ratushnyi,Artur | 1301 | SW Nürnberg | UKR | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.0 | 13.0 | ||
19 | Schwarzfischer, A | 1500 | ohne | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 50.5 | 9.0 | |||
20 | Herzner, Jonas | 1100 | ohne | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 50.0 | 6.0 | |||
21 | Gehrlein, Klaus | 1700 | SW Nürnberg | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 48.0 | 6.0 |
Blitzen im Juni morgen wie gewohnt - Gäste willkommen
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 46
Blitzen im Juni morgen wie gewohnt - Gäste willkommen
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 03 Mai 2023 46 hits
Morgen Abend sind wieder schnelle Finger gefragt. wir spielen wie gewohnt 11 Runden 3 plus 2. 19:30 da, Start 19:45 Uhr
Aprilblitz durchwachsen, alle hatten Spaß - Sieger G. Sulkiewicz vor W. Fiedler
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 114
Aprilblitz durchwachsen, alle hatten Spaß - Sieger G. Sulkiewicz vor W. Fiedler
Kategorie: Blitzturnier - 2023 Zuletzt aktualisiert: 31 Mai 2023 114 hits
Auf Grund der TN Zahl spielten wir ein Rundenturnier:
Blitz 20.April 2023 SW Nürnberg
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Siege | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | GER | 10 | 2 | 0 | 11.0 | 10 | --- |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 9 | --- |
3 | Holl,Manfred | 1960 | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 9 | --- |
4 | Garcia Jarri,Jona | 1690 | SC Stein | - | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 8 | --- |
5 | Ratushnyi,Viktor | 1627 | SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 7 | --- |
6 | Berber, Ullrich | 1800 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 2 | |
7 | Lais,Thomas | 1934 | SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 6 | 0 |
8 | Solorzano Pury,Lu | 1608 | SW Nürnberg Süd | - | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 6 | --- |
9 | Thürauf,Peter | 1812 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 5 | --- |
10 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 3 | --- |
11 | Ratushnyi,Artur | 1017 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 2 | --- |
12 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 2 | --- |
13 | Gehrlein, Klaus | vereinslos | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | --- |
Oh Gott was habe ich da gerade gezogen.