Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
Vereinsblitz Dezember 2025
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 16
Vereinsblitz Dezember 2025
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2025 16 hits
Das Turnier im Dezember am 04.12.2025 wurde von Viktor Ratushnyi klar gewonnen.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ratushnyi,Viktor | 2110 | E | M | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 47.5 | 43.75 | |
| 2 | 3 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | N | M | SC Stein 1998 | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.0 | 36.75 | |
| 3 | 2 | Kanewski,Josef | 1972 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 46.5 | 34.75 | |
| 4 | 15 | Gromadsky,Dmitry | 1710 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 20.75 | ||
| 5 | 4 | Bauer,Karlheinz | 1800 | N | M | vereinslos | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.0 | 18.50 | ||
| 6 | 13 | Sakthivel,Darun | 1233 | N | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 18.00 | ||
| 7 | 5 | Ratushna,Olha | 1748 | E | W | SW Nürnberg Süd | UKR | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 16.50 | |
| 8 | 9 | Wenta,Theodor | 1633 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 16.00 | |
| 9 | 10 | Averin,Alex | 1539 | E | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 16.50 | ||
| 10 | 12 | Ibranovic,Smajil | 1286 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 13.00 | |
| 11 | 7 | Bilger,Ralf | 1746 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 49.5 | 16.50 | |
| 12 | 17 | Lazali,Jules | M | vereinslos | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 12.50 | ||||
| 13 | 16 | Jansen,Alex | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 30.5 | 10.00 | ||||
| 14 | 8 | Schneider,Julian | 1740 | E | M | SW Nürnberg Süd | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 7.00 | ||
| 15 | 11 | Chitluri,Prajna Sai | 1572 | E | W | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 5.00 | |
| 16 | 6 | Babichev,Vyacheslav | 1798 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 5.00 | |
| 17 | 14 | Sarcevic,Ivo | 1674 | E | M | SW Nürnberg Süd | GER | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 33.5 | 4.00 | |
| 18 | 18 | Körner | W | vereinslos | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 33.5 | 0.00 | ||||
Novemberblitz - Viktorgala - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 314
Novemberblitz - Viktorgala - wir gratulieren
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 07 November 2025 314 hits
Mit 10 /11 gewinnt Viktor souverän das Turnier, lediglich gegen den Zweitplazierten kassierte er die einzige Niederlage.
26 Teilnehmer waren für einen Ferientermin eine tolle Sache.

Novemberblitz 2025
Südstadtforum
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 2115 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 1871 | 30.0 | |
| 2 | Fiedler,Wolfgang | 2044 | M | SC SW Nürnberg | GER | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 1905 | 25.0 | |
| 3 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 1827 | 23.0 | |
| 4 | Civas,Ege Noyan | 1847 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1880 | 22.0 | |
| 5 | Bildt,Thomas | 2029 | M | SK Zirndorf | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 1770 | 22.0 | |
| 6 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1813 | 19.0 | |
| 7 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2034 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1812 | 19.0 |
| 8 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1757 | 19.0 | |
| 9 | Gromadsky,Dmitry | 1640 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1747 | 18.0 | |
| 10 | Bauer,Karlheinz | 2045 | M | vereinslos | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1733 | 18.0 | |
| 11 | Albayrak,Aylin | 1775 | W | SC NT Nürnberg | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1710 | 16.0 | |
| 12 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1773 | 15.0 | ||
| 13 | Majid,Hakim | 1592 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 1715 | 14.0 | |
| 14 | Thürauf,Peter | 1890 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1645 | 15.0 | |
| 15 | Chitluri,Prajna Sai | 1572 | W | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1628 | 15.0 | |
| 16 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1626 | 15.0 | |
| 17 | Horba, Emiliano | 1500 | * | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1604 | 15.0 | ||
| 18 | Sakthivel,Darun | 1233 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1710 | 13.0 | ||
| 19 | Ibranovic,Smajil | 1286 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1578 | 13.0 | |
| 20 | Iong,Kailin | W | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1533 | 13.0 | ||
| 21 | Sarcevic,Ivo | 1674 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1527 | 12.0 | |
| 22 | Aaram | M | vereinslos | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 1512 | 12.0 | |||
| 23 | Aubaret,Leon | 981 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1620 | 9.0 | ||
| 24 | Babichev,Vyacheslav | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1389 | 9.0 | |
| 25 | Leitner, Jacklin | 1000 | * | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1647 | 3.0 | ||
| 26 | Slusarczyk, Lukas | 1400 | * | vereinslos | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1530 | 0.0 | ||
Vereinsblitzturnier August 2025
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 256
Vereinsblitzturnier August 2025
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 07 August 2025 256 hits
Das monatliche Blitzturnier wurde am 07.08.2025 von unserem Gast Roman Radziush gewonnen. Er blieb ungeschlagen, und gab nur gegen Olha Ratushna einen halben Punkt ab.
| Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radziush,Roman | 1642 | vereinslos | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 44.5 | 42.25 |
| 2 | Ratushnyi,Viktor | 2124 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 47.0 | 38.50 |
| 3 | Kanewski,Josef | 1956 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 8 | 6 | 0 | 2 | 6.0 | 51.0 | 28.50 |
| 4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 48.0 | 25.50 |
| 5 | Simin,Vladimir | 1823 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 18.50 |
| 6 | Thürauf,Peter | 1776 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 33.5 | 14.00 |
| 7 | Holl,Manfred | 1808 | SV Görlitz 1990 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.5 | 15.75 |
| 8 | Ratushna,Olha | 1647 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 17.25 |
| 9 | Llugiq,Bajram | 1797 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 44.0 | 17.75 |
| 10 | Majid,Hakim | 1213 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 12.25 |
| 11 | Wenta,Theodor | 1460 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.5 | 11.75 |
| 12 | Bilger,Ralf | 1486 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 12.50 |
| 13 | Chitluri,Prajna Sai | 1256 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 12.25 |
| 14 | Nikolaiev,Mykyta | 1367 | SGem 1882 Fürth | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 6.50 |
| 15 | Aubaret,Leon | 1034 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 6.25 |
| 16 | Döring,Florian | vereinslos | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 36.5 | 4.00 | |
| 17 | Beltz,Jörg | 1171 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 6.50 |
| 18 | Jansen,Alex | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 4.50 | |
Juli Blitz mit Überraschungen und "lastminute finish" spült Georg Sulkiewicz nach oben - Gratulation
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 700
Juli Blitz mit Überraschungen und "lastminute finish" spült Georg Sulkiewicz nach oben - Gratulation
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 700 hits

Der lange Führende Ege Noyan verliert in der letzten Runde gegen Lais und wird Zweiter. Viktor siegt und schiebt Josef auf Platz 4. Jupp und ich vergeige Turmendspiel mit drei verbunden Freibauern gegen Josef zum remis. Es hat trotzdem allen Spaß gemacht.
Juliblitz SW Nürnberg am 3.7.2025
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 1763 | 24.0 |
| 2 | Civas,Ege Noyan | 1818 | M | SC SW Nürnberg | TUR | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 1816 | 20.0 |
| 3 | Ratushnyi,Viktor | 2012 | M | SC SW Nürnberg | UKR | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1854 | 18.0 |
| 4 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1815 | 17.0 |
| 5 | Lais,Thomas | 1960 | M | SC SW Nürnberg | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1550 | 18.0 |
| 6 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | M | SC SWß Nürnberg | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1824 | 15.0 |
| 7 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1705 | 15.0 |
| 8 | Kuchkarov, Rahmat | 1400 | vereinlos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1686 | 15.0 | ||
| 9 | Simin,Vladimir | 1935 | M | SC SW Nürnberg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1663 | 15.0 |
| 10 | Averin,Alex | 1539 | M | SC SW Nürnberg | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1580 | 15.0 | |
| 11 | FM Seibold,Hubert,Dr | 2030 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1686 | 13.0 |
| 12 | Jansen,Alex | 1100 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1786 | 11.0 | |
| 13 | Majid,Hakim | 1613 | M | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1713 | 12.0 |
| 14 | Iong,Kailin | W | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1608 | 12.0 | ||
| 15 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1560 | 12.0 | ||
| 16 | Beltz,Jörg | 1171 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1557 | 12.0 | |
| 17 | Babichev,Vyachesl | 1850 | M | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1452 | 9.0 |
| 18 | Sarwar, Aram | 1300 | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1541 | 6.0 | ||
| 19 | Sarcevic,Ivo | 1693 | M | SC SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1546 | 4.0 |
| 20 | Chitluri,Prajna S | 1584 | W | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 1541 | 1.0 |
Juliblitz bei SW Nürnberg im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 702
Juliblitz bei SW Nürnberg im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2025 Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 702 hits
Hallo zusammen, morgen blitzt es im Forum, Anmeldung ab 19,15 Uhr, 11 Runden 3min plus 2 sek Turnierbeginn19:45 Uhr Gruß Wolfgang