Blitzturnier
Unser Blitzturnier findet jeweils am 1.Donnerstag des Monats statt (falls ein Feiertag, am Donnerstag darauf). Beginn ist 20:00 Uhr.
Die Ergebnisse aller 12 Blitzturniere eines Jahres werden zu einer Gesamtwertung zusammengefasst. Dem Sieger mit den meisten Punkten wird der Titel des Blitzmeisters des betreffenden Jahres verliehen.
April, April es blitzt wieder am Donnerstag im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Blitzturnier
- Zugriffe: 394
April, April es blitzt wieder am Donnerstag im Forum
Kategorie: Vereinsturnier - Blitzturnier Zuletzt aktualisiert: 02 April 2024 394 hits
- 11 Runden 3 plus 2.
- Anwesenheit:19:30 Uhr
- Start 19:45 Uhr.
Blitzturnier März 2024
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 365
Blitzturnier März 2024
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 365 hits
Sieger Blitzturnier Hubert und Gerhard
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr. | 2033 | SK Zirndorf | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 67.0 | 53.25 |
2 | Reis,Gerhard | 2174 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.0 | 53.25 |
3 | Kanewski,Josef | 1903 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 64.5 | 48.50 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 67.0 | 44.50 |
5 | Holl,Manfred | 1840 | SW Nürnberg Süd | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 29.75 |
6 | Bauer,Karlheinz | 1876 | SC Hollfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 67.0 | 28.50 |
7 | Majid,Hakim | 1286 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 21.75 |
8 | Erlbeck,Peter | 1960 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | 19.50 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 15.75 |
10 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 64.0 | 14.00 |
11 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.5 | 18.00 |
12 | Sarcevic,Ivo | 1229 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.0 | 19.50 |
13 | Babichev,Vyacheslav | 1564 | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 59.5 | 14.75 |
14 | Janssen,Alex | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 56.0 | 13.00 | |
15 | Becker,Christian | 1699 | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 53.0 | 9.50 |
16 | Ruzzi,Yamo | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 47.0 | 4.00 | |
17 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 46.5 | 3.00 |
18 | Aubaret,Leon | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 37.0 | 0.00 |
Donnerstag heute Märzblitz im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 559
Donnerstag heute Märzblitz im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 559 hits
- 11 Runden 3 plus 2.
- Anwesenheit:19:30 Uhr
- Start 19:45 Uhr.
Flo gewinnt souverän das Februarblitz
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 373
Flo gewinnt souverän das Februarblitz
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 02 Februar 2024 373 hits
Mit 10,5 aus 11 liess FM Florian Wagner am 1.2.2024 nichts anbrennen, ein remis gegen den Zweitplazierten gab er ab und sonst nichts. Mit 9 Punkten und Abstand Wolfgang Fiedler, vor dem geteilten dritten Platz mit 8,0 Punkten.
Februar Blitz SW im Forum
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3P-Farb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | FM | 2221 | SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 1731 | 31.5 |
2 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SW Nürnberg Süd | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 1771 | 26.0 | |
3 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1666 | 24.0 | |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 1661 | 24.0 | |
5 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 1664 | 21.0 | |
6 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 1675 | 19.0 | |
7 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 1597 | 18.0 | |
8 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1644 | 16.5 | |
9 | Bilger,Ralf | 900 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1544 | 16.5 | |
10 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 1476 | 16.5 | |
11 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1626 | 15.0 | |
12 | Orlov, Oleg | 1300 | vereinslos | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1587 | 15.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1522 | 15.0 | |
14 | Averin,Alex | 1095 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 1475 | 15.0 | |
15 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1631 | 13.5 | |
16 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1460 | 13.0 | |
17 | Schwarzfischer,An | 1200 | SW Nürnberg Süd | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 1416 | 13.5 | |
18 | Babichev,Vyachesl | 1678 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1293 | 9.0 | |
19 | Aubaret,Leon | 800 | SW Nürnberg Süd | 1 | 2 | 8 | 2.0 | 1383 | 5.0 | |
20 | Dorofeev,Roman | 1000 | SW Nürnberg Süd | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1346 | 0.0 |
Auch im Februar = Morgen blitzt es wieder bei uns.
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsturnier
- Kategorie: Blitzturnier
- Zugriffe: 335
Auch im Februar = Morgen blitzt es wieder bei uns.
Kategorie: Vereinsturnier - Blitzturnier Zuletzt aktualisiert: 31 Januar 2024 335 hits
Hallo Leute das Februarblitzturnier wird angerichtet, wie immer 11 Runden 3 plus 2.
Da sein 19:30 Uhr Start 19:45 Uhr.