| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
| Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
| Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
| 19:30 | 18:30 | 18:00 |
Vereinsblitz - Schnellschach - Vereinsmeisterschaft + Online: Lichess.org
Kategorie: Vereinsturnier - Schnellschach Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2026 17 hits
Beim Schnellschachturnier am 15.01.2026 erzielten Josef, Peter und Hubert jeweils 4 Punkte. Dank der besseren Zweitwertung siegte Josef Kanewski.
| Stand nach der 5. Runde | |||||||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kanewski,Josef | 1954 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.5 | 13.50 | |
| 2 | 2 | Erlbeck,Peter | 1977 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 12.00 | |
| 3 | 1 | Seibold,Hubert,Dr. | FM | 1994 | N | M | SK Zirndorf | GER | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
| 4 | 18 | Mehta,Yash | SW Nürnberg Süd | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |||||
| 5 | 12 | Ramonat,Valentin | 1387 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | |
| 6 | 6 | Nikolaiev,Hennadii | 1664 | N | M | Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 7.25 | |
| 7 | 17 | Majid,Hakim | 1204 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 8 | 7 | Müller,Gerhard | 1552 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
| 9 | 5 | Körber,Christian | 1731 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | |
| 10 | 9 | Wenta,Theodor | 1460 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
| 11 | 8 | Schneider,Julian | 1481 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
| 12 | 4 | Rausch,Wolfgang sr. | 1779 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | |
| 13 | 11 | Averin,Alex | 1410 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
| 14 | 13 | Schwarzfischer,Andreas | 1335 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.25 | |
| 15 | 15 | Ibranovic,Smajil | 1300 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 3.00 | |
| 16 | 16 | Sarcevic,Ivo | 1244 | N | M | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | |
| 17 | 10 | Jansen,Alex | 1433 | N | M | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 | ||
| 18 | 14 | Chitluri,Prajna Sai | 1322 | N | * | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.5 | 1.25 | |
Bereits am 10.01.2026 fand im Südstadtforum die mittelfränkische Meisterschaft der U12 Mannschaften statt. An dem Turnier spielten 10 Teams mit, darunter zwei von uns. Die Mannschaften Noris-Tarrasch 1 und Büchenbach/Roth belegten klar die ersten beiden Plätze. Von den Mannschaften im Mittelfeld konnte sich unser 1. Team (Prajna, Leon, Andrii und Rustam) den 3. Platz holen.

Unsere 1. Mannschaft im Spiel gegen Noris-Tarrasch 1
Kategorie: 3.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 12 Januar 2026 35 hits
Gegen in Unterzahl angetretene Gegner konnten wir sicher gewinnen.
| Bezirksliga Mittelfranken 2a 2025/26 5.Runde am 12.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | 7 - 1 | |||
| 1 | 1 | Siegl, Adrian | 1988 | 1979 | - | 2 | Ruderer, Sebastian | 1666 | + - - | |
| 2 | 2 | Luther, Helmut | 1860 | 1991 | - | 3 | Ruderer, Alexander | 1773 | ½ - ½ | |
| 3 | 3 | Rhein, Thomas | 1867 | 1905 | - | 5 | Zarka, Hasan | 1 - 0 | ||
| 4 | 4 | Wörl, Richard | 1955 | 2027 | - | 8 | Schreiner, Bernd | 1663 | 1 - 0 | |
| 5 | 5 | Augustin, Achim | 1865 | - | 9 | Meier, Jürgen | 1743 | ½ - ½ | ||
| 6 | 6 | Simin, Vladimir | 1808 | 1935 | - | 10 | Dorner, Hans | 1672 | 1 - 0 | |
| 7 | 7 | Pühn, Georg | 1842 | 1996 | - | 12 | Hertle, Christian | 1517 | 1 - 0 | |
| 8 | 12 | Thürauf, Peter | 1750 | 1800 | - | 16 | Seitz, Marcus | 1196 | 1 - 0 | |
Kategorie: 4.Mannschaft - 2025/26 Zuletzt aktualisiert: 12 Januar 2026 38 hits
Im Wettkampf gegen Erlangen kamen wir nicht über ein 3:5 hinaus.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 5. Runde am 12.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Dakic, Milan | 1807 | 1839 | - | 1 | Weber, Julian | 1934 | 1839 | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Becker, Christian | 1636 | 1788 | - | 3 | Kiesendahl, Roland | 1855 | 1921 | ½ - ½ |
| 3 | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | - | 4 | Albrecht, Thorsten | 1870 | ½ - ½ | ||
| 4 | 8 | Pörzgen, Michael | 1633 | 1833 | - | 6 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | 1790 | ½ - ½ | |
| 5 | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1856 | - | 7 | Fischer, Leon | 1713 | 1825 | ½ - ½ |
| 6 | 13 | Ratushna, Olha | 1770 | 1749 | - | 8 | Ernst, Mathias, Dr. | 1809 | 0 - 1 | |
| 7 | 18 | Ramonat, Valentin | 1487 | 1748 | - | 9 | Balhar, Michael | 1760 | 1816 | 0 - 1 |
| 8 | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | - | 12 | Chandrasekaran, Sundara Rajan | 1674 | 1 - 0 | ||
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2026 Zuletzt aktualisiert: 09 Januar 2026 94 hits
34 Teilnehmer waren es in Nürnberg zur Auftaktveranstaltung.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde am 8.1.2026 im Südstadtforum | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2173 | M | Noris-Tarrasch Nürnberg 1876 | UKR | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 1866 | 37.0 |
| 2 | Schatz,Christian | CM | 2186 | M | DJK-Regensburg | GER | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 1916 | 29.0 |
| 3 | Civas,Ege Noyan | 1847 | M | SC SW Nürnberg Süd | TUR | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1902 | 28.0 | |
| 4 | Ratushnyi,Viktor | 2077 | M | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 1914 | 25.0 | |
| 5 | Papst,Arthur | 1753 | M | SK Nürnberg 191 | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1905 | 23.0 | |
| 6 | Just,Hannes | CM | 2133 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1894 | 22.0 |
| 7 | Kanewski,Josef | 1982 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1882 | 23.0 | |
| 8 | Wittmann,Karl | 2123 | M | SGem 1882 Fürth | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1843 | 22.0 | |
| 9 | König,Larry | 1539 | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1794 | 21.0 | |
| 10 | Blunk,Dieter | 1901 | M | SK Nürnberg 1911 | GER | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1762 | 22.0 | |
| 11 | Adelhütte,Dennis, | 1947 | M | SC JÄKLECHEMIE | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1805 | 21.0 | |
| 12 | Gromadsky,Dmitry | 1646 | M | SC SW Nürnberg | LTU | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1766 | 21.0 | |
| 13 | Heimann,Jonas | 1791 | M | SC Forchheim | GER | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1668 | 21.0 | |
| 14 | Fiedler,Wolfgang | 2044 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1766 | 19.0 | |
| 15 | Engel,David | 1712 | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1744 | 19.0 | ||
| 16 | Bilger,Ralf | 1746 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1686 | 19.0 | |
| 17 | Heemann,Jonas | 1629 | M | SK Nürnberg 1911 | GER | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1540 | 19.0 | |
| 18 | Levent,Abdullah | M | Noris-Tarrasch Nürnberg 1876 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1854 | 18.0 | |||
| 19 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | M | SC Stein 1998 | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1705 | 18.0 | |
| 20 | Ratushna,Olha | 1775 | W | SC SW Nürnberg Süd | UKR | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1703 | 17.0 | |
| 21 | Majid,Hakim | 1592 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1594 | 18.0 | |
| 22 | Baha, Mario | 1800 | vereinslos | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1567 | 17.0 | |||
| 23 | Hestermann,Hans-L | 1803 | M | Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 1691 | 15.0 | |
| 24 | Demirdag,Tobias | 1000 | M | SC Forchheim | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1673 | 16.0 | ||
| 25 | Tan Jie Han,Jason | 1551 | M | SC Forchheim | MAS | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1600 | 14.0 | |
| 26 | Wenta,Theodor | 1640 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 1584 | 15.0 | |
| 27 | Baha, Angelo | 1250 | vereinslos | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 1569 | 14.0 | |||
| 28 | Ibranovic,Smajil | 1300 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 1619 | 13.0 | |
| 29 | Sarcevic,Ivo | 1674 | M | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1521 | 12.0 | |
| 30 | Jansen,Alex | 1433 | M | SC SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1475 | 12.0 | ||
| 31 | Averin,Alex | 1538 | * | SC SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 1563 | 9.0 | ||
| 32 | Aubaret,Leon | 982 | * | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1654 | 6.0 | ||
| 33 | Sakthivel,Darun | 1222 | * | SC SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1480 | 6.0 | ||
| 34 | Haras, Daniel | 1000 | * | vereinlos | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1537 | 3.0 | ||
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2026 602 hits
Vom 2.-6.1.2026 richtete unser Verein wieder die Kreiseinzelmeisterschaft des Schachkreis Mittelfranken-Mitte aus.
Sieger wurde überlegen Dennis Adelhütte (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken; Elo 2103; DWZ 2091), der alle Partien gewann, ein Kunststück, das zuletzt Hans Wagner bei der KEM 2005 zustande brachte.
Adelhütte errang damit nach 2017 und 2018 zum dritten Mal den Kreiseinzelmeister-Mitte Titel (was zuletzt nur Peter Erlbeck, Richard Saathoff und Richard Wörl gelang)
Bester Teilnehmer unseres Vereins war Josef Kanewski auf Platz 5.

Sieger der Kreismeisterschaft 2026
| Rg. | Name | Verein/Ort | DWZ | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelhütte Dennis,Dr. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 2091 | GER | 43s1 | 17w1 | 27s1 | 3w1 | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 7 | 28 | 28 |
| 2 | Müller Tim | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1686 | GER | 37w½ | 25s1 | 31w1 | 15w1 | 6s0 | 12s1 | 3w1 | 5,5 | 26 | 21 |
| 3 | Levent Abdullah | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1710 | TUR | 49w1 | 7s1 | 12w1 | 1s0 | 18w1 | 19s1 | 2s0 | 5 | 30 | 17,5 |
| 4 | Papst Arthur | SK Nürnberg 1911 | 1788 | GER | 14s1 | 6w1 | 15s½ | 36w1 | 10w1 | 1s0 | 5s½ | 5 | 29,5 | 18 |
| 5 | Kanewski Josef | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1954 | GER | 26w1 | 24s1 | 21w½ | 23s1 | 1w0 | 10s1 | 4w½ | 5 | 28,5 | 19 |
| 6 | Lemba Albert | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 2064 | UKR | 39w1 | 4s0 | 44w1 | 45s1 | 2w1 | 14s1 | 1w0 | 5 | 27 | 15 |
| 7 | Redzepovic Irfan | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2033 | GER | 29s1 | 3w0 | 11s½ | 46w1 | 21s½ | 15w1 | 16s1 | 5 | 25 | 15,75 |
| 8 | FM Seibold Hubert,Dr. | SK Zirndorf. | 1994 | GER | 44w1 | 28s½ | 10w0 | 38s1 | 23w1 | 16s½ | 24w1 | 5 | 23 | 14,75 |
| 9 | Augustin Achim | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1870 | GER | 47s0 | 33w1 | 43s1 | 11w½ | 22s½ | 17w1 | 14w1 | 5 | 22,5 | 18,25 |
| 10 | Ramonat Valentin | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1387 | GER | 45w1 | 16w½ | 8s1 | 21s+ | 4s0 | 5w0 | 36s1 | 4,5 | 26,5 | 14,5 |
| 11 | Ratushna Olha | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1669 | UKR | 53w1 | 12s½ | 7w½ | 9s½ | 36s½ | 21w1 | 18w½ | 4,5 | 25,5 | 14,75 |
| 12 | Vogiatzis Dimitrios | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1852 | GER | 58s1 | 11w½ | 3s0 | 41w1 | 20s1 | 2w0 | 30s1 | 4,5 | 25,5 | 12,75 |
| 13 | Llugiq Bajram | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1799 | GER | 32s½ | 48w½ | 29s1 | 14w0 | 39s1 | 18s½ | 28w1 | 4,5 | 21,5 | 13,75 |
| 14 | Heemann Jonas | SK Nürnberg 1911 | 1450 | GER | 4w0 | 59s+ | 30s1 | 13s1 | 27w1 | 6w0 | 9s0 | 4 | 27,5 | 12,5 |
| 15 | Civas Ege Noyan | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1884 | TUR | 35w1 | 46s1 | 4w½ | 2s0 | 28w1 | 7s0 | 26w½ | 4 | 26,5 | 11,5 |
| 16 | Ahlich Thomas | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1824 | GER | 40w1 | 10s½ | 28w1 | 18s½ | 19s½ | 8w½ | 7w0 | 4 | 26 | 12,25 |
| 17 | Werner Norbert | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1783 | GER | 34w1 | 1s0 | 20w½ | 37s½ | 44w1 | 9s0 | 41w1 | 4 | 25,5 | 10 |
| 18 | Erlbeck Peter | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1977 | GER | 41s1 | 22w1 | 36s½ | 16w½ | 3s0 | 13w½ | 11s½ | 4 | 25 | 13,5 |
| 19 | Himonakis Michael | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1932 | GER | 20s0 | 60w+ | 39w1 | 24s1 | 16w½ | 3w0 | 22s½ | 4 | 25 | 12 |
| 20 | Kirch Fritz | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1595 | GER | 19w1 | 36w0 | 17s½ | 25s1 | 12w0 | 45s1 | 23w½ | 4 | 23,5 | 12 |
| 21 | Duong Ba Duc | SK Nürnberg 1911 | 1832 | GER | 33s1 | 47w1 | 5s½ | 10w- | 7w½ | 11s0 | 37w1 | 4 | 23,5 | 11,5 |
| 22 | Gottlieb Michael | SV Postbauer. | 1680 | GER | 57w1 | 18s0 | 38w½ | 42s1 | 9w½ | 27s½ | 19w½ | 4 | 23 | 11 |
| 23 | Waschner Chili | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1792 | GER | 54w1 | 31s½ | 37w1 | 5w0 | 8s0 | 43w1 | 20s½ | 4 | 23 | 9,25 |
| 24 | Fridlin Daniel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1677 | GER | 52s1 | 5w0 | 47s1 | 19w0 | 35s1 | 36w1 | 8s0 | 4 | 23 | 9 |
| 25 | Hahn Thomas | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1714 | GER | 48s½ | 2w0 | 32s1 | 20w0 | 37w1 | 29s½ | 40w1 | 4 | 22,5 | 11,25 |
| 26 | Hanek Erik | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1599 | GER | 5s0 | 52w1 | 50s1 | 27w0 | 43s½ | 46w1 | 15s½ | 4 | 21 | 8,75 |
| 27 | Pohl Steffen | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 1856 | GER | 38w1 | 30s1 | 1w0 | 26s1 | 14s0 | 22w½ | -0 | 3,5 | 25,5 | 9,5 |
| 28 | Süß Helmut | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1682 | GER | 56s1 | 8w½ | 16s0 | 48w1 | 15s0 | 31w1 | 13s0 | 3,5 | 23,5 | 8,5 |
| 29 | Martick Ralph | SV Postbauer | 1614 | GER | 7w0 | 57s1 | 13w0 | 34s½ | 42w1 | 25w½ | 35s½ | 3,5 | 23,5 | 8,5 |
| 30 | Atturi Sathwik Reddy | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1670 | GER | 51s1 | 27w0 | 14w0 | 40s½ | 34w1 | 50s1 | 12w0 | 3,5 | 22 | 8 |
| 31 | Khodak Illia | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 0 | GER | 59w1 | 23w½ | 2s0 | 50s½ | 45w½ | 28s0 | 44w1 | 3,5 | 21 | 8,5 |
| 32 | Thoma Dirk | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1469 | GER | 13w½ | 37s0 | 25w0 | 49s½ | 51w1 | 44s½ | 43s1 | 3,5 | 19 | 8,5 |
| 33 | Klinger Klaus | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1479 | GER | 21w0 | 9s0 | 56w1 | 44s0 | 53w1 | 38s½ | 45w1 | 3,5 | 19 | 6 |
| 34 | Barnowski Roman | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1442 | GER | 17s0 | 43w0 | 55s1 | 29w½ | 30s0 | 48w1 | 46s1 | 3,5 | 18,5 | 6,75 |
| 35 | Walch Roger | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1591 | GER | 15s0 | 55w1 | 45w0 | 53s1 | 24w0 | 49s1 | 29w½ | 3,5 | 18,5 | 6,25 |
| 36 | Simin Vladimir | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1842 | GER | 60w1 | 20s1 | 18w½ | 4s0 | 11w½ | 24s0 | 10w0 | 3 | 26 | 8,25 |
| 37 | Holzmann Alisa | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 1370 | GER | 2s½ | 32w1 | 23s0 | 17w½ | 25s0 | 47w1 | 21s0 | 3 | 25 | 8,25 |
| 38 | Müller Gerhard | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1552 | GER | 27s0 | 51w1 | 22s½ | 8w0 | 46s0 | 33w½ | 52s1 | 3 | 21,5 | 6,25 |
| 39 | Yanpala Oguz Faruk | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 1633 | GER | 6s0 | 49w1 | 19s0 | 47w1 | 13w0 | 40s0 | 55w1 | 3 | 21,5 | 5 |
| 40 | Nüßlein Christian Thomas | SC Anderssen Nürnberg 1929. | 1475 | GER | 16s0 | 50w0 | 52s1 | 30w½ | 41s½ | 39w1 | 25s0 | 3 | 20,5 | 6,25 |
| 41 | Meyer Stefan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1604 | GER | 18w0 | 42s½ | 53w1 | 12s0 | 40w½ | 54s1 | 17s0 | 3 | 20,5 | 5 |
| 42 | Kocaman Bahattin | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1066 | GER | 46s0 | 41w½ | 58s1 | 22w0 | 29s0 | 56s½ | 54w1 | 3 | 17 | 5,5 |
| 43 | Pörzgen Michael | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1657 | GER | 1w0 | 34s1 | 9w0 | 54s1 | 26w½ | 23s0 | 32w0 | 2,5 | 27 | 5,5 |
| 44 | Babichev Vyacheslav | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1606 | GER | 8s0 | 56w1 | 6s0 | 33w1 | 17s0 | 32w½ | 31s0 | 2,5 | 24,5 | 5,25 |
| 45 | Hestermann Hans-Ludwig | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 1697 | GER | 10s0 | 54w1 | 35s1 | 6w0 | 31s½ | 20w0 | 33s0 | 2,5 | 24 | 5,25 |
| 46 | Becker Christian | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1674 | GER | 42w1 | 15w0 | 48s½ | 7s0 | 38w1 | 26s0 | 34w0 | 2,5 | 22,5 | 6 |
| 47 | Nesmjanowitsch Julia | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 1576 | GER | 9w1 | 21s0 | 24w0 | 39s0 | 56w1 | 37s0 | 49w½ | 2,5 | 21,5 | 6,25 |
| 48 | Scheitler Wolfgang | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1423 | GER | 25w½ | 13s½ | 46w½ | 28s0 | 50w0 | 34s0 | 57s1 | 2,5 | 21 | 5,5 |
| 49 | Nägelein Louis | SV Postbauer | 1416 | GER | 3s0 | 39s0 | 51w½ | 32w½ | 57s1 | 35w0 | 47s½ | 2,5 | 20 | 4,25 |
| 50 | Fiedler Wolfgang | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1847 | GER | -0 | 40s1 | 26w0 | 31w½ | 48s1 | 30w0 | -0 | 2,5 | 19 | 7,25 |
| 51 | Iong Kailin | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 0 | GER | 30w0 | 38s0 | 49s½ | 52w0 | 32s0 | -1 | 56w1 | 2,5 | 17 | 3,75 |
| 52 | Majid Hakim | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1204 | GER | 24w0 | 26s0 | 40w0 | 51s1 | 54w0 | 53s1 | 38w0 | 2 | 18,5 | 4,5 |
| 53 | Hess Michael | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 0 | GER | 11s0 | 58w1 | 41s0 | 35w0 | 33s0 | 52w0 | -1 | 2 | 18,5 | 4 |
| 54 | Wenta Theodor | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1460 | GER | 23s0 | 45s0 | 57w1 | 43w0 | 52s1 | 41w0 | 42s0 | 2 | 17 | 2 |
| 55 | Marotu Eshwar Ashrith | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 1001 | GER | -0 | 35s0 | 34w0 | 56s0 | -1 | 57w1 | 39s0 | 2 | 14,5 | 2 |
| 56 | Steindl Horst | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1299 | GER | 28w0 | 44s0 | 33s0 | 55w1 | 47s0 | 42w½ | 51s0 | 1,5 | 17,5 | 1,5 |
| 57 | Sarcevic Ivo | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1244 | GER | 22s0 | 29w0 | 54s0 | -1 | 49w0 | 55s0 | 48w0 | 1 | 16,5 | 0 |
| 58 | Koltsov Roman | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1540 | GER | 12w0 | 53s0 | 42w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 9,5 | 0 |
| 59 | Nikolaiev Hennadii | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1664 | UKR | 31s0 | 14w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3,5 | 0 |
| 60 | Bilger Ralf | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1486 | GER | 36s0 | 19s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 3 | 0 |
Turnier bei Chess Results | Ausschreibung | DWZ-Auswertung
leider nicht dabei:Champion 2025 Viktor Ratushnyi - spielte lieber Staufer Open
Seite 1 von 527