EM
Die Einzelmeisterschaft des Bezirks Mittelfranken wird immer in der Woche vor Ostern ausgetragen.
Die Bezirks-Einzelmeisterschaft 2023 wird wieder vom 6. - 10.4.2023 von uns ausgerichtet. Ausschreibung (pdf)
Bezirksmeisterschaft 2023 bei SW Nürnberg Süd
Bezirksmeisterschaft 2023 bei SW Nürnberg Süd
Kategorie: Bezirk - EM Zuletzt aktualisiert: 16 Juni 2023 326 hits
Die von uns in der Woche vor Ostern vom 6. - 9.4.2023 im Südstadtforum ausgerichtete Bezirksmeisterschaft 2023 sah mit 54 Teilnehmern, die in zwei Gruppen antraten, eine ordentliche Teilnehmerzahl.
Sieger in der A-Gruppe wurde Michael Willim (SC Erlangen, Elo 2095, DWZ 2068, Nr. 7 der Startrangliste), der ungeschlagen mit 5.5 Punkten den alleinigen ersten Platz belegte und eine Eloperformance von 2308 erzielte.
v. l . M.Böhme (3), FM M.Heidrich (4), M.Willim (1.), M.Albert (2.), Wolfgang Fiedler (Bezirksspielleiter u.Turnierleiter)
Bester Teilnehmer aus unserem Verein war Peter Erlbeck mit 4.5 Punkten auf Rang 7.
Endstand A-Gruppe
Einzelmeisterschaft bei SW Nürnberg Süd vom 6. - 9.4.2023
Ra. | T# | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | PU | BuHo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | Willim,Michael | SC Erlangen | 2068 | 25w1 | 29s1 | 2w½ | 16s1 | 4s½ | 3w1 | 6s½ | 5.5 | 25.0 |
2. | 2. | Albert,Markus | SC Ansbach | 2196 | 33s1 | 13w1 | 1s½ | 3w½ | 6s1 | 4w½ | 5s½ | 5.0 | 28.5 |
3. | 5. | Böhme,Markus | SC Uttenreuth | 2125 | 17w1 | 20s1 | 5w½ | 2s½ | 7w1 | 1s0 | 10w1 | 5.0 | 27.0 |
4. | 1. | Heidrich,Manfred,FM | SC Forchheim | 2212 | 19w1 | 8s½ | 30w1 | 5s1 | 1w½ | 2s½ | 7w½ | 5.0 | 27.0 |
5. | 4. | Böhme,Sebastian | SC Erlangen | 2157 | 11s1 | 7w1 | 3s½ | 4w0 | 19s1 | 6w½ | 2w½ | 4.5 | 28.0 |
6. | 3. | Ammon,Tobias | SV Altensittenbach | 2180 | 26w½ | 30s1 | 11w1 | 9s1 | 2w0 | 5s½ | 1w½ | 4.5 | 25.5 |
7. | 16. | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 1923 | 31w1 | 5s0 | 27w1 | 12s1 | 3s0 | 16w1 | 4s½ | 4.5 | 24.5 |
8. | 10. | Meulner,Klaus | SW Nürnberg Süd | 1984 | 23s1 | 4w½ | 9w0 | 29s1 | 18w1 | 10s0 | 11w1 | 4.5 | 23.0 |
9. | 6. | Seibold,Hubert,Dr.,FM | SK Zirndorf | 2059 | 18s½ | 21w1 | 8s1 | 6w0 | 15s0 | 14w½ | 22s1 | 4.0 | 23.5 |
10. | 12. | König,Oliver | SF Fürth 1951 | 1875 | 21s0 | 15w½ | 25s½ | 23w1 | 24s1 | 8w1 | 3s0 | 4.0 | 23.0 |
11. | 21. | Meulner,Fabian | SC Jäklechemie N. | 1975 | 5w0 | 31s1 | 6s0 | 32w1 | 13s1 | 22w1 | 8s0 | 4.0 | 22.5 |
12. | 8. | Link,Andreas | Zabo-Eintracht Nbg. | 2056 | 15s½ | 18w½ | 14s½ | 7w0 | 25s1 | 19w1 | 16s½ | 4.0 | 22.0 |
13. | 11. | Kroneder,Christian | SK Schwanstetten | 1982 | 14w1 | 2s0 | 18w0 | 17s1 | 11w0 | 29s1 | 23w1 | 4.0 | 22.0 |
14. | 28. | Delikatnyi,Denys | SC Forchheim | 1797 | 13s0 | 33/+ | 12w½ | 19s0 | 20w1 | 9s½ | 18w1 | 4.0 | 21.0 |
15. | 25. | Rieber,Rene | SC Ansbach | 1847 | 12w½ | 10s½ | 20w1 | 18s½ | 9w1 | 3.5 | 24.5 | ||
16. | 9. | Redzepovic,Irfan | SW Nürnberg Süd | 2068 | 30w½ | 27s½ | 17w1 | 1w0 | 21s1 | 7s0 | 12w½ | 3.5 | 23.0 |
17. | 22. | Bruss,Robert | SV Altensittenbach | 1969 | 3s0 | 32w1 | 16s0 | 13w0 | 28s1 | 27w1 | 24s½ | 3.5 | 22.0 |
18. | 23. | Johanni,Harald | SGem Nürnberg 1978 | 1875 | 9w½ | 12s½ | 13s1 | 15w½ | 8s0 | 24w½ | 14s0 | 3.0 | 24.5 |
19. | 18. | Hofer,Stefan | TSV Cadolzburg | 1925 | 4s0 | 23w1 | 21s½ | 14w1 | 5w0 | 12s0 | 20w½ | 3.0 | 23.0 |
20. | 15. | Kanewski,Josef | SW Nürnberg Süd | 1948 | 32s1 | 3w0 | 15s0 | 24w½ | 14s0 | 21w1 | 19s½ | 3.0 | 22.0 |
21. | 29. | Funk,Benno | SGem 1882 Fürth | 1794 | 10w1 | 9s0 | 19w½ | 22s½ | 16w0 | 20s0 | 29w1 | 3.0 | 21.0 |
22. | 13. | Müller,Christian | SW Nürnberg Süd | 1963 | 25s½ | 26w1 | 21w½ | 27s1 | 11s0 | 9w0 | 3.0 | 20.0 | |
23. | 27. | Schalaev,Seryozka | SC Jäklechemie N. | 1830 | 8w0 | 19s0 | 31w1 | 10s0 | 32s1 | 26w1 | 13s0 | 3.0 | 19.5 |
24. | 14. | Röschinger,Udo | SC Heilsbronn | 1822 | 27w½ | 26s½ | 29w½ | 20s½ | 10w0 | 18s½ | 17w½ | 3.0 | 18.5 |
25. | 24. | Pokorny,Klaus | TSV Kirchehrenbach | 1759 | 1s0 | 22w½ | 10w½ | 26s½ | 12w0 | 28s0 | + | 2.5 | 23.5 |
26. | 20. | Zeltner,Ottmar | SK Rothenburg | 1831 | 6s½ | 24w½ | 22s0 | 25w½ | 29w½ | 23s0 | 28w½ | 2.5 | 20.0 |
27. | 30. | Süß,Helmut | SC N-T Nürnberg | 1727 | 24s½ | 16w½ | 7s0 | 30w1 | 22w0 | 17s0 | 31s½ | 2.5 | 20.0 |
28. | 17. | Ulusoy,Tolga | SC N-T Nürnberg | 2003 | 31s1 | 17w0 | 25w1 | 26s½ | 2.5 | 18.5 | |||
29. | 33. | Blumenthal,Benjamin | SC N-T Nürnberg | 1627 | + | 1w0 | 24s½ | 8w0 | 26s½ | 13w0 | 21s0 | 2.0 | 23.0 |
30. | 26. | Vennemann,Jürgen | SC Hersbruck | 1820 | 16s½ | 6w0 | 4s0 | 27s0 | 31w½ | 32/+ | 2.0 | 20.0 | |
31. | 32. | Gottlieb,Michael | SV Postbauer | 1679 | 7s0 | 11w0 | 23s0 | 28w0 | 30s½ | + | 27w½ | 2.0 | 20.0 |
32. | 31. | Lorenz,Mathias | SK Schwanstetten | 1541 | 20w0 | 17s0 | + | 11s0 | 23w0 | 30/- | 1.0 | 18.0 | |
33. | 19. | Shaiar,Khalil | SC Bechhofen | 1984 | 2w0 | 14/- | 0.0 | 17.5 |
111 Partien A-Gruppe zum Download (pgn)
Externe Berichte:
- DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund
- Spielerbilanzen auf der MfrPage von H.Schüssel
- SC Erlangen 48/88: Michael Willlim holt sich den mittelfränkischen Meistertitel
Endstand B-Gruppe
In der B-Gruppe (21 Teilnehmer) spielte Christian Becker stark, und hätte in der letzten Runde bei einem Sieg mit den schwarzen Steinen sogar den Sieger des Qualifikationsturniers Jonathan Garcia Jarri (SC Stein) noch vom Thron stürzen können. Ein Remis bedeutete trotzdem einen ausgezeichneten 2.Platz.
v.l.n.r.: M. Assem Gawdat Azmy (4.), J. Garcia Jarri (1.), Christian Becker (2.), T. Bursian (3.)
Qualifikationsturnier bei SW Nürnberg Süd vom 6. - 9.4.2023
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Jarri,Jonathan | 1653 | SC Stein | ESP | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 |
2 | Becker,Christian | 1676 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 |
3 | Bursian,Tim | 1615 | SC Jäklechemie N. | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 |
4 | Assem Gawdat Azmy,M. | 1401 | vereinslos Erlangen | EGY | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 |
5 | Hahn,Thomas | 1775 | Zabo-Eintracht N. | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 |
6 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1241 | SC N-T Nürnberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 |
7 | Walch,Roger | 1671 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 |
8 | Dakic,Milan | 1793 | vereinslos Nbg. | CAN | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 |
9 | Friedrich,Michael | 1650 | SC Erlangen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 |
10 | Weißmann,Peter | 1711 | SGem 1882 Fürth | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 |
11 | Babichev,Vyacheslav | 1706 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 |
12 | Cordts,Elof | 1647 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 |
13 | Engel,David | 1250 | Zabo-Eintracht N. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 |
14 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 |
15 | Müller,Gerhard | 1786 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 |
16 | Kuhmann,Silas | 1257 | TSV Kirchehrenbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 22.0 |
17 | Oeztürk,Dilara | 1375 | Zabo-Eintracht N. | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 |
18 | Ben Ali,Aymen | 1250 | vereinslos Nbg. | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 |
19 | Ayhan,Elian | 1161 | BSG Wöhrlhaus | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 |
20 | Elgaby,Ayman | 919 | Zabo-Eintracht N. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 |
21 | Hanek,Erik | 1498 | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 |
70 Partien B-Gruppe zum Download
Externe Links:
- DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund
Fortschrittstabelle
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Jarri,Jonathan | 1653 | ESP | 19w1 | 3s½ | 7w1 | 5s½ | 11w1 | 4s1 | 2w½ | 5,5 | 27 |
2 | Becker,Christian | 1676 | GER | 17w1 | 5s0 | 3w½ | 9s1 | 7w1 | 6s1 | 1s½ | 5 | 27 |
3 | Bursian,Tim | 1615 | GER | 21s1 | 1w½ | 2s½ | 12w1 | 6s½ | 11w1 | 5s½ | 5 | 26 |
4 | Assem Gawdat Azmy,Mostafa | 1401 | EGY | 9w1 | 14s1 | 11w0 | 8s1 | 5w1 | 1w0 | 7s1 | 5 | 25,5 |
5 | Hahn,Thomas | 1775 | GER | 18s1 | 2w1 | 6s½ | 1w½ | 4s0 | 10w1 | 3w½ | 4,5 | 28,5 |
6 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1241 | GER | -1 | 8s1 | 5w½ | 11s½ | 3w½ | 2w0 | 14s1 | 4,5 | 25 |
7 | Walch,Roger | 1671 | GER | 20s1 | 12w1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 13w1 | 4w0 | 4 | 26 |
8 | Dakic,Milan | 1793 | CAN | 15s1 | 6w0 | 16s1 | 4w0 | 10s0 | 18w1 | 11s1 | 4 | 23 |
9 | Friedrich,Michael | 1650 | GER | 4s0 | 18w1 | 17s1 | 2w0 | 16s½ | 12w½ | 13s1 | 4 | 22,5 |
10 | Weißmann,Peter | 1711 | GER | 13w1 | 11s0 | 20w1 | 7s0 | 8w1 | 5s0 | 15w1 | 4 | 22 |
11 | Babichev,Vyacheslav | 1706 | GER | 16s1 | 10w1 | 4s1 | 6w½ | 1s0 | 3s0 | 8w0 | 3,5 | 27,5 |
12 | Cordts,Elof | 1647 | GER | 14w1 | 7s0 | 13w0 | 3s0 | 19w1 | 9s½ | 20w1 | 3,5 | 20,5 |
13 | Engel,David | 1250 | GER | 10s0 | 15w1 | 12s1 | 16w0 | 17s1 | 7s0 | 9w0 | 3 | 22 |
14 | Majid,Hakim | 1430 | GER | 12s0 | 4w0 | 18s1 | 20w1 | 15s0 | 17w+ | 6w0 | 3 | 19,5 |
15 | Müller, Gerhard | 1786 | GER | 8w0 | 13s0 | 19w0 | 18s1 | 14w1 | 20s1 | 10s0 | 3 | 17 |
16 | Kuhmann,Silas | 1257 | GER | 11w0 | 19s1 | 8w0 | 13s1 | 9w½ | -0 | -0 | 2,5 | 22 |
17 | Oeztuerk,Dilara | 1375 | GER | 2s0 | 21w+ | 9w0 | 19s1 | 13w0 | 14s- | -0 | 2 | 21 |
18 | Ben Ali,Aymen | 1250 | GER | 5w0 | 9s0 | 14w0 | 15w0 | 20s1 | 8s0 | -1 | 2 | 19 |
19 | Ayhan,Elian | 1161 | GER | 1s0 | 16w0 | 15s1 | 17w0 | 12s0 | -0 | -0 | 1 | 20,5 |
20 | Elgaby,Ayman | 919 | GER | 7w0 | -1 | 10s0 | 14s0 | 18w0 | 15w0 | 12s0 | 1 | 19,5 |
21 | Hanek,Erik | 1498 | GER | 3w0 | 17s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 17,5 |
Zusätzlich gab es Preise für den Mittelfränkischen Ü65 Sieger FM Heidrich, den Mittelfränkische Nestorensieger FM Seibold und in der B- Grupper für den besten Senior und den besten Jugendlichen:
v.l. Peter Erlbeck (Seniorensieger 2023), S. Blumenthal Tuset (bester Jugendlicher B-Turnier), Ü65 Meister 2023 FM Heidrich und Nestorenmeister 2023 FM Seibold
Quelle für alle Fotos: Bezirkshomepage Turnierbericht
Bezirksmeisterschaft 2023 ab 6.4.bei uns
Bezirksmeisterschaft 2023 ab 6.4.bei uns
Kategorie: Bezirk - EM Zuletzt aktualisiert: 06 April 2023 491 hits
![]() |
Die Bezirks-Einzelmeisterschaft 2023 wird wieder - wie seit 2021 gewohnt - vor Ostern stattfinden. 7 Runden Schweizer System. Ausschreibung (pdf) Angemeldete Teilnehmer (Stand: 6.4.): Hauptturnier | Qualifikationsturnier Für unsere Mitglieder übernimmt der Verein das Startgeld. |
![]() |
Termine:
- Beginn: Donnerstag, 6.4. 18:00
- Karfreitag, 7.4., Samstag 8.4. und Ostersonntag 9.4. jeweils 9:30 und 15:00
Ort: Bei uns im Südstadtforum: Nürnberg Siebenkeesstr. 4.
Link zum Suchen einer bestehenden Fide-ID | Link zum Beantragen einer Fide-ID
Bezirksmeisterschaft - unsere kraftvollen Spieler von Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
Bezirksmeisterschaft - unsere kraftvollen Spieler von Schwarz-Weiß Nürnberg Süd
Kategorie: Bezirk - EM Zuletzt aktualisiert: 18 April 2022 1076 hits
Super 2. Platz (und 1. "Senioren"-platz) für Irfan:
Bezirksmeisterschaft 2022 - Endstand
Bezirksmeisterschaft 2022 - Endstand
Kategorie: Bezirk - EM Zuletzt aktualisiert: 12 März 2023 1099 hits
FM Florian Wagner (SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873) gewinnt die Bezirksmeisterschaft 2022, die in der Woche vor Ostern vom 14. - 17.4.2022 von unserem Verein im Südstadtforum ausgetragen wurde.
Bezirksmeisterschaft Mittelfranken 2022: v.l.n.r. Wolfgang Fiedler (Turnierleiter), Martin Riexinger (3.), FM Florian Wagner (Sieger), Irfan Redzepovic (2.).
Foto: Bezirkshomepage
Endstand nach 7 Runden:
Rg. | Name | Elo | Verein | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Wagner,Florian | 2208 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 32w1 | 9s½ | 11w1 | 8s½ | 12w1 | 7s1 | 4w½ | 5,5 | 2132 | 15 |
2 | Redzepovic,Irfan | 2079 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 25w1 | 3s1 | 16w1 | 7s0 | 5w1 | 4s½ | 12w1 | 5,5 | 2081 | 16 |
3 | Riexinger,Martin | 1882 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 39s1 | 2w0 | 27s1 | 17w1 | 15s1 | 6w½ | 7w1 | 5,5 | 2041 | 16 |
4 | Kocak,Ediz | 2122 | SG 1882 Fürth | GER | 26s1 | 31w1 | 22s1 | 12s½ | 7w½ | 2w½ | 1s½ | 5 | 2089 | 13 |
5 | Albert,Markus | 2007 | SC 1855 Ansbach | GER | 24w1 | 21s1 | 12w0 | 30s1 | 2s0 | 17w1 | 14s1 | 5 | 1962 | 15 |
6 | Hrebenshchykova,Yelyzaveta | 1973 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | UKR | 19w1 | 7s0 | 25w1 | 29s1 | 10w½ | 3s½ | 13w1 | 5 | 1942 | 14 |
7 | IM Yelisieiev,Yevhenii | 2437 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | UKR | 14s1 | 6w1 | 15s1 | 2w1 | 4s½ | 1w0 | 3s0 | 4,5 | 2050 | 13 |
8 | Willim,Michael | 2106 | SC Erlangen 48/88 | GER | 33w1 | 11s½ | 9w½ | 1w½ | 22s1 | 12s½ | 10w½ | 4,5 | 2036 | 11 |
9 | Zeltner,Ottmar | 1983 | SK Rothenburg | GER | 23s1 | 1w½ | 8s½ | 22w½ | 13s0 | 25w1 | 19w1 | 4,5 | 1891 | 12 |
10 | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2099 | SK Zirndorf | GER | 22s0 | 35w1 | 14s1 | 13w½ | 6s½ | 23w1 | 8s½ | 4,5 | 1877 | 12 |
11 | Müller,Christian | 1948 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 20s1 | 8w½ | 1s0 | 35w½ | 25s½ | 26w1 | 22s1 | 4,5 | 1842 | 12 |
12 | Ammon,Tobias | 2196 | SV Altensittenbach | GER | 28s1 | 13w1 | 5s1 | 4w½ | 1s0 | 8w½ | 2s0 | 4 | 2070 | 11 |
13 | Vennemann,Jürgen | 1897 | SC Hersbruck | GER | 38w1 | 12s0 | 21w1 | 10s½ | 9w1 | 15w½ | 6s0 | 4 | 1995 | 11 |
14 | Bruss,Robert | 1886 | SG 1882 Fürth | GER | 7w0 | 24s1 | 10w0 | 36s1 | 21w1 | 16s1 | 5w0 | 4 | 1963 | 12 |
15 | Erlbeck,Peter | 2034 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 27s1 | 30w1 | 7w0 | 16s1 | 3w0 | 13s½ | 18w½ | 4 | 1962 | 11 |
16 | Schöne,Steffen | 1844 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 37s1 | 17w1 | 2s0 | 15w0 | 35s1 | 14w0 | 23s1 | 4 | 1848 | 12 |
17 | Wenke,Oldrich | 2048 | SC Büchenbach/Roth | CZE | 36w1 | 16s0 | 33w1 | 3s0 | 18w1 | 5s0 | 24w1 | 4 | 1847 | 12 |
18 | Rieber,René | 1858 | SC 1855 Ansbach | GER | 35s½ | 22w0 | 28s1 | 19w1 | 17s0 | 27w1 | 15s½ | 4 | 1819 | 11 |
19 | Schalaev,Seryozka | 1599 | SC JÄKLECHEMIE Talente | GER | 6s0 | 28w½ | 23s1 | 18s0 | 31w1 | 30w1 | 9s0 | 3,5 | 1888 | 10 |
20 | Mishra,Sanyukt | 1539 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 11w0 | 33s0 | 34w1 | 25s0 | 32w1 | 29s1 | 21s½ | 3,5 | 1752 | 10 |
21 | Friedrich,Michael | 1684 | SC Erlangen 48/88 | GER | -1 | 5w0 | 13s0 | 37w1 | 14s0 | 35w+ | 20w½ | 3,5 | 1586 | 10 |
22 | Blumenthal,Benjamin | 1753 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 10w1 | 18s1 | 4w0 | 9s½ | 8w0 | 24s½ | 11w0 | 3 | 2019 | 8 |
23 | Albayrak,Aylin | 1648 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 9w0 | 32s1 | 19w0 | 33s1 | 30w1 | 10s0 | 16w0 | 3 | 1896 | 9 |
24 | Dajakaj,Kastriot | 1708 | SG Büchenbach/Roth | GER | 5s0 | 14w0 | 39s1 | 26w½ | 28s1 | 22w½ | 17s0 | 3 | 1868 | 8 |
25 | Balhar,Michael | 1736 | SC Erlangen 48/88 | GER | 2s0 | 39w1 | 6s0 | 20w1 | 11w½ | 9s0 | 27s½ | 3 | 1866 | 8 |
26 | Weißmann,Peter | 1707 | SG 1882 Fürth | GER | 4w0 | 38s½ | 32w½ | 24s½ | 29w1 | 11s0 | 31w½ | 3 | 1831 | 7 |
27 | Albayrak,Atilla | 1673 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 15w0 | 34s1 | 3w0 | 31s½ | 38w1 | 18s0 | 25w½ | 3 | 1820 | 8 |
28 | Dyroff,Roland | 1805 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 12w0 | 19s½ | 18w0 | 32s½ | 24w0 | 39s1 | 37s1 | 3 | 1776 | 8 |
29 | Ratushny,Viktor | 1250 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | UKR | 30s0 | -1 | 31w1 | 6w0 | 26s0 | 20w0 | 36s1 | 3 | 1769 | 9 |
30 | Hahn,Thomas | 1853 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 29w1 | 15s0 | 36w1 | 5w0 | 23s0 | 19s0 | 38w1 | 3 | 1751 | 9 |
31 | Schlötterer,Hermann | 1858 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 34w1 | 4s0 | 29s0 | 27w½ | 19s0 | 36w1 | 26s½ | 3 | 1722 | 8 |
32 | Süß,Helmut | 1815 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | GER | 1s0 | 23w0 | 26s½ | 28w½ | 20s0 | -1 | 34w½ | 2,5 | 1743 | 6 |
33 | Wettermann,Bernd | 1781 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 8s0 | 20w1 | 17s0 | 23w0 | 37s½ | 34w0 | 39w1 | 2,5 | 1729 | 7 |
34 | Frenz,Joachim,Dr. | 1550 | SC Stein 1998 | GER | 31s0 | 27w0 | 20s0 | -1 | 36w0 | 33s1 | 32s½ | 2,5 | 1725 | 7 |
35 | Troßmann,Max | 1390 | SC 1855 Ansbach | GER | 18w½ | 10s0 | 38w1 | 11s½ | 16w0 | 21s- | -0 | 2 | 1828 | 5 |
36 | Cordts,Elof | 1681 | SC Erlangen 48/88 | GER | 17s0 | 37w1 | 30s0 | 14w0 | 34s1 | 31s0 | 29w0 | 2 | 1741 | 6 |
37 | Öztürk,Dilara | 794 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 16w0 | 36s0 | -1 | 21s0 | 33w½ | 38s½ | 28w0 | 2 | 1722 | 5 |
38 | Mankus,Siegfried | 1536 | Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg | GER | 13s0 | 26w½ | 35s0 | 39w1 | 27s0 | 37w½ | 30s0 | 2 | 1667 | 5 |
39 | Majid,Hakim | 1481 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | GER | 3w0 | 25s0 | 24w0 | 38s0 | -1 | 28w0 | 33s0 | 1 | 1741 | 3 |
Anmerkung:
Wtg1: Elodurchschnitt der Gegner variabel
Wtg2: Punkteanzahl (Sieg 3, Remis 2,Verlust 1, Verlust Kontumaz 0 Punkte)
Seniorenmeister
Mittelfränkische Seniorenmeister 2022: Ottmar Zeltner (3.), Irfan Redzepovic (1.), Michael Willim (2.)
Foto: Bezirkshomepage
Partien
SW bei der Bezirkmeisterschaft 2022
SW bei der Bezirkmeisterschaft 2022
Kategorie: Bezirk - EM Zuletzt aktualisiert: 20 April 2022 1135 hits
I. Redsepovic (5,5/7) M. Riexinger (5,5/7) H. Majid (1,0/7)
C. Müller (4,5/7) R, Dyroff (3,0/7) V. Ratushny (3,0/7)
Weitere infos