Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 4.8.2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 42
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 4.8.2022
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 05 August 2022 42 hits
Die Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft am 4.8.2022 sah diesmal nur 21 Teilnehmer, wahrscheinlich aufgrund der Urlaubszeit und der subtropischen Temperaturen.
Lange Zeit war Reinhard Kotz (SC Herzogenaurach) in Führung, bevor nach einer Niederlage gegen Hermann Schlötterer (SC Noris Tarrasch Nürnberg) in der vorletzten Fabian Eber (SGem Fürth) noch aufschließen konnte.
August 2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | GW(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eber,Fabian | 2151 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 20 | |||||||
2 | Kotz,Reinhard | 2152 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 20 | |||||||
3 | Kocak,Ediz | 2084 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14 | |||||||
4 | Meulner,Fabian | 2030 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14 | |||||||
5 | Adelhütte,Dennis | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 12 | |||||||
6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |||||||
7 | Bildt,Thomas | 1959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |||||||
8 | Ambros,Robert | 1750 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | |||||||
9 | Kordts,Wolfgang | 2064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8 | |||||||
10 | Dyroff,Roland | 1826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8 | ||||||||
11 | Schlötterer,Hermann | 1814 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | |||||||
12 | Ott,Juan Luis | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | ||||||||
13 | Oram,Thomas | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | ||||||||
14 | Amon,Karlheinz | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 4 | ||||||||
15 | Schwarzfischer,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 2 | |||||||||
16 | Hanek,Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||||
17 | Hahn,Thomas | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | |||||||
18 | Majid,Hakim | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 1 | ||||||||
19 | Solorzano Pury,Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ** | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||||||
20 | Klinger,Klaus | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
21 | Sarcevic,Ivo | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 1 |
* Punkte für die Jahres-Gesamtwertung
Stadtblitzmeisterschaft 2020-22: am kommenden Donnerstag bei uns
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberg
- Kategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Zugriffe: 88
Stadtblitzmeisterschaft 2020-22: am kommenden Donnerstag bei uns
Kategorie: Nürnberg - Nürnberger Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 03 August 2022 88 hits
Die August-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22 findet wieder bei uns statt.
Am 4.8.2022 gibt es wieder Wertungspunkte im Kampf um den Titel des Nürnberger Blitz-Champions zu gewinnen.
Beginn: 20:00 Startgeld: 1 €
Die vorderen Plätze in der Gesamtwertung (ohne Streichwertungen):
Spielpunkte | Wertungspunkte | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Teilnehmer |
Jan 20 |
∑ P |
Jan 20 |
∑ WP |
1.Platz |
2. Platz |
3.Platz |
Verein |
||||||||||||
1 |
Reis,Gerhard |
11,0 |
12,5 |
9,5 |
9,0 |
10,0 |
9,0 |
61,0 |
20 |
16 |
13 |
11 |
14 |
11 |
85 |
1 |
1 |
1 |
SW Nürnberg Süd |
||
2 |
Eber,Fabian |
11,0 |
9,0 |
10,5 |
9,0 |
12,0 |
7,5 |
59,0 |
20 |
11 |
16 |
13 |
14 |
9 |
83 |
1 |
1 |
1 |
SGem Fürth |
||
3 |
Kotz,Reinhard |
9,5 |
13,0 |
11,0 |
7,0 |
12,5 |
53,0 |
12 |
20 |
20 |
8 |
20 |
80 |
3 |
0 |
0 |
SK Herzogenaurach |
||||
4 |
Konsek,Peter |
8,0 |
6,5 |
8,0 |
13,0 |
6,0 |
8,0 |
49,5 |
7 |
8 |
11 |
20 |
6 |
7 |
59 |
1 |
0 |
0 |
SW Nürnberg Süd |
||
5 |
Sulkiewicz,Georg |
7,5 |
8,0 |
7,5 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
47,0 |
3 |
7 |
10 |
7 |
12 |
9 |
48 |
0 |
0 |
0 |
SC Stein |
||
6 |
Kocak,Ediz |
11,0 |
12,0 |
11,0 |
34,0 |
16 |
14 |
14 |
44 |
0 |
1 |
2 |
SGem Fürth |
||||||||
7 |
Hofmann,Tim |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
32,0 |
9 |
11 |
11 |
12 |
43 |
0 |
0 |
0 |
SW Nürnberg Süd |
||||||
8 |
Schlötterer,Hermann |
7,0 |
8,0 |
6,5 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
6,5 |
50,0 |
1 |
7 |
8 |
7 |
1 |
12 |
1 |
37 |
0 |
0 |
0 |
SpVgg Zabo Eintracht |
9 |
Kochiev,Ivan |
12,0 |
12,0 |
24,0 |
20 |
16 |
36 |
1 |
1 |
0 |
SC Noris Tarrasch |
||||||||||
10 |
Albert,Markus |
7,0 |
10,0 |
13,0 |
30,0 |
1 |
14 |
20 |
35 |
1 |
0 |
1 |
SC Ansbach |
Danke an Thomas Hahn (Zabo-Eintracht) für die akribische Auswertung.
19.Sparkassen-Open 1.-3.10.2022
Während das im September stattfindende 22.Zabo-Open schon länger ausgebucht ist, hat der SC Forchheim seine Ausschreibung für das 19.Sparkassen-Open veröffentlicht.
Es gilt wohl wieder schnell zu sein, falls man nicht auf einer Warteliste landen will.
Die letzte Auflage - das Forchheim-Open 2019 - war für die Teilnehmer aus unserem Verein damals ein gutes Pflaster
20.WÖHRL-Pokal 2002 der BSGW Erlangen
am 05.06., 12.06., 19.06., 26.06., 10.07., 17.07., 24.07.02
Ra. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pu | Bu | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lange, Carsten | 1986 | BSGW Erlangen | 9s1 | 10w1 | 8s1 | 7w1 | 11s1 | 2w˝ | 6s- | 5.5 | 30.0 | 43 |
2. | Lauer, Moritz | 2124 | SV Puschendorf | 18s1 | 12w1 | 11s˝ | 8w1 | 7s1 | 1s˝ | 3w˝ | 5.5 | 28.5 | 9 |
3. | Wittmann, Helmut | 2161 | BSGW Erlangen | 17w1 | 7s0 | 5w˝ | 25s1 | 16w1 | 4w1 | 2s˝ | 5.0 | 27.0 | -23 |
4. | Hetzner Andreas | 1916 | BSC Erlangen | 16s0 | 24w1 | 19w1 | 13s1 | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 5.0 | 25.0 | 1 |
5. | Corral, Carlos | 1856 | SK Nbg. 1911-Gru. | 22s1 | 25w˝ | 3s˝ | 17w1 | 4s0 | 11w1 | 10s+ | 5.0 | 24.5 | 11 |
6. | Wahl, Markus | 1964 | SV Puschendorf | 24s1 | 16w˝ | 25s1 | 11w0 | 12s˝ | 9w1 | 1w+ | 5.0 | 23.0 | -11 |
7. | Schiller, Angel | 1779 | BSGW Erlangen | 20s1 | 3w1 | 16s1 | 1s0 | 2w0 | 12w1 | 4s0 | 4.0 | 30.0 | 31 |
8. | Wawor, Gerhard | 1935 | SK Nbg. 1911-Gru. | 15w1 | 23s1 | 1w0 | 2s0 | 10w0 | 21s1 | 11s1 | 4.0 | 26.5 | -16 |
9. | Vogel, Oskar | 1846 | BSGW Erlangen | 1w0 | 17s0 | 15w1 | 22s1 | 13w1 | 6s0 | 16w1 | 4.0 | 26.0 | -20 |
10. | Spies, Timon | 1694 | SK Herzogenaurach | 23w0 | 1s0 | 24w1 | 21s1 | 8s1 | 15w1 | 5w- | 4.0 | 24.5 | 8 |
11. | Steinmüller, A. | 2077 | SV Puschendorf | 19w1 | 13s1 | 2w˝ | 6s1 | 1w0 | 5s0 | 8w0 | 3.5 | 31.0 | -34 |
12. | Eichstädt, Tim | 1857 | SK Herzogenaurach | 14w1 | 2s0 | 23w˝ | 20s1 | 6w˝ | 7s0 | 13w˝ | 3.5 | 26.0 | -43 |
13. | Kirsch, Heinrich | 1688 | Siemens Erlangen | 21s1 | 11w0 | 14s1 | 4w0 | 9s0 | 23w1 | 12s˝ | 3.5 | 24.0 | -1 |
14. | Bruder, Heinz | 1384 | SW Nürnberg Süd | 12s0 | 18w1 | 13w0 | 19s˝ | 20w˝ | 16s˝ | 22w1 | 3.5 | 20.5 | 107 |
15. | Beuschel, Uwe | 1442 | SW Nürnberg Süd | 8s0 | 20w˝ | 9s0 | 24s1 | 25w1 | 10s0 | 19w1 | 3.5 | 20.5 | 31 |
16. | Moosberger, G. | 1642 | BSGW Erlangen | 4w1 | 6s˝ | 7w0 | 23s1 | 3s0 | 14w˝ | 9s0 | 3.0 | 28.5 | 13 |
17. | Schütz, Robert | 1547 | BSGW Erlangen | 3s0 | 9w1 | 21w1 | 5s0 | 19w1 | 3.0 | 19.0 | 39 | ||
18. | Bederak, Boris | 1614 | BSGW Erlangen | 2w0 | 14s0 | 20s0 | 26W+ | 21w0 | 24s1 | 23w1 | 3.0 | 18.0 | -61 |
19. | Schreimel, Jakob | 1504 | SW Nürnberg Süd | 11s0 | 22w1 | 4s0 | 14w˝ | 17s0 | 20w1 | 15s0 | 2.5 | 23.5 | -18 |
20. | Röckl, Adelbert | 1345 | SW Nürnberg Süd | 7w0 | 15s˝ | 18w1 | 12w0 | 14s˝ | 19s0 | 21w˝ | 2.5 | 22.5 | 15 |
21. | Kalbitz, Erika | 1233 | BSGW Erlangen | 13w0 | 26W+ | 17s0 | 10w0 | 18s1 | 8w0 | 20s˝ | 2.5 | 20.0 | 28 |
22. | Schwab, Theo | 1434 | BSGW Erlangen | 5w0 | 19s0 | 26S+ | 9w0 | 23s˝ | 25w1 | 14s0 | 2.5 | 18.5 | -27 |
23. | Rupp, Wolfgang | 1353 | BSGW Erlangen | 10s1 | 8w0 | 12s˝ | 16w0 | 22w˝ | 13s0 | 18s0 | 2.0 | 23.5 | 32 |
24. | Brüning, Ralf | 1426 | BSGW Erlangen | 6w0 | 4s0 | 10s0 | 15w0 | 26S+ | 18w0 | 25s1 | 2.0 | 22.0 | -19 |
25. | Flügel, Friedrich | 1346 | BSGW Erlangen | 26W+ | 5s˝ | 6w0 | 3w0 | 15s0 | 22s0 | 24w0 | 1.5 | 23.0 | -23 |
26. | Freilos | 25s- | 21s- | 22w- | 18s- | 24w- |
natürlich damals publiziert von Hans Schüssel. Aus dem Archiv der vergessenen Turniere.
- DSAM 2022 C
- Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 8.7.2022
- Nürnberger Blitzmeisterschaft 29.6.2022
- 31.Seebach-Open
- 1.Jäkle-Blitz-Marathon
- Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2022
- Augsburger Freundschachts-Open 2022
- Stadtblitz 2.6.2022 mit 30 Teilnehmern
- Bayerische Senioren-EM 2022
- Nürnberger Blitzmeisterschaft 25.5.2022