7.Mannschaft
Unsere 7.Mannschaft spielt seit dem letztjährigen Abstieg in der Saison 2015/16 wieder in der Kreisliga 2 des Schachkreises Mittelfranken-Mitte
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|---|
2018/19 | Kreisliga 2 | 7:19 | 9. (ab) | Richard Pfaller |
2017/18 | Kreisliga 2 | 9:8 | 8. | Richard Pfaller |
2016/17 | Kreisliga 2 | 24:3 | 2. | Winfried Berg |
2015/16 | Kreisliga 1 | 7:19 | 9. (ab) | Horst Bertram |
2014/15 | Kreisliga 2 | 22:1 | Meister | Robert Weidenhöfer |
2013/14 | Kreisliga 2 | 13:13 | 5. | Michael Pörzgen |
2012/13 | Kreisliga 3 | 25:1 | Meister | Michael Pörzgen |
2011/12 | Kreisliga 3 | 24:3 | Meister | Simon Erlbeck |
2010/11 | Kreisliga 3 | 14 | 5. | Simon Erlbeck |
Kreisliga 3: kampfloser Sieg gegen SK Stein 3
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 158
Kreisliga 3: kampfloser Sieg gegen SK Stein 3
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 Mai 2025 158 hits
Zum Saisonabschluß am 09.05.2025 konnte der SC Stein keine Mannschaft stellen.
In der Liga konnten sich drei Mannschaften deutlich absetzen, von denen wir dank der höheren Brettpunkte den ersten Platz belegten.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 09.05.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Stein 1998 3 | DWZ | + - - |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 7 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5½ | 7 | 6½ | 8 | 8 | 24 - 3 | 53,0 - 19,0 |
2. | SC Stein 1998 2 | 5½ | ** | 3½ | 5 | 6½ | 4½ | 6 | 5 | 7½ | 8 | 24 - 3 | 51,5 - 20,5 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | 3½ | 4½ | ** | 5 | 7 | 5 | 6½ | 5½ | 5 | 7½ | 24 - 3 | 49,5 - 22,5 |
4. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | 3½ | 3 | 3 | ** | 5 | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 7½ | 16 - 10 | 42,0 - 30,0 |
5. | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2 | 1½ | 1½ | 1 | 3 | ** | 5 | 8 | 4½ | 6½ | 5 | 15 - 12 | 36,0 - 34,0 |
6. | SG M-R/Schwabach 3 | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | ** | 4 | 6½ | 6 | 5½ | 11 - 14 | 38,0 - 34,0 |
7. | SC Postbauer-Heng 4 | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 4 | ** | 4½ | 8 | 7 | 10 - 16 | 29,5 - 42,5 |
8. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 1½ | 3 | 2½ | 3½ | 1½ | 1½ | 3½ | ** | 4 | 5 | 6 - 21 | 26,0 - 41,0 |
9. | SC Stein 1998 3 | 0 | ½ | 3 | 3 | 1½ | 2 | 0 | 2 | ** | 7 | 3 - 24 | 19,0 - 51,0 |
10. | Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 2½ | 1 | 2 | 1 | ** | 0 - 27 | 10,5 - 60,5 |
Kreisliga 3: die 7. Mannschaftgewinnt in Postbauer-Heng
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 213
Kreisliga 3: die 7. Mannschaftgewinnt in Postbauer-Heng
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 05 April 2025 213 hits
Am 04.04.2025 konnte die 7. Mannschaft in Postbauer-Heng gewinnen. Olha und Alex hatten leider keine Gegner.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 04.04.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Postbauer-Heng 4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 1 - 7 | |||||
1 | 1 | Kleer, Sullyvan | 1521 | - | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | - - + | ||
2 | 2 | Merdian, Sergej | 1198 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1595 | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Helbig, Fritz | 1151 | - | 3 | Dvoishes, David | 1383 | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Wabner, Michael | 1227 | - | 4 | Averin, Alex | 1333 | - - + | ||
5 | 5 | Baum, Marc | 1080 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
6 | 7 | Taraba, Paul | 1034 | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 | ||
7 | 9 | Lukas, Deniz | 1106 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 | ||
8 | 10 | Schneider, Marty | 1035 | - | 17 | Chitluri, Prajna Sai | 1258 | 1 - 0 |
Kreisliga 3: glücklicher Sieg gegen Noris-Tarrasch Nürnberg 8
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 61
Kreisliga 3: glücklicher Sieg gegen Noris-Tarrasch Nürnberg 8
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 61 hits
Am 21.03.2025 konnte die 7. Mannschaft knapp gegen Noris-Tarrasch Nürnberg 8 gewinnen. Die letzte Partie wurde durch eine übersehene Springergabel zu unseren Gunsten entschieden.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 21.03.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | 4½ - 3½ | |||||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1603 | - | 2 | Bischoff, Hermann | 1743 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1595 | - | 3 | Heiß, Falk | 1594 | 0 - 1 | ||
3 | 3 | Dvoishes, David | 1383 | - | 5 | Werner, Gerhard | 1419 | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Averin, Alex | 1333 | - | 6 | Stopochkin, Andrii | 1439 | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Koltsov, Roman | 1439 | - | 7 | Bharathula, Akhila | 1501 | 1 - 0 | ||
6 | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | - | 8 | Meißner, Lukas | 1247 | 1 - 0 | ||
7 | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1339 | - | 9 | Bharathula, Agasthya | 1462 | 0 - 1 | ||
8 | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | - | 12 | Dickmann, Kilian | 0 - 1 |
Kreisliga 3: Sieg gegen Zabo-Eintracht 5
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 137
Kreisliga 3: Sieg gegen Zabo-Eintracht 5
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 137 hits
In der 6. Runde am 21.02.2025 konnten wir klar gegen die in Unterzahl angetretene 5. Mannschaft von Zabo-Eintracht gewinnen.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 21.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabo-Eintracht Nürnberg 5 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 0 - 8 | |||||
1 | 2 | Kocaman, Bahattin | 1157 | - | 3 | Dvoishes, David | 1383 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Pauer, Gerd | 1139 | - | 4 | Averin, Alex | 1384 | 0 - 1 | ||
3 | 4 | Held, Werner | 1068 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1365 | 0 - 1 | ||
4 | 5 | Elgaby, Ayman | 942 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Seliger, Patrick | 1064 | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | - - + | ||
6 | 7 | Issel, Jerome | 929 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 | ||
7 | 8 | Müller, Adrian | 998 | - | 15 | Beltz, Valentin | 1213 | 0 - 1 | ||
8 | 18 | Gao, Hongduo | 777 | - | 16 | Beltz, Jörg | 0 - 1 |
- K3: hohe Niederlage gegen SC Stein 2
- K3: knapper Sieg der 7. Mannschaft gegen Noris-Tarrasch 9
- K3: die 7. Mannschaft gewinnt gegen SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 2
- Kreisliga 3: 7. Mannschaft gewinnt gegen SG M-R/Schwabach 3
- Kreisliga 3: Sieg für die 7. Mannschaft
- K2: 7te besiegt SG And./Nürnberg 1978 2 5 : 3
- K2: 7te siegt bei SG Anderssen
- 7te schlägt Jäkle 3 4½ : 3½