2019
SC Schwarz-Weiß Nürnberg veranstaltet gemeinsam mit SC Noris-Tarrasch Nürnberg und Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg die 3.Offene Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 / Ausschreibung mit einer gemeinsamen Gesamtwertung. Jeder Verein übernimmt 4 Turniere.
Datum. | Ausrichtender Verein | ∑ | Sieger |
---|---|---|---|
16.1. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 25 | Reinhard Kotz |
7.2. | Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 28 | FM Florian Wagner |
15.3. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 19 | Gerhard Reis |
3.4. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 18 | FM Promyshlyanskyy, FM Wagner |
17.5. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 22 | FM Promyshlyanskyy, FM Heimrath |
6.6. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 22 | Ediz Kocak, Gerhard Reis |
5.7. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 17 | Gerhard Reis, FM Promyshlyanskyy |
7.8. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 21 | FM Promyshlyanskyy |
5.9. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 26 | Gerhard Reis |
11.10. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 20 | FM Promyshlyanskyy |
13.11. | SpVgg Zabo-Eintracht Nürnberg | 19 | Gerhard Reis |
5.12. | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 24 | FM Florian Wagner |
Spielbeginn ist jeweils um 20:00 Uhr (außer in der letzten Dezemberrunde: dann um 19:30!)
FM Vitaliy Promyshlyanskyy ist Nürnberger Blitz-Champion 2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1518
FM Vitaliy Promyshlyanskyy ist Nürnberger Blitz-Champion 2019
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2019 1518 hits
Preisträger
- 1. FM Vitaliy Promyshlyanskyy (SC Noris-Tarrasch Nürnberg), 2. FM Florian Wagner (SC Noris Tarrasch Nürnberg), 3.Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach)
- U20: Ediz Kozak (SGem Fürth 1882) Ü60: Gerhard Reis (SW Nürnberg Süd)
- DWZ < 2000: Georg Sulkiewicz (SC Stein), DWZ < 1800: Thomas Hahn (Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg), DWZ < 1600: Larry König (Spvgg Zabo Eintracht Nürnberg)
Externe Berichte:
- Nürnberger Blitzschach-Meisterschaft 2019 bei Hans Schüssel
- Nürnberger Blitzmeisterschaft bei Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg
Stadtblitz 5.12.2019
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2019
- Zugriffe: 1307
Stadtblitz 5.12.2019
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2019 Zuletzt aktualisiert: 06 Dezember 2019 1307 hits
Endstand
Endstand nach 15.Runden Schweizer System am 5.12.2019 | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | DWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Pk | GW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Wagner,Florian | 2208 | 2193 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 20 |
2. | Willim,Michael | 2043 | 2022 | SC Erlangen | 15 | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 16 |
3. | Just,Hannes | 2152 | 2105 | SW Nürnberg Süd | 14 | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 14 |
4. | Kotz,Reinhard | 2163 | 2161 | SK Herzogenaurach | 15 | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 14 |
5. | Reis,Gerhard | 2217 | 2221 | SW Nürnberg Süd | 15 | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 12 |
6. | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2094 | 2095 | SK Zirndorf | 15 | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 12 |
7. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 15 | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 12 | |
8. | Süß,Stefan | 2033 | 1981 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 14 | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 9 |
9. | Lais,Thomas | 1934 | 1903 | SW Nürnberg Süd | 15 | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 8 |
10. | König,Larry | 1597 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7 | |
11. | Holl,Manfred | 2067 | 1805 | SW Nürnberg Süd | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 7 |
12. | Huber,Florian | 1937 | 1864 | SK Landau-Dingolfing | 15 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 5 |
13. | Ambros,Robert | 1700 | vereinslos | 15 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 5 | |
14. | Erlbeck,Peter | 2056 | 1966 | SW Nürnberg Süd | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 3 |
15. | Konsek,Peter | 2076 | 1950 | SW Nürnberg Süd | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 3 |
16. | Schlötterer,Hermann | 1798 | 1799 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 1 |
17. | Llugiq,Bajram | 1820 | 1827 | SW Nürnberg Süd | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 |
18. | Frenz,Joachim,Dr. | 1525 | SC Stein | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 1 | |
19. | Majid,Hakim | 1528 | 1421 | SW Nürnberg Süd | 14 | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 1 |
20. | Albayrak,Aylin | 1703 | 1658 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 1 |
21. | Dyroff,Roland | 1766 | 1780 | SW Nürnberg Süd | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 1 |
22. | Hahn,Thomas | 1866 | 1696 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 1 |
23. | Ott,Juan Luis | 1582 | 1327 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 15 | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 1 |
24. | Ibranovic,Smajil | 1356 | SW Nürnberg Süd | 15 | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 1 |
* Die aktualisierte Gesamtwertung wird in Kürze in einem separaten Artikel veröffentlicht.