Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Hauptseite: http://bsgw-open.frankenschach.de/
Angemeldete Teilnehmer. Von uns spielen Irfan Redzepovic, Klaus Meulner, Christian Müller, Richard Wörl, Peter Thürauf, Arthur, Olha und Viktor Ratushny und der unverwüstliche Vjatcheslav Babichev mit.
Runden
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 31 März 2023 9 hits
Ergebnisse der A-Gruppe am 30.3.2023
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | ||
2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | - | ||
3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christian | () | 0 : 1 | ||
4 | 5 | FM Seibold,Hubert,D | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ : ½ |
Sieger im Theorieduell: Christian Kroneder (SK Schwanstetten 79; DWZ 1982)
![]() |
Die Bezirks-Einzelmeisterschaft 2023 wird wieder - wie seit 2021 gewohnt - vor Ostern stattfinden. 7 Runden Schweizer System. Ausschreibung (pdf) Angemeldete Teilnehmer (Stand: 29.3.): Hauptturnier | Qualifikationsturnier Für unsere Mitglieder übernimmt der Verein das Startgeld. |
![]() |
Termine:
Ort: Bei uns im Südstadtforum: Nürnberg Siebenkeesstr. 4.
Link zum Suchen einer bestehenden Fide-ID | Link zum Beantragen einer Fide-ID
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 29 März 2023 27 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2022/23 7.Runde am 24.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 2 | Umrath, Stephan | 1608 | - | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | 0 - 1 |
2 | 3 | Albayrak, Atilla | 1530 | - | 2 | Holl, Manfred | 1828 | ½ - ½ |
3 | 4 | Hüseinov, Sebaydin | 1604 | - | 4 | Hanek, Erik | 1498 | ½ - ½ |
4 | 5 | Kost, Andreas | 1517 | - | 6 | Newman, Lorenzo | 0 - 1 | |
5 | 6 | Thoma, Dirk | 1545 | - | 7 | Becker, Christian | 1676 | 0 - 1 |
6 | 8 | Walz, Hannes | 1214 | - | 8 | Kirch, Fritz | 1611 | 0 - 1 |
7 | 9 | Hähnel, Alexander | 1401 | - | 9 | Pörzgen, Michael | 1684 | 0 - 1 |
8 | 15 | Zaudtke, Friedrich Wilhelm | 1475 | - | 11 | Kauer, Reinhard | 1708 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1486 | - | Schnitt: | 1685 |
Kreisliga 1 - Runde 7: Bajram Llugiq - Stephan Umrath. Foto: Hans Schüssel
Brett 6: Fritz Kirch - Hannes Walz. Foto: Hans Schüssel
https://www.mfrpage.com/kreis1ta.htm (Danke Hans für die exzellenten Fotos und den Protagonisten Llugiq und Kirch für die Partien).
Kategorie: Mannschaften - U16 Zuletzt aktualisiert: 28 März 2023 22 hits
U16 Mannschaftsmeisterschaft in Neumarkt: SC Erlangen - SW Nürnberg Süd
In Neumarkt fand am 25./26.3.2023 die U16 Mannschaftsmeisterschaft des Bezirks statt.
Ausführlicher Bericht bei der Schachjugend Mittelfranken
Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 | 15.0 | 13.0 |
2 | 3 | SGem 1882 Fürth | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 10.0 | 13.0 |
3 | 2 | SK Neumarkt | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 9.0 | 17.0 |
4 | 5 | SC Erlangen 48/88 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 8.5 | 18.0 |
5 | 7 | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 7.5 | 15.0 |
6 | 4 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 7.0 | 14.0 |
7 | 6 | TSV Cadolzburg | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | 7.0 | 13.0 |
Kategorie: 5.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 25 März 2023 31 hits
Kreisliga Mittelfranken-Mitte 2022/23 5. Runde am 24.3.23 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 2½ - 5½ | ||
1 | 1 | Bischoff, Hermann | 1735 | - | 1 | Müller, Werner | 1685 | - - + |
2 | 2 | Fentze, Walter | 1687 | - | 2 | Rost, Harald | 1645 | ½ - ½ |
3 | 4 | Werner, Gerhard | 1417 | - | 3 | Berg, Winfried | 1594 | ½ - ½ |
4 | 5 | Mannß, Herbert | 1417 | - | 5 | Bertram, Horst | 1584 | ½ - ½ |
5 | 7 | Dähne, Martina | 1369 | - | 6 | Dreiseitel, Werner | 1471 | - - + |
6 | 8 | Uepach, Mathias, Dr. | 1242 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1541 | 0 - 1 |
7 | 9 | Schneider, Tom | - | 8 | Scheitler, Wolfgang | 1444 | 0 - 1 | |
8 | 11 | Krause, Tim | 1223 | - | 12 | Majid, Hakim | 1325 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1441 | - | Schnitt: | 1536 |
Seite 1 von 425