Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Schnellschach - 1.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 16 Juli 2025 262 hits
Am 13.07.2025 fand die Mittelfränkische Mannschaftsmeisterschaft im Schnellschach in Uttenreuth statt.
Unser Team, bestehend aus Florian, Hannes, Irfan und Viktor, konnte sich dank der besseren Brettpunkte den Titel vor dem SC Erlangen sichern.
Rg. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Wtg1 | Wtg2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC SW Nürnberg Süd | 8b4 | 9w3½ | 2b2 | 3w2 | 5b2 | 10w4 | 4b3 | 11 | 20,5 |
2 | SC Erlangen 1 | 7w4 | 3b3 | 1w2 | 4b2½ | 6w3½ | 5b½ | 9w3 | 11 | 18,5 |
3 | NT Nürnberg 1 | 6w3½ | 2w1 | 9b3 | 1b2 | 7b3½ | 4w0 | 5w2½ | 9 | 15,5 |
4 | SG Fürth | 5b2 | 7w2 | 8b3 | 2w1½ | 10b4 | 3b4 | 1w1 | 8 | 17,5 |
5 | SC Erlangen 2 | 4w2 | 6b1 | 10w3½ | 8b3 | 1w2 | 2w3½ | 3b1½ | 8 | 16,5 |
6 | SC Uttenreuth | 3b½ | 5w3 | 7b2 | 9w3½ | 2b½ | 8w1½ | 10b3 | 7 | 14 |
7 | SG Büchenbach/Roth | 2b0 | 4b2 | 6w2 | 10b2½ | 3w½ | 9w4 | 8b2 | 7 | 13 |
8 | Maccabi Nürnberg | 1w0 | 10b2½ | 4w1 | 5w1 | 9b3 | 6b2½ | 7w2 | 7 | 12 |
9 | SV Bubenreuth | 10w3 | 1b½ | 3w1 | 6b½ | 8w1 | 7b0 | 2b1 | 2 | 7 |
10 | NT Nürnberg 2 | 9b1 | 8w1½ | 5b½ | 7w1½ | 4w0 | 1b0 | 6w1 | 0 | 5,5 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Ergebnisse bei Chess Results.
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 11 Juli 2025 49 hits
Die am Mittwoch 9.7.2025 von Spvgg Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtete Juli-Runde der Nürnberger Stadtmeisterschaft 2025 sah 26 Teilnehmer.
Markus Albert gewann mit 11,5 Punkten vor FM Florian Wagner und Paul Wittmann mit je 10,5 Punkten.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2221 | SC Ansbach 1855 | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 100.0 | 87.25 |
2 | FM Wagner,Florian | 2204 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 98.5 | 74.50 |
3 | Wittmann,Paul | 2129 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 97.0 | 71.50 |
4 | Pikal,Alexander,Dr. | 1927 | SG Büchenbach/Roth | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 99.5 | 65.00 |
5 | Adelhütte,Dennis,Dr. | 2054 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 96.0 | 53.25 |
6 | Maletskyy,Igor | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.0 | 55.00 | ||
7 | Stark,Raphael | 1915 | SC Ansbach 1855 | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 102.5 | 51.25 |
8 | Oram,Thomas | 1811 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 102.0 | 46.50 |
9 | Kuchkarov,Rahmatulla | 1500 | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 72.5 | 33.50 | |
10 | Bachhuber,Dominik | 1970 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 99.0 | 39.00 |
11 | Engel,David | 1891 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.5 | 37.00 |
12 | Ackermann,Robert | 2041 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 38.25 |
13 | Blunk,Dieter | 1901 | SK Nürnberg 1911 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.00 |
14 | Edelmayer,Luis | 1651 | SC Ansbach 1855 | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.0 | 34.50 |
15 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 29.75 |
16 | Asay,Musafa | 1700 | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.0 | 29.50 | |
17 | König,Larry | 1548 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.0 | 28.00 |
18 | Schlötterer,Hermann | 1836 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.0 | 29.00 |
19 | Hahn,Thomas | 1832 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.0 | 22.50 |
20 | Ryaguzov,Mikhail | 1420 | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.5 | 22.25 |
21 | Hestermann,Hans-Ludwig | 1909 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.00 |
22 | Veton,Hasaj | 1700 | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.0 | 14.50 | |
23 | Galter,Norbert | 1690 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | 15.00 |
24 | Majid,Hakim | 1613 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 | 16.00 |
25 | Kayali,Tarek | 1600 | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 71.0 | 9.00 | |
26 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 13 | 0 | 2 | 11 | 1.0 | 72.0 | 6.00 |
Kategorie: Mannschaften - U14 Zuletzt aktualisiert: 07 Juli 2025 105 hits
Bei der Endrunde der Bayerischen U14 Mannschaftsmeisterschaft am 05. und 06.07.2025 in Kelheim belegte unser Team leider nur den 4. Platz. Nach einem schwachen Samstag mit teils sehr schnellen Partien konnten wir nur den Wettkampf gegen den neuen Meister SK Gräfelfing gewinnen.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Gräfelfing | ** | 3½ | 1 | 3 | 4 - 2 | 7,5 - 4,5 |
2. | FC Bayern München | ½ | ** | 2½ | 3½ | 4 - 2 | 6,5 - 5,5 |
3. | SW Nürnberg Süd | 3 | 1½ | ** | ½ | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 |
3. | SK Kelheim | 1 | ½ | 3½ | ** | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 |
Kategorie: Nachrichten - Bayern Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 161 hits
Am 5.7.2025 fand die Bundesversammlung des Bayerischen Schachbundes (ohne Neuwahlen) in Hummendorf bei Kronach statt. Meine Impressionen als Delegierter Mittelfrankens.
Kategorie: Veranstaltungen - Südstadtfest Zuletzt aktualisiert: 06 Juli 2025 73 hits
Ein paar Impressionen von unserem Stand beim Südstadtfest 2025, aufgenommen am 4.6.2025:
Kategorie: Veranstaltungen - Südstadtfest Zuletzt aktualisiert: 30 Juni 2025 139 hits
Auch in diesem Jahr haben wir einen Schachstand auf dem Südstadtfest. Im Annapark gibt es vom 04.-06.07.2025 ein breites Angebot an Speisen und Getränken, und ein vielfältiges Programm auf der Bühne. Alle die Zeit und Lust haben beim betreuen des Schachstands zu helfen, bitte bei mir melden.
Seite 1 von 512