Schnellschach-EM
Jahr | Wo | Teilnehmer | Sieger | Bester unseres Vereins |
---|---|---|---|---|
2022 | Schwanstetten | 29 | IM Yevhenii Yelisieiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) | Christian Müller (19.) |
2021 | Nürnberg | 23 | FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) | Irfan Redzepovic (5.) |
2020 | Erlangen | 10 | Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach) | - |
2019 | - | |||
2018 | Nürnberg | 14 | FM Phat Tran (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) | Peter Konsek (4.) |
2017 | Herzogenaurach | 12 | Stefan Sattler (SK Herzogenaurach) | - |
2016 | Fürth | 26 | FM Oskar Hirn (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) | Gerhard Reis (8.) |
2015 | Forchheim | 18 | FM Alexander Seyb (SC Forchheim) | Gerhard Reis (3.) |
2014 | Großenseebach | 22 | Daniel Kühn (SF Fürth) | Gerhard Reis (3.) |
2013 | Schwanstetten | 19 | Frank Manthey (SK Schwanstetten) | Erwin Hirn (4.) |
2012 | - | |||
2011 | Büchenbach | 23 | FM Oskar Hirn (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) | Horst Stoeßel (2.) |
Bezirksschnellschachmeister 2022: IM Yevhenii Yelisieiev
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Kategorie: Schnellschach-EM
- Zugriffe: 775
Bezirksschnellschachmeister 2022: IM Yevhenii Yelisieiev
Kategorie: Bezirk - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 29 März 2022 775 hits
Bezirks-Schnellschach-EM 2022: W.Fiedler (Turnierleitung), FM Florian Wagner (2.), IM Yevhenii Yelisieiev (1.), Dennis Adelhütte (3.). Foto: Bezirkshomepage
Sieger der am 26.3.2022 nach 2013 erneut in Schwanstetten ausgetragenen Bezirksschnellschachmeisterschaft 2022 wurde der ukrainische IM Yevhenii Yelisieiev (SC Noris-Tarrasch Nürnberg; ELO 2244) mit 8/9 Punkten. Eine Niederlage gegen Altmeister FM Seibold in der 3.Runde blieb sein einziger Ausrutscher.
3.Runde FM Hubert Seibold - IM Yevhenii Yelisieiev (Foto: http://schachbezirk-mittelfranken.de/?p=6305)
Er gewann trotzdem überlegen mit einem vollen Punkt Vorsprung.
Endstand
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pkt. | Wtg1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Yelisieiev,Yevhenii | 2244 | UKR | 18s1 | 3w1 | 9s0 | 20w1 | 12s1 | 2w1 | 8s1 | 4w1 | 11s1 | 8,0 | 1991 |
2 | FM Wagner,Florian | 2217 | GER | 19w1 | 6s½ | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 1s0 | 3s1 | 12w1 | 4s½ | 7,0 | 1996 |
3 | Adelhütte,Dennis | 2005 | GER | 22w1 | 1s0 | 25w1 | 6s1 | 21w1 | 9s1 | 2w0 | 5w½ | 12s1 | 6,5 | 1967 |
4 | Hauschild,Helmut | 2154 | GER | 28w1 | 12s1 | 21w1 | 9s0 | 13w½ | 5s1 | 10w1 | 1s0 | 2w½ | 6,0 | 1938 |
5 | Braun,Kristin | 1914 | GER | 23w1 | 29s½ | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 4w0 | 13w1 | 3s½ | 6w½ | 5,5 | 1990 |
6 | Pikal,Alexander | 1958 | GER | 24s1 | 2w½ | 16s½ | 3w0 | 18s1 | 10s0 | 15w1 | 9w1 | 5s½ | 5,5 | 1902 |
7 | Fischer,Gerd | 2086 | GER | 21s0 | 16w0 | 28s0 | 19w1 | 15s½ | 17w1 | 22w1 | 10s1 | 8w1 | 5,5 | 1832 |
8 | Merz,Andreas | 1770 | GER | 17w1 | 25s½ | 29w1 | 2w0 | 16s1 | 13s1 | 1w0 | 11w½ | 7s0 | 5,0 | 2046 |
9 | FM Seibold,Hubert,Dr. | 2081 | GER | 26w1 | 20s1 | 1w1 | 4w1 | 2s0 | 3w0 | 12s0 | 6s0 | 14w1 | 5,0 | 2010 |
10 | Stark,Amalia | 1347 | GER | 12w0 | 28s1 | 17w1 | 13s0 | 20s1 | 6w1 | 4s0 | 7w0 | 18s1 | 5,0 | 1983 |
11 | Pohl,Steffen | 1921 | GER | 29w0 | 23s½ | 26w1 | 22s1 | 5w0 | 28s1 | 14w1 | 8s½ | 1w0 | 5,0 | 1894 |
12 | Bachhuber,Dominik | 1910 | GER | 10s1 | 4w0 | 27s1 | 16w1 | 1w0 | 21s1 | 9w1 | 2s0 | 3w0 | 5,0 | 1893 |
13 | Vogiatzis,Dimitrios | 2021 | GER | 14s1 | 21w0 | 18s1 | 10w1 | 4s½ | 8w0 | 5s0 | 16w½ | 27s1 | 5,0 | 1769 |
14 | Ruderer,Maximilian | 1820 | GER | 13w0 | 17s½ | 19w1 | 5s0 | 28w1 | 23s1 | 11s0 | 21w1 | 9s0 | 4,5 | 1912 |
15 | Auburger,Philipp,Dr. | 1983 | GER | -0 | 26s½ | 23w1 | 21s0 | 7w½ | 18w1 | 6s0 | 25w1 | 16s½ | 4,5 | 1879 |
16 | Korth,Manfred,Dr. | 1977 | GER | 25w½ | 7s1 | 6w½ | 12s0 | 8w0 | 27s1 | 21w½ | 13s½ | 15w½ | 4,5 | 1833 |
17 | Kroneder,Christian | 2004 | GER | 8s0 | 14w½ | 10s0 | 23w0 | 19s1 | 7s0 | 24w1 | 20w1 | 21s1 | 4,5 | 1780 |
18 | Cipra,Lothar | 1928 | GER | 1w0 | 22s1 | 13w0 | 25s1 | 6w0 | 15s0 | 28w1 | 23s1 | 10w0 | 4,0 | 1841 |
19 | Müller,Christian | 1926 | GER | 2s0 | 24w0 | 14s0 | 7s0 | 17w0 | 26s1 | 27w1 | 22w1 | 25s1 | 4,0 | 1815 |
20 | Perner,Bastian | 1931 | GER | 27w1 | 9w0 | 24s1 | 1s0 | 10w0 | 22s½ | 23w½ | 17s0 | 26w1 | 4,0 | 1751 |
21 | Rieber,Rene | 1851 | GER | 7w1 | 13s1 | 4s0 | 15w1 | 3s0 | 12w0 | 16s½ | 14s0 | 17w0 | 3,5 | 1996 |
22 | Stark,Raphael | 1776 | GER | 3s0 | 18w0 | -1 | 11w0 | 24s1 | 20w½ | 7s0 | 19s0 | 28w1 | 3,5 | 1915 |
23 | Vallerry,Roland | 1628 | GER | 5s0 | 11w½ | 15s0 | 17s1 | 26w1 | 14w0 | 20s½ | 18w0 | 24s0 | 3,0 | 1891 |
24 | Cordts,Elof | 1663 | GER | 6w0 | 19s1 | 20w0 | 26s0 | 22w0 | 25w0 | 17s0 | 28s1 | 23w1 | 3,0 | 1854 |
25 | Rupprecht,Lukas | 1755 | GER | 16s½ | 8w½ | 3s0 | 18w0 | 27w0 | 24s1 | 26w1 | 15s0 | 19w0 | 3,0 | 1807 |
26 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | GER | 9s0 | 15w½ | 11s0 | 24w1 | 23s0 | 19w0 | 25s0 | 27w1 | 20s0 | 2,5 | 1784 |
27 | Seiler,Leon | 1164 | GER | 20s0 | -1 | 12w0 | 28w0 | 25s1 | 16w0 | 19s0 | 26s0 | 13w0 | 2,0 | 1904 |
28 | Schlötterer,Hermann | 1858 | GER | 4s0 | 10w0 | 7w1 | 27s1 | 14s0 | 11w0 | 18s0 | 24w0 | 22s0 | 2,0 | 1762 |
29 | Stiller,Jürgen | 2189 | GER | 11s1 | 5w½ | 8s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 1868 |
Seniorenmeister
Die Seniorenwertung gewann Helmut Hauschild (SC Ansbach)
Helmut Hauschild (im Bild links) gewann die Seniorenwertung (Foto: Turnierbericht Schachbezirk Mittelfranken)
Bezirks-Schnellschach-EM 2020
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Kategorie: Schnellschach-EM
- Zugriffe: 986
Bezirks-Schnellschach-EM 2020
Kategorie: Bezirk - Schnellschach-EM Zuletzt aktualisiert: 24 Oktober 2020 986 hits
am 11.10.2020 beim SC 48/88 Erlangen.
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotz,Reinhard | 2171 | SK Herzogenaurach | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 30.75 | 6 |
2. | CM Schatz,Christian | 2194 | SC Postbauer-Heng | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 27.50 | 6 |
3. | Liepold,Stefan | 2161 | SC Erlangen | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 24.00 | 6 |
4. | Tomin,Bogdan | 1956 | SC Erlangen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 18.50 | 4 |
5. | Poplavsky Mayor, Louis | 1876 | Frankreich | FRA | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 15.75 | 5 |
6. | Fiedler,Wolfgang | 1982 | SC Erlangen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 10.25 | 4 |
7. | Diller,Peter | 2025 | SK Rothenburg | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 9.00 | 4 |
8. | Kotitschke,Karlheinz | 1887 | SK Rothenburg | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1.25 | 1 |
9. | Weber,Julian | 1441 | SC Erlangen | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1.25 | 1 |
10. | Cordts,Elof | 1691 | SC Erlangen | GER | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 3.75 | 0 |
Schiedsrichter: W.Fiedler.
Quelle: Bezirks-Homepage Mittelfranken