Nürnberg
4. Maccabi-Open
Am 09.11.2025 wurde das 4. Open des TSV Maccabi Nürnberg mit sieben Runden Schnellschach gespielt. Von uns waren Viktor Ratushnyi, Josef Kanewski und Andrii Bystrov dabei. Andrii konnte die U14 Wertung gewinnen.
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2025: Albert Lemba gewinnt im Oktober
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 171
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2025: Albert Lemba gewinnt im Oktober
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2025 171 hits
Das Oktober Turnier der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft bei Noris Tarrasch Nürnberg wurde von Albert Lemba gewonnen. Die Gastgeber sicherten sich die ersten vier Plätze im Turnier. Wir waren mit Hannes Just und Hakim Majid vertreten.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 98.5 | 82.25 |
| 2 | Mohylnyi,Stepan | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.0 | 77.75 |
| 3 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 97.5 | 76.75 |
| 4 | Chatziioakimidis,Niko | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 74.75 |
| 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.5 | 53.00 |
| 6 | Just,Hannes | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.5 | 49.50 |
| 7 | Albayrak,Berrak | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.0 | 41.00 |
| 8 | Renner,Christian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 30.50 |
| 9 | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 | 29.50 |
| 10 | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 27.00 |
| 11 | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 25.75 |
| 12 | Mättig,Stefan | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 93.0 | 29.00 |
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 25.00 |
| 14 | König,Larry | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 73.0 | 24.50 |
| 15 | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.0 | 24.00 |
| 16 | Verbytskyi,Denys | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 82.5 | 18.50 |
| 17 | Heimann,Jonas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 75.5 | 24.50 |
| 18 | Ott,Juan Luis | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 72.0 | 16.00 |
| 19 | Chanishvili,Noa | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 15.50 |
| 20 | Albayrak,Aylin | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.25 |
| 21 | Majid,Hakim | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 10.50 |
| 22 | Sarwar,Aram | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 70.0 | 0.00 |
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2025: Albert Lemba gewinnt Oktober-Runde
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 162
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2025: Albert Lemba gewinnt Oktober-Runde
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 18 Oktober 2025 162 hits
Am Freitag 17.10.2025 fand bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg die Oktober-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2025 mit 22 Teilnehmern statt.
Die ersten 4 Plätze gingen an Spieler vom Gastgeber. Hannes Just (Platz 6) war bester Vertreter unseres Vereins.
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 98.5 | 82.25 |
| 2 | FM Mohylnyi,Stepan | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.0 | 77.75 |
| 3 | FM Promyshlyanskyy,Vitaliy | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 97.5 | 76.75 |
| 4 | Chatziioakimidis,Niko | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 74.75 |
| 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.5 | 53.00 |
| 6 | Just,Hannes | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.5 | 49.50 |
| 7 | Albayrak,Berrak | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.0 | 41.00 |
| 8 | Renner,Christian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 30.50 |
| 9 | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 | 29.50 |
| 10 | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 27.00 |
| 11 | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 25.75 |
| 12 | Mättig,Stefan | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 93.0 | 29.00 |
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 25.00 |
| 14 | König,Larry | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 73.0 | 24.50 |
| 15 | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.0 | 24.00 |
| 16 | Verbytskyi,Denys | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 82.5 | 18.50 |
| 17 | Heimann,Jonas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 75.5 | 24.50 |
| 18 | Ott,Juan Luis | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 72.0 | 16.00 |
| 19 | Chanishvili,Noa | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 15.50 |
| 20 | Albayrak,Aylin | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.25 |
| 21 | Majid,Hakim | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 10.50 |
| 22 | Sarwar,Aram | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 70.0 | 0.00 |
Restliche Termine der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2025
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 178
Restliche Termine der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2025
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 10 Oktober 2025 178 hits
Die restlichen Termine der Nürnberger Stadtmeisterschaft wurden veröffentlicht:
Fr. 17.10.2025 bei Noris Tarrasch
Fr. 21.11.2025 bei Jäklechemie
Mi. 03.12.2025 bei Zabo
Bitte beachten:
Bei Noris Tarrasch ist das Café zwar offen, aber ein Zugang zu den Schach-Räumlichkeiten ist nur außenrum möglich!
Jäklechemie spielt im November unter der neuen Adresse:
Kulturstätte AEG (1. Stock)
Fürther Straße 244d, 90429 Nürnberg
Hilfe wer hat am Donnerstag StadtblitzEndtabelle fotografiert - nach Update Datei weg!!!!!!!!
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 891
Hilfe wer hat am Donnerstag StadtblitzEndtabelle fotografiert - nach Update Datei weg!!!!!!!!
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2025 Zuletzt aktualisiert: 27 September 2025 891 hits
Liebe Schachfreunde,
wer hat am Donnerstag die Endtabelle fotografiert, bitte senden an
Danke im Voraus