Nürnberg
Stadtmeisterschaften
Jahr | Turnier | Stadtmeister | Bester SWS |
---|---|---|---|
2020 wegen Corona-Pandemie ausgefallen | |||
2019 | 21.Zabo-Open | IM Yevhenii Yeliseiev | Richard Wörl (14.) |
2018 | 20.Zabo-Open | FM Yevhenii Yelisieiev | Richard Saathoff (8.) |
2017 | 19.Zabo-Open | FM Vitaliy Promyshyanskyy | Melina Siegl (12.) |
2016 | 18.Zabo-Open | FM Oskar Hirn | Irfan Redzepovic (14.) |
2015 | 17.Zabo-Open | FM Florian Wagner | Melina Siegl (21.) |
2014 | 16.Zabo-Open | Vitaliy Promyshyanskyy | Richard Wörl (14.) |
2013 | 15.Zabo-Open | FM Reiner Heimrath | Richard Saathoff (8.) |
2012 | 14.Zabo-Open | Vitaliy Promyshyanskyy | Klaus Meulner (4.) |
2011 | 13.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Irfan Redzepovic (11.) |
2010 | 12.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Karsten Bunk (14.) |
2009 | 11.Zabo-Open | GM Michael Prusikin | Peter Erlbeck (9.) |
2008 | 10.Zabo-Open | FM Reiner Heimrath | Klaus Meulner (3.) |
2007 | 7.Nürnberger Stadtmeisterschaft | Richard Saathoff | 3. Richard Saathoff |
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 4.8.2022
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2020-22
- Zugriffe: 42
Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 4.8.2022
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2020-22 Zuletzt aktualisiert: 05 August 2022 42 hits
Die Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft am 4.8.2022 sah diesmal nur 21 Teilnehmer, wahrscheinlich aufgrund der Urlaubszeit und der subtropischen Temperaturen.
Lange Zeit war Reinhard Kotz (SC Herzogenaurach) in Führung, bevor nach einer Niederlage gegen Hermann Schlötterer (SC Noris Tarrasch Nürnberg) in der vorletzten Fabian Eber (SGem Fürth) noch aufschließen konnte.
August 2022
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | GW(*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eber,Fabian | 2151 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 20 | |||||||
2 | Kotz,Reinhard | 2152 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 20 | |||||||
3 | Kocak,Ediz | 2084 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14 | |||||||
4 | Meulner,Fabian | 2030 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14 | |||||||
5 | Adelhütte,Dennis | 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 12 | |||||||
6 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |||||||
7 | Bildt,Thomas | 1959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 11 | |||||||
8 | Ambros,Robert | 1750 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 9 | |||||||
9 | Kordts,Wolfgang | 2064 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8 | |||||||
10 | Dyroff,Roland | 1826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8 | ||||||||
11 | Schlötterer,Hermann | 1814 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | |||||||
12 | Ott,Juan Luis | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 5 | ||||||||
13 | Oram,Thomas | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | ||||||||
14 | Amon,Karlheinz | 1736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 4 | ||||||||
15 | Schwarzfischer,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 2 | |||||||||
16 | Hanek,Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | ||||||||
17 | Hahn,Thomas | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 1 | |||||||
18 | Majid,Hakim | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 1 | ||||||||
19 | Solorzano Pury,Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | ** | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||||||
20 | Klinger,Klaus | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||
21 | Sarcevic,Ivo | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 1 |
* Punkte für die Jahres-Gesamtwertung
Stadtblitzmeisterschaft 2020-22: am kommenden Donnerstag bei uns
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Nürnberg
- Kategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Zugriffe: 88
Stadtblitzmeisterschaft 2020-22: am kommenden Donnerstag bei uns
Kategorie: Nürnberg - Nürnberger Blitz-EM Zuletzt aktualisiert: 03 August 2022 88 hits
Die August-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2020-22 findet wieder bei uns statt.
Am 4.8.2022 gibt es wieder Wertungspunkte im Kampf um den Titel des Nürnberger Blitz-Champions zu gewinnen.
Beginn: 20:00 Startgeld: 1 €
Die vorderen Plätze in der Gesamtwertung (ohne Streichwertungen):
Spielpunkte | Wertungspunkte | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Teilnehmer |
Jan 20 |
∑ P |
Jan 20 |
∑ WP |
1.Platz |
2. Platz |
3.Platz |
Verein |
||||||||||||
1 |
Reis,Gerhard |
11,0 |
12,5 |
9,5 |
9,0 |
10,0 |
9,0 |
61,0 |
20 |
16 |
13 |
11 |
14 |
11 |
85 |
1 |
1 |
1 |
SW Nürnberg Süd |
||
2 |
Eber,Fabian |
11,0 |
9,0 |
10,5 |
9,0 |
12,0 |
7,5 |
59,0 |
20 |
11 |
16 |
13 |
14 |
9 |
83 |
1 |
1 |
1 |
SGem Fürth |
||
3 |
Kotz,Reinhard |
9,5 |
13,0 |
11,0 |
7,0 |
12,5 |
53,0 |
12 |
20 |
20 |
8 |
20 |
80 |
3 |
0 |
0 |
SK Herzogenaurach |
||||
4 |
Konsek,Peter |
8,0 |
6,5 |
8,0 |
13,0 |
6,0 |
8,0 |
49,5 |
7 |
8 |
11 |
20 |
6 |
7 |
59 |
1 |
0 |
0 |
SW Nürnberg Süd |
||
5 |
Sulkiewicz,Georg |
7,5 |
8,0 |
7,5 |
7,5 |
8,0 |
8,5 |
47,0 |
3 |
7 |
10 |
7 |
12 |
9 |
48 |
0 |
0 |
0 |
SC Stein |
||
6 |
Kocak,Ediz |
11,0 |
12,0 |
11,0 |
34,0 |
16 |
14 |
14 |
44 |
0 |
1 |
2 |
SGem Fürth |
||||||||
7 |
Hofmann,Tim |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
8,0 |
32,0 |
9 |
11 |
11 |
12 |
43 |
0 |
0 |
0 |
SW Nürnberg Süd |
||||||
8 |
Schlötterer,Hermann |
7,0 |
8,0 |
6,5 |
7,0 |
7,0 |
8,0 |
6,5 |
50,0 |
1 |
7 |
8 |
7 |
1 |
12 |
1 |
37 |
0 |
0 |
0 |
SpVgg Zabo Eintracht |
9 |
Kochiev,Ivan |
12,0 |
12,0 |
24,0 |
20 |
16 |
36 |
1 |
1 |
0 |
SC Noris Tarrasch |
||||||||||
10 |
Albert,Markus |
7,0 |
10,0 |
13,0 |
30,0 |
1 |
14 |
20 |
35 |
1 |
0 |
1 |
SC Ansbach |
Danke an Thomas Hahn (Zabo-Eintracht) für die akribische Auswertung.