1.Mannschaft
Unsere 1.Mannschaft ist das Aushängeschild des Vereins. SW Nürnberg Süd 1.Mannschaft - Chronologie
Landesliga Nord: 1. Mannschaft verliert gegen Kareth-Lappersdorf
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 50
Landesliga Nord: 1. Mannschaft verliert gegen Kareth-Lappersdorf
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Dezember 2024 50 hits
Die 1. Mannschaft verliert in der 4. Runde der Landesliga Nord gegen den ersatzgeschwächten TSV Kareth-Lappersdorf.
Bayern Landesliga Nord 01.12.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | |||
1 | 1 | Heika, Martin | 2235 | 2355 | - | 1 | Wagner, Florian | 2186 | 2204 | 1 - 0 |
2 | 2 | Eichinger, Christoph | 2228 | 2106 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | 0 - 1 |
3 | 3 | Speckner, Roland | 2300 | 2358 | - | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | 1 - 0 |
4 | 5 | Klausmann, Leonard | 1857 | 1926 | - | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | 1 - 0 |
5 | 7 | Heumann, Joern | 2082 | 2131 | - | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2061 | 1971 | - - + |
6 | 16 | Gubler, Lukas | 1898 | 1782 | - | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | ½ - ½ |
7 | 17 | Gubler, Walter | 1876 | 1873 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2064 | 2181 | ½ - ½ |
8 | 18 | Troidl, Thomas, Dr. | 1897 | 1905 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 1954 | 1996 | ½ - ½ |
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt knapp gegen Altensittenbach
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 101
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt knapp gegen Altensittenbach
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 November 2024 101 hits
Dank eines glücklichen remis an Brett 5 konnte ein knapper Sieg gefeiert werden.
Bayern Landesliga Nord 10.11.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SV Altensittenbach 1 | DWZ | ELO | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Wagner, Florian | 2203 | 2204 | - | 1 | Endres, Christian | 2161 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | - | 2 | Ammon, Tobias | 2179 | 2212 | ½ - ½ |
3 | 3 | Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | - | 3 | Röder, Frank | 2142 | 2262 | ½ - ½ |
4 | 4 | Just, Hannes | 2091 | 2152 | - | 5 | Wallinger, Manfred | 2038 | 2120 | 0 - 1 |
5 | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2061 | 1971 | - | 6 | Bruss, Robert | 1921 | 1944 | ½ - ½ |
6 | 6 | Kraft, Volker | 2269 | 2396 | - | 7 | Schraufl, Wolfhardt | 2031 | 2108 | 1 - 0 |
7 | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | - | 8 | Hanisch, Friedrich | 1965 | 2030 | ½ - ½ |
8 | 9 | Redzepovic, Irfan | 1963 | 1996 | - | 10 | Auer, Günther | 1884 | 1 - 0 |
Regionalliga 2008/9 - Heimkampf gegen SV Altensittenbach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Mannschaften
- Kategorie: 1.Mannschaft
- Zugriffe: 158
Regionalliga 2008/9 - Heimkampf gegen SV Altensittenbach
Kategorie: Mannschaften - 1.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2024 158 hits
Persönlicher Bericht des Spielleiters (der an dem Spieltag Geburtstag hatte) vom Wettkampf am 30.11.2008:
Regionalliga-Heimkampf gegen SV Altensittenbach - als Mitfavorit gehandelt. Ich breche als Schlüsselträger um 9:10 Uhr auf.
Meine Eröffnungsvorbereitung läuft ins Leere. Frank Röder serviert nach 5 Minuten Nachdenken 1.e4 c5 2.Sf3 cxd4 4.Sxd4 d5!?, woraufhin ich mich nach einer längeren Denkpause an meine Partie gegen Stefan Liepold erinnere. Dennoch biete ich entnervt nach 12 Zügen remis an - was Frank nach kurzem Nachdenken annimmt. Ich fahre erstmal heim, während meine Mannschaftskollegen zu einem Massaker ansetzen:
SW Nürnberg Süd 1 | 7½ | ½ | SV Altensittenbach | 2096 | 2046Ø | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Ginkel,Pieter | 1 | : 0 | Albrecht,Hans | 2 | 2221 | : 2091 | |
3 | Saathoff,Richard | ½ | : ½ | Röder,Frank | FM | 3 | 2109 | : 2153 |
4 | Stiller,Jürgen | 1 | : 0 | Röder,Gerd,Dr. | FM | 4 | 2164 | : 2209 |
5 | Eiber,Manfred | 1 | : 0 | Wallinger,Manfred | 5 | 2122 | : 2142 | |
6 | Bunk,Karsten | 1 | : 0 | Auer,Günther | 6 | 2010 | : 2017 | |
7 | Meulner,Klaus | 1 | : 0 | Endres,Christian | 7 | 2069 | : 2002 | |
8 | Redzepovic,Irfan | 1 | : 0 | Ammon,Tobias | 8 | 2092 | : 1945 | |
12 | Konsek,Peter (1) | 1 | : 0 | Schwarm,Werner (2) | 10 | 1984 | : 1808 |
Nur Irfan Redzepovic wandelt mit einer glatten Minusfigur (nach einer passiven Pirc-Verteidigung) am Abgrund, aber in dem er seinen Gegner permanent beschäftigt, kann er diesen auch noch übertölpeln.
Abends
Sieges/Geburtstagsfeier im Dario. Ich gebe die erste Getränkerunde u. später noch eine Grappa-Runde - von Thomas Werner gefordert - aus (kostet - ohne Rechnung! - 65 €).