4.Mannschaft
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|---|
2019/20 | Bezirksliga 2a | 11:7 | 5. | Thomas Rhein |
2018/19 | Bezirksliga 2a | 8:10 | 5. | Thomas Rhein |
2017/18 | Bezirksliga 2a | 3:15 | 9. | Roland Dyroff |
2016/17 | Bezirksliga 2a | 6:12 | 8. | Roland Dyroff |
2015/16 | Bezirksliga 2a | 5:13 | 9. | Roland Dyroff |
2014/15 | Bezirksliga 2a | 11:7 | 4. | Thomas Rhein |
2013/14 | Kreisliga 1 | 24:0 | Meister | Roland Dyroff |
2012/13 | Kreisliga 1 | 16:10 | 4. | Roland Dyroff |
2011/12 | Kreisliga 1 | 16:10 | 5. | Roland Dyroff |
2010/11 | Kreisliga 1 | 4:22 | abgestiegen | Horst Bertram |
K1: Niederlage gegen SK Zirndorf
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 215
K1: Niederlage gegen SK Zirndorf
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 30 April 2022 215 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2021/22 6. Runde am 29.4.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Zirndorf | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 2 | Holl, Manfred | 1801 | - | 1 | Seibold, Hubert, Dr. | 2061 | 0 - 1 |
2 | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | - | 2 | Krasnikov, Paul | 1913 | ½ - ½ |
3 | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | - | 3 | Bildt, Thomas | 2026 | 0 - 1 |
4 | 5 | Körber, Christian | 1716 | - | 4 | Lange, Carsten | 1813 | 0 - 1 |
5 | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | - | 7 | Wedel, Patrick | 1668 | 0 - 1 |
6 | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 8 | Grosse-Streine, Thomas | 1289 | ½ - ½ |
7 | 8 | Diebel, Günter | 1649 | - | 9 | Schwab, Roland | 1627 | 1 - 0 |
8 | 9 | Kirch, Fritz | 1637 | - | 13 | Kleist, Werner | 1236 | + - - |
Schnitt: | 1718 | - | Schnitt: | 1704 |
K1: Sieg in Schwabach
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 299
K1: Sieg in Schwabach
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 09 April 2022 299 hits
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 2021/22 5. Runde am 08.04.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Obermeyer, Paul Steven | 1627 | - | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | ½ - ½ |
2 | 2 | Niklaus, Günter | 1817 | - | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | ½ - ½ |
3 | 3 | Hörath, Michael | 1755 | - | 5 | Körber, Christian | 1716 | 0 - 1 |
4 | 4 | Schanz, Karlheinz | 1742 | - | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | 0 - 1 |
5 | 5 | Wittmann, Norbert | 1735 | - | 8 | Diebel, Günter | 1649 | ½ - ½ |
6 | 6 | Grimm, Wilhelm | - | 9 | Kirch, Fritz | 1637 | ½ - ½ | |
7 | 7 | Oberndörfer, Dieter | 1682 | - | 11 | Becker, Christian | ½ - ½ | |
8 | 8 | Pechan, Willi | 1677 | - | 18 | Berntgen, Michael | 1482 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1719 | - | Schnitt: | 1678 |
K1: Vierte schlägt NT 5
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 244
K1: Vierte schlägt NT 5
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 26 März 2022 244 hits
Kreisliga 1 2021/22 4. Runde am 25.03.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | - | 1 | Süß, Stefan | 1967 | ½ - ½ |
2 | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | - | 2 | Schmitt, Gunther | 1841 | + - - |
3 | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | - | 3 | Deschler, Arne | 1747 | 0 - 1 |
4 | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 4 | Deysenroth, Patrick | 1739 | + - - |
5 | 8 | Diebel, Günter | 1649 | - | 5 | Deinlein, Albert | 1693 | ½ - ½ |
6 | 10 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 9 | Neumann, Walter | 1635 | + - - | |
7 | 11 | Becker, Christian | - | 12 | Dosche, Clemens | 1586 | ½ - ½ | |
8 | 18 | Berntgen, Michael | 1482 | - | 13 | Niederkleine, Ingmar | 1526 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1679 | - | Schnitt: | 1716 |
K1: SWS 4 unterliegt JÄKLE 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2021/22
- Zugriffe: 408
K1: SWS 4 unterliegt JÄKLE 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2021/22 Zuletzt aktualisiert: 12 März 2022 408 hits
Kreisliga 1 3. Runde am 11.03.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SC JÄKLECHEMIE 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | - | 1 | Schalaev, Seryozka | 1649 | - - + | |||
2 | 3 | Berntgen, Henri | 1784 | - | 2 | Völk, Tobias | 1762 | ½ - ½ |
3 | 4 | Amon, Karlheinz | 1759 | - | 3 | Klein, Rainer | 1687 | 0 - 1 |
4 | 6 | Kauer, Reinhard | 1720 | - | 5 | Eyrich, Xenia | 1682 | 0 - 1 |
5 | 7 | Pörzgen, Michael | 1681 | - | 6 | Denninger, David | 1619 | ½ - ½ |
6 | 8 | Diebel, Günter | 1649 | - | 7 | Halamicek, Robin | 1567 | ½ - ½ |
7 | 9 | Kirch, Fritz | 1637 | - | 8 | Petermann, Jan | 1638 | ½ - ½ |
8 | 10 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 15 | Gündel, Kay | 1282 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1705 | - | Schnitt: | 1610 |