Frühjahrs-Open Büchenbach 2025

Kategorie: Turniere  250 hits

Vom 16.05.2025 bis 18.05.2025 wurde das erste Frühjahrsopen der SG Büchenbach/Roth ausgespielt.

Nach 5 Runden siegten im A-Open Martin Götz (SG Büchenbach/Roth), und im B-Open Simon Bluhme (SG Büchenbach/Roth).

Endtabelle A-Open nach 5 Runden

Rg. NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1   Goetz Martin GER 10s1 3w1 2s½ 5w1 4s½ 4 15,5 12,00
2   Hollmann Thomas GER 13w1 6s1 1w½ 4s1 3w½ 4 15 11,25
3   Heller Benedikt GER 9w1 1s0 14w1 7s1 2s½ 3,5 14,5 8,50
4   Liemann Michael GER 5s½ 12w1 8s1 2w0 1w½ 3 15 7,50
5   Heimann Jonas GER 4w½ 13s1 6w1 1s0 7w½ 3 14 7,25
6   Ritter Uwe GER 7w1 2w0 5s0 11s1 9w1 3 13 6,00
7   Jesch Alexander GER 6s0 11w1 10s1 3w0 5s½ 2,5 13 5,00
8   Trice Mark GER 11w1 14s½ 4w0 9s0 -1 2,5 11 5,00
9   Loos Timo GER 3s0 10w½ 12s½ 8w1 6s0 2 12,5 4,25
10   Bayerl Stefan GER 1w0 9s½ 7w0 12w1 -0 1,5 11,5 2,50
11   Schindler Roman   8s0 7s0 -1 6w0 12w½ 1,5 11 2,25
12   Hahn Thomas GER 14w½ 4s0 9w½ 10s0 11s½ 1,5 10,5 2,75
13   Cwiklik Jonah GER 2s0 5w0 -0 -1 -0 1 10 1,00
14   Meulner Fabian GER 12s½ 8w½ 3s0 -0 -0 1 9,5 2,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel

 

Endtabelle B-Open nach 5 Runden

Rg. NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1   Bluhme Simon GER 15s1 4w1 7s1 3s1 2w½ 4,5 16,5 14,50
2   Heidelbach Krischan   6w1 17s½ 11w1 14s1 1s½ 4 14 11,00
3   Mitin Maximilian GER 22s1 8w1 10s1 1w0 7s1 4 14 9,50
4   Atturi Sathwik Reddy   13w1 1s0 12w1 6s½ 11w1 3,5 15,5 9,25
5   Felbinger Gerhard   12w1 11s½ -0 16s1 13w1 3,5 13 8,25
6   Haupt Viachaslau GER 2s0 19w1 20s1 4w½ 10s1 3,5 13 7,25
7   Jain Vihaan GER 16w1 18s1 1w0 8s1 3w0 3 14,5 6,00
8   Holzmann Alisa GER 21w1 3s0 18w1 7w0 14s+ 3 11 4,00
9   Özenbas Metin GER 10s0 20w0 19s1 18w1 17s1 3 8 3,50
10   Gajewski Richard GER 9w1 14s1 3w0 13s½ 6w0 2,5 15 6,25
11   Mankus Siegfried GER 19s1 5w½ 2s0 15w1 4s0 2,5 14 4,75
12   Schaub Patrick   5s0 22w1 4s0 17w½ 19s1 2,5 10,5 2,75
13   Pidtoptanyy Marc GER 4s0 21w1 22s1 10w½ 5s0 2,5 10,5 2,25
14   Rybakov Oleksiy GER 20s1 10w0 15s1 2w0 8w- 2 12,5 4,00
15   Pickl Dennis GER 1w0 16s1 14w0 11s0 21w1 2 11 2,00
16   Götz Alexander   7s0 15w0 21s1 5w0 18s1 2 9,5 1,00
17   Pioretzki Jeremias   2w½ -0 12s½ 9w0 1,5 11 3,25
18   Bartelt Tim   -1 7w0 8s0 9s0 16w0 1 12 1,00
19   Pidtoptanyy Adam GER 11w0 6s0 9w0 21s1 12w0 1 11,5 0,00
20   Seitz Laurin GER 14w0 9s1 6w0 -0 -0 1 10,5 3,00
21   Weinstein Linus   8s0 13s0 16w0 19w0 15s0 0 10,5 0,00
22   Wiemann Marcel   3w0 12s0 13w0 -0 -0 0 9 0,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Sonneborn-Berger-Wertung variabel