Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Vereinsabend | Training | Jugendtraining |
Donnerstags | Donnerstags | Donnerstags |
19:30 | 18:30 | 18:00 |
Online: Lichess.org
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2024 Zuletzt aktualisiert: 19 Oktober 2024 138 hits
Am 02.10.2024 wurde die Oktober-Runde der Nürnberger Stadtblitzmeisterschaft 2024 von Zabo-Eintracht Nürnberg ausgerichtet. Den Turniersieg holte sich Florian Wagner, mit einem halben Punkt Vorsprung vor Ege Noyan Civas.
Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Florian | 2201 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 2 | 1 | 9.0 | 67.5 | 52.00 |
2 | Civas,Ege Noyan | 1771 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 72.5 | 53.00 |
3 | Maletskyy,Igor | 1900 | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 68.0 | 44.50 | |
4 | Schlötterer,Hermann | 1865 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 72.0 | 44.75 |
5 | Stierhof,Michael | 1972 | SC 1868 Bamberg | 11 | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 66.0 | 40.50 |
6 | Redzepovic,Irfan | 2048 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 71.0 | 42.00 |
7 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e.V. | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 68.5 | 36.00 |
8 | Engel,David | 1779 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 25.75 |
9 | Galter,Norbert | 1576 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 22.00 |
10 | Stocker,Andreas | 1665 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 63.5 | 17.25 |
11 | Maletskyy,Mykola | 1500 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 18.25 |
12 | Bilger,Ralf | 1426 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 16.75 |
13 | Ott,Juan Luis | 1726 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 62.5 | 14.50 |
14 | Hahn,Thomas | 1844 | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 60.0 | 13.75 |
15 | Thoma,Dirk | 1785 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 56.0 | 7.50 |
Vom 02.-06.10.2024 veranstaltete die Deutsche Schachjugend in Tübingen die Deutsche Ländermeisterschaft.
Im Team der Bayerischen Schachjugend spielten Olha Ratushna und Viktor Ratushnyi mit.
Olha vor dem Start der 2. Runde
Kategorie: Jugend-Open - Bamberg Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2024 452 hits
Beim traditionellen Bamberger Jugend Open spielen dieses Jahr 195 Spieler mit, darunter 7 Spieler von SW Nürnberg Süd.
In der Altersklasse U8 konnte Andrii Bystrov einen guten 4. Platz erreichen.
Rg. | Snr | Name | sex | Gr | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Siegel, Vitus | 0 | 1263 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 6,5 | 25,5 | 0 | 25,50 | ||
2 | 3 | Kovacs, David | 0 | 996 | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | 6 | 24,5 | 0 | 20,00 | ||
3 | 2 | Lytvynenko, Sofi | w | 0 | 1079 | Münchener SC 1836 e.V. | 5 | 27 | 0 | 17,50 | |
4 | 6 | Bystrov, Andrii | 0 | 0 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4,5 | 26 | 0 | 12,00 | ||
5 | 12 | Zhao, Jiusi | 0 | 0 | 4 | 23,5 | 0 | 8,50 | |||
6 | 5 | Borisenkov, Lev | BVO | 0 | 0 | PTSV SK Hof 1892 | 3 | 27 | 0 | 7,50 | |
7 | 4 | Hampf, Konstantin | 0 | 833 | Schachklub Schweinfurt 2000 | 3 | 25 | 0 | 5,50 | ||
8 | 9 | Feller, Juliane | w | BVO | 0 | 0 | ATSV Oberkotzau | 2,5 | 21 | 0 | 4,50 |
9 | 7 | Deli, Mitran | BVO | 0 | 0 | TSV Bindlach Aktionär | 2,5 | 19 | 0 | 4,50 | |
10 | 8 | Elsässer, Chiara | w | BVO | 0 | 0 | TSV Bindlach Aktionär | 2 | 20,5 | 0 | 3,75 |
11 | 11 | Rambow, Moritz | BA | 0 | 0 | SC Höchstadt/Aisch | 2 | 19 | 0 | 3,50 | |
12 | 10 | Nasrullayev, Sirac | BVO | 0 | 0 | SSV Burgkunstadt 1931 | 1 | 18,5 | 0 | 2,25 |
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 04 Oktober 2024 235 hits
Immerhin 17 Spieler gaben sich die Ehr zum Feiertag.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde am 3.10.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanewski,Josef | 1982 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 1851 | 23.0 | |
2 | Bunk,Karsten | 2014 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1831 | 21.0 | |
3 | Fiedler,Wolfgang | 2056 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1866 | 17.0 | |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1964 | SC Stein 1998 e | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 1851 | 18.0 | |
5 | Seibold,Hubert | FM | 2020 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1874 | 15.0 |
6 | Simin,Vladimir | 1965 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1814 | 15.0 | |
7 | Lais,Thomas | 1960 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1804 | 15.0 | |
8 | Doering, Florian | 1300 | vereinslos | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 1702 | 15.0 | |
9 | Schwarzfischer,Andreas | 1400 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1809 | 13.0 | |
10 | Becker,Christian | 1787 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1721 | 13.0 | |
11 | Bilger,Ralf | 1470 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1673 | 13.0 | |
12 | Schneider,Julian | 1740 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1803 | 12.0 | |
13 | Majid,Hakim | 1630 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1742 | 12.0 | |
14 | Wenta,Theodor | 1640 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1658 | 10.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 1561 | 9.0 | |
16 | Ramonat,Valentin | 1748 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 1626 | 9.0 | |
17 | Sarcevic,Ivo | 1723 | SC SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 1666 | 3.0 |
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 02 Oktober 2024 177 hits
Hallo morgen blitzt es wieder im Forum.
Bitte um 19:30 da sein Start 19:45, 9 Runden 3 plus 2
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 08 Oktober 2024 91 hits
Trotz zwei kampflosen Punkten reichte es heute nicht zu einem Sieg in der Bezirksliga 2b.
In der 2. Runde spielen wir am 13.10. gegen den SV Postbauer.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 29.9.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC Heideck-Hilpoltstein 2 | DWZ | ELO | 4 - 4 | ||
1 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 2 | Ruderer, Alexander | 1800 | + - - | |
2 | 5 | Simin, Vladimir | 1827 | 1965 | - | 3 | Platz, Stephan | 1841 | + - - | |
3 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | - | 4 | Zimmer, Christian | 1774 | 1595 | ½ - ½ |
4 | 7 | Rhein, Thomas | 1879 | 1905 | - | 5 | Zimmer, Frank, Dr. | 1762 | 1830 | ½ - ½ |
5 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | - | 6 | Strnad, Alfred | 1813 | 0 - 1 | |
6 | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1960 | - | 7 | Zimmer, Maximilian | 1696 | 1590 | ½ - ½ |
7 | 13 | Dakic, Milan | 1750 | - | 8 | Schreiner, Bernd | 1706 | ½ - ½ | ||
8 | 20 | Averin, Alex | 1474 | 1535 | - | 9 | Meier, Jürgen | 1794 | 0 - 1 |
Seite 4 von 487