Mittelfranken-Mitte 2023/24 Kreisliga 1 9.Runde am 3.5.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Grimm, Pascal | 1881 | - | 1 | Müller, Werner | 1748 | ½ - ½ |
2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1961 | - | 2 | Rost, Harald | 1759 | + - - |
3 | 3 | Gottlieb, Michael | - | 3 | Bertram, Horst | 1670 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1833 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1560 | 1 - 0 |
5 | 5 | Lorenz, Dominik | 924 | - | 5 | Walch, Roger | 1650 | 1 - 0 |
6 | 6 | Nägelein, Yannick | - | 6 | Berg, Winfried | 1555 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Wasinger, Robert | 1190 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1643 | 0 - 1 |
8 | 8 | Martick, Ralph | 1672 | - | 8 | Dreiseitel, Werner | 1443 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1576 | - | Schnitt: | 1655 |
K1: Fünfte verliert letzten Kampf in der Saison 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 392
K1: Fünfte verliert letzten Kampf in der Saison 2023/24
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 392 hits