2023
Die Vereinsmeisterschaft 2023 wird in vier Gruppen (A-D) gespielt. Ausschreibung
Beginn: 30.3.2023
Weitere Termine: R2: 13.04.23; R3: 11.05.23; R4: 25.05.2023; R5: 08.06.2023 R 6: 13.07.23; R7: 10.08.2023
Vereinsmeisterschaft 2023 - A-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - B-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - C-Gruppe | Vereinsmeisterschaft 2023 - D-Gruppe |
Vereinsmeisterschaft 2023 - Runde 7
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 380
Vereinsmeisterschaft 2023 - Runde 7
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 11 August 2023 380 hits
7.Runde der VM 2023 am 10.8.2023. Ergebnisse - soweit ich sie mitbekommen habe:
- Wolfgang Kordts - FM Hubert Seibold ½ - ½
- Karsten Bunk - Ediz Kocak ½ - ½
- Christian Becker - Michael Pörzgen ½ - ½
- Thomas Rhein - Gerhard Müller 1:0
- Erik Hanek - Horst Bertram - ?
Gäste: Peter Abel, Roland Zitzewitz
Vereinsmeisterschaft 2023 - D-Gruppe
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Fiedler
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 655
Vereinsmeisterschaft 2023 - D-Gruppe
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 September 2023 655 hits
VM Gruppe D
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Julian | 1375 | SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2017 | 2 | ||
2 | Endress, Hannes | 1400 | vereinslos | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1487 | 2 | |||
3 | Ibranovic,Smajil | 1296 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1303 | 1 | ||
4 | Newman, Lorenzo | 1400 | SW Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1235 | 1 | |||
5 | Majid,Hakim | 1431 | SW Nürnberg | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1008 | 0 | ||
6 | Birkelbach,Steffe | 1405 | * | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2077 | 0 | |
7 | Berber, Ullrich | 1400 | * | SW Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2069 | 0 |
VM Gruppe D
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Birkelbach,Steff | () | - | () | - | |||||||
2 | 7 | Ibranovic,Smajil | () | - | 2 | Schneider,Julian | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Endress, Hannes | () | - | 6 | Majid,Hakim | () | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Berber, Ullrich | () | - | 4 | Newman, Lorenzo | () | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schneider,Julian | (1) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | |||||
3 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 6 | Majid,Hakim | (0) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Schneider,Julian | (1) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | |||||
3 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | |||||
4 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1) | - | 6 | Majid,Hakim | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 3 | Endress, Hannes | (1) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | |||||
3 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | 2 | Schneider,Julian | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Newman, Lorenzo | (0) | - | 6 | Majid,Hakim | (½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | 3 | Endress, Hannes | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | (0) | - | |||||||
2 | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | |||||
3 | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | 4 | Newman, Lorenzo | (1) | - | |||||
4 | 3 | Endress, Hannes | (2) | - | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Ibranovic,Smajil | (1½) | - | (0) | - | |||||||
2 | 6 | Majid,Hakim | (½) | - | 1 | Birkelbach,Steff | (0) | - | |||||
3 | 2 | Schneider,Julian | (2) | - | 5 | Berber, Ullrich | (0) | - | |||||
4 | 4 | Newman, Lorenzo | (1) | - | 3 | Endress, Hannes | (2) | - |
Vereinsmeisterschaft 2023 - C-Gruppe
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Fiedler
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 966
Vereinsmeisterschaft 2023 - C-Gruppe
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 September 2023 966 hits
VM Gruppe C
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barnowski,Roman | 1616 | SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1592 | 3 | ||
2 | Bertram,Horst | 1557 | SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1589 | 3 | ||
3 | Walch,Roger | 1693 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1544 | 4 | ||
4 | Babichev,Vyachesl | 1763 | SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1540 | 4 | ||
5 | Pahlen,Dietrich | 1541 | SW Nürnberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1490 | 2 | ||
6 | Hanek,Erik | SW Nürnberg | - | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1524 | 2 | |||
7 | Scheitler,Wolfgan | 1539 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1479 | 1 | ||
8 | Walisch,Wilfried, | 1465 | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 861 | 0 |
VM Gruppe C
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bertram,Horst | () | - | 8 | Walisch,Wilfried | () | 1 - 0 | |||||
2 | 7 | Scheitler,Wolfga | () | - | 2 | Barnowski,Roman | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3 | Pahlen,Dietrich | () | - | 6 | Hanek,Erik | () | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Babichev,Vyaches | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 2 | Barnowski,Roman | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Bertram,Horst | (1) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Hanek,Erik | (½) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Barnowski,Roman | (1½) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5 | Babichev,Vyaches | (1) | - | 1 | Bertram,Horst | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 7 | Scheitler,Wolfga | (½) | - | 6 | Hanek,Erik | (1½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 3 | Pahlen,Dietrich | (2) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (2) | - | |||||
3 | 6 | Hanek,Erik | (2) | - | 2 | Barnowski,Roman | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 1 | Bertram,Horst | (1½) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Babichev,Vyaches | (2) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Walch,Roger | (2) | - | 6 | Hanek,Erik | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Scheitler,Wolfga | (1½) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 2 | Barnowski,Roman | (2½) | - | 1 | Bertram,Horst | (2) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (3) | - | |||||
2 | 5 | Babichev,Vyaches | (3) | - | 7 | Scheitler,Wolfga | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Bertram,Horst | (2½) | - | 4 | Walch,Roger | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 3 | Pahlen,Dietrich | (2) | - | 2 | Barnowski,Roman | (3) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Scheitler,Wolfga | (2½) | - | 8 | Walisch,Wilfried | (0) | - | |||||
2 | 6 | Hanek,Erik | (3) | - | 1 | Bertram,Horst | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2 | Barnowski,Roman | (3) | - | 5 | Babichev,Vyaches | (4) | - | |||||
4 | 4 | Walch,Roger | (3) | - | 3 | Pahlen,Dietrich | (2) | 1 - 0 |
Vereinsmeisterschaft 2023 - B-Gruppe
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 832
Vereinsmeisterschaft 2023 - B-Gruppe
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 September 2023 832 hits
VM Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holl,Manfred | 1966 | SW Nürnberg | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1869 | 3 | ||
2 | Becker,Christian | 1659 | SW Nürnberg | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1743 | 2 | |||
3 | Pörzgen,Michael | 1773 | SW Nürnberg | GER | 0 | 6 | 0 | 3.0 | 1690 | 0 | ||
4 | Rost,Harald | 1645 | SW Nürnberg | GER | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 1602 | 1 | ||
5 | Rhein,Thomas | 1852 | SW Nürnberg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1772 | 2 | ||
6 | Müller, Gerhard | 1635 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1645 | 1 | ||
7 | Wenta,Theodor | 1577 | SW Nürnberg | GER | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 1519 | 0 |
VM Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Holl,Manfred | () | - | () | - | |||||||
2 | 7 | Wenta,Theodor | () | - | 2 | Rhein,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Pörzgen,Michael | () | - | 6 | Rost,Harald | () | ½ - ½ | |||||
4 | 5 | Müller, Gerhard | () | - | 4 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Holl,Manfred | (0) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 4 | Becker,Christian | (0) | - | 7 | Wenta,Theodor | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Rost,Harald | (½) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Pörzgen,Michael | (1) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 4 | Becker,Christian | (1) | - | |||||
3 | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | - | 1 | Holl,Manfred | (½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7 | Wenta,Theodor | (0) | - | 6 | Rost,Harald | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Becker,Christian | (1) | - | (0) | - | |||||||
2 | 3 | Pörzgen,Michael | (1) | - | 5 | Müller, Gerhard | (1½) | ½ - ½ | |||||
3 | 6 | Rost,Harald | (1½) | - | 2 | Rhein,Thomas | (1) | + - - | |||||
4 | 1 | Holl,Manfred | (1½) | - | 7 | Wenta,Theodor | (½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Müller, Gerhard | (2) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Becker,Christian | (1) | - | 6 | Rost,Harald | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Wenta,Theodor | (½) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 2 | Rhein,Thomas | (1) | - | 1 | Holl,Manfred | (2½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Rost,Harald | (2½) | - | (0) | - | |||||||
2 | 5 | Müller, Gerhard | (2) | - | 7 | Wenta,Theodor | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 1 | Holl,Manfred | (3½) | - | 4 | Becker,Christian | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 3 | Pörzgen,Michael | (2) | - | 2 | Rhein,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Wenta,Theodor | (1½) | - | (0) | - | |||||||
2 | 6 | Rost,Harald | (2½) | - | 1 | Holl,Manfred | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 2 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 5 | Müller, Gerhard | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 4 | Becker,Christian | (2½) | - | 3 | Pörzgen,Michael | (2½) | ½ - ½ |
Vereinsmeisterschaft 2023 - A-Gruppe
- Details
- Geschrieben von: Wolfgang Fiedler
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2023
- Zugriffe: 963
Vereinsmeisterschaft 2023 - A-Gruppe
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2023 Zuletzt aktualisiert: 10 September 2023 963 hits
Vereinsmeisterschaft 2023 - A-Gruppe
Rückzug Gerhard Reis
VM Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kocak,Ediz | 2122 | SG Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2245 | 3 | ||
2 | Bunk,Karsten | 2105 | SW Nürnberg | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 2101 | 1 | ||
3 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2075 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2051 | 1 | |
4 | Kordts,Wolfgang | 2181 | SW Nürnberg | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2029 | 1 | ||
5 | Kroneder,Christia | 2047 | SK Schwanstette | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1986 | 1 | ||
6 | Erlbeck,Peter | 2021 | SW Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1914 | 1 | ||
7 | Müller,Christian | 2003 | SW Nürnberg | GER | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1964 | 0 | ||
8 | Reis,Gerhard | 2195 | * | SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2048 | 0 |
VM Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde (30.03.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reis,Gerhard | () | - | 8 | Müller,Christian | () | - | |||||
2 | 7 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Kordts,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Kocak,Ediz | () | - | 6 | Kroneder,Christi | () | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | () | - | 4 | Bunk,Karsten | () | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.04.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (0) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | |||||
3 | 4 | Bunk,Karsten | (½) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 6 | Kroneder,Christi | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (½) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 3. Runde (11.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 8 | Müller,Christian | (½) | - | |||||
2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | |||||
3 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | ||||
4 | 7 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (1½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde (25.05.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (½) | - | 4 | Bunk,Karsten | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 3 | Kocak,Ediz | (0) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 6 | Kroneder,Christi | (1½) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde (08.06.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 8 | Müller,Christian | (1) | - | ||||
2 | 4 | Bunk,Karsten | (1½) | - | 6 | Kroneder,Christi | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | 3 | Kocak,Ediz | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde (13.07.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Müller,Christian | (1) | - | 6 | Kroneder,Christi | (2) | - | |||||
2 | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | - | 7 | Erlbeck,Peter | (1½) | 1 - 0 | ||||
3 | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | 4 | Bunk,Karsten | (2½) | - | |||||
4 | 3 | Kocak,Ediz | (2) | - | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde (10.08.2023 / 19:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | 8 | Müller,Christian | (1) | - | |||||
2 | 6 | Kroneder,Christi | (2) | - | 1 | Reis,Gerhard | (0) | - | |||||
3 | 2 | Kordts,Wolfgang | (2) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | ½ - ½ | ||||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (2½) | - | 3 | Kocak,Ediz | (3) | ½ - ½ |