14. Rapidturnier Schweinfurt 2025

Kategorie: Jugend  39 hits

Beim jährlichen Jugendturnier des Schachklub Schweinfurt 2000 am 22.03.2025 spielten Andrii (U8) und Prajna (U10) mit.

In der Alterklasse U8 holte Andrii mit 6/7 den 2. Platz.

Endtabelle U8

Rg.NameDWZ1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1 Holzapfel Toni 0 3s1 6w1 2w0 5s1 4w1 7s1 8w1 6 27 23
2 Bystrov Andrii 899 16s1 9w1 1s1 4w1 3s0 5w1 6s1 6 26,5 25
3 Hampf Konstantin 858 1w0 8s1 10w1 13s1 2w1 4s1 7w1 6 26 21
4 Zhang Kezheng 0 15s1 13w1 5w1 2s0 1s0 3w0 12s1 4 27,5 19
5 Salomatina Anastasiia 789 11s1 7w1 4s0 1w0 6s1 2s0 9w1 4 26 17
6 Solomenko Viktor 705 8w1 1s0 12w1 7s½ 5w0 13s1 2w0 3,5 26 16
7 Wang Qixi 0 10w1 5s0 14w1 6w½ 11s1 1w0 3s0 3,5 25,5 17
8 Neumann Helge 0 6s0 3w0 16s1 14s1 13w½ 11w1 1s0 3,5 23 12,5
9 Scheifl Raphael 0 14w1 2s0 13s0 10w1 12s0 16w1 5s0 3 20,5 13
10 Düll Frederik 0 7s0 11w1 3s0 9s0 16w1 15w1 14s0 3 19,5 11
11 Le Henry Louis 0 5w0 10s0 15s1 12w1 7w0 8s0 16s1 3 19 10
12 Schober Matteo 0 13s0 15w1 6s0 11s0 9w1 14s1 4w0 3 18 11
13 Chatziioakimidis Juliana 0 12w1 4s0 9w1 3w0 8s½ 6w0 15s0 2,5 23 13,5
14 Chatziioakimidis Katharina 0 9s0 16w1 7s0 8w0 15s0 12w0 10w1 2 18 7
15 Fast Bern 0 4w0 12s0 11w0 16s0 14w1 10s0 13w1 2 17,5 4
16 Hampf Emma 0 2w0 14s0 8w0 15w1 10s0 9s0 11w0 1 20,5 4

 

Prajna erspielte bei der U10 4,5/7, und belegte den 8. Platz.

Endtabelle U10

Rg. NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1   Nabe Sebastian 1102 29s1 13w1 11s1 3w1 2s1 4w1 6s½ 6,5 28,5 27,5
2   Kleinschrod Jakob 1099 24w1 20s1 19w1 5s1 1w0 8s1 3w1 6 27 25
3   Benischke Moritz 1050 33s1 7w1 4s1 1s0 12w1 6w1 2s0 5 30,5 23
4   Leja Luis 1261 27w1 9s1 3w0 13s1 5w1 1s0 11w1 5 29 21
5   Eisenmann David 1016 23s1 15w1 6s1 2w0 4s0 19w1 14s1 5 26,5 21
6   Tan Henry 1210 21w1 17s1 5w0 22s1 11w1 3s0 1w½ 4,5 27 20,5
7   Buhleier Tim 0 30w1 3s0 28w1 12s0 18w1 10s1 8w½ 4,5 24 17,5
8   Chitluri Prajina Sai 1258 25s1 11w0 29s1 20w1 19s1 2w0 7s½ 4,5 23,5 19,5
9   Ostheimer Tim 893 28w1 4w0 10s½ 14w0 29s1 27s1 12w1 4,5 22,5 15,5
10   Oskin Artem 0 11s0 27s1 9w½ 25w1 20s1 7w0 19s1 4,5 22 16,5
11   Liang Timo 1014 10w1 8s1 1w0 21s1 6s0 16w1 4s0 4 29 19
12   Daumlechner Thomas 979 19s0 18w1 23s1 7w1 3s0 15w1 9s0 4 24,5 17
13   Trif Luca 768 34w1 1s0 30w1 4w0 16s0 28s1 21w1 4 23 15
14   Cao Luka Zuhao 1047 32w1 19s0 21w0 9s1 22w1 17s1 5w0 4 22 16
15   Sonnenberg Simon 0 31w1 5s0 17w0 27s1 21w1 12s0 20s1 4 21 15
16   Rogers Melvin 0 17w0 21s0 24w1 31s1 13w1 11s0 22w1 4 20,5 13
17   Fast Alice 799 16s1 6w0 15s1 19w0 23s1 14w0 18s½ 3,5 23 15,5
18   Sterzinger Nils 0 26w1 12s0 20w0 33w1 7s0 24s1 17w½ 3,5 21 13,5
19   Pallor Maximilian 0 12w1 14w1 2s0 17s1 8w0 5s0 10w0 3 28 17
20   Bernhardt Noel Valentin 0 22w1 2w0 18s1 8s0 10w0 30s1 15w0 3 25,5 14
21   Geis Emil 0 6s0 16w1 14s1 11w0 15s0 23w1 13s0 3 24,5 13
22   Stenglin Jonas 0 20s0 24s1 31w1 6w0 14s0 25w1 16s0 3 21,5 13
23   Kuss Lia 0 5w0 26s1 12w0 30s1 17w0 21s0 28w1 3 21 11
24   Jonke Leon Tyler 0 2s0 22w0 16s0 34w1 32s1 18w0 31s1 3 20,5 8
25   Freche Samuel 0 8w0 28s0 34w1 10s0 26w1 22s0 30w1 3 19,5 9
26   Brunner Florian 0 18s0 23w0 33s0 32w1 25s0 29w1 34w1 3 14,5 7
27   Elias Sara 0 4s0 10w0 32s1 15w0 33s1 9w0 29s½ 2,5 22 8,5
28   Pan Mio 0 9s0 25w1 7s0 29w½ 31s1 13w0 23s0 2,5 21 11
29   Hartmann Kira 0 1w0 34s1 8w0 28s½ 9w0 26s0 27w½ 2 23,5 8,5
30   Wagenhöfer Martha 0 7s0 33w1 13s0 23w0 34s1 20w0 25s0 2 18,5 9
31   Vladimirova Anna 764 15s0 32w1 22s0 16w0 28w0 33s1 24w0 2 18,5 8
32   Koch Samuel 0 14s0 31s0 27w0 26s0 24w0 34s1 33w1 2 15,5 3
33   Kindermann Ryan 0 3w0 30s0 26w1 18s0 27w0 31w0 32s0 1 18 5
34   Sauer Max 0 13s0 29w0 25s0 24s0 30w0 32w0 26s0 0 17 0

 

Endtabelle U12

Rg. NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1   Sobczak Zuzanna 1537 15w1 14s1 2w1 4s1 3w1 5s1 8w1 7 29,5 28
2   Giegerich Lenn Valentin 1057 21w1 27s1 1s0 19w1 9s1 7w1 4w1 6 26,5 23
3   Spielmann Jan 1507 20s1 8w1 16s1 7w½ 1s0 13w1 12s1 5,5 27 23
4   Müller Maximilian 1077 9s1 13w1 10s1 1w0 7s1 8w1 2s0 5 29,5 23
5   Meister Paolo 1012 23s1 12w1 7s0 20w1 10s1 1w0 11s1 5 26,5 21
6   Ikonnikov Semen 790 31s1 7w0 26s1 16w1 8s0 9w1 10s1 5 22 19
7   Mei Xihan (Rainer) 1093 11w1 6s1 5w1 3s½ 4w0 2s0 17w1 4,5 30,5 21
8   De Sourish 952 29w1 3s0 15w1 11s1 6w1 4s0 1s0 4 30,5 19
9   Grinev Aleksandr 735 4w0 30s1 18w1 14s1 2w0 6s0 22w1 4 26 16
10   Deng Daniel 0 18w1 22s1 4w0 17s1 5w0 14s1 6w0 4 25,5 19
11   Markert Linda 758 7s0 31w1 13s1 8w0 19s1 16s1 5w0 4 24 16
12   Heeg Paul 797 28w1 5s0 17w½ 22s1 16w½ 18s1 3w0 4 23,5 17
13   Poppe Anna 832 30w1 4s0 11w0 25s1 21w1 3s0 24w1 4 23 15
14   Elias Nestor 797 26s1 1w0 28s1 9w0 23s1 10w0 25s1 4 22,5 16
15   Kyiashko Maxim 778 1s0 24w1 8s0 26w0 28s1 23w1 18w1 4 21 12
16   Damm Robert 1003 25w1 17s1 3w0 6s0 12s½ 11w0 21w1 3,5 25 15,5
17   Zelenskyi Davyd 0 19s1 16w0 12s½ 10w0 26s1 20w1 7s0 3,5 22 14,5
18   Schwab Berenike 910 10s0 23w1 9s0 30w1 20s1 12w0 15s0 3 21,5 13
19   Gerhard Oskar 778 17w0 25s1 27w1 2s0 11w0 21s0 26w1 3 21,5 12
    Flath Carla 765 3w0 29s1 22w1 5s0 18w0 17s0 27w1 3 21,5 12
21   Rath Julian 729 2s0 26w0 24s1 28w1 13s0 19w1 16s0 3 21 11
22   Keller Leo 989 24s1 10w0 20s0 12w0 30s1 26w1 9s0 3 19,5 12
23   Baum Lukas 0 5w0 18s0 29w1 27s1 14w0 15s0 -1 3 19,5 10
24   Büchs Levin 0 22w0 15s0 21w0 29s1 31w1 -1 13s0 3 18 9
25   Brunner Stephan 0 16s0 19w0 31s1 13w0 27w1 29s1 14w0 3 17,5 10
26   Neugebauer Henry 0 14w0 21s1 6w0 15s1 17w0 22s0 19s0 2 22,5 10
27   Wurm Helena 0 -1 2w0 19s0 23w0 25s0 28w1 20s0 2 20,5 9
28   Trif Sophia 0 12s0 -1 14w0 21s0 15w0 27s0 31w1 2 19 7
29   Burkard Paul 0 8s0 20w0 23s0 24w0 -1 25w0 30s1 2 16 4
30   Hartmann Mats 0 13s0 9w0 -1 18s0 22w0 31s½ 29w0 1,5 17,5 6
31   Wirth Emil 0 6w0 11s0 25w0 -1 24s0 30w½ 28s0 1,5 17,5 5

 

Endtabelle U14

Rg. NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1   Wolpert Linus 1301 20w1 4s1 8w1 6s½ 3w½ 2w½ 10s1 5,5 29 23,5
2   Hagen. Lukas 1240 25w1 19s1 3w1 9s½ 6w1 1s½ 4w½ 5,5 28 24,5
3   Dütsch Hannes 1514 16s1 14w1 2s0 12w1 1s½ 7w1 6s1 5,5 28 21,5
4   Nidermaier Fredrik 1219 15s1 1w0 13w1 11s1 19w1 8w1 2s½ 5,5 26 21,5
5   Dreana-Ianciu Daria 1340 27w1 7s½ 6w0 13s1 14w½ 11s1 8w1 5 24 18,5
6   Hild Samuel 1137 26s1 10w1 5s1 1w½ 2s0 9w1 3w0 4,5 29,5 22
7   Leidig Vincent 984 18s1 5w½ 9s0 17w1 12s1 3s0 14w1 4,5 26 18
8   Dütsch Kilian 1264 24s1 21w1 1s0 10w1 9w1 4s0 5s0 4 26,5 20
9   Schwab Florentin 1197 13w½ 22s1 7w1 2w½ 8s0 6s0 20w1 4 25 17,5
10   Spasow Timo 0 11w1 6s0 20w1 8s0 22w1 19s1 1w0 4 24 17
11   Masar Filip 810 10s0 15w1 21s1 4w0 24s1 5w0 13s1 4 24 15
12   Gavade Suyash 945 -0 24w1 26s1 3s0 7w0 25s1 19w1 4 21 14
13   Mohibi Abubakar 0 9s½ 17w1 4s0 5w0 23s1 20s1 11w0 3,5 25 14,5
14   Daumlechner Andreas 1029 28w1 3s0 25w1 19s0 5s½ 15w1 7s0 3,5 23,5 15,5
15   Oppmann Felix 0 4w0 11s0 18w1 23w½ 17s1 14s0 22w1 3,5 22,5 11
16   Fenn Felix 792 3w0 28s1 19w0 25s1 20w0 21s1 18w½ 3,5 19,5 12,5
17   Kuberek Simon 768 22w½ 13s0 27w1 7s0 15w0 23w1 24s1 3,5 18,5 11,5
18   Schubert Anton 0 7w0 20s0 15s0 27w1 28s1 24w1 16s½ 3,5 17,5 9,5
19   Shevchenko Renat 0 23s1 2w0 16s1 14w1 4s0 10w0 12s0 3 26,5 16
20   Enzmann Konstantin 0 1s0 18w1 10s0 26w1 16s1 13w0 9s0 3 24 13
21   Wirth Paul 0 -1 8s0 11w0 24w0 27s1 16w0 25s1 3 18,5 11
22   Friedrich Max 1326 17s½ 9w0 23s0 28w1 10s0 26w1 15s0 2,5 19,5 9,5
23   Rauh Linus 823 19w0 25s0 22w1 15s½ 13w0 17s0 27w1 2,5 18 8
24   Gramade Konrad 0 8w0 12s0 28w1 21s1 11w0 18s0 17w0 2 22 9
    Haag Maximilian 0 2s0 23w1 14s0 16w0 26s1 12w0 21w0 2 22 9
26   Pettkus Maximilian 0 6w0 27s1 12w0 20s0 25w0 22s0 28s1 2 17,5 7
27   Gerhard Antonia 781 5s0 26w0 17s0 18s0 21w0 28w1 23s0 1 19 2
28   Rehfeld Julian 0 14s0 16w0 24s0 22s0 18w0 27s0 26w0 0 17 0

 

Endtabelle U16

Rg. NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1   Jadron Sebastian 1751 15s0 3w1 16s1 11w1 4s1 8w1 2s1 6 26,5 21
2   Valean David 1885 17w1 6s1 5w1 9s1 8w1 7s½ 1w0 5,5 28,5 26
3   Morbitzer Henry 1134 22w½ 1s0 14w1 13s1 5w1 9s½ 7w1 5 26 17,5
4   Bachmann Roy 1704 16w1 10s1 8w0 19s1 1w0 12s1 9w1 5 24,5 20
    Zhong Jiangzhou 1553 21s1 11w1 2s0 17w1 3s0 14w1 8s1 5 24,5 20
6   Morbitzer Leonard 1412 25s1 2w0 9s0 23w1 18w1 10s1 13w1 5 21 17
7   Häring Anton 1540 24w1 19s1 13w1 8s0 10w1 2w½ 3s0 4,5 25 22
8   Kämmer Peter 1533 20s1 23w1 4s1 7w1 2s0 1s0 5w0 4 28,5 22
9   Bilogolovko Anna 1431 13w½ 22s1 6w1 2w0 11s1 3w½ 4s0 4 28 18,5
10   Wambach Franziska 1180 12s1 4w0 15s1 22w1 7s0 6w0 18s1 4 23,5 17
11   Duan Linxi 1192 14w1 5s0 24w1 1s0 9w0 16s1 20s1 4 23,5 15
12   Kaminski Nelly 0 10w0 24s0 -1 16w1 17s1 4w0 15s1 4 20 13
13   Heesch Thore 0 9s½ 15w1 7s0 3w0 22s1 17w1 6s0 3,5 24,5 14,5
14   Jagos Marvin 0 11s0 21w1 3s0 15w1 19w1 5s0 16w0 3 23 13
15   Baier David 985 1w1 13s0 10w0 14s0 24w1 21s1 12w0 3 23 12
16   Kunte Lilly 895 4s0 25w1 1w0 12s0 23s1 11w0 14s1 3 23 10
17   Muddam Supreeth 1047 2s0 20w1 18w1 5s0 12w0 13s0 25w1 3 22,5 12
18   Ramirez Henry 0 19w0 -1 17s0 20w1 6s0 22s1 10w0 3 20 12
19   Masar Marco 1128 18s1 7w0 23s1 4w0 14s0 20w0 24s1 3 19 13
20   Garza Samuel 0 8w0 17s0 25w1 18s0 -1 19s1 11w0 3 18,5 10
21   Dülger Göktug 759 5w0 14s0 22w0 24s1 25s1 15w0 23s1 3 16 8
22   Keil Elias 0 3s½ 9w0 21s1 10s0 13w0 18w0 -1 2,5 22 9,5
23   Rudolph Jule 0 -1 8s0 19w0 6s0 16w0 25s1 21w0 2 21 9
24   Curtef Luca 0 7s0 12w1 11s0 21w0 15s0 -1 19w0 2 21 8
25   Herbert Xaver 0 6w0 16s0 20s0 -1 21w0 23w0 17s0 1 18 4

 

Endtabelle U18

Rg. NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1   Klein-Murcia Elmo 1598 4s1 14w1 2s0 8w1 6s1 5s1 3w1 6 26,5 23
2   Strübel Kristian 1417 15s1 11w1 1w1 5s1 3w0 7s1 9s1 6 25,5 25
3   Schalkhäuser Linus 1349 13s1 6w0 14s1 11w1 2s1 12w1 1s0 5 23 21
4   Seidel Marc 1059 1w0 10s1 11s0 14w1 9s½ 6w1 5w1 4,5 23 14,5
5   Partsch Felix 1637 8s1 9w1 6s1 2w0 11s1 1w0 4s0 4 27 21
6   Kuberek David 1461 12w1 3s1 5w0 7s1 1w0 4s0 -1 4 26,5 18
7   Jadron Jakub 1161 11s0 15w1 9s1 6w0 8s1 2w0 12s1 4 22 15
8   Senf Maximilian 1300 5w0 12s1 13w1 1s0 7w0 -1 11s1 4 22 14
9   Sabol Tena 1349 10w1 5s0 7w0 13s1 4w½ 14s1 2w0 3,5 23,5 14,5
10   Nabati Matilda 810 9s0 4w0 -1 12s0 13w½ 15s1 14w1 3,5 16 9,5
11   Kunte Dominik 1629 7w1 2s0 4w1 3s0 5w0 13s1 8w0 3 27 14
12   Mehling David 996 6s0 8w0 15s1 10w1 -1 3s0 7w0 3 22 12
13   Baumgartl Tim 772 3w0 -1 8s0 9w0 10s½ 11w0 15s1 2,5 20,5 8,5
14   Twardawa Manuell 0 -1 1s0 3w0 4s0 15w1 9w0 10s0 2 25 10
15   Reuter Nico 934 2w0 7s0 12w0 -1 14s0 10w0 13w0 1 19 4

 

Endtabelle U25

Rg. NameElo1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1   Kastl Lina 1728 8w1 2s1 10w½ 3w1 4s1 5s0 -1 5,5 26 23,5
2   Arriens Damien 1627 10s1 1w0 9s1 6w1 3s½ 7w1 5s1 5,5 22,5 20,5
3   Bardorz Stefan 1679 11w1 7s1 5w1 1s0 2w½ 6s1 4w0 4,5 25,5 21,5
4   Batten-Wölfl Leonard 1574 7w½ 8s0 11w1 5s1 1w0 10s1 3s1 4,5 21 15,5
5   Weiß Benjamin 1689 9s1 6w1 3s0 4w0 7s1 1w1 2w0 4 26 18
6   Stolz Mateos Alejandro 0 -1 5s0 8w1 2s0 9w1 3w0 11s1 4 22,5 16
7   Sajeev Arackal Pranav 0 4s½ 3w0 -1 10s1 5w0 2s0 9s1 3,5 23,5 13,5
8   Lauerbach Antonio 1394 1s0 4w1 6s0 9w0 -1 11s1 10w½ 3,5 19 11,5
9   Aboutajeddine Haytam 1330 5w0 11s1 2w0 8s1 6s0 -1 7w0 3 21,5 12
10   Markert Sebastian 1315 2w0 -1 1s½ 7w0 11s0 4w0 8s½ 2 23,5 9
11   Neef-Steffens Lucia 1386 3s0 9w0 4s0 -1 10w1 8w0 6w0 2 19,5 7