Vereinsturnier
Märzschnellschach mit Herzschlagfinale - jeder verliert einmal - Gratulation an Peter Erlbeck
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 69
Märzschnellschach mit Herzschlagfinale - jeder verliert einmal - Gratulation an Peter Erlbeck
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 März 2025 69 hits
Gerade in der letzten Runde wurde FM Seibold noch abgefangen und Peter Erlbeck schob sich nach vorne.
Die Wertung entschied.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlbeck,Peter | 2024 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1889 | 12.0 | |
2 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1781 | 12.0 |
3 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1701 | 12.0 | |
4 | Kanewski,Josef | 2092 | M | SC SW Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1647 | 12.0 | |
5 | Hanek,Erik | 1479 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1958 | 9.0 | |
6 | Majid,Hakim | 1674 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1753 | 9.0 | |
7 | Rhein,Thomas | 1905 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1687 | 9.0 | |
8 | Averin,Alex | 1535 | M | SC SW Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1580 | 9.0 | |
9 | Thürauf,Peter | 1786 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1721 | 6.0 | |
10 | Sarcevic,Ivo | 1749 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1692 | 6.0 | |
11 | Ramonat,Valentin | 1748 | M | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1644 | 6.0 | |
12 | Sarwar, Haram | 1200 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1555 | 6.0 | |
13 | Doering, Florian | 1400 | M | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1438 | 6.0 | |
14 | Wenta,Theodor | 1633 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1596 | 3.0 | |
15 | Beltz,Jörg | 1300 | M | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1472 | 3.0 | |
16 | Iong,Kailin | 1000 | W | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1456 | 0.0 |
Schnellschach Donnerstag Forum Gäste willkommen
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 35
Schnellschach Donnerstag Forum Gäste willkommen
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 19 März 2025 35 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
Wolfgang nach Wertung vor Viktor im März - wir gratulieren
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 93
Wolfgang nach Wertung vor Viktor im März - wir gratulieren
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2025 93 hits
28 Spieler schauten nach wer die schnellsten Märzfinger hat, Wolfgang hatte die Nase vorn.
Rangliste: Endstand nach der 5. Runde am 20.2.2025 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 1979 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1825 | 13.0 | |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1756 | SC SW Nürnberg | UKR | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1810 | 13.0 | |
3 | Erlbeck,Peter | 2024 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1791 | 11.0 | |
4 | Kanewski,Josef | 2092 | SC SW Nürnberg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1663 | 12.0 | |
5 | Civas,Ege Noyan | 1776 | SC SW Nürnberg | TUR | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1660 | 12.0 | |
6 | Ratushnyi,Artur | 1605 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1856 | 9.0 | |
7 | Dakic,Milan | 1816 | SC SW Nürnberg | CAN | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1779 | 9.0 | |
8 | Ratushna,Olha | 1785 | SC SW Nürnberg | UKR | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1767 | 9.0 | |
9 | Thürauf,Peter | 1797 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1647 | 9.0 | |
10 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1626 | 9.0 |
11 | Llugiq,Bajram | 1914 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1609 | 9.0 | |
12 | Majid,Hakim | 1674 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1560 | 9.0 | |
13 | Augustin,Achim | 1704 | SC SW Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1513 | 9.0 | |
14 | Ramonat,Valentin | 1748 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1929 | 6.0 | |
15 | Ibranovic,Smajil | 1286 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1750 | 6.0 | |
16 | Sarcevic,Ivo | 1749 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1733 | 6.0 | |
17 | Jansen,Alex | SC SW Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1661 | 6.0 | |||
18 | Simin,Vladimir | 1935 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1627 | 6.0 | |
19 | Babichev,Vyacheslav | 1810 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1535 | 6.0 | |
20 | Wenta,Theodor | 1633 | SC SW Nürnberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1413 | 6.0 | |
21 | Iong,Kailin | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1798 | 3.0 | ||
22 | Beltz,Jörg | 1300 | SC SW Nürnberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1748 | 3.0 | ||
23 | Döring, Florian | 1400 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1683 | 3.0 | ||
24 | Vasu, Banchal | 1100 | vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1660 | 3.0 | ||
25 | Sieß, Nikolas | 1650 | vereinlos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1430 | 3.0 | ||
26 | Aubaret,Leon | 774 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1776 | 0.0 | ||
27 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SC SW Nürnberg | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1704 | 0.0 | |
28 | Schwarzfischer,Andreas | 1407 | SC SW Nürnberg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1662 | 0.0 |
Schnellschach Februar 2025
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 129
Schnellschach Februar 2025
Kategorie: Schnellschach - 2025 Zuletzt aktualisiert: 20 Februar 2025 129 hits
5 Runden 12 plus 5, bitte 19:30 da sein und 19:45 Uhr geht es los. Gäste willkommen.
VM Runden 2025
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2025
- Zugriffe: 145
VM Runden 2025
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2025 Zuletzt aktualisiert: 28 März 2025 145 hits
R1 13.02; R2 13.03; R3 10.04., R4 08.05.; R5 12.06; R6 10.07.; R7 14.08; R8 11.09; R9 16.10;
R10 13.11
Ergebnisse wie immer per Mail an mich.
Bedenkzeit: 90/30/30 - Start 19:30 Uhr. Es darf vorgespielt oder nachgespielt werden - Info an mich. Vor der nächsten Runde fertig.
VM Gruppe A 2025 - SW Nürnberg Forum
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | () | - | () | - | |||||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | () | - | 2 | Redzepovic,Irfan | () | 0 - 1 | |||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | () | - | 3 | Kroneder,Christian | () | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | (0) | - | ||||||
2 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | |||||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | ||||
3 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | ||||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | |||||
3 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | (0) | - | ||||||
2 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | |||||
3 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | ||||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | ||||
3 | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Kroneder,Christian | (0) | - | (0) | - | |||||||
2 | 4 | Seibold,Hubert,Dr | FM | (0) | - | 2 | Redzepovic,Irfan | (0) | - | ||||
3 | 5 | Erlbeck,Peter | (0) | - | 1 | Kordts,Wolfgang | (0) | - |
VM Gruppe B 2025 - SW Nürnberg Forum
Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Simin,Vladimir | () | - | 6 | Pahlen,Dietrich | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | () | - | 5 | Becker,Christian | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | () | - | 4 | Zarka,Hasan | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | 0 - 1 | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
2 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
3 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - | |||||
3 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
2 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
3 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Becker,Christian | (0) | - | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | |||||
2 | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | |||||
3 | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Pahlen,Dietrich | (0) | - | 3 | Dakic,Milan | (0) | - | |||||
2 | 2 | Civas,Ege Noyan | (0) | - | 4 | Zarka,Hasan | (0) | - | |||||
3 | 1 | Simin,Vladimir | (0) | - | 5 | Becker,Christian | (0) | - |
VM Gruppe C 2025 - SW Nürnberg Forum
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Schwarzfischer,Andreas | () | - | 1 | Müller,Gerhard | () | 0 - 1 | |||||
2 | 7 | Scheitler,Wolfgang | () | - | 2 | Kirch,Fritz | () | 0 - 1 | |||||
3 | 6 | Hanek,Erik | () | - | 3 | Bertram,Horst | () | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Wenta,Theodor | () | - | 4 | Walch,Roger | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
3 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||||
4 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | |||||
2 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
3 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | |||||
4 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | |||||
2 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||||
4 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
2 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | |||||
3 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||||
4 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | |||||
2 | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | |||||
3 | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | |||||
4 | 4 | Walch,Roger | (0) | - | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Schwarzfischer,Andreas | (0) | - | 4 | Walch,Roger | (0) | - | |||||
2 | 3 | Bertram,Horst | (0) | - | 5 | Wenta,Theodor | (0) | - | |||||
3 | 2 | Kirch,Fritz | (0) | - | 6 | Hanek,Erik | (0) | - | |||||
4 | 1 | Müller,Gerhard | (0) | - | 7 | Scheitler,Wolfgang | (0) | - |
VM Gruppe D 2025 - SW Nürnberg Forum
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aubaret,Wolfgang | () | - | 8 | Babichev,Vyacheslav | () | - | |||||
2 | 2 | Jansen,Alex | () | - | 7 | Döring, Florian | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3 | Ibranovic,Smajil | () | - | 6 | Beltz, Jörg | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4 | Majid,Hakim | () | - | 5 | Sarcevic,Ivo | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | |||||
2 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | |||||
3 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | - | |||||
4 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | |||||
2 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | |||||
3 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | |||||
4 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | |||||
2 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | |||||
3 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | |||||
4 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | 7 | Döring, Florian | (1) | - | |||||
2 | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | |||||
3 | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | |||||
4 | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Majid,Hakim | (0) | - | 8 | Babichev,Vyacheslav | (0) | - | |||||
2 | 5 | Sarcevic,Ivo | (1) | - | 3 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | |||||
3 | 6 | Beltz, Jörg | (1) | - | 2 | Jansen,Alex | (0) | - | |||||
4 | 7 | Döring, Florian | (1) | - | 1 | Aubaret,Wolfgang | (0) | - |